
Und damit sind die 20 Entwürfe geschafft: Heute hat bei LEGO Ideas ein funktionierender Wasserfall die Grenze von 10.000 Unterstützern erreicht. Damit landet das Set noch in der ersten Review-Phase des Jahres 2020.
Das wirklich physisch gebaute Modell stammt vom LEGO Fan-Designer und Youtuber LEGOParadise und ist sein erster Entwurf, der die 10.000 Unterstützer geknackt hat. Das Bauwerk steht auf einer 32×32 Baseplate und beinhaltet auf der Rückseite einen Mechanismus, der den Wasserfall zum „Fließen“ bringt. Aus wie vielen Teilen das Set besteht, hat der Erbauer nicht bekannt gegeben. Insgesamt brauchte der Wasserfall 140 Tage, um die Grenze der 10.000 Unterstützer zu knacken.
Der Wasserfall beinhaltet verschiedene kleine Details, unter anderem ein Höhlensystem, eine Mine, ein kleines Camp und einige Fische im Wasserfall und Fledermäuse in den Höhlen. Dazu kommt noch ein aus Steinen gebauter goldener Adler.
Hier könnt ihr euch die Bilder des Wasserfalls anschauen. Darunter haben wir für euch noch ein Video eingebunden, dass den Mechanismus des Wasserfalls im Detail zeigt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Der LEGO Wasserfall zeigt sehr schön, dass auch noch neue und kreative Ideen ohne Lizenz auf der Plattform durchaus eine Menge Erfolg haben können. Zwar weckt der Entwurf bei mir persönlich bisher noch keinen größeren Kaufreflex, aber die Idee ist auf jeden Fall sehr cool umgesetzt.
Wie wahrscheinlich eine Umsetzung ist, ist (wie immer) schwer zu sagen. Aber ähnlich wie das Funktionierende Aquarium gebe ich dem Wasserfall durchaus eine Chance in der Umsetzung. Aber die Konkurrenz ist groß. Im Folgenden haben wir für euch nochmal alle Entwürfe eingebunden, die in der aktuellen Review-Phase die 10.000 Unterstützer erreichen konnten.
Nr. | Bild | Entwurf | Fan-Designer | Tage bis 10.000 | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mary Poppins | Disneybrick55 | 97 | Ja |
2 | ![]() | Tesla Cybertruck | BrickinNick | 47 | Ja |
3 | ![]() | Untitled Goose Game | A Fellow Player | 22 | Ja |
4 | ![]() | UCS Chitty Chitty Bang Bang | Norders | 425 | Ja |
5 | ![]() | Studgate | Bricky Brick | 256 | Nein |
6 | ![]() | SpaceX Falcon 9 | Lego_Aviator | 740 | Ja |
7 | ![]() | Project Gemini | Stevenhoward27 | 624 | Ja und Nein |
8 | ![]() | Retro Bowling Alley | Astronaut Avila | 750 | Nein |
9 | ![]() | Indiana Jones Trilogy | BenBuildsLego | 53 | Ja |
10 | ![]() | Bricks & Blooms | Bricked1980 | 425 | Nein |
11 | ![]() | Sonic Mania | toastergrl | 380 | Ja |
12 | ![]() | The Great Fishing Boat | EdouardClo | 189 | Nein |
13 | ![]() | Knight Rider - KITT | Jimmi-DK | 674 | Ja |
14 | ![]() | Pistenraupe | redera00 | 770 | Ja |
15 | ![]() | Castle in the Forest | poVoq | 85 | Nein |
16 | ![]() | Coraline | Hwachtman | 754 | Ja |
17 | ![]() | Historisches Rom | daevead | 252 | Nein |
18 | ![]() | Ruined House | kirteem | 75 | Nein |
19 | ![]() | Die Krosse Krabbe | ExeSandbox | 43 | Ja |
20 | ![]() | Funktionierender Wasserfall | LEGOParadise | 140 | Nein |
21 | ![]() | Futurama Hauptquartier | ThomasW | 223 | Ja |
22 | ![]() | Queen: The Miracle Express | Artistic Shadow | 449 | Ja |
23 | ![]() | The Iron Giant | BrettCuv | 744 | Ja |
24 | ![]() | Zelda: BotW Hyrule Castle | BrickGallery | 33 | Ja |
25 | ![]() | Blue Origin New Glenn Rocket | Matthew Nolan | 240 | Ja |
26 | ![]() | The Earth Globe | Disneybrick55 | 89 | Nein |
Wie gefällt euch der Wasserfall? Würdet ihr dem Entwurf (sollte er von den LEGO Designern ein bisschen aufpoliert werden) eine Chance in der Umsetzung geben und das Set ggf. haben wollen? Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare.