Update (19. Februar 2024): Mittlerweile ist unsere LEGO EOL 2024 Liste online! Dort findet ihr alle Sets, die im Jahr 2024 das Sortiment bei LEGO verlassen!
LEGO EOL („End of Life“) 2024
LEGO End of Life 2024: Unsere Übersicht über die Sets, die in diesem Jahr als Auslaufmodell markiert sind und das Sortiment verlassen sollen.
Update (7. November 2023): Die Änderungen an der LEGO EOL 2023 Liste halten sich dieses Jahr zum Jahresende sehr in Grenzen. Seit dem Frühjahr gab es keine größeren Änderungen in der Liste der Sets, die zum Jahresende vom Markt verschwinden sollen. Einen Großteil der Liste hat LEGO im „Letzte Chance“ Bereich im LEGO Onlineshop bestätigt – die Unterschiede haben wir in diesem Artikel herausgearbeitet.
Mit dem anstehenden LEGO Black Friday und dem LEGO Insiders-Wochenende stehen zwei gute Gelegenheiten an, noch ausstehende Sets von der LEGO „End of Life“-Liste zu kaufen. Zu den voraussichtlich beliebtesten Sets gehören, basierend auf den Bestellungen unserer Leserinnen und Leser in der Vergangenheit, gehören die folgenden Bausätze:
Exklusive LEGO EOL-Sets
- LEGO Icons 10497 Galaxy Explorer
- LEGO Star Wars 40658 Millennium Falcon Diorama
- LEGO Icons 10293 Besuch des Weihnachtsmanns
- LEGO Ideas 21326 Winnie Puh
- LEGO Star Wars 75292 The Razor Crest
- LEGO Jurassic World 76956 Ausbruch des T. Rex
- LEGO Star Wars 75342 Republic Fighter Tank
- LEGO Ideas 21325 Mittelalterliche Schmiede
- LEGO CNY 80111 Mondneujahrsparade
- LEGO Creator Expert 10255 Stadtleben
- LEGO Icons 10270 Buchhandlung
- LEGO Icons 10278 Polizeistation
- LEGO Monkie Kid 80039 Die Himmelsreiche
- LEGO Star Wars 75338 Überfall auf Ferrix
- LEGO Art 31203 Weltkarte
Reguläre LEGO EOL-Sets
- LEGO Star Wars 75320 Hoth Battle Pack
- LEGO Star Wars 75324 Angriff der Dark Trooper
- LEGO Star Wars 75322 Hoth AT-ST
- LEGO BrickHeadz 75317 Der Mandalorianer und das Kind
- LEGO Star Wars 75327 Luke Skywalker (Red Five) Helm
- LEGO Star Wars 75312 Boba Fetts Starship
- LEGO Star Wars 75301 Luke Skywalkers X-Wing Fighter
- LEGO Games 76989 Horizon Forbidden West: Langhals
- LEGO Harry Potter 76403 Zaubereiministerium
- LEGO Creator 31132 Wikingerschiff mit Midgardschlange
- LEGO Harry Potter 76386 Misslungener Vielsafttrank
- LEGO Star Wars 75300 Imperial TIE Fighter
- LEGO Harry Potter 76398 Hogwarts Krankenflügel
- LEGO Star Wars 75336 Die Scythe
- LEGO Star Wars 75330 Jedi Training auf Dagobah
Originalbeitrag (12. Mai): Auch in diesem Jahr gelten wieder zahlreiche LEGO Sets als Auslaufmodelle und in den vergangenen Wochen hat uns die Frage nach einer aktuellen LEGO „End of Life“-Liste für 2023 regelmäßig erreicht. Obwohl sich aufgrund des recht frühen Termins noch zahlreiche EOL-Termine ändern können, wollen wir euch hier schon mal den aktuellen Stand der LEGO EOL 2023 Liste zur Verfügung stellen, der deutlich umfangreicher ist, als die entsprechende Liste im LEGO Onlineshop.
Wichtiger Hinweis: Der Zeitpunkt für eine LEGO EOL 2023 Liste ist auch dieses Jahr wieder relativ früh, sodass sich vermutlich noch Termine verschieben können und werden. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Verschiebungen bei den Terminen für den Marktaustritt und das wird vermutlich auch noch einige Monate lang so sein. Erfahrungsgemäß passiert das oft gerade bei den Sets, die erst dieses Jahr erschienen sind – dort können die Verkaufszahlen der Sets Verschiebungen in beide Richtungen nach sich ziehen.
Alle größeren Updates verkünden wir hier im Blog und per Pushnachricht über unseren LEGO News & Angebote Kanal bei Telegram oder auch unseren E-Mail-Newsletter.
Inhaltsverzeichnis
- Exklusive und teilexklusive EOL Sets
- LEGO EOL 2023 Liste, sortiert nach Themenwelten
- LEGO Architecture
- LEGO Art
- LEGO Avatar
- LEGO BrickHeadz
- LEGO Chinese New Year
- LEGO City
- LEGO Classic
- LEGO Creator 3-in-1
- LEGO Creator Expert / Icons
- LEGO DC Super Heroes
- LEGO Disney
- LEGO DOTS
- LEGO DUPLO
- LEGO Friends
- LEGO Games
- LEGO Harry Potter
- LEGO Ideas
- LEGO Jurassic World
- LEGO Marvel Super Heroes
- LEGO Mindstorms
- LEGO Minecraft
- LEGO Minifiguren
- LEGO Monkie Kid
- LEGO Ninjago
- LEGO Seasonal und Sonstiges
- LEGO Speed Champions
- LEGO Star Wars
- LEGO Super Mario
- LEGO Technic
- FAQ: Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema „End of Life“
- Haftungsausschluss
- Fazit zur LEGO EOL Liste 2023
Exklusive und teilexklusive EOL Sets
Besonders die exklusiven Sets, die auf der EOL-Liste stehen, sorgen Jahr für Jahr für das größte Interesse bei den Fans. Wir haben diese in verschiedenem Maße exklusiven Sets wieder auf mehrere Listen aufgeteilt.
D2C Sets
Zunächst haben wir hier für euch eine Liste der klassischen, großen D2C Sets, die manchmal wirklich nur vor LEGO selbst, meist aber nach rund drei Monaten auch von wenigen ausgewählten Händlern verkauft werden. Bei den nachfolgend gelisteten Sets handelt es sich um die Auslaufmodelle dieses Jahres.
Bild | Setnr. | Name | Release | EOL | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|
10255 | Stadtleben | 2017, 01 | 2023, 12 | 299,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Alza |
|
10265 | Ford Mustang | 2019, 03 | 2023, 12 | 169,99 € | LEGO Steinehelden JBS LuckyBricks |
|
10266 | NASA Apollo 11 Mondlandefähre | 2019, 06 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO Steinehelden JBS LuckyBricks |
|
10270 | Buchhandlung | 2020, 01 | 2023, 12 | 199,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Proshop |
|
10273 | Geisterhaus auf dem Jahrmarkt | 2020, 06 | 2023, 12 | 299,99 € | LEGO Amazon.de JBS LuckyBricks |
|
10276 | Kolosseum | 2020, 11 | 2023, 12 | 549,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
10278 | Polizeistation | 2021, 01 | 2023, 12 | 199,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Alza |
|
10290 | Pickup | 2021, 10 | 2023, 12 | 129,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
10292 | Friends Apartments | 2021, 06 | 2023, 12 | 179,99 € | LEGO JBS LuckyBricks Proshop |
|
10293 | Besuch des Weihnachtsmanns | 2021, 10 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO Steinehelden LuckyBricks Alza |
|
10299 | Santiago Bernabéu Stadion | 2022, 03 | 2023, 12 | 399,99 € | LEGO Proshop |
|
10497 | Entdeckerraumschiff | 2022, 08 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO Steinehelden LuckyBricks |
|
21325 | Mittelalterliche Schmiede | 2021, 02 | 2023, 12 | 179,99 € | LEGO Amazon.de JBS LuckyBricks |
|
21326 | Winnie Puh | 2021, 04 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO Steinehelden JBS LuckyBricks |
|
21337 | Tischkicker | 2022, 11 | 2023, 12 | 249,99 € | LEGO LuckyBricks KiSebA |
|
31203 | Weltkarte | 2021, 06 | 2023, 12 | 249,99 € | LEGO JBS Galeria KiSebA |
|
43197 | Der Eispalast | 2021, 07 | 2023, 12 | 219,99 € | LEGO JBS Alza Alternate |
|
75309 | Republic Gunship | 2021, 08 | 2023, 12 | 399,99 € | LEGO Amazon.de Proshop Alza |
|
76215 | Black Panther | 2022, 10 | 2023, 12 | 349,99 € | LEGO |
Kleine, exklusive LEGO Sets
Dann haben wir eine Tabelle für die kleinen, exklusiven Auslaufmodelle erstellt, die (abgesehen von Wiederverkäufern) offiziell nur von LEGO direkt vertrieben werden. Typisches Beispiel sind hier die meisten BrickHeadz und viele LEGO Seasonal Sets – zu erkennen sind die Sets meist an den fünfstelligen Setnummern, die mit 40xxx beginnen. Außerdem zählen wir hier aus Gewohnheit die LEGO Monkie Kid Sets dazu, die hierzulande nur direkt bei LEGO verkauft werden.
Bild | Setnr. | Name | Release | EOL | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|
40174 | Schachspiel | 2017, 01 | 2023, 12 | 64,99 € | LEGO | |
40377 | Donald Duck | 2020, 02 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40378 | Goofy & Pluto | 2020, 02 | 2023, 12 | 14,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40382 | Geburtstagsset | 2020, 01 | 2023, 12 | 12,99 € | LEGO | |
40426 | 2-in-1-Adventskranz | 2020, 10 | 2023, 12 | 39,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40469 | Tuk-Tuk | 2021, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40476 | Daisy Duck | 2021, 06 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40477 | Dagobert Duck, Tick, Trick & Track | 2021, 06 | 2023, 12 | 24,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40495 | Harry, Hermine, Ron & Hagrid | 2021, 06 | 2023, 12 | 24,99 € | LEGO | |
40521 | The Haunted Mansion aus den Disney Parks | 2022, 08 | 2023, 12 | 39,99 € | LEGO LuckyBricks Disney |
|
40522 | Valentins-Turteltauben | 2022, 01 | 2023, 12 | 12,99 € | LEGO Steinehelden JBS Thalia.de |
|
40523 | Osterhasen-Ausstellungsstück | 2022, 02 | 2023, 12 | 12,99 € | LEGO Steinehelden JBS Alternate |
|
40539 | Ahsoka Tano | 2022, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40540 | Löwentänzer | 2022, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40541 | Manchester United – Go Brick Me | 2022, 08 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40542 | FC Barcelona - Go Brick Me | 2022, 08 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40550 | Chip & Chap | 2022, 03 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40553 | Woody und Porzellinchen | 2022, 02 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40554 | Jake Sully und sein Avatar | 2022, 10 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40560 | Die Professoren von Hogwarts | 2022, 06 | 2023, 12 | 39,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40568 | Postkarte aus Paris | 2022, 08 | 2023, 12 | 14,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40570 | Katz und Maus an Halloween | 2022, 08 | 2023, 12 | 12,99 € | LEGO | |
40571 | Eisbären im Winter | 2022, 09 | 2023, 12 | 12,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40622 | 100-jähriges Disney Jubiläum | 2023, 02 | 2023, 12 | 39,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40623 | Helden der Schlacht von Endor | 2023, 05 | 2023, 12 | 39,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40624 | Alex | 2023, 04 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40625 | Lama | 2023, 04 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40626 | Zombie | 2023, 04 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40646 | Narzissen | 2023, 01 | 2023, 12 | 14,99 € | LEGO | |
40658 | Millennium Falcon - Weihnachtsdiorama | 2023, 10 | 2023, 12 | 29,99 € | LEGO LuckyBricks OTTO |
|
80008 | Monkie Kids Wolken-Jet | 2020, 05 | 2023, 12 | 49,99 € | LEGO | |
80030 | Monkie Kids magische Maschinen | 2022, 01 | 2023, 12 | 34,99 € | LEGO | |
80032 | Chang‘es Mondkuchenfabrik | 2022, 01 | 2023, 12 | 49,99 € | LEGO | |
80033 | Mech von Evil Macaque | 2022, 01 | 2023, 12 | 64,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
80034 | Nezhas Feuerreifen | 2022, 01 | 2023, 12 | 79,99 € | LEGO | |
80035 | Monkie Kids Entdeckerraumschiff | 2022, 01 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO | |
80039 | Die Himmelsreiche | 2022, 06 | 2023, 12 | 179,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
80110 | Mondneujahrs Deko | 2023, 01 | 2023, 12 | 79,99 € | LEGO | |
80111 | Mondneujahrsparade | 2023, 01 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO |
Teilexklusive LEGO Sets
Außerdem haben wir eine Liste der „teilexklusiven“ EOL-Sets erstellt. Das sind einzelne (meist kleinere) Sets in verschiedenen Themenwelten, die im Rahmen einer größeren Veröffentlichungswelle zusammen mit anderen Sets erscheinen. Sie landen aber nicht zusammen mit dem Rest überall im Handel, sondern werden direkt zum Verkaufsstart nur von LEGO und einzelnen ausgewählten Händlern vertrieben.
Bild | Setnr. | Name | Release | EOL | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|
10289 | Paradiesvogelblume | 2021, 06 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Proshop |
|
10978 | Kreativer Bauspaß | 2022, 01 | 2023, 12 | 44,99 € | LEGO | |
10979 | Wilde Tiere Europas | 2022, 06 | 2023, 12 | 59,99 € | LEGO Proshop |
|
11022 | XXL Steinebox Erde und Weltraum | 2022, 06 | 2023, 12 | 79,99 € | LEGO Alza |
|
11031 | Affen Kreativ-Bauset | 2023, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO BRICKMO |
|
21187 | Die rote Scheune | 2022, 06 | 2023, 07 | 99,99 € | LEGO LuckyBricks Proshop |
|
31130 | Schatzsuche am Meeresgrund | 2022, 06 | 2023, 12 | 29,99 € | LEGO | |
41721 | Bio-Bauernhof | 2022, 06 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
41722 | Pferdeanhänger | 2022, 06 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO Amazon.de |
|
41742 | Katzenhotel | 2023, 01 | 2023, 12 | 29,99 € | LEGO | |
41961 | Designer-Set Muster | 2022, 06 | 2023, 12 | 64,99 € | LEGO Proshop |
|
43203 | Auroras, Meridas und Tianas Zauberwerke | 2022, 01 | 2023, 07 | 64,99 € | LEGO | |
51515 | Roboter-Erfinder | 2020, 10 | 2023, 07 | 359,99 € | LEGO | |
60313 | LKW mit Weltraumkarussell | 2022, 06 | 2023, 12 | 44,99 € | LEGO Steinehelden LuckyBricks Toymi |
|
60327 | SUV mit Pferdeanhänger | 2022, 01 | 2023, 12 | 29,99 € | LEGO Steinehelden LuckyBricks |
|
60394 | Quad-Tour zum Flussufer | 2023, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
71412 | Garstiges Maxi-Eiland | 2022, 08 | 2023, 07 | 44,99 € | LEGO | |
71776 | Jays und Nyas Rennwagen EVO | 2022, 01 | 2023, 12 | 49,99 € | LEGO Steinehelden JBS |
|
75288 | AT-AT | 2020, 08 | 2023, 12 | 169,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Proshop |
|
75292 | The Mandalorian - Transporter des Kopfgeldjägers | 2020, 09 | 2023, 12 | 139,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Disney |
|
75338 | Überfall auf Ferrix | 2022, 08 | 2023, 12 | 79,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Alternate |
|
75339 | Müllpresse im Todesstern | 2022, 04 | 2023, 12 | 89,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Proshop |
|
75342 | Republic Fighter Tank | 2022, 05 | 2023, 12 | 44,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Disney |
|
75343 | Dark Trooper Helm | 2022, 03 | 2023, 12 | 69,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Alza |
|
75979 | Hedwig | 2020, 06 | 2023, 12 | 39,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Taschengelddieb |
|
76209 | Thors Hammer | 2022, 03 | 2023, 12 | 119,99 € | LEGO LuckyBricks Proshop Alternate |
|
76214 | Black Panther: War on the Water | 2022, 10 | 2023, 12 | 89,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Disney |
|
76408 | Grimmauldplatz Nr. 12 | 2022, 06 | 2023, 12 | 129,99 € | LEGO JBS LuckyBricks Alza |
|
76950 | Triceratops-Angriff | 2022, 04 | 2023, 12 | 49,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
76956 | Ausbruch des T. Rex | 2022, 04 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO LuckyBricks Proshop |
LEGO EOL 2023 Liste, sortiert nach Themenwelten
Im Folgenden präsentieren wir euch tabellarische Übersichten aller LEGO Sets, die in diesem Jahr als Auslaufartikel gelistet sind. Die nach Themenwelten sortierten LEGO EOL-Sets sind hier aufgeführt. Zudem sind auch die LEGO EOL-Sets enthalten, die wir bereits zuvor bei den (teil)exklusiven Sets erwähnt haben.
LEGO Architecture
Bild | Setnr. | Name | Release | EOL | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|
21054 | Das Weiße Haus | 2020, 06 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
LEGO Art
Bild | Setnr. | Name | Release | EOL | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|
31203 | Weltkarte | 2021, 06 | 2023, 12 | 249,99 € | LEGO JBS Galeria KiSebA |
|
31205 | Jim Lee Batman Kollektion | 2022, 03 | 2023, 12 | 119,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
31206 | The Rolling Stones | 2022, 06 | 2023, 12 | 149,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
31207 | Blumenkunst | 2022, 08 | 2023, 12 | 69,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
LEGO Avatar
Bild | Setnr. | Name | Release | EOL | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|
75571 | Neytiri und Thanator vs. Quaritch im MPA | 2022, 10 | 2023, 12 | 44,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
75573 | Schwebende Berge: Site 26 und RDA Samson | 2022, 10 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
75577 | Mako U-Boot | 2023, 01 | 2023, 12 | 54,99 € | LEGO JBS LuckyBricks Alternate |
|
75578 | Das Riff der Metkayina | 2023, 01 | 2023, 12 | 79,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
LEGO BrickHeadz
Bild | Setnr. | Name | Release | EOL | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|
40377 | Donald Duck | 2020, 02 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40378 | Goofy & Pluto | 2020, 02 | 2023, 12 | 14,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40476 | Daisy Duck | 2021, 06 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40477 | Dagobert Duck, Tick, Trick & Track | 2021, 06 | 2023, 12 | 24,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40495 | Harry, Hermine, Ron & Hagrid | 2021, 06 | 2023, 12 | 24,99 € | LEGO | |
40539 | Ahsoka Tano | 2022, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40540 | Löwentänzer | 2022, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40541 | Manchester United – Go Brick Me | 2022, 08 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40542 | FC Barcelona - Go Brick Me | 2022, 08 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40550 | Chip & Chap | 2022, 03 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40553 | Woody und Porzellinchen | 2022, 02 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40554 | Jake Sully und sein Avatar | 2022, 10 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40560 | Die Professoren von Hogwarts | 2022, 06 | 2023, 12 | 39,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40622 | 100-jähriges Disney Jubiläum | 2023, 02 | 2023, 12 | 39,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40623 | Helden der Schlacht von Endor | 2023, 05 | 2023, 12 | 39,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40624 | Alex | 2023, 04 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40625 | Lama | 2023, 04 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
40626 | Zombie | 2023, 04 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
75317 | Der Mandalorianer und das Kind | 2020, 08 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
LEGO Chinese New Year
Bild | Setnr. | Name | Release | EOL | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|
80110 | Mondneujahrs Deko | 2023, 01 | 2023, 12 | 79,99 € | LEGO | |
80111 | Mondneujahrsparade | 2023, 01 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO |
LEGO City
Bild | Setnr. | Name | Release | EOL | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|
30590 | Bauernhofgarten mit Vogelscheuche | 2022, 06 | 2023, 12 | 3,99 € | Steinehelden Alternate Toymi |
|
30638 | Fahrradtraining der Polizei | 2023, 01 | 2023, 12 | 3,99 € | Steinehelden JBS LuckyBricks Alternate |
|
30639 | Hundepark und Roller | 2023, 01 | 2023, 12 | 3,99 € | LuckyBricks Saturn MediaMarkt |
|
30640 | Rennauto | 2023, 03 | 2023, 12 | 3,99 € | Amazon.de JBS LuckyBricks Saturn |
|
60253 | Eiswagen | 2020, 01 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60313 | LKW mit Weltraumkarussell | 2022, 06 | 2023, 12 | 44,99 € | LEGO Steinehelden LuckyBricks Toymi |
|
60314 | Eiswagen-Verfolgungsjagd | 2022, 01 | 2023, 12 | 29,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60315 | Mobile Polizei-Einsatzzentrale | 2022, 01 | 2023, 12 | 44,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60317 | Banküberfall mit Verfolgungsjagd | 2022, 01 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60318 | Feuerwehrhubschrauber | 2022, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60319 | Löscheinsatz und Verfolgungsjagd | 2022, 01 | 2023, 12 | 29,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60320 | Feuerwache | 2022, 01 | 2023, 12 | 59,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60321 | Feuerwehreinsatz mit Löschtruppe | 2022, 01 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60322 | Rennauto | 2022, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60323 | Stuntflugzeug | 2022, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60324 | Geländekran | 2022, 01 | 2023, 12 | 44,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60325 | Betonmischer | 2022, 01 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60327 | SUV mit Pferdeanhänger | 2022, 01 | 2023, 12 | 29,99 € | LEGO Steinehelden LuckyBricks |
|
60330 | Krankenhaus | 2022, 01 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60332 | Skorpion-Stuntbike | 2022, 06 | 2023, 12 | 7,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60333 | Badewannen-Stuntbike | 2022, 06 | 2023, 12 | 7,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60338 | Schimpansen-Stuntlooping | 2022, 06 | 2023, 12 | 54,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60339 | Stuntshow-Doppellooping | 2022, 06 | 2023, 12 | 149,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60341 | Umstoß-Stuntchallenge | 2022, 06 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60342 | Haiangriff-Stuntchallenge | 2022, 06 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60343 | Hubschrauber Transporter | 2022, 01 | 2023, 12 | 29,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60346 | Bauernhof mit Tieren | 2022, 06 | 2023, 12 | 49,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60348 | Mond-Rover | 2022, 03 | 2023, 12 | 34,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60349 | Mond-Raumstation | 2022, 03 | 2023, 12 | 59,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60350 | Mond-Forschungsbasis | 2022, 03 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60351 | Raumfahrtzentrum | 2022, 03 | 2023, 12 | 149,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60353 | Tierrettungsmissionen | 2022, 06 | 2023, 12 | 29,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60354 | Erkundungsmissionen im Weltraum | 2022, 06 | 2023, 12 | 29,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60355 | Detektivmissionen der Wasserpolizei | 2022, 06 | 2023, 12 | 29,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60356 | Bären-Stuntbike | 2023, 01 | 2023, 12 | 7,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60357 | Stunttruck mit Feuerreifen-Challenge | 2023, 03 | 2023, 12 | 49,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60358 | Cyber-Stuntbike | 2023, 01 | 2023, 12 | 7,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60359 | Sturzflug-Challenge | 2023, 03 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60360 | Kreisende Reifen-Challenge | 2023, 03 | 2023, 12 | 34,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60361 | Ultimative Stuntfahrer-Challenge | 2023, 03 | 2023, 12 | 89,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60371 | Hauptquartier der Rettungsfahrzeuge | 2023, 01 | 2023, 12 | 64,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60381 | LEGO City Adventskalender 2023 | 2023, 09 | 2023, 12 | 26,99 € | LEGO Steinehelden JBS Alza |
|
60382 | Tierrettungswagen | 2023, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60385 | Radlader | 2023, 01 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60390 | Kleintraktor | 2023, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60393 | Feuerwehr-Pickup | 2023, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60394 | Quad-Tour zum Flussufer | 2023, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
60398 | Familienhaus mit Elektroauto | 2023, 06 | 2023, 12 | 52,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden LuckyBricks |
LEGO Classic
Bild | Setnr. | Name | Release | EOL | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|
11014 | Steinebox mit Rädern | 2021, 03 | 2023, 12 | 49,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
11015 | Einmal um die Welt | 2021, 06 | 2023, 07 | 49,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
11018 | Kreativer Meeresspaß | 2022, 03 | 2023, 12 | 19,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
11019 | Bausteine und Funktionen | 2022, 03 | 2023, 12 | 34,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
11020 | Gemeinsam bauen | 2022, 06 | 2023, 12 | 99,99 € | LEGO OTTO |
|
11021 | 90 Jahre Spielspaß | 2022, 05 | 2023, 12 | 49,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
11022 | XXL Steinebox Erde und Weltraum | 2022, 06 | 2023, 12 | 79,99 € | LEGO Alza |
|
11031 | Affen Kreativ-Bauset | 2023, 01 | 2023, 12 | 9,99 € | LEGO BRICKMO |
|
30510 | 90 Jahre Autos | 2022, 06 | 2023, 12 | 3,99 € | Steinehelden Alternate Toymi MediaMarkt |
LEGO Creator 3-in-1
