Das Weihnachtsfest ist gerade mal in paar Wochen her. Doch die Ideas-Fans denken anscheinend weit voraus. Heute erhielt der festliche Zubehörladen „Claus Toys“ den notwendigen Rückhalt. In der ersten Reviewperiode 2021 liegen damit schon beachtliche 16 Entwürfe auf den Schreibtischen in Billund. Wir sehen uns das Geschäft näher an und spekulieren wie die Umsetzungschancen stehen könnten.
Anscheinend gibt es eine neue Regel bei Ideas. Kein Review darf ohne einen Entwurf von Bricky_Brick aka Pablo Sánchez Jiménez stattfinden. Aber Spaß beiseite: Es ist wirklich beeindruckend mit welcher Beständigkeit Pablo seine Projekte erfolgreich auf Ideas hochlädt: Er schickte bisher knapp 50 Ideen während seiner 3-jährigen Ideas-Zugehörigkeit auf die Reise und immerhin acht Entwürfe erreichten ein Review. Ihm verdanken wir die Vorlage der LEGO Ideas 21322 Pirates of Barracuda Bay.
Heute sehen wir uns „Claus Toys“ an. Das Gebäude aus 2.996 Teilen beherbergt eine Werkstatt für Weihnachtsgeschenke und die dazugehörige Ladenfläche. Im Erdgeschoss betreten wir den verwinkelten Ausstellungsraum, der bis unter die Decke mit Spielzeug gefüllt ist. Jede Ecke lässt die Augen der Minifiguren erstrahlen und von Spielwelten träumen. Wie mögen nur die ganzen Spielsachen entstehen? Die Antwort befindet sich in der ersten Etage. Dort hat Santa eine kleine Werkstatt eingerichtet und für die schweren Arbeitsschritte steht ihm sein selbstgebauter Roboter zur Seite.
Bricky_Brick dachte natürlich auch an einem Rückzugsraum. Santa kann sich unter dem Dach in seinem privaten Bereich von den anstrengenden Arbeitstagen erholen und neue Kraft schöpfen. …und wer weiß? – Vielleicht nutzt er ja die kleine Küchenzeile, um in seiner Freizeit ein paar Plätzchen oder Kekse zu backen.
Passend zur winterlichen Umgebung befindet sich im hinteren Hausteil noch ein kleines Wintersportgeschäft. Hier finden die Bewohner der LEGO Stadt alles für die aktive Wintergestaltung. Der komplette „Claus Toys“ wird mit 5 Minifiguren und dem kleinen Roboter geplant. Man möchte meinen, dass die Ideas-Nutzer noch im Festtagsrausch waren, denn die winterliche Szene benötigte nur 36 Tage bis ins Review.
P.S. Ist euch eigentlich eine Besonderheit im Laden aufgefallen? – Seht euch die Bilder an und überlegt was gemeint sein könnte. Die Auflösung kommt am Artikelende.
Alle Detailbilder seht ihr in unser Galerie:
Alle Entwürfe im 1. Review 2021 (bis 3. Mai 2021):
Nr. | Bild | Entwurf | Fan-Designer | Tage bis 10.000 | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Shire | TB Brickcreator | 223 | Ja | |
2 | Among Us - The Skeld Detailed Map | VaderFan2187 | 93 | Ja | |
3 | The Office | Lego The Office | 131 | Ja | |
4 | Castle of Lord Afol and the Black Knight | SleeplessNight | 210 | Nein | |
5 | The X-Files | BrentWaller | 598 | Ja | |
6 | House Of Chocolate | lepralego | 56 | Nein | |
7 | The Simpsons - Krusty Burger | FastBrickStudio | 247 | Ja | |
8 | Asterix & Obelix | ZetoVince37 | 154 | Ja | |
9 | Bentley Blower | bencroot19 | 611 | Ja | |
10 | Scania S730 | mpj83 | 461 | Ja | |
11 | KarateKid "Wax On Wax Off" | DelusionBrick | 55 | Ja | |
12 | Hyrule Castle | Artem Biziaev | 27 | Ja | |
13 | Samus Aran's Gunship | L-DI-LEGO | 275 | Ja | |
14 | Lego Bookends | farmfarm | 104 | Nein | |
15 | NASA's SLS & Artemis | Matthew Nolan | 341 | Ja | |
16 | Claus Toys | Bricky_Brick | 36 | Nein | |
17 | Animal Crossing: New Horizons Paradise | Tiago Catarino | 287 | Ja | |
18 | Baba Jaga | Artem Biziaev | 1 | Ja | |
19 | Castle of Brickwood Forest | poVoq | 22 | Nein | |
20 | A Nice Day at the Farm | AdrienClochere | 407 | Nein | |
21 | The Forth Bridge | michaeldineen7 | 198 | Ja | |
22 | Sewing Shop | Bricky_Brick | 481 | Nein | |
23 | King's Castle | Brick Hammer | 49 | Nein | |
24 | Nightmare Before Christmas | Tvrulesmylife | 99 | Ja | |
25 | Train Bookends | Jimmy-DK | 223 | Nein | |
26 | The Polarexpress | Minibrick Productions | 55 | Ja | |
27 | Trulli of Alberobello | Renato Lovicario RennaWSL | 42 | Nein | |
28 | Jazz Quartett | Hsinwei Chi | 49 | Nein | |
29 | My LEGO Totoro | legotruman | 461 | Ja | |
30 | A Map of Middle Earth | Artem Biziiev | 39 | Ja | |
31 | Marine Life | Brick Dangerous | 44 | Nein | |
32 | Via Rail Canada – The Canadian | NickLafreniere1 | 296 | Ja | |
33 | Steampunk Airship | Brick Hammer | 34 | Nein | |
34 | SpaceX Starship and Super Heavy (BFR) | haymaw99 | 765 | Ja | |
35 | Ancient Greek Temple | HP_Brixxter | 45 | Nein | |
36 | Succulent Garden | Succulent Joe | 46 | Nein | |
37 | The Office | SoGenius106 | 780 | Ja | |
38 | The Village Post Office | Bricked1980 | 38 | Nein | |
39 | LEGO Viking Longship | Jonas Kramm | 87 | Nein | |
40 | Violin | SAMUEL HO | 66 | Nein | |
41 | Working Bowling Alley | LEGOParadise | 277 | Nein | |
42 | Modular Portal Testing Chamber | Angry4rtichoke | 615 | Ja | |
43 | Retro Arcade | If You Build It | 63 | Nein | |
44 | Snow White and the seven Dwarfs | Hanwasyellowfirst | 41 | Ja | |
45 | Tutanchamun | Swan Dutchman | 244 | Nein | |
46 | The Princess Bride: The Guilder Frontier | FSLeinad | 310 | Ja | |
47 | The Lisbon Tram | Bricky_Brick | 398 | Nein | |
48 | Winter Snow Globes | legotruman | 119 | Nein | |
49 | Medieval Marketplace | DominikQN | 346 | Nein | |
50 | Modular Expansion Pack | Fargo73 | 526 | Nein | |
51 | Chitty Flies Again! | Norders | 120 | Ja | |
52 | Charlie and the CHOCOLATE FACTROY | FACEBRICKUP | 107 | Ja | |
53 | LEGO DNA Double Helix | LegoDNA | 745 | Nein | |
54 | Stadium Tour | Airbricks | 7 | Nein | |
55 | Welcome to the Black Parade | VNMBricks | 11 | Ja | |
56 | Fantasy Castle | LEGO Monkey | 344 | Nein | |
57 | LEGO Astronaut | legotruman | 65 | Nein | |
58 | Bike Lanes | MarcelSteemann | 97 | Nein |
Bricky_Brick hat es also schon wieder getan. Die nächste Kreation aus seiner digitalen Schmiede erreichte das Review. Normalerweise holen mich die Entwürfe regelmäßig ab. Doch irgendwie trifft das hier nicht zu. Meiner Meinung nach wirkt die Idee sehr unruhig und nicht stimmig. Die verwinkelte Ladenfläche soll wahrscheinlich eine gemütliche Atmosphäre vermitteln, aber für mich wirkt die Anordnung sehr zerfahren. Zwar mag ich die kleine Werkstatt in der ersten Etage, aber ich persönlich hätte mir dafür mehr Platz gewünscht. Dieser wird aber durch die vielen Treppen beansprucht. Das finde ich schade.
Der Entwurf spricht natürlich ganz klar die Weihnachtssaison an. Anscheinend wünschen sich viele Nutzer mehr Produkte im saisonalen Bereich. Ich sehe hier aber ein Problem, denn LEGO bietet im eigenen Sortiment jedes Jahr eine ganze Palette an eigenen Produkten an. Ich danke an das LEGO 10267 Lebkuchenhaus oder das LEGO 10275 Elfen-Clubhaus, die auch von der Idee schon sehr dicht an diesem Entwurf sind. Hier drängt sich fast schon der Gedanke einer Überlappung auf. Hinzu kommt, dass wir auch noch sehr dicht an die „modular Buildings“ heranrücken.
Ich glaube daher, dass der Weihnachtsladen nur sehr geringe Chancen haben wird.
Jetzt seid ihr gefragt. Wie gefällt euch der Entwurf? Glaubt ihr die „Claus Toys“ würden sich das ganze Jahr verkaufen oder ist das für euch ein saisonaler Artikel? Würdet ihr den Entwurf das ganze Jahr bei euch aufstellen? Wie schätzt ihr die Chancen ein? Habt ihr entdeckt, dass im Laden die Kasse fehlt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.