Vor wenigen Minuten knackte der Entwurf „The Forth Bridge“ die magische Grenze von 10.000 Supportern und kann als 21. Entwurf der ersten Runde 2021 in das begehrte Review einziehen. Jetzt werden sich die Blicke nach Billund richten, wenn es um die Frage geht, ob die Brücke in die Verkaufsregale darf.
Der Fandesigner michaeldineen7 ist seit etwa drei Jahren auf Ideas aktiv und schaffte es direkt mit dem ersten Entwurf in das begehrte Review zu gelangen. Ansonsten können wir keine weitere Hinweise zu seinem Wirkungskreis entdecken.
Das reale Vorbild der Eisenbahnbrücke war für den Fandesigner eine große Herausforderung, denn bis das Bauwerk zufriedenstellend in LEGO dargestellt war, brauchte es immerhin gut vier Monate Entwicklungszeit. Die Brücke setzte er letztendlich im geschätzten Maßstab von 1:550 in Szene, was einer Länge von 145 cm und eine Höhe von ca. 30 cm entspricht.
Allerdings lohnt nochmals ein Blick in die Beschreibung, denn bei den angegebenen Daten handelt es sich nach Vorgabe von Michael nur um den mittleren Teil der Brücke. Wer die gesamte Flussquerung nachbauen möchte, benötigt drei Versionen des Bausatzes, was die Gesamtlänge auf stolze 470 cm anwachsen lässt und in den meisten LEGO Städten zu Platzproblemen führen dürfte.
Obwohl die Brücke in der Realität für den Eisenbahnverkehr konstruiert wurde, wird ohne Umbau kein LEGO Zug darauf fahren können: Die Spurweite ist leider auf 4 Noppen beschränkt, aber das aktuelle Schienensystem fordert mindestens 6 Noppen.
Über das notwendige Baumaterial werden leider keine Angaben gemacht, so dass wir nur ganz grob die mögliche Teilezahl schätzen müssen und annehmen, dass zwischen 2.000 und 3.000 Teile zum optischen Nachbau der Stahlkonstruktionen notwendig sind. Der Entwurf überbrückte die Zeit bis zur finalen Bauprüfung durch das Ideas-Team in 198 Tagen und kommt natürlich ohne Minifiguren aus.
Weitere Details könnt ihr euch in dem Vorstellungsvideo ansehen.
Die „Forth Bridge“ ist eine zweigleisige Eisenbahnbrücke und führt in Schottland auf dem Weg von Aberdeen nach Edinburgh über den „Firth of Forth“. Zum Zeitpunkt der Einweihung im Jahr 1890 stellte die erste aus Stahl gebaute Brücke mit einer Gesamtlänge von 2467 m einen Weltrekord auf und konnte den Titel bis 1919 verteidigen. Nach einer grundlegenden Sanierung zwischen 2002 und 2012 fahren bis heute noch täglich bis zu 200 Züge über das Bauwerk. Zum 125. Jubiläum wurde die architektonische Meisterleistung mit den Eintrag in der UNESCO-Liste als Weltkulturerbe gewürdigt.
Alle Detailbilder könnt ihr in unser Galerie sehen:
Diese Entwürfe sind in der ersten Reviewrunde 2021:
Nr. | Bild | Entwurf | Fan-Designer | Tage bis 10.000 | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Shire | TB Brickcreator | 223 | Ja | |
2 | Among Us - The Skeld Detailed Map | VaderFan2187 | 93 | Ja | |
3 | The Office | Lego The Office | 131 | Ja | |
4 | Castle of Lord Afol and the Black Knight | SleeplessNight | 210 | Nein | |
5 | The X-Files | BrentWaller | 598 | Ja | |
6 | House Of Chocolate | lepralego | 56 | Nein | |
7 | The Simpsons - Krusty Burger | FastBrickStudio | 247 | Ja | |
8 | Asterix & Obelix | ZetoVince37 | 154 | Ja | |
9 | Bentley Blower | bencroot19 | 611 | Ja | |
10 | Scania S730 | mpj83 | 461 | Ja | |
11 | KarateKid "Wax On Wax Off" | DelusionBrick | 55 | Ja | |
12 | Hyrule Castle | Artem Biziaev | 27 | Ja | |
13 | Samus Aran's Gunship | L-DI-LEGO | 275 | Ja | |
14 | Lego Bookends | farmfarm | 104 | Nein | |
15 | NASA's SLS & Artemis | Matthew Nolan | 341 | Ja | |
16 | Claus Toys | Bricky_Brick | 36 | Nein | |
17 | Animal Crossing: New Horizons Paradise | Tiago Catarino | 287 | Ja | |
18 | Baba Jaga | Artem Biziaev | 1 | Ja | |
19 | Castle of Brickwood Forest | poVoq | 22 | Nein | |
20 | A Nice Day at the Farm | AdrienClochere | 407 | Nein | |
21 | The Forth Bridge | michaeldineen7 | 198 | Ja | |
22 | Sewing Shop | Bricky_Brick | 481 | Nein | |
23 | King's Castle | Brick Hammer | 49 | Nein | |
24 | Nightmare Before Christmas | Tvrulesmylife | 99 | Ja | |
25 | Train Bookends | Jimmy-DK | 223 | Nein | |
26 | The Polarexpress | Minibrick Productions | 55 | Ja | |
27 | Trulli of Alberobello | Renato Lovicario RennaWSL | 42 | Nein | |
28 | Jazz Quartett | Hsinwei Chi | 49 | Nein | |
29 | My LEGO Totoro | legotruman | 461 | Ja | |
30 | A Map of Middle Earth | Artem Biziiev | 39 | Ja | |
31 | Marine Life | Brick Dangerous | 44 | Nein | |
32 | Via Rail Canada – The Canadian | NickLafreniere1 | 296 | Ja | |
33 | Steampunk Airship | Brick Hammer | 34 | Nein | |
34 | SpaceX Starship and Super Heavy (BFR) | haymaw99 | 765 | Ja | |
35 | Ancient Greek Temple | HP_Brixxter | 45 | Nein | |
36 | Succulent Garden | Succulent Joe | 46 | Nein | |
37 | The Office | SoGenius106 | 780 | Ja | |
38 | The Village Post Office | Bricked1980 | 38 | Nein | |
39 | LEGO Viking Longship | Jonas Kramm | 87 | Nein | |
40 | Violin | SAMUEL HO | 66 | Nein | |
41 | Working Bowling Alley | LEGOParadise | 277 | Nein | |
42 | Modular Portal Testing Chamber | Angry4rtichoke | 615 | Ja | |
43 | Retro Arcade | If You Build It | 63 | Nein | |
44 | Snow White and the seven Dwarfs | Hanwasyellowfirst | 41 | Ja | |
45 | Tutanchamun | Swan Dutchman | 244 | Nein | |
46 | The Princess Bride: The Guilder Frontier | FSLeinad | 310 | Ja | |
47 | The Lisbon Tram | Bricky_Brick | 398 | Nein | |
48 | Winter Snow Globes | legotruman | 119 | Nein | |
49 | Medieval Marketplace | DominikQN | 346 | Nein | |
50 | Modular Expansion Pack | Fargo73 | 526 | Nein | |
51 | Chitty Flies Again! | Norders | 120 | Ja | |
52 | Charlie and the CHOCOLATE FACTROY | FACEBRICKUP | 107 | Ja | |
53 | LEGO DNA Double Helix | LegoDNA | 745 | Nein | |
54 | Stadium Tour | Airbricks | 7 | Nein | |
55 | Welcome to the Black Parade | VNMBricks | 11 | Ja | |
56 | Fantasy Castle | LEGO Monkey | 344 | Nein | |
57 | LEGO Astronaut | legotruman | 65 | Nein | |
58 | Bike Lanes | MarcelSteemann | 97 | Nein |
Das Bauwerk an sich mag ja recht interessant sein und auch eine bewegende Geschichte haben, aber der Entwurf spricht mich persönlich überhaupt nicht an. Aufgrund der Brückengröße muss der Fandesigner einfach zu viele Kompromisse eingehen. Meiner Meinung nach ist die Idee für ein Landschaftsprojekt – auch in der einfache Version – viel zu groß. Der aktuelle LEGO Star Wars 75252 Sternzerstörer wird nochmals um 35 cm in der Länge überboten.
Während das Projekt als architektonisches Modell zu groß erscheint, ist es meiner Meinung nach für eine Bespielbarkeit mit den LEGO Zügen viel zu klein. Die Spurweite des Entwurfs ist nicht auf das aktuelle Schienensystem abgestimmt.
In der Beschreibung hebt der Fandesigner hervor, dass drei Versionen seiner Idee notwendig sind, um die Brücke in der ganzen Schönheit nachzubauen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich LEGO auf diese Anforderung einlassen wird, da in der Ideas-Reihe die Sets auch immer eigenständig sein sollen.
Ich verstehe zwar sehr gut, dass bei LEGO das Thema Zugzubehör eine große Schwachstelle ist, trotzdem glaube ich nicht, dass dieser Entwurf eine Chance auf eine Umsetzung haben wird.
Wie findet ihr die Brücke? Braucht ihr eine große Brücke für eure LEGO Stadt oder würdet ihr sie als Display-Set sehen? Wie gefällt euch der Maßstab? Fehlen euch große Bauwerke im LEGO Standard-Sortiment oder seid ihr zufrieden? Wie schätzt ihr die Chancen auf eine Umsetzung ein ? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare.