“Der eine Entwurf, um sie zu knechten” mögen sich 10.000 Fantasy-Fans auf Ideas gedacht haben, denn heute trifft das Hobbithaus als erstes Projekt in der ersten Reviewrunde 2021 ein. Anfang des neuen Jahres wird der nächste Ideas-Rat einberufen und eine Umsetzung reiflich prüfen. Möge der Rat eine weise und würdige Entscheidung treffen.
Der Fandesigner TB Brickcreator ist seit etwa zwei Jahren auf Ideas aktiv und bisher nicht sonderlich aktiv gewesen. Zwei kleine Projekte sind noch unterwegs und ein Wettbewerbsbeitrag lässt sich finden.
Die vielen Tolkien-Fans verhalfen diesem Entwurf in 223 Tagen ins Review. Der Fandesigner verrät uns leider nicht wieviele Steine er benötigte, um das Hobbithaus zu bauen. Mit Blick auf die vielen Pflanzenteile ist er mit Sicherheit dicht an der Ideas-Obergrenze von 3.000 Teilen. Das Grundmaß beträgt etwa 50 Noppen in der Breite und ca. 35 Noppen in der Tiefe (35 cm x 27 cm).
Das Haus von Bilbo Beutlin hat folgende Räume: Eine Küche mit einen großen Tisch, ein Abstellraum, das Wohnzimmer mit Kamin und Kartentisch und den Empfangsraum. Neben den vier Hauptcharakteren Bilbo, Frodo, Sam und Gandalf sollen auch noch die 13 Zwerge das Set beleben, so dass wir 17 Minifiguren zählen würden. Ein pikantes Detail haben wir in den Kommentaren entdeckt: Dort wird der Vorwurf geäußert, dass dieser Entwurf ein MOC-Nachbau sei, der schon 2017 auf Instagram zu sehen war.
“Herr der Ringe” bzw. “Der Hobbit” brauche ich wohl nicht weiter vorzustellen, denn LEGO selbst hatte die Lizenz 2012 im Sortiment. Laut Brickset waren 16 “Herr der Ringe”-Sets und 24 “Hobbit”-Sets im Handel. Sogar das Hobbithaus war mit der Set-Nr 79003 erhältlich.
Hier sehr ihr alle Detailbilder in der Galerie:
Alle Entwürfe der ersten Reviewrunde 2021:
Nr. | Bild | Entwurf | Fan-Designer | Tage bis 10.000 | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Shire | TB Brickcreator | 223 | Ja | |
2 | Among Us - The Skeld Detailed Map | VaderFan2187 | 93 | Ja | |
3 | The Office | Lego The Office | 131 | Ja | |
4 | Castle of Lord Afol and the Black Knight | SleeplessNight | 210 | Nein | |
5 | The X-Files | BrentWaller | 598 | Ja | |
6 | House Of Chocolate | lepralego | 56 | Nein | |
7 | The Simpsons - Krusty Burger | FastBrickStudio | 247 | Ja | |
8 | Asterix & Obelix | ZetoVince37 | 154 | Ja | |
9 | Bentley Blower | bencroot19 | 611 | Ja | |
10 | Scania S730 | mpj83 | 461 | Ja | |
11 | KarateKid "Wax On Wax Off" | DelusionBrick | 55 | Ja | |
12 | Hyrule Castle | Artem Biziaev | 27 | Ja | |
13 | Samus Aran's Gunship | L-DI-LEGO | 275 | Ja | |
14 | Lego Bookends | farmfarm | 104 | Nein | |
15 | NASA's SLS & Artemis | Matthew Nolan | 341 | Ja | |
16 | Claus Toys | Bricky_Brick | 36 | Nein | |
17 | Animal Crossing: New Horizons Paradise | Tiago Catarino | 287 | Ja | |
18 | Baba Jaga | Artem Biziaev | 1 | Ja | |
19 | Castle of Brickwood Forest | poVoq | 22 | Nein | |
20 | A Nice Day at the Farm | AdrienClochere | 407 | Nein | |
21 | The Forth Bridge | michaeldineen7 | 198 | Ja | |
22 | Sewing Shop | Bricky_Brick | 481 | Nein | |
23 | King's Castle | Brick Hammer | 49 | Nein | |
24 | Nightmare Before Christmas | Tvrulesmylife | 99 | Ja | |
25 | Train Bookends | Jimmy-DK | 223 | Nein | |
26 | The Polarexpress | Minibrick Productions | 55 | Ja | |
27 | Trulli of Alberobello | Renato Lovicario RennaWSL | 42 | Nein | |
28 | Jazz Quartett | Hsinwei Chi | 49 | Nein | |
29 | My LEGO Totoro | legotruman | 461 | Ja | |
30 | A Map of Middle Earth | Artem Biziiev | 39 | Ja | |
31 | Marine Life | Brick Dangerous | 44 | Nein | |
32 | Via Rail Canada – The Canadian | NickLafreniere1 | 296 | Ja | |
33 | Steampunk Airship | Brick Hammer | 34 | Nein | |
34 | SpaceX Starship and Super Heavy (BFR) | haymaw99 | 765 | Ja | |
35 | Ancient Greek Temple | HP_Brixxter | 45 | Nein | |
36 | Succulent Garden | Succulent Joe | 46 | Nein | |
37 | The Office | SoGenius106 | 780 | Ja | |
38 | The Village Post Office | Bricked1980 | 38 | Nein | |
39 | LEGO Viking Longship | Jonas Kramm | 87 | Nein | |
40 | Violin | SAMUEL HO | 66 | Nein | |
41 | Working Bowling Alley | LEGOParadise | 277 | Nein | |
42 | Modular Portal Testing Chamber | Angry4rtichoke | 615 | Ja | |
43 | Retro Arcade | If You Build It | 63 | Nein | |
44 | Snow White and the seven Dwarfs | Hanwasyellowfirst | 41 | Ja | |
45 | Tutanchamun | Swan Dutchman | 244 | Nein | |
46 | The Princess Bride: The Guilder Frontier | FSLeinad | 310 | Ja | |
47 | The Lisbon Tram | Bricky_Brick | 398 | Nein | |
48 | Winter Snow Globes | legotruman | 119 | Nein | |
49 | Medieval Marketplace | DominikQN | 346 | Nein | |
50 | Modular Expansion Pack | Fargo73 | 526 | Nein | |
51 | Chitty Flies Again! | Norders | 120 | Ja | |
52 | Charlie and the CHOCOLATE FACTROY | FACEBRICKUP | 107 | Ja | |
53 | LEGO DNA Double Helix | LegoDNA | 745 | Nein | |
54 | Stadium Tour | Airbricks | 7 | Nein | |
55 | Welcome to the Black Parade | VNMBricks | 11 | Ja | |
56 | Fantasy Castle | LEGO Monkey | 344 | Nein | |
57 | LEGO Astronaut | legotruman | 65 | Nein | |
58 | Bike Lanes | MarcelSteemann | 97 | Nein |
Tja, was soll ich sagen? Ich finde die Filme zu “Herr der Ringe” und “Der Hobbit” großartig und sie gehören zu meinen Lieblingsfilmen. Mit dem Entwurf kann ich aber irgendwie nichts anfangen. Der Funke will nicht überspringen. Vielleicht liegt das an vielen Pflanzenteilen oder an der meiner Meinung nach etwas kargen Inneneinrichtung.
Bei LEGO war 2012 mit der Set-Nr 79003 sogar der Setnamen “Eine unerwartete Begegnung” im Handel erhältlich. Von daher fällt es mir schwer, in dem Projekt etwas Neues zu sehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass LEGO nur für dieses Set die Lizenz nochmals einholen wird. Dazu kommt auch noch, dass in den Kommentaren der Vorwurf eines Nachbaus geäußert wird. Ob dieser gerechtfertigt ist, kann ich nicht einschätzen. Ich persönlich habe auch einige Zweifel, ob tatsächlich die Teilegrenze von 3.000 Teilen eingehalten worden ist.
Aus diesen Gründe gebe ich dem Entwurf nur eine geringe Chance auf eine Umsetzung, würde mich aber über eine Neuauflage von “Herr der Ringe” riesig freuen.
Wünscht ihr euch eine Wiederkehr von “Herr der Ringe”? Wie gefällt euch das Projekt? Ist für euch die Innenrichtung authentisch oder fehlt euch etwas? Hat der Entwurf eine Chance auf eine Umsetzung? Wie schätzt ihr das ein? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare.