Heute konnte der Entwurf “Marine Life” die notwendige Unterstützung von 10.000 Stimmen erhalten und wird als 31. Idee in das Ideas-Review einziehen. Die erste Runde 2021 steuert damit zielstrebig auf einen neuen Rekord zu. Erst Anfang Mai werden sich die LEGO Designer durch die Vielzahl der Vorschläge arbeiten. Wir stellen euch den Entwurf wie gewohnt näher vor.
Brick Dangerous beschreibt uns im Profil, dass die Erinnerungen an LEGO lange Zeit verborgen waren und erst durch das Spielen mit den eigenen Kindern so richtig wiederentdeckt wurden. Vor neun Monaten wurde dann folgerichtig das Ideas-Konto eröffnet und mit Leben erfüllt. Drei Ideen wurden bisher ins Rennen geschickt und nun konnte erstmals ein Review erreicht werden.
Brick Dangerous verrät uns in der Beschreibung, dass es sich um das erste Projekt mit Tieren handelt. Es wurde im Rahmen einer Challenge gestartet und dann bei Ideas hochgeladen. Als Grundidee werden uns drei Szenen aus einer Unterwasserwelt präsentiert: Wir sehen einen Clownfisch, eine Qualle und ein Seepferdchen in der natürlichen Umgebung, die aus jeweils knapp 400 Teile gebaut werden. Insgesamt sind 1.164 Teile notwendig.
Die drei Glocken sind jeweils am Sockel mit einer kleinen Korallenansiedlung, anderen Meeresbewohnern sowie einigen Wasserpflanzen bestückt. Im hinteren Teil wird dann eine Stütze aus trans-clear Teilen hergestellt, die für die Stabilität und Flexibilität innerhalb der Glocke sorgt. An diesen Stützen sind auch drei Hauptmotive angelehnt, die im Zusammenspiel mit der Außenglocke einen “Schwebeeffekt” erzeugen sollen.
Alle drei Teile erhalten eine bedruckte Beschriftung an der Vorderseite des Sockels und können so auch wunderbar als Display genutzt werden. Den Ideas-Fans sagte diese Kombination offenbar zu, denn sie stimmten die Unterwasserwelt in 44 Tagen in das Review.
Alle Detailbilder seht ihr in unserer Galerie:
Das 1. Review 2021 in der Übersicht:
Nr. | Bild | Entwurf | Fan-Designer | Tage bis 10.000 | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Shire | TB Brickcreator | 223 | Ja | |
2 | Among Us - The Skeld Detailed Map | VaderFan2187 | 93 | Ja | |
3 | The Office | Lego The Office | 131 | Ja | |
4 | Castle of Lord Afol and the Black Knight | SleeplessNight | 210 | Nein | |
5 | The X-Files | BrentWaller | 598 | Ja | |
6 | House Of Chocolate | lepralego | 56 | Nein | |
7 | The Simpsons - Krusty Burger | FastBrickStudio | 247 | Ja | |
8 | Asterix & Obelix | ZetoVince37 | 154 | Ja | |
9 | Bentley Blower | bencroot19 | 611 | Ja | |
10 | Scania S730 | mpj83 | 461 | Ja | |
11 | KarateKid "Wax On Wax Off" | DelusionBrick | 55 | Ja | |
12 | Hyrule Castle | Artem Biziaev | 27 | Ja | |
13 | Samus Aran's Gunship | L-DI-LEGO | 275 | Ja | |
14 | Lego Bookends | farmfarm | 104 | Nein | |
15 | NASA's SLS & Artemis | Matthew Nolan | 341 | Ja | |
16 | Claus Toys | Bricky_Brick | 36 | Nein | |
17 | Animal Crossing: New Horizons Paradise | Tiago Catarino | 287 | Ja | |
18 | Baba Jaga | Artem Biziaev | 1 | Ja | |
19 | Castle of Brickwood Forest | poVoq | 22 | Nein | |
20 | A Nice Day at the Farm | AdrienClochere | 407 | Nein | |
21 | The Forth Bridge | michaeldineen7 | 198 | Ja | |
22 | Sewing Shop | Bricky_Brick | 481 | Nein | |
23 | King's Castle | Brick Hammer | 49 | Nein | |
24 | Nightmare Before Christmas | Tvrulesmylife | 99 | Ja | |
25 | Train Bookends | Jimmy-DK | 223 | Nein | |
26 | The Polarexpress | Minibrick Productions | 55 | Ja | |
27 | Trulli of Alberobello | Renato Lovicario RennaWSL | 42 | Nein | |
28 | Jazz Quartett | Hsinwei Chi | 49 | Nein | |
29 | My LEGO Totoro | legotruman | 461 | Ja | |
30 | A Map of Middle Earth | Artem Biziiev | 39 | Ja | |
31 | Marine Life | Brick Dangerous | 44 | Nein | |
32 | Via Rail Canada – The Canadian | NickLafreniere1 | 296 | Ja | |
33 | Steampunk Airship | Brick Hammer | 34 | Nein | |
34 | SpaceX Starship and Super Heavy (BFR) | haymaw99 | 765 | Ja | |
35 | Ancient Greek Temple | HP_Brixxter | 45 | Nein | |
36 | Succulent Garden | Succulent Joe | 46 | Nein | |
37 | The Office | SoGenius106 | 780 | Ja | |
38 | The Village Post Office | Bricked1980 | 38 | Nein | |
39 | LEGO Viking Longship | Jonas Kramm | 87 | Nein | |
40 | Violin | SAMUEL HO | 66 | Nein | |
41 | Working Bowling Alley | LEGOParadise | 277 | Nein | |
42 | Modular Portal Testing Chamber | Angry4rtichoke | 615 | Ja | |
43 | Retro Arcade | If You Build It | 63 | Nein | |
44 | Snow White and the seven Dwarfs | Hanwasyellowfirst | 41 | Ja | |
45 | Tutanchamun | Swan Dutchman | 244 | Nein | |
46 | The Princess Bride: The Guilder Frontier | FSLeinad | 310 | Ja | |
47 | The Lisbon Tram | Bricky_Brick | 398 | Nein | |
48 | Winter Snow Globes | legotruman | 119 | Nein | |
49 | Medieval Marketplace | DominikQN | 346 | Nein | |
50 | Modular Expansion Pack | Fargo73 | 526 | Nein | |
51 | Chitty Flies Again! | Norders | 120 | Ja | |
52 | Charlie and the CHOCOLATE FACTROY | FACEBRICKUP | 107 | Ja | |
53 | LEGO DNA Double Helix | LegoDNA | 745 | Nein | |
54 | Stadium Tour | Airbricks | 7 | Nein | |
55 | Welcome to the Black Parade | VNMBricks | 11 | Ja | |
56 | Fantasy Castle | LEGO Monkey | 344 | Nein | |
57 | LEGO Astronaut | legotruman | 65 | Nein | |
58 | Bike Lanes | MarcelSteemann | 97 | Nein |
Ich persönlich finde die Idee sehr ansprechend und auch die Wahl der Arten und deren Präsentation sieht für mich gelungen aus. Der Clownfisch erregt natürlich Aufmerksamkeit, aber die kann in der Kombination genutzt werden, um sich auch mal mit Quallen und Seepferdchen auseinander zu setzen. Meine größte Neugier gilt dem “Schwebeeffekt”. Ich würde zu gerne mal ausprobieren, ob und wie das funktioniert.
Wie könnte Ideas diesen Vorschlag bewerten? Mal wieder fällt es nicht einfach, eine Einordnung vorzunehmen. Zuerst werfe ich – wie gewohnt – einen Blick auf die Vergangenheit. Dabei fällt mir auf, dass LEGO schon dreimal kleine Display-Sets zu einem Ideas-Set machte und zwar das LEGO Ideas 21110 Reseach Institute, die LEGO Ideas 21301 Birds und die LEGO Ideas 21312 Woman of NASA. Ob sich LEGO nochmals für diese Variante entscheidet?
Der ersten Eindruck vermittelt wenig Probleme mit den gewählten Teilen. Die drei Drucke sollten für Ideas eine Selbstverständlichkeit darstellen. Interessant wird es beim “Schwebeeffekt”. Sollte es wirklich möglich sein,aus der Kombination von Glas und der Innenstütze die Meeresbewohner gut in Szene zu setzen, könnte das auch für Ideas interessant sein. Das gleiche gilt natürlich auch in umgekehrter Richtung.
Meiner Meinung nach steht und fällt die Idee mit dem Schwebeeffekt. Sollte das wirklich umsetzbar sein, könnte die Idee durchaus überzeugen. Ich schätze die Umsetzung des Entwurfs als möglich ein.
Was sagt ihr zu den drei Exponaten? Sind die Motive gut gewählt oder würdet ihr euch anders entscheiden? Glaubt ihr, dass der Schwebeeffekt funktionieren kann, oder ist das eher eine Wunschvorstellung? Würdet ihr euch die Idee als Display-Set zulegen? Wie schätzt ihre die Chancen ein? Wir sind auf eure Meinungen gespannt.