Der Countdown wurde erfolgreich abgeschlossen und der Entwurf “NASA´s SLS & Artemis” als 15. Idee in die Umlaufbahn des ersten Ideas Reviews 2021 befördert. Jetzt wird das Kontrollzentrum in Billund die weitere Zukunft der Mission prüfen und entscheiden, ob wir eine neue Rakete erhalten werden.
Der australische Fandesinger Matthew Nolan ist schon seit rund vier Jahren bei Ideas aktiv und zeigt bei seinen Einreichungen eine Vorliebe für Weltraum-Projekte. Bereits zweimal gelang ihm der Weg in die Ideas-Auswahlrunde, aber die Blue Origin wurde im ersten Review 2020 und die Space-X im zweiten Review 2018 abgelehnt.
Der aktuelle Entwurf ist eine Zusammenarbeit von Matthew und Marcie Nolan (Albinolan) mit Valérie Roche (whatsuptoday), die auch schon zusammen mit saabfan die LEGO Ideas 21309 Appollo Saturn V mitgestaltete. Die Rakete wurde ebenfalls im Maßstab 1:110 umgesetzt und ragt stolze 101 cm in die Höhe. Neben den Trägerraketen befindet sich im Inneren die detailgetreue Landekapsel (Orion Crew Vehicle) für die geplante Mondlandung. Abgerundet wird die Ausstattung durch ein Display-Sockel, damit die Rakete in unseren vier Wänden auch voll zur Geltung kommen kann.
Die drei Komponenten umfassen zusammengerechnet 2.246 Teile und sehen keine Minifiguren vor. Die Flugdauer ins Review betrug 341 Tage.
Das SLS (Space Launch System) der NASA wurde 2011 vom US-Kongress ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, eine bemannte Mission auf den Mond zu entsenden. Ein erster Testflug wird aktuell für Ende 2021 und eine mögliche bemannte Mission für 2022 erwartet. Das Projekt verschlag bisher etwa 20 Mrd. US-Dollar und steht für die langsame Realisierung in der Kritik. Weitere Informationen zum SLS-Projekt könnt ihr direkt auf der Website der NASA finden. Dort steht auch ein Animationsfilm für euch bereit.
Alle Detailbilder in der Galerie:
Diese Ideen sind im 1. Review 2021 (bis 3. Mai 2021):
Nr. | Bild | Entwurf | Fan-Designer | Tage bis 10.000 | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Shire | TB Brickcreator | 223 | Ja | |
2 | Among Us - The Skeld Detailed Map | VaderFan2187 | 93 | Ja | |
3 | The Office | Lego The Office | 131 | Ja | |
4 | Castle of Lord Afol and the Black Knight | SleeplessNight | 210 | Nein | |
5 | The X-Files | BrentWaller | 598 | Ja | |
6 | House Of Chocolate | lepralego | 56 | Nein | |
7 | The Simpsons - Krusty Burger | FastBrickStudio | 247 | Ja | |
8 | Asterix & Obelix | ZetoVince37 | 154 | Ja | |
9 | Bentley Blower | bencroot19 | 611 | Ja | |
10 | Scania S730 | mpj83 | 461 | Ja | |
11 | KarateKid "Wax On Wax Off" | DelusionBrick | 55 | Ja | |
12 | Hyrule Castle | Artem Biziaev | 27 | Ja | |
13 | Samus Aran's Gunship | L-DI-LEGO | 275 | Ja | |
14 | Lego Bookends | farmfarm | 104 | Nein | |
15 | NASA's SLS & Artemis | Matthew Nolan | 341 | Ja | |
16 | Claus Toys | Bricky_Brick | 36 | Nein | |
17 | Animal Crossing: New Horizons Paradise | Tiago Catarino | 287 | Ja | |
18 | Baba Jaga | Artem Biziaev | 1 | Ja | |
19 | Castle of Brickwood Forest | poVoq | 22 | Nein | |
20 | A Nice Day at the Farm | AdrienClochere | 407 | Nein | |
21 | The Forth Bridge | michaeldineen7 | 198 | Ja | |
22 | Sewing Shop | Bricky_Brick | 481 | Nein | |
23 | King's Castle | Brick Hammer | 49 | Nein | |
24 | Nightmare Before Christmas | Tvrulesmylife | 99 | Ja | |
25 | Train Bookends | Jimmy-DK | 223 | Nein | |
26 | The Polarexpress | Minibrick Productions | 55 | Ja | |
27 | Trulli of Alberobello | Renato Lovicario RennaWSL | 42 | Nein | |
28 | Jazz Quartett | Hsinwei Chi | 49 | Nein | |
29 | My LEGO Totoro | legotruman | 461 | Ja | |
30 | A Map of Middle Earth | Artem Biziiev | 39 | Ja | |
31 | Marine Life | Brick Dangerous | 44 | Nein | |
32 | Via Rail Canada – The Canadian | NickLafreniere1 | 296 | Ja | |
33 | Steampunk Airship | Brick Hammer | 34 | Nein | |
34 | SpaceX Starship and Super Heavy (BFR) | haymaw99 | 765 | Ja | |
35 | Ancient Greek Temple | HP_Brixxter | 45 | Nein | |
36 | Succulent Garden | Succulent Joe | 46 | Nein | |
37 | The Office | SoGenius106 | 780 | Ja | |
38 | The Village Post Office | Bricked1980 | 38 | Nein | |
39 | LEGO Viking Longship | Jonas Kramm | 87 | Nein | |
40 | Violin | SAMUEL HO | 66 | Nein | |
41 | Working Bowling Alley | LEGOParadise | 277 | Nein | |
42 | Modular Portal Testing Chamber | Angry4rtichoke | 615 | Ja | |
43 | Retro Arcade | If You Build It | 63 | Nein | |
44 | Snow White and the seven Dwarfs | Hanwasyellowfirst | 41 | Ja | |
45 | Tutanchamun | Swan Dutchman | 244 | Nein | |
46 | The Princess Bride: The Guilder Frontier | FSLeinad | 310 | Ja | |
47 | The Lisbon Tram | Bricky_Brick | 398 | Nein | |
48 | Winter Snow Globes | legotruman | 119 | Nein | |
49 | Medieval Marketplace | DominikQN | 346 | Nein | |
50 | Modular Expansion Pack | Fargo73 | 526 | Nein | |
51 | Chitty Flies Again! | Norders | 120 | Ja | |
52 | Charlie and the CHOCOLATE FACTROY | FACEBRICKUP | 107 | Ja | |
53 | LEGO DNA Double Helix | LegoDNA | 745 | Nein | |
54 | Stadium Tour | Airbricks | 7 | Nein | |
55 | Welcome to the Black Parade | VNMBricks | 11 | Ja | |
56 | Fantasy Castle | LEGO Monkey | 344 | Nein | |
57 | LEGO Astronaut | legotruman | 65 | Nein | |
58 | Bike Lanes | MarcelSteemann | 97 | Nein |
Ideas ist der beste Beweis dafür, dass Weltraumthemen immer gerne gesehen werden. In den letzten Jahren erreichten die unterschiedlichsten Raketenprojekte das Review. Das aktuelle NASA Projekt SLS (Space Launch System) ist im gleichen Maßstab wie die Saturn V Rakete umgesetzt und wäre eine schöne Alternative. Das Design ist wirklich gut getroffen und zeichnet sich durch viele Details aus. Besonders originell finde ich den Standfuß, der mich an die Anordung der Startrampe erinnert.
Das größte Problem der SLS-Rakete ist meiner Meinung nach die Rückkehr der Saturn V-Rakete, denn dadurch bekommt das Projekt direkte Konkurrenz in der gleichen Produktreihe. Mit Blick auf die gut gefüllte Ideas-Produktpipeline wäre mit einer möglichen Umsetzung zwar nicht vor 2022 zu rechnen, aber das würde entweder eine direkte Ablösung der Saturn V bedeuten oder sogar ein gleichzeitiges Listing.
Darüber hinaus sehen wir in unser Liste der Neuheiten 2021 einen Eintrag, der mich nochmal zögern lässt, denn dort steht ebenfalls ein Space-Thema in der Vormerkung. Sollte sich das bewahrheiten, erhält das Ideas-Projekt zusätzliche Konkurrenz.
Deshalb komme ich zu der Einschätzung, dass die NASA SLS nur minimale Chancen auf eine Umsetzung haben wird.
Jetzt seid ihr gefragt. Wie gefällt euch die Rakete? Sind die Details gut umgesetzt oder vermisst ihr etwas? Braucht die Ideas-Reihe einen Nachfolger für die Saturn V oder reicht euch das bisherige Set? Wie schätzt ihr die Chancen für eine Umsetzung ein? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.