
Erneut gelingt es einem Entwurf der TV-Sitcom „The Office“, die notwendige Unterstützung von 10.000 Stimmen zu erhalten und in das begehrte Ideas-Review einzuziehen. In Billund sind die Schreibtische für das erste Review 2021 schon gut gefüllt. Nach Sichtung der Aktenlage zählen wir schon den 37. Entwurf. Wir stellen euch die Idee vor und spekulieren ein wenig über die Umsetzungschancen.
SoGenius106 verrät uns fast nichts zur Person. Wir erfahren nur, dass vor etwa fünf Jahren das Ideas-Konto eröffnet wurde und seitdem viele kleine Projekte verwirklicht wurden. Der bisher größte Erfolg ist eine Idee zu Animal Crossing, die aktuell gut 4.000 Stimmen auf sich vereint. Mit dem Entwurf zu „The Office“ kann erstmals ein Review erreicht werden.
Sehen wir uns die Idee mal näher an: Als Vorlage für die Bauidee dient das imaginäre Büro von „Dunder Mifflin“ aus der TV-Sitcom „The Office“. Auf einer Grundfläche von 32×22 Noppen sehen wir das bekannte Großraumbüro. Im Beschreibungstext wird uns zwar nichts zu einer Teilezahl verraten, aber aufgrund der Grundfläche und der Bilder gehen wir von einer Größenordnung im Bereich des Ideas-Set 21319 Friends aus, also geschätzte 800 Steine. Nach den Plänen von SoGenius106 sollen 13 Minifiguren den Alltag am Schreibtisch verbringen.
Damit könnt ihr beispielsweise die Bankrotterklärung von Michael nachspielen oder ihr versucht euch an der Nachstellung des wilden „Parkour“, in dem die Figuren eine Freerunning-Szene im Büro umsetzen wollen. Ob ihnen das gelingen wird oder die eng gestellten Arbeitsplätze den Freiraum nehmen, bleibt natürlich euer Fantasie überlassen.
Das Projekt kämpfte lange gegen den Zeitablauf. Dank der regelmäßigen Postings auf Twitter konnte aber doch noch die notwendige Unterstützung gewonnen werden. Trotzdem erhält „The Office“ den Eintrag als langsamstes Ideas-Projekt, nachdem das aktuelle Zeitlimit von 789 Tagen eingeführt wurde. Der Entwurf brauchte 780 Tage.
„The Office“ startete ursprünglich 2001 bei der BBC und lief dort bis 2003. Nach einer Überarbeitung startete die Sitcom auf NBC von 2005 bis 2013 richtig durch und räumte ordentlich Auszeichnungen ab. Das Format erhielt ganze 42 Primetime Emmy Award-Nominierungen und insgesamt fünf Auszeichnungen. Im Jahr 2018 war die Geschichte rund um den Büroalltag die meist gestreamte Show auf Netflix und distanzierte dabei die Serie „Friends“, die auch schon bei LEGO Ideas realisiert wurde.
Die Detailbilder könnt ihr in unser Galerie ansehen:
Alle Entwürfe des 1. Reviews im Überblick:
Nr. | Bild | Entwurf | Fan-Designer | Tage bis 10.000 | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | The Shire | TB Brickcreator | 223 | Ja |
2 | ![]() | Among Us - The Skeld Detailed Map | VaderFan2187 | 93 | Ja |
3 | ![]() | The Office | Lego The Office | 131 | Ja |
4 | ![]() | Castle of Lord Afol and the Black Knight | SleeplessNight | 210 | Nein |
5 | ![]() | The X-Files | BrentWaller | 598 | Ja |
6 | ![]() | House Of Chocolate | lepralego | 56 | Nein |
7 | ![]() | The Simpsons - Krusty Burger | FastBrickStudio | 247 | Ja |
8 | ![]() | Asterix & Obelix | ZetoVince37 | 154 | Ja |
9 | ![]() | Bentley Blower | bencroot19 | 611 | Ja |
10 | ![]() | Scania S730 | mpj83 | 461 | Ja |
11 | ![]() | KarateKid "Wax On Wax Off" | DelusionBrick | 55 | Ja |
12 | ![]() | Hyrule Castle | Artem Biziaev | 27 | Ja |
13 | ![]() | Samus Aran's Gunship | L-DI-LEGO | 275 | Ja |
14 | ![]() | Lego Bookends | farmfarm | 104 | Nein |
15 | ![]() | NASA's SLS & Artemis | Matthew Nolan | 341 | Ja |
16 | ![]() | Claus Toys | Bricky_Brick | 36 | Nein |
17 | ![]() | Animal Crossing: New Horizons Paradise | Tiago Catarino | 287 | Ja |
18 | ![]() | Baba Jaga | Artem Biziaev | 1 | Ja |
19 | ![]() | Castle of Brickwood Forest | poVoq | 22 | Nein |
20 | ![]() | A Nice Day at the Farm | AdrienClochere | 407 | Nein |
21 | ![]() | The Forth Bridge | michaeldineen7 | 198 | Ja |
22 | ![]() | Sewing Shop | Bricky_Brick | 481 | Nein |
23 | ![]() | King's Castle | Brick Hammer | 49 | Nein |
24 | ![]() | Nightmare Before Christmas | Tvrulesmylife | 99 | Ja |
25 | ![]() | Train Bookends | Jimmy-DK | 223 | Nein |
26 | ![]() | The Polarexpress | Minibrick Productions | 55 | Ja |
27 | ![]() | Trulli of Alberobello | Renato Lovicario RennaWSL | 42 | Nein |
28 | ![]() | Jazz Quartett | Hsinwei Chi | 49 | Nein |
29 | ![]() | My LEGO Totoro | legotruman | 461 | Ja |
30 | ![]() | A Map of Middle Earth | Artem Biziiev | 39 | Ja |
31 | ![]() | Marine Life | Brick Dangerous | 44 | Nein |
32 | ![]() | Via Rail Canada – The Canadian | NickLafreniere1 | 296 | Ja |
33 | ![]() | Steampunk Airship | Brick Hammer | 34 | Nein |
34 | ![]() | SpaceX Starship and Super Heavy (BFR) | haymaw99 | 765 | Ja |
35 | ![]() | Ancient Greek Temple | HP_Brixxter | 45 | Nein |
36 | ![]() | Succulent Garden | Succulent Joe | 46 | Nein |
37 | ![]() | The Office | SoGenius106 | 780 | Ja |
38 | ![]() | The Village Post Office | Bricked1980 | 38 | Nein |
39 | ![]() | LEGO Viking Longship | Jonas Kramm | 87 | Nein |
40 | ![]() | Violin | SAMUEL HO | 66 | Nein |
41 | ![]() | Working Bowling Alley | LEGOParadise | 277 | Nein |
42 | ![]() | Modular Portal Testing Chamber | Angry4rtichoke | 615 | Ja |
43 | ![]() | Retro Arcade | If You Build It | 63 | Nein |
44 | ![]() | Snow White and the seven Dwarfs | Hanwasyellowfirst | 41 | Ja |
45 | ![]() | Tutanchamun | Swan Dutchman | 244 | Nein |
46 | ![]() | The Princess Bride: The Guilder Frontier | FSLeinad | 310 | Ja |
47 | ![]() | The Lisbon Tram | Bricky_Brick | 398 | Nein |
48 | ![]() | Winter Snow Globes | legotruman | 119 | Nein |
49 | ![]() | Medieval Marketplace | DominikQN | 346 | Nein |
50 | ![]() | Modular Expansion Pack | Fargo73 | 526 | Nein |
51 | ![]() | Chitty Flies Again! | Norders | 120 | Ja |
52 | ![]() | Charlie and the CHOCOLATE FACTROY | FACEBRICKUP | 107 | Ja |
53 | ![]() | LEGO DNA Double Helix | LegoDNA | 745 | Nein |
54 | ![]() | Stadium Tour | Airbricks | 7 | Nein |
55 | ![]() | Welcome to the Black Parade | VNMBricks | 11 | Ja |
56 | ![]() | Fantasy Castle | LEGO Monkey | 344 | Nein |
57 | ![]() | LEGO Astronaut | legotruman | 65 | Nein |
58 | ![]() | Bike Lanes | MarcelSteemann | 97 | Nein |
Eines muss ich vorweg bemerken: Die Sitcom sagt mir absolut nichts und deshalb werde ich mich sehr mit inhaltlichen Bewertungen zurückhalten. Rein optisch springt bei mir kein Funke über. Ich finde irgendwie keinen Ansatz, der meine Aufmerksamkeit bindet. Weiterhin stört mich persönlich, dass ich im Beschreibungstext nur sehr wenig über den Entwurf erfahre. Daran soll es aber nicht scheitern und deshalb möchte ich mit euch überlegen, wie die Chancen einer Umsetzung stehen könnten.
„The Office“ ist immer noch ein sehr beliebtes Format, das sogar „Friends“ bei den Streamingaufrufen bei Netflix in den Schatten stellte. Das gleiche gilt auch für die Ideas-Plattform, wo die Entwürfe auch recht beliebt sind. An der Fanbase oder der Unterstützung kann es also nicht liegen, dass schon mehrere Projekte abgelehnt wurden. Irgendetwas muss LEGO wohl missfallen. Hinzu kommt aktuell auch noch, dass wir mit Seinfeld demnächst eine weitere Sitcom als Ideas-Set erwarten dürfen.
Da das Format schon mehrmals abgelehnt wurde und bald eine weitere Sitcom in den Regalen erscheint, räume ich dem erneuten Versuch von „The Office“ wenig Chancen ein und glaube, dass eine Umsetzung unwahrscheinlich ist.
Wie gefällt euch die Idee? Kennt ihr die Sitcom oder ist sie neu für euch? Kommt der Charakter des Großraumbüros gut rüber oder ist euch die Szenerie zu beengt? Sind alle wichtigen Minifiguren enthalten oder fehlt euch jemand? Wie wird der Büroalltag für euch eingefangen? Könnt ihr die Serie wiedererkennen? Würdet ihr euch eine mögliche Umsetzung kaufen? Wie schätzt ihr die Chancen ein? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare.