Habt ihr euch schon immer mal gefragt, wie ihr eure Einrichtung als LEGO Fan dezent verbessern könnt? Ihr wollt dabei euer Bücherregale aufpeppen? Dann könnten euch die „Train Bookends“ zusagen, die heute auf LEGO Ideas den notwenigen Support erreichten. Ob die Buchstützen als 25. Idee der ersten Reviewperiode 2021 das Ideas-Team überzeugen? Wir nutzen die Wartezeit, um uns den Entwurf näher anzusehen.
Die Buchstützen stammen von Jimmi-DK aka Jimmi Jakobsen. Der selbstständige, dänische Grafikdesigner unterhält sein Ideas-Konto seit etwa drei Jahren und konnte bereits schon ein mal mit einem Projekt das Review erreichen. Einige von euch erinnern sich bestimmt noch an KITT, der im 1. Review 2020 abgelehnt wurde.
Der vorliegende Entwurf zeigt uns zwei Buchstützen, die aus 945 Teilen gebaut wurden und den Eindruck erwecken, dass ein Zug durch einen Tunnel fahren würde. Das Vorderteil ist mit einer Lokomotive ausgestattet, in der sogar ein Lokführer seinen Dienst verrichtet. Im zweiten Teil sitzen 4 Minifiguren in einem Panoramawagen, der schon zur Hälfte im Tunnel verschwunden ist.
Im Beschreibungstext erfahren wir auch wie viel Platz wir im Bücherregal für die beiden Accessoires einplanen sollten. Jede Stütze ist ca. 17 cm lang, 11 cm tief und rund 14 cm hoch. Zur Pünktlichkeit des Zuges können wir natürlich keine Aussage machen. Wir wissen lediglich, dass die Reise ins Review 223 Tage dauerte.
Alle Detailbilder findet ihr in unser Galerie:
Diese Entwürfe sind im 1. Review 2021:
Nr. | Bild | Entwurf | Fan-Designer | Tage bis 10.000 | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Shire | TB Brickcreator | 223 | Ja | |
2 | Among Us - The Skeld Detailed Map | VaderFan2187 | 93 | Ja | |
3 | The Office | Lego The Office | 131 | Ja | |
4 | Castle of Lord Afol and the Black Knight | SleeplessNight | 210 | Nein | |
5 | The X-Files | BrentWaller | 598 | Ja | |
6 | House Of Chocolate | lepralego | 56 | Nein | |
7 | The Simpsons - Krusty Burger | FastBrickStudio | 247 | Ja | |
8 | Asterix & Obelix | ZetoVince37 | 154 | Ja | |
9 | Bentley Blower | bencroot19 | 611 | Ja | |
10 | Scania S730 | mpj83 | 461 | Ja | |
11 | KarateKid "Wax On Wax Off" | DelusionBrick | 55 | Ja | |
12 | Hyrule Castle | Artem Biziaev | 27 | Ja | |
13 | Samus Aran's Gunship | L-DI-LEGO | 275 | Ja | |
14 | Lego Bookends | farmfarm | 104 | Nein | |
15 | NASA's SLS & Artemis | Matthew Nolan | 341 | Ja | |
16 | Claus Toys | Bricky_Brick | 36 | Nein | |
17 | Animal Crossing: New Horizons Paradise | Tiago Catarino | 287 | Ja | |
18 | Baba Jaga | Artem Biziaev | 1 | Ja | |
19 | Castle of Brickwood Forest | poVoq | 22 | Nein | |
20 | A Nice Day at the Farm | AdrienClochere | 407 | Nein | |
21 | The Forth Bridge | michaeldineen7 | 198 | Ja | |
22 | Sewing Shop | Bricky_Brick | 481 | Nein | |
23 | King's Castle | Brick Hammer | 49 | Nein | |
24 | Nightmare Before Christmas | Tvrulesmylife | 99 | Ja | |
25 | Train Bookends | Jimmy-DK | 223 | Nein | |
26 | The Polarexpress | Minibrick Productions | 55 | Ja | |
27 | Trulli of Alberobello | Renato Lovicario RennaWSL | 42 | Nein | |
28 | Jazz Quartett | Hsinwei Chi | 49 | Nein | |
29 | My LEGO Totoro | legotruman | 461 | Ja | |
30 | A Map of Middle Earth | Artem Biziiev | 39 | Ja | |
31 | Marine Life | Brick Dangerous | 44 | Nein | |
32 | Via Rail Canada – The Canadian | NickLafreniere1 | 296 | Ja | |
33 | Steampunk Airship | Brick Hammer | 34 | Nein | |
34 | SpaceX Starship and Super Heavy (BFR) | haymaw99 | 765 | Ja | |
35 | Ancient Greek Temple | HP_Brixxter | 45 | Nein | |
36 | Succulent Garden | Succulent Joe | 46 | Nein | |
37 | The Office | SoGenius106 | 780 | Ja | |
38 | The Village Post Office | Bricked1980 | 38 | Nein | |
39 | LEGO Viking Longship | Jonas Kramm | 87 | Nein | |
40 | Violin | SAMUEL HO | 66 | Nein | |
41 | Working Bowling Alley | LEGOParadise | 277 | Nein | |
42 | Modular Portal Testing Chamber | Angry4rtichoke | 615 | Ja | |
43 | Retro Arcade | If You Build It | 63 | Nein | |
44 | Snow White and the seven Dwarfs | Hanwasyellowfirst | 41 | Ja | |
45 | Tutanchamun | Swan Dutchman | 244 | Nein | |
46 | The Princess Bride: The Guilder Frontier | FSLeinad | 310 | Ja | |
47 | The Lisbon Tram | Bricky_Brick | 398 | Nein | |
48 | Winter Snow Globes | legotruman | 119 | Nein | |
49 | Medieval Marketplace | DominikQN | 346 | Nein | |
50 | Modular Expansion Pack | Fargo73 | 526 | Nein | |
51 | Chitty Flies Again! | Norders | 120 | Ja | |
52 | Charlie and the CHOCOLATE FACTROY | FACEBRICKUP | 107 | Ja | |
53 | LEGO DNA Double Helix | LegoDNA | 745 | Nein | |
54 | Stadium Tour | Airbricks | 7 | Nein | |
55 | Welcome to the Black Parade | VNMBricks | 11 | Ja | |
56 | Fantasy Castle | LEGO Monkey | 344 | Nein | |
57 | LEGO Astronaut | legotruman | 65 | Nein | |
58 | Bike Lanes | MarcelSteemann | 97 | Nein |
Ich finde die Idee ganz nett. Sowohl die kleine Lokomotive und der Panoramawagen sind mit schönen Details versehen und der Designer sieht sogar 5 Minifiguren vor. Ich würde mir die beiden Buchstützen jedoch nicht ins Regal stellen.
Mir fällt es schwer eine Einschätzung aus LEGO Sicht zu geben. Ehrlich gesagt bin ich etwas überrascht, dass dieser Entwurf das Review erreichte. Also gibt es auf jeden Fall einen Markt für die Idee. LEGO bietet uns ja auch immer wieder mal Produkte des täglichen Lebens im Klemmbaustein-Design an. Ich habe oft den Eindruck, dass es sich meist um Nischenprodukte handelt. Insofern habe ich meine Zweifel.
Auf der anderen Seite könnten natürlich diverse Kinderbuchsammlungen und Fachbuchwände endlich mal eine originelle Stabilisierung erfahren. Da sich Ideas-Sets aber eher an das erwachsene Publikum richten sollen, bin ich unter dem Strich nicht so richtig überzeugt.
Ich schätze eine Umsetzung daher als unwahrscheinlich ein und würde mich für alle Leseratten freuen, wenn ich nicht richtig liegen sollte.
Was sagt ihr zu den Buchstützen? Wie findet ihr das Motiv? Ist es genau richtig oder zu nostalgisch? Würdet ihr euch das Set kaufen und eure Bücherregale damit ausstatten? Wie schätzt ihr die Chancen des Entwurfs ein? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare.