Gestern hatten wir euch auf die Verfügbarkeit einiger neue LEGO Tiere beim Pick a Brick Service von LEGO hingewiesen und heute geht es direkt weiter: Im Laufe der letzten Stunden sind über 500 neue Teile beim Einzelteileservice von LEGO gelistet worden, die größtenteils im Rahmen der vielen LEGO Neuheiten im Juni auf den Markt gekommen sind.
Nun sind die Teile mit rund vier Monaten Verzögerung auch einzeln bestellbar. Wie immer bei den neuen Teilen kann es sein, dass beliebte Elemente, Figurenteile und Tiere schnell vergriffen sind. Das liegt daran, dass die Lagerkapazitäten in Billund, von wo aus das Standard-Sortiment verschickt wird, sehr begrenzt sind. In der Regel kommen die Teile aber mit ein paar Tagen oder Wochen Verzögerung wieder rein und lassen sich dann ganz bequem bestellen.
Inhaltsverzeichnis
Neu bestellbare Teile aus dem Juni
Es gibt viele neue Teile aus den LEGO Neuheiten im Juni, mit dabei die Themenwelten von LEGO Friends, LEGO Ninjago, aber auch exklusive Sets von LEGO Monkie Kid. Besonders interessant sind die Elemente, die mit LEGO 71799 Ninjago City Markets dazugekommen sind, wie der schwarze Römerschild (6432249) oder der Rolli-Zaun (3224).
Wir haben euch alle neuen Teile nach den gewohnten Kategorien sortiert, aber ihr könnt stattdessen auch bei LEGO Pick a Brick nach einer Setnummer suchen und euch alle bestellbaren Teile aus dem Set anzeigen lassen.
LEGO Minifiguren-Teile
Mit dabei sind auch wieder viele Minifiguren-Teile, aus denen sich teilweise auch ganze Minifiguren, etwa einzelne Ninjas aus Ninjago zusammenstellen lassen.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
Black | 6287972 | 95226 | 0,36 € | |
Black | 6430272 | 2187 | 0,54 € | |
Black | 6430275 | 2188 | 0,88 € | |
Black | 6437168 | 3216 | 0,81 € | |
Black | 6437169 | 3217 | 1,23 € | |
Black | 6437984 | 3221 | 1,31 € | |
Black | 6438667 | 76382 | 0,95 € | |
Black | 6446084 | 10048 | 0,81 € | |
Black | 6446219 | 76382 | 0,95 € | |
Black | 6450906 | 2003 | 1,98 € | |
Black | 6445354 | 69903 | 0,99 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6442996 | 2633 | 0,73 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6443885 | 88286 | 0,33 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6448535 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Blue/ Blue | 6437692 | 2187 | 0,54 € | |
Bright Blue/ Blue | 6437693 | 2188 | 0,88 € | |
Bright Blue/ Blue | 6449255 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Green | 6434731 | 103129 | 0,36 € | |
Bright Green | 6437162 | 2188 | 0,88 € | |
Bright Green | 6437164 | 2187 | 0,54 € | |
Bright Orange/ Orange | 6434761 | 103154 | 0,74 € | |
Bright Orange/ Orange | 6440858 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Orange/ Orange | 6443721 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Orange/ Orange | 6443773 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6442990 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Red/ Red | 6433665 | 102785 | 5,51 € | |
Bright Red/ Red | 6437147 | 2188 | 0,88 € | |
Bright Red/ Red | 6437149 | 2187 | 0,54 € | |
Bright Red/ Red | 6438255 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Red/ Red | 6445601 | 104440 | 4,01 € | |
Bright Red/ Red | 6446295 | 79914 | 0,56 € | |
Bright Red/ Red | 6446332 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Red/ Red | 6449862 | 88295 | 0,61 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6450907 | 21778 | 0,24 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6195181 | 15428 | 1,01 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6433549 | 102774 | 0,33 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6434624 | 103074 | 0,36 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6434711 | 103109 | 0,33 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6434805 | 103184 | 0,36 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6434831 | 103210 | 0,36 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6447378 | 104632 | 0,36 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6449288 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6450905 | 21778 | 0,24 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6434505 | 102910 | 0,33 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6448833 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6445387 | 3277 | 0,52 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6444779 | 86398 | 1,20 € | |
Dark Azure | 6437161 | 2188 | 0,88 € | |
Dark Azure | 6437163 | 2187 | 0,54 € | |
Dark Brown | 6442909 | 3532 | 0,90 € | |
Dark Green/ Green | 6447107 | 78127 | 0,46 € | |
Dark Orange | 6446313 | 86220 | 0,95 € | |
Dark Orange | 6454327 | 3178 | 1,95 € | |
Dark Red | 6446762 | 76772 | 1,90 € | |
Dark Red | 6443359 | 15428 | 1,01 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6447561 | 86336 | 0,76 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6434777 | 103170 | 0,73 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6437172 | 2188 | 0,88 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6441062 | 76382 | 0,95 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6442128 | 76594 | 3,39 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6442910 | 76382 | 0,95 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6443357 | 15428 | 1,01 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6443444 | 76382 | 0,95 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6446684 | 76382 | 0,95 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6439706 | 76382 | 0,95 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6446216 | 76382 | 0,95 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6448183 | 76382 | 0,95 € | |
Lavender | 6446225 | 76382 | 0,95 € | |
Light Nougat | 6447604 | 104644 | 0,33 € | |
Light Nougat | 6455625 | 73441 | 6,02 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6450904 | 76925 | 0,44 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6440839 | 76382 | 0,95 € | |
Medium Azure | 6445920 | 76382 | 0,95 € | |
Medium Azure | 6446006 | 76382 | 0,95 € | |
Medium Azure | 6448354 | 76382 | 0,95 € | |
Medium Azure | 6443726 | 76382 | 0,95 € | |
Medium Azure | 6443825 | 76382 | 0,95 € | |
Medium Azure | 6443826 | 76382 | 0,95 € | |
Medium Blue | 6434735 | 103133 | 0,77 € | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6444065 | 99242 | 1,15 € | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6445386 | 11438 | 0,48 € | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6446179 | 76382 | 0,95 € | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6446642 | 78134 | 0,23 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6445927 | 61506 | 0,18 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6447510 | 76382 | 0,95 € | |
Multi Colour | 6440878 | 36933 | 1,05 € | |
Multi Colour | 6440194 | 2136 | 1,00 € | |
Multi Colour | 6446325 | 2137 | 0,86 € | |
Multi Colour | 6406094 | 2136 | 1,00 € | |
Multi Colour | 6430280 | 3213 | 4,24 € | |
Multi Colour | 6446824 | 67298 | 0,63 € | |
Multi Colour | 6443405 | 52686 | 0,45 € | |
Reddish Brown | 6440256 | 78127 | 0,46 € | |
Reddish Brown | 6435121 | 103370 | 0,64 € | |
Reddish Brown | 6443720 | 44751 | 0,31 € | |
Reddish Brown | 6460707 | 25972 | 1,08 € | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6450918 | 76382 | 0,95 € | |
Silver Metallic/ Flat Silver | 6439675 | 76382 | 0,95 € | |
Silver Metallic/ Flat Silver | 6444473 | 76382 | 0,95 € | |
Silver Metallic/ Flat Silver | 6445006 | 76382 | 0,95 € | |
Silver Metallic/ Flat Silver | 6434511 | 102916 | 0,35 € | |
Spring Yellowish Green/ Yellowish Green | 6433551 | 102776 | 0,38 € | |
Vibrant Coral | 6434697 | 103095 | 0,96 € | |
Vibrant Coral | 6438502 | 66915 | 1,50 € | |
Vibrant Coral | 6446334 | 76382 | 0,95 € | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6430284 | 3217 | 1,23 € | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6430283 | 3216 | 0,81 € | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6430286 | 3221 | 1,31 € | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6449281 | 76382 | 0,95 € | |
Warm Tan | 6447602 | 104642 | 0,37 € | |
Warm Tan | 6447608 | 104648 | 0,37 € | |
White | 6278397 | 23186 | 0,24 € | |
White | 6442684 | 28551 | 0,73 € | |
White | 6262496 | 21268 | 0,27 € | |
White | 6437170 | 2187 | 0,54 € | |
White | 6437171 | 2188 | 0,88 € | |
White | 6438032 | 76772 | 1,90 € | |
White | 6440057 | 103911 | 0,65 € | |
White | 6440997 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6442913 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6442985 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6442992 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6443719 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6446178 | 104485 | 3,89 € | |
White | 6448189 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6448303 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6448356 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6450971 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6439365 | 73161 | 2,58 € | |
White | 6445170 | 73161 | 2,58 € | |
White | 6447089 | 73161 | 2,58 € |
LEGO Tiere
Auch die Tiere, die im Rahmen der Juni-Neuheiten erschienen sind, lassen sich jetzt größtenteils auch einzeln via Pick a Brick bestellen. Zusätzlich zu den Tieren von gestern gibt es etwa die große graue Robbe (6434763).
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
Aqua/ Light Aqua | 6434965 | 103282 | 1,40 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6435172 | 103418 | 1,79 € | |
Black | 6435109 | 103358 | 1,32 € | |
Bright Green | 6440966 | 104100 | 4,66 € | |
Bright Green | 6440967 | 104101 | 4,66 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6435174 | 103420 | 1,57 € | |
Dark Orange | 6435110 | 103359 | 1,81 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6435188 | 103432 | 2,28 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6434763 | 103156 | 2,56 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6434820 | 103199 | 1,00 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6437968 | 14518 | 1,69 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6435137 | 103384 | 2,32 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6445836 | 104442 | 4,11 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6447773 | 104652 | 7,53 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6434775 | 103168 | 2,62 € | |
Reddish Brown | 6435171 | 103417 | 1,57 € | |
Sand Blue | 6434774 | 103167 | 3,26 € | |
White | 6424567 | 3379 | 5,44 € | |
White | 6434910 | 103272 | 8,94 € |
Bedruckte Teile
Natürlich sind auch viele neue bedruckte Teile gelistet worden, zu denen eine neue Koi-Fliese (6435012) und die Nudelbox (6434502) aus Ninjago City gehören.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
Black | 6433548 | 102773 | 0,13 € | |
Black | 6434719 | 103117 | 0,30 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6433541 | 102766 | 1,12 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6433542 | 102767 | 1,12 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6434980 | 103295 | 0,39 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6435098 | 103347 | 0,46 € | |
Bright Blue/ Blue | 6434856 | 103234 | 0,99 € | |
Bright Green | 6435099 | 103348 | 0,14 € | |
Bright Orange/ Orange | 6434762 | 103155 | 0,63 € | |
Bright Orange/ Orange | 6434772 | 103165 | 1,00 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6434855 | 103233 | 0,99 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6434857 | 103235 | 1,01 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6434858 | 103236 | 1,45 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6446702 | 104492 | 4,78 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6450979 | 104777 | 0,13 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6435103 | 103352 | 0,13 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6448059 | 104676 | 1,32 € | |
Medium Azure | 6434773 | 103166 | 0,44 € | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6433550 | 102775 | 0,96 € | |
Transparent Light Blue | 6435012 | 103319 | 0,24 € | |
Vibrant Coral | 6435092 | 103341 | 0,25 € | |
White | 6434779 | 103172 | 0,24 € | |
White | 6434967 | 103284 | 1,12 € | |
White | 6434970 | 103286 | 0,82 € | |
White | 6434975 | 103291 | 1,96 € | |
White | 6435089 | 103338 | 9,92 € | |
White | 6435173 | 103419 | 0,29 € | |
White | 6434502 | 102907 | 0,29 € |
Interessante Einzelteile
Für MOC-Designer und Teile-Begeisterte gibt es aber auch extrem viele interessante Einzelteile, die jetzt neu verfügbar sind. Mit dabei sind Standard-Elemente, die erstmalig in neuen Farben erschienen sind, aber auch ein paar neue Formen, die erstmalig im Juni auf den Markt kamen. Wer seinen 41757 Botanischen Garten vervollständigen möchte, bekommt nun die passenden Glasscheiben (6444502) einzeln.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
Aqua/ Light Aqua | 6438447 | 4286 | 0,10 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6445946 | 1745 | 0,14 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6442180 | 18653 | 0,15 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6446787 | 68211 | 0,15 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6287497 | 92950 | 0,19 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6442177 | 80497 | 0,26 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6442178 | 88293 | 0,37 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6442179 | 30987 | 0,37 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6442175 | 51274 | 0,60 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6435048 | 83496 | 0,77 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6450963 | 40066 | 0,89 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6442182 | 27976 | 0,90 € | |
Black | 6438520 | 65509 | 0,18 € | |
Black | 6436425 | 1871 | 0,20 € | |
Black | 6445341 | 3628 | 0,24 € | |
Black | 6441237 | 15540 | 0,29 € | |
Black | 6434275 | 79393 | 0,32 € | |
Black | 6432392 | 1686 | 0,48 € | |
Black | 6440995 | 2630 | 0,52 € | |
Black | 6432263 | 93096 | 0,55 € | |
Black | 6443650 | 3224 | 0,60 € | |
Black | 6435265 | 68297 | 0,63 € | |
Black | 6448634 | 83496 | 0,77 € | |
Black | 6432249 | 98367 | 0,93 € | |
Black | 6445224 | 36934 | 0,94 € | |
Black | 6231856 | 4151 | 0,95 € | |
Black | 6430279 | 3206 | 1,02 € | |
Black | 6440829 | 3486 | 2,50 € | |
Black | 6441097 | 39369 | 4,15 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6443061 | 28626 | 0,04 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6404639 | 28809 | 0,07 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6442923 | 98397 | 0,14 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6388033 | 32802 | 0,17 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6443063 | 31584 | 0,26 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6438243 | 40527 | 0,33 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6438240 | 32932 | 0,40 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6443501 | 80543 | 0,40 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6463790 | 78131 | 0,60 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6449602 | 35295 | 0,70 € | |
Bright Blue/ Blue | 6446707 | 41682 | 0,14 € | |
Bright Blue/ Blue | 6439891 | 70681 | 0,15 € | |
Bright Blue/ Blue | 6447238 | 3171 | 0,23 € | |
Bright Blue/ Blue | 6441096 | 76797 | 0,33 € | |
Bright Blue/ Blue | 6438567 | 1686 | 0,48 € | |
Bright Blue/ Blue | 6446908 | 73682 | 0,73 € | |
Bright Blue/ Blue | 6446711 | 93592 | 2,58 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6250120 | 41740 | 0,07 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6439825 | 32952 | 0,11 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6446190 | 11153 | 0,12 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6439826 | 73825 | 0,13 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6290542 | 88292 | 0,17 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6440301 | 2653 | 0,19 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6450970 | 69729 | 0,21 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6439043 | 1750 | 0,36 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6438775 | 40289 | 0,38 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6442912 | 6239 | 0,46 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6442190 | 6003 | 0,50 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6446104 | 35265 | 0,51 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6442917 | 79850 | 0,55 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6463778 | 78131 | 0,60 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6443074 | 63791 | 0,87 € | |
Bright Green | 6400649 | 31561 | 0,05 € | |
Bright Green | 6446106 | 15070 | 0,10 € | |
Bright Green | 6438902 | 79128 | 0,14 € | |
Bright Green | 6438779 | 3676 | 0,20 € | |
Bright Green | 6450903 | 69729 | 0,21 € | |
Bright Green | 6021996 | 3035 | 0,45 € | |
Bright Green | 6438485 | 3029 | 0,62 € | |
Bright Green | 6439698 | 80051 | 0,62 € | |
Bright Green | 6451143 | 100754 | 0,63 € | |
Bright Orange/ Orange | 6445444 | 15672 | 0,05 € | |
Bright Orange/ Orange | 6441100 | 34103 | 0,07 € | |
Bright Orange/ Orange | 6442280 | 3044 | 0,15 € | |
Bright Orange/ Orange | 6220713 | 30357 | 0,17 € | |
Bright Orange/ Orange | 6443906 | 1871 | 0,20 € | |
Bright Orange/ Orange | 6441091 | 76797 | 0,33 € | |
Bright Orange/ Orange | 6442089 | 1750 | 0,36 € | |
Bright Orange/ Orange | 6470196 | 4294 | 0,39 € | |
Bright Orange/ Orange | 6415895 | 11213 | 0,40 € | |
Bright Orange/ Orange | 6433886 | 73878 | 0,46 € | |
Bright Orange/ Orange | 6443707 | 32739 | 0,51 € | |
Bright Orange/ Orange | 6447647 | 28922 | 0,51 € | |
Bright Orange/ Orange | 6441084 | 1744 | 0,83 € | |
Bright Orange/ Orange | 6465816 | 4308 | 1,09 € | |
Bright Orange/ Orange | 6450045 | 76755 | 1,40 € | |
Bright Orange/ Orange | 6445413 | 3400 | 3,56 € | |
Bright Red/ Red | 6372478 | 36841 | 0,05 € | |
Bright Red/ Red | 6447638 | 18745 | 0,14 € | |
Bright Red/ Red | 6439693 | 29165 | 0,21 € | |
Bright Red/ Red | 6435505 | 3628 | 0,24 € | |
Bright Red/ Red | 6439748 | 59121 | 0,29 € | |
Bright Red/ Red | 6441038 | 75902 | 0,29 € | |
Bright Red/ Red | 6435045 | 76797 | 0,33 € | |
Bright Red/ Red | 6440978 | 11062 | 0,49 € | |
Bright Red/ Red | 6438241 | 21229 | 0,56 € | |
Bright Red/ Red | 6442904 | 35313 | 0,57 € | |
Bright Red/ Red | 6441098 | 39695 | 1,71 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6442189 | 37840 | 0,10 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6438782 | 79393 | 0,32 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6438777 | 68325 | 0,52 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6441042 | 3036 | 0,68 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6441095 | 27263 | 0,07 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6441088 | 60481 | 0,12 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6439824 | 65617 | 0,30 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6439827 | 1750 | 0,36 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6428436 | 42918 | 0,46 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6438448 | 6106 | 0,50 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6442973 | 36273 | 0,57 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6452499 | 2937 | 0,84 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6446107 | 2142 | 1,56 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6441094 | 90498 | 1,89 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6428435 | 67245 | 3,30 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6146888 | 30414 | 0,18 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6438450 | 2682 | 0,19 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6442097 | 2465 | 0,62 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6434274 | 49612 | 1,00 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6268052 | 25061 | 1,04 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6465824 | 4308 | 1,09 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6443641 | 80567 | 1,12 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6451205 | 18853 | 0,06 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6438496 | 2423 | 0,14 € | |
Dark Azure | 6449850 | 11618 | 0,08 € | |
Dark Azure | 6443301 | 11458 | 0,10 € | |
Dark Azure | 6444291 | 10247 | 0,10 € | |
Dark Azure | 6412744 | 63864 | 0,11 € | |
Dark Azure | 6476484 | 4724 | 0,12 € | |
Dark Azure | 6454612 | 63782 | 0,18 € | |
Dark Azure | 6441422 | 67696 | 0,36 € | |
Dark Azure | 6440423 | 28625 | 0,45 € | |
Dark Azure | 6438913 | 78522 | 1,40 € | |
Dark Azure | 6438916 | 3456 | 1,81 € | |
Dark Green/ Green | 6429059 | 3262 | 0,13 € | |
Dark Green/ Green | 6382730 | 79128 | 0,14 € | |
Dark Green/ Green | 6443640 | 38583 | 0,14 € | |
Dark Green/ Green | 6440061 | 14520 | 0,29 € | |
Dark Orange | 6440767 | 99780 | 0,10 € | |
Dark Orange | 6447250 | 80543 | 0,40 € | |
Dark Orange | 6440669 | 3456 | 1,81 € | |
Dark Red | 6264149 | 14769 | 0,07 € | |
Dark Red | 6438776 | 37695 | 0,12 € | |
Dark Red | 6451151 | 32474 | 0,12 € | |
Dark Red | 6410116 | 76797 | 0,33 € | |
Dark Red | 6443362 | 83496 | 0,77 € | |
Dark Red | 6440777 | 79897 | 0,79 € | |
Dark Red | 6441398 | 48442 | 0,86 € | |
Dark Red | 6441068 | 3204 | 0,90 € | |
Dark Red | 6441402 | 3220 | 1,21 € | |
Dark Red | 6441401 | 67361 | 1,93 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6431826 | 29175 | 0,11 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6435043 | 79389 | 0,14 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6446176 | 28263 | 0,17 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6445057 | 1750 | 0,36 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6430926 | 80796 | 0,57 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6432265 | 80440 | 1,58 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6440476 | 2654 | 0,07 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6450042 | 92950 | 0,19 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6442566 | 2639 | 0,26 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6443841 | 4218 | 0,31 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6256612 | 61780 | 0,37 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6446122 | 73878 | 0,46 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6438560 | 1686 | 0,48 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6450968 | 70880 | 0,60 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6439749 | 58494 | 0,71 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6450041 | 28918 | 0,83 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6389684 | 67095 | 1,07 € | |
Earth Green/ Dark Green | 6440432 | 66955 | 0,52 € | |
Earth Green/ Dark Green | 6440431 | 51373 | 1,49 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6442899 | 26047 | 0,07 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6445339 | 99207 | 0,11 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6445988 | 38583 | 0,14 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6444576 | 79491 | 0,17 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6393827 | 6081 | 0,26 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6438813 | 61780 | 0,37 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6444684 | 65574 | 0,82 € | |
Glow in Dark White | 6384679 | 64648 | 0,12 € | |
Lavender | 6438900 | 18653 | 0,15 € | |
Lavender | 6331523 | 74611 | 0,99 € | |
Light Nougat | 6440960 | 49307 | 0,05 € | |
Light Nougat | 6440968 | 60478 | 0,06 € | |
Light Nougat | 6426347 | 4070 | 0,07 € | |
Light Nougat | 6438565 | 2654 | 0,07 € | |
Light Nougat | 6440975 | 48336 | 0,07 € | |
Light Nougat | 6440965 | 3710 | 0,10 € | |
Light Nougat | 6440961 | 3665 | 0,12 € | |
Light Nougat | 6417945 | 98283 | 0,13 € | |
Light Nougat | 6440976 | 73825 | 0,13 € | |
Light Nougat | 6433907 | 3171 | 0,23 € | |
Light Nougat | 6440963 | 3008 | 0,29 € | |
Light Nougat | 6426232 | 2454 | 0,31 € | |
Light Nougat | 6438564 | 1927 | 0,31 € | |
Light Nougat | 6433890 | 67696 | 0,36 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6443651 | 32607 | 0,06 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6437703 | 66956 | 0,13 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6437704 | 65458 | 0,14 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438962 | 88513 | 0,07 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438967 | 26047 | 0,07 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438964 | 21712 | 0,10 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438978 | 73230 | 0,17 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6443369 | 27261 | 0,18 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438965 | 54384 | 0,19 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438968 | 54383 | 0,19 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438974 | 40379 | 0,20 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383101 | 25214 | 0,23 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438963 | 43710 | 0,25 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438966 | 43711 | 0,25 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438971 | 61485 | 0,25 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438972 | 80177 | 0,29 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438973 | 80178 | 0,29 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438960 | 42862 | 0,36 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438961 | 48165 | 0,36 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6438977 | 78886 | 0,44 € | |
Medium Azure | 6445843 | 44860 | 0,08 € | |
Medium Azure | 6441006 | 99207 | 0,11 € | |
Medium Azure | 6439271 | 35341 | 0,13 € | |
Medium Azure | 6445337 | 1748 | 0,13 € | |
Medium Azure | 6441239 | 78256 | 0,19 € | |
Medium Azure | 6445344 | 77099 | 0,35 € | |
Medium Azure | 6445319 | 59349 | 0,60 € | |
Medium Azure | 6440059 | 99417 | 0,87 € | |
