
Update (26. April 11:25 Uhr): Mit den LEGO Neuheiten, die heute in den Verkauf gegangen sind, wurde auch das Sortiment bei LEGO Steine & Teile um einige interessante Teile erweitert. Die Steine sind zum Beispiel aus den Minions BrickHeadz, den Looney Tunes Minifiguren und dem Star Wars Probe Droid.
Wir haben euch die schönsten Steine rausgesucht und in einer Tabelle zusammengefasst. Darunter sind sowohl nützliche Kleinteile und Minifigurenteile, als auch bedruckte Steine:
Bild | LEGO Farbe/ BrickLink Farbe | Teilenummer | Preis |
---|---|---|---|
![]() | Black | 6302577 | 0,08€ |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6334460 | 0,12€ |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6349519 | 0,36€ |
![]() | Bright blue/ Blue | 6311387 | 0,54€ |
![]() | Bright blue/ Blue | 6309057 | 0,77€ |
![]() | Bright Purple/ Dark Pink | 6334514 | 0,29€ |
![]() | Bright Red/ Red | 6301761 | 0,24€ |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6309042 | 0,77€ |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6298538 | 0,7€ |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6338101 | 0,45€ |
![]() | Bright Yellowish Green/ Lime | 6335982 | 0,25€ |
![]() | Bright Yellowish Green/ Lime | 6148170 | 0,54€ |
![]() | Dark Brown | 6338249 | 0,4€ |
![]() | Dark Red | 6337787 | 0,15€ |
![]() | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6335316 | 0,14€ |
![]() | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6340333 | 0,11€ |
![]() | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6344216 | 0,08€ |
![]() | Earth Blue/ Dark Blue | 6309041 | 0,54€ |
![]() | Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6311136 | 0,8€ |
![]() | Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6309068 | 0,21€ |
![]() | Medium Lavender | 6309069 | 0,48€ |
![]() | Medium Lilac/ Dark Purple | 6307235 | 0,2€ |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6313877 | 0,48€ |
![]() | Reddish Brown | 6337817 | 1,06€ |
![]() | Silver Metallic/ Flat Silver | 6339866 | 0,19€ |
Falls ihr noch weitere Inspiration für eure nächste Steine & Teile Bestellung braucht, findet ihr unten im Originalbeitrag viele interessante Teile oder ihr schaut in unseren Listen aus dem Januar, Februar und März nach.
Originalbeitrag (20. April): Auch diesen Monat wollen wir euch wieder eine Liste mit Teilen präsentieren, die ihr direkt bei LEGO Steine & Teile bestellen könnt. Falls ihr die Bestellung heute noch abschickt, bekommt ihr sogar noch doppelte VIP Punkte dafür!
Zuletzt hat sich der Steine & Teile Service von LEGO bei unserem Modell der Ulysses Raumsonde wieder als große Hilfe herausgestellt, um an die passenden Einzelsteine zu kommen. Die Vor- und Nachteile, dort zu bestellen, hatten wir vor einiger Zeit schon einmal beleuchtet.
Heute haben wir alle Steine für euch herausgesucht, die uns im April aufgefallen sind und die für eure Teilesammlung interessant sein könnten. Darunter sind auch einige Einzelteile aus den April-Neuerscheinungen LEGO 10283 Space Shuttle und LEGO 21326 Winnie Puh.
Minifigurenteile
Bild | LEGO Farbe/ BrickLink Farbe | Teilenummer | Preis |
---|---|---|---|
![]() | Black | 6326954 | 2,61€ |
![]() | Bright Purple/ Dark Pink | 6357446 | 0,98€ |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6311265 | 0,3€ |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6334588 | 0,3€ |
![]() | Dark Orange | 6004168 | 0,13€ |
![]() | Dark Orange | 6326895 | 1,63€ |
![]() | Dark Red | 6329789 | 0,71€ |
![]() | Dark Red | 6326160 | 0,96€ |
![]() | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6338388 | 1,55€ |
![]() | Light Nougat | 6258524 | 0,31€ |
![]() | Light Nougat | 6227597 | 0,31€ |
Bedruckte Teile
Bild | LEGO Farbe/ BrickLink Farbe | Teilenummer | Preis |
---|---|---|---|
![]() | Black | 6335379 | 0,89€ |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6324015 | 0,35€ |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6331411 | 0,33€ |
![]() | Bright Red/ Red | 6324417 | 0,14€ |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6343004 | 0,94€ |
![]() | White | 6329606 | 0,48€ |
![]() | White | 6343008 | 0,96€ |
![]() | White | 6343010 | 1,37€ |
![]() | White | 6343011 | 1,37€ |
Nützliche Teile
Bild | LEGO Farbe/ BrickLink Farbe | Teilenummer | Preis |
---|---|---|---|
![]() | Black | 6332453 | 0,15€ |
![]() | Black | 6344819 | 0,19€ |
![]() | Black | 6331331 | 0,67€ |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6314477 | 0,1€ |
![]() | Bright blue/ Blue | 6344218 | 0,17€ |
![]() | Bright Green | 6328327 | 0,1€ |
![]() | Bright Orange/ Orange | 4656497 | 0,2€ |
![]() | Bright Pink | 6330795 | 0,7€ |
![]() | Bright Red/ Red | 6249907 | 0,6€ |
![]() | Bright Red/ Red | 6351892 | 0,18€ |
![]() | Cool Silver Drum Lacquered/ Metallic Silver | 6345721 | 0,42€ |
![]() | Dark Green/ Green | 6297286 | 0,15€ |
![]() | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6262025 | 0,1€ |
![]() | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6331866 | 0,05€ |
![]() | Medium Nougat | 6344926 | 0,79€ |
![]() | Medium Nougat | 6344931 | 0,36€ |
![]() | Medium Nougat | 6312464 | 0,33€ |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6278993 | 0,51€ |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6343322 | 0,05€ |
![]() | Nougat | 6330371 | 0,11€ |
![]() | Nougat | 6330369 | 0,1€ |
![]() | Nougat | 6330401 | 0,1€ |
![]() | Reddish Brown | 6327837 | 0,48€ |
![]() | Reddish Brown | 6349130 | 0,52€ |
![]() | Sand Green | 6329299 | 1,7€ |
![]() | Sand Green | 6329274 | 0,2€ |
![]() | Silver Metallic/ Flat Silver | 6336564 | 0,08€ |
![]() | White | 6345886 | 0,21€ |
![]() | White | 6334524 | 0,38€ |
![]() | White | 6329902 | 0,2€ |
![]() | White | 6334516 | 0,7€ |
Bei LEGO Steine & Teile ist leider weiterhin mit einer Lieferzeit von 5-7 Wochen zu rechnen, sodass man ein bisschen Geduld mitbringen muss. Auch die Verfügbarkeit von einigen Elementen ändert sich regelmäßig und es lohnt sich, immer mal wieder reinzuschauen. Als Inspiration für eure Bestellung könnt ihr euch auch nochmal unsere Listen aus dem Januar, Februar und März anschauen. Dort hatten wir bereits einige schöne und praktische Steine für euch zusammengefasst.
So weit unsere Tipps für den April! Wir hoffen, dass für euch das ein oder andere dabei ist. Wie oben angedeutet, läuft bis heute, den 20. April, noch die Doppelte VIP-Punkte Aktion im LEGO Onlineshop, die auch auf Bestellungen bei LEGO Steine & Teile gilt. Damit könnt ihr euch einen kleinen Rabatt auf eure nächste Bestellung sichern.
Wir melden uns dann erneut im Mai mit den neuen Teilen, die bis dahin verfügbar geworden sind.
Wie gefällt euch die Auswahl im April? Was habt ihr diesen Monat schon bei Steine & Teile bestellt und wie lange hat bei euch die letzte Bestellung gedauert? Schreibt uns gerne in die Kommentare!
Hinweis: Dieser Beitrag enthält sogenannte Affiliatelinks zu Online-Shops (z.B. LEGO, Amazon, eBay oder Alternate) und ist daher als “enthält Werbung” gekennzeichnet. Wenn ihr einen dieser Links nutzt und anschließend im verlinkten Shop einkauft, bekommen wir dafür eine Provision vom Händler. Damit unterstützt ihr also StoneWars.de (mehr dazu hier) und ermöglicht es uns, frei von Bannerwerbung und bezahlten Inhalten zu bleiben. Vielen Dank dafür!