
*Als Mitglied vom Amazon Partnerprogramm, eBay Partner Network und anderen Programmen verdienen wir an qualifizierten Käufen, die ihr über unsere Links zu den Shops tätigt. Ihr unterstützt uns damit – vielen Dank!
Auch diesen Monat wollen wir euch wieder die neuste Liste mit allen interessanten Steinen zeigen, die ihr aktuell bei LEGO Steine & Teile bestellen könnt!
Wie gewohnt sind die meisten Teile frisch aus den Inventaren der vor kurzem erschienenen LEGO August Neuheiten. Speziell der LEGO 10279 Volkswagen T2 Camper und die neue LEGO Super Mario Welle bringen viele Teile in neuen Farben auf den Markt, die einen Blick wert sind.
Mehr Informationen zum Einzelsteineservice findet ihr in unserem Artikel zu den Vor- und Nachteilen von LEGO Steine & Teile.
Minifiguren
Bild | LEGO Farbe/ BrickLink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | Black | 6349965 | 98289 | 0,15 € |
![]() | Bright Orange/ Orange | 6368253 | 76382 | 0,90 € |
![]() | Bright Purple/ Dark Pink | 6368254 | 3626 | 0,10 € |
![]() | Dark Brown | 6362773 | 79729 | 2,15 € |
![]() | Light Nougat | 6278490 | 65097 | 2,01 € |
![]() | Light Nougat | 6346792 | 78752 | 0,31 € |
![]() | Light Nougat | 6357994 | 79749 | 0,31 € |
![]() | Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6368313 | 73200 | 0,62 € |
![]() | Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6368622 | 76382 | 1,04 € |
![]() | Reddish Brown | 6357995 | 79748 | 0,30 € |
![]() | Sand Blue | 6349779 | 78940 | 1,59 € |
![]() | White | 6368303 | 18226 | 0,32 € |
![]() | White | 6363517 | 76382 | 0,84 € |
![]() | White | 6349736 | 78924 | 0,30 € |
Bedruckte Teile
Unter den neuen bedruckten Teilen ist auch eine besondere 1×4 Fliese in Dark Orange mit Holzmaserung (6362419), die aktuell nur im LEGO 40487 Segelboot Abenteuer verbaut ist.
Bild | LEGO Farbe/ BrickLink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | Aqua/ Light Aqua | 6337921 | 77489 | 0,15 € |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6354186 | 79608 | 0,31 € |
![]() | Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6357109 | 79720 | 0,31 € |
![]() | Dark Orange | 6362419 | 80219 | 0,55 € |
![]() | Lavender | 6337920 | 77488 | 0,51 € |
![]() | Lavender | 6341479 | 77990 | 0,51 € |
![]() | Trans-Clear | 6343820 | 78318 | 0,23 € |
![]() | White | 6337923 | 77490 | 0,49 € |
![]() | White | 6341487 | 77991 | 0,49 € |
![]() | White | 6343798 | 78314 | 0,29 € |
![]() | White | 6353023 | 79456 | 0,33 € |
![]() | White | 6353026 | 79460 | 1,46 € |
![]() | White | 6357108 | 79719 | 0,68 € |
![]() | White | 6359191 | 79800 | 0,94 € |
![]() | White | 6359192 | 79801 | 0,94 € |
![]() | White | 6359193 | 79802 | 0,33 € |
![]() | White | 6359194 | 79803 | 0,33 € |
Nützliche Teile
Die neue 3×3 Viertelrundfliese (6362965), über die wir bereits berichtet hatten, ist jetzt auch endlich verfügbar und kann in Olive Green bestellt werden.
Beim Teil 6344702 ist das offizielle LEGO Rendering kaputt und es handelt sich um die linke Flügelplatte.
Bild | LEGO Farbe/ BrickLink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | 2.Mult | 6353089 | 23945 | 0,73 € |
![]() | Black | 6351761 | 65617 | 0,36 € |
![]() | Black | 6359039 | 67810 | 0,33 € |
![]() | Black | 6319995 | 70490 | 1,88 € |
![]() | Black | 6330585 | 73507 | 0,62 € |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6335913 | 67095 | 0,20 € |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6357613 | 73825 | 0,17 € |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6351905 | 78329 | 0,27 € |
![]() | Bright Green | 6358939 | 65574 | 0,88 € |
![]() | Bright Purple/ Dark Pink | 6329278 | 98100 | 0,19 € |
![]() | Bright Red/ Red | 6348148 | 37762 | 0,13 € |
![]() | Bright Reddish Violet/ Magenta | 6358032 | 4515 | 0,84 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6364360 | 65578 | 0,14 € |
![]() | Dark Azure | 6360945 | 52107 | 0,26 € |
![]() | Dark Orange | 6361744 | 21712 | 0,19 € |
![]() | Dark Orange | 6361813 | 22885 | 0,26 € |
![]() | Dark Orange | 6359273 | 35399 | 0,10 € |
![]() | Dark Red | 6311108 | 32952 | 0,19 € |
![]() | Dark Red | 6341767 | 37352 | 0,17 € |
![]() | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6352600 | 78257 | 0,31 € |
![]() | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6361035 | 79387 | 0,42 € |
![]() | Earth Green/ Dark Green | 6352081 | 6192 | 0,46 € |
![]() | Earth Green/ Dark Green | 6352082 | 65617 | 0,37 € |
![]() | Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6359040 | 36841 | 0,11 € |
![]() | Lavender | 6329119 | 35399 | 0,06 € |
![]() | Medium Azure | 6357618 | 2653 | 0,29 € |
![]() | Medium Azure | 6307952 | 2815 | 0,49 € |
![]() | Medium Azure | 6357615 | 33909 | 0,12 € |
![]() | Medium Azure | 6357620 | 68568 | 0,42 € |
![]() | Medium Lavender | 6356546 | 35341 | 0,14 € |
![]() | Medium Nougat | 6357256 | 14740 | 2,74 € |
![]() | Medium Nougat | 6357254 | 64651 | 3,45 € |
![]() | Medium Nougat | 6343854 | 78329 | 0,29 € |
![]() | Medium Nougat | 6172430 | 93096 | 0,68 € |
![]() | Medium Nougat | 6357255 | 95227 | 2,67 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6357262 | 37776 | 0,21 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6338962 | 77765 | 0,21 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6344702 | 78443 | 0,39 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6344703 | 78444 | 0,32 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6362975 | 79389 | 0,18 € |
![]() | Olive Green | 6362965 | 79393 | 0,36 € |
![]() | Sand Blue | 6307956 | 26169 | 0,14 € |
![]() | Sand Blue | 6307957 | 31511 | 0,36 € |
![]() | Sand Blue | 6364365 | 4032 | 0,13 € |
![]() | Sand Blue | 6364367 | 44842 | 0,20 € |
![]() | Sand Blue | 6307958 | 54383 | 0,36 € |
![]() | Sand Blue | 6307959 | 54384 | 0,27 € |
![]() | Sand Green | 6357616 | 32828 | 0,12 € |
![]() | Trans-Yellow | 6360934 | 11601 | 0,14 € |
![]() | Warm Gold/ Pearl Gold | 6349523 | 24599 | 0,61 € |
![]() | White | 6360948 | 54568 | 0,12 € |
![]() | White | 6357680 | 78258 | 0,12 € |
![]() | White | 6350399 | 78329 | 0,27 € |
Das waren unsere Tipps für diesen Monat. Die Lieferzeiten bei LEGO Steine & Teile sind aktuell wieder sehr moderat mit etwa 2 Wochen. Schreibt dazu gerne in die Kommentare wie lange eure letzte Bestellung von Einzelsteinen gebraucht hat.
Falls ihr noch weitere Inspiration für eure nächste Bestellung braucht, findet ihr die Listen zum Juni und Juli mit hunderten weiteren Teilen. Viel Spaß beim Stöbern!
Wir melden uns wie üblich, wenn wieder viele neue Teile bei LEGO aufgetaucht sind und spätestens wieder im September mit einer neuen Liste mit Highlight!
Welche Steine habt ihr in letzter Zeit bestellt und welche Teile aus unserer August Liste findet ihr am interessantesten? Schreibt uns gerne eure jüngsten Erfahrungen mit dem Einzelsteineservice in die Kommentare!
*Als Mitglied vom Amazon Partnerprogramm, eBay Partner Network und anderen Programmen verdienen wir an qualifizierten Käufen, die ihr über unsere Links zu den Shops tätigt. Ihr unterstützt uns damit – vielen Dank!