
Unser monatliches Einzelteileupdate ist da und wir haben wieder die interessantesten Teile, die ihr aktuell bei LEGO Steine & Teile bestellen könnt, ausgesucht!
Vor allem kommen die neuen Elemente aus den LEGO Juli-Neuheiten, die diesen Monat in den Verkauf gestartet sind wie der LEGO Ideas 21327 Schreibmaschine und dem LEGO Disney Frozen 43197 Der Eispalast. Außerdem waren auch die neuen LEGO Monkie Kid Sets vollgestopft mit neuen Teilen, vor allem in Glow in the Dark White!
Wir haben euch die unserer Meinung nach interessantesten Teile in den Kategorien Minifiguren, Tiere, Bedruckte Teile und Nützliche Teile zusammengefasst. Falls ihr neu beim Thema seid, empfehlen wir immer gerne unseren Artikel zu den Vor- und Nachteilen von Steine & Teile.
Minifiguren
Bild | LEGO Farbe/ BrickLink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | 5.Multi | 6380704 | 49588 | 0,73 € |
![]() | Black | 6145159 | 21019 | 2,57 € |
![]() | Black | 6340328 | 76382 | 0,89 € |
![]() | Black | 6343419 | 76382 | 0,88 € |
![]() | Black | 6356084 | 76382 | 0,84 € |
![]() | Black | 6356549 | 76382 | 0,84 € |
![]() | Black | 6356553 | 76382 | 1,96 € |
![]() | Black | 6334625 | 76856 | 0,65 € |
![]() | Black | 6349738 | 78926 | 1,18 € |
![]() | Bright Green | 6368474 | 76382 | 1,01 € |
![]() | Bright Green | 6366742 | 85974 | 0,31 € |
![]() | Bright Purple/ Dark Pink | 6368304 | 23187 | 0,68 € |
![]() | Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6356268 | 76382 | 0,90 € |
![]() | Glow in Dark White | 6349739 | 78927 | 1,93 € |
![]() | Light Nougat | 6350870 | 79156 | 0,31 € |
![]() | Medium Lilac/ Dark Purple | 6353889 | 41637 | 0,24 € |
![]() | Trans-Clear | 6334496 | 76794 | 2,44 € |
![]() | White | 6356159 | 76382 | 0,84 € |
![]() | White | 6355655 | 76382 | 0,90 € |
![]() | White | 6356169 | 76382 | 0,86 € |
![]() | White | 6351757 | 77374 | 3,01 € |
![]() | White | 6349733 | 78930 | 1,82 € |
Tiere
Bei den Tieren haben wir auch nochmal die neuen Tierarten von letztem Monat eingefügt, für alle, die sie bis jetzt verpasst hatten.
Bild | LEGO Farbe/ BrickLink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6341535 | 77993 | 2,23 € |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6343841 | 78319 | 1,54 € |
![]() | Dark Green/ Green | 6103380 | 18904 | 0,96 € |
![]() | Dark Green/ Green | 6103383 | 18906 | 0,37 € |
![]() | Dark Green/ Green | 6343845 | 78323 | 1,04 € |
![]() | Medium Azure | 6353960 | 79574 | 2,96 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6346331 | 37297 | 1,40 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6341543 | 78001 | 7,76 € |
![]() | Olive Green | 6349903 | 78950 | 1,59 € |
![]() | Reddish Brown | 6359047 | 79792 | 3,86 € |
![]() | Sand Yellow/ Dark Tan | 6343797 | 78313 | 1,68 € |
![]() | White | 6353540 | 77589 | 6,97 € |
![]() | White | 6021730 | 92586 | 0,74 € |
Bedruckte Teile
Unter den Drucken sind diesen Monat vor allem die 2×2 Rundfliesen, die als Tasten bei der 21327 Schreibmaschine verbaut sind. Unser heißer Tipp sind aber die Dots 1×1 Rundfliesen (6337918) in Weiß. Für 1,26 Euro bekommt ihr ein ganzes Alphabet plus extra Buchstaben.
Bild | LEGO Farbe/ BrickLink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | Black | 6356867 | 79707 | 0,29 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352941 | 79374 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352976 | 79375 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352977 | 79376 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352978 | 79377 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352979 | 79378 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352981 | 79379 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352982 | 79380 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352983 | 79381 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352984 | 79382 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352985 | 79383 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352986 | 79390 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352987 | 79391 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6361054 | 79394 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352989 | 79395 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352990 | 79396 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352991 | 79397 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352992 | 79398 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352993 | 79399 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352994 | 79400 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352995 | 79401 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352996 | 79402 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352997 | 79403 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6352999 | 79404 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6353000 | 79405 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6353001 | 79406 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6353002 | 79407 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6353004 | 79408 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6353005 | 79409 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6353006 | 79410 | 0,52 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6353007 | 79411 | 1,07 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6353008 | 79412 | 1,07 € |
![]() | Trans-Clear | 6350656 | 79139 | 0,15 € |
![]() | White | 6337918 | 77486 | 1,26 € |
![]() | White | 6353961 | 79575 | 0,48 € |
Nützliche Teile
Bild | LEGO Farbe/ BrickLink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | Black | 6349964 | 18034 | 0,15 € |
![]() | Black | 6350415 | 78329 | 0,27 € |
![]() | Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6326206 | 93160 | 0,10 € |
![]() | Bright Red/ Red | 6224467 | 15070 | 0,11 € |
![]() | Bright Red/ Red | 6347805 | 29175 | 0,15 € |
![]() | Bright Red/ Red | 6359066 | 72008 | 0,82 € |
![]() | Dark Green/ Green | 6352550 | 41682 | 0,31 € |
![]() | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6350724 | 78258 | 0,12 € |
![]() | Earth Blue/ Dark Blue | 6360672 | 15070 | 0,11 € |
![]() | Glow in Dark White | 6348163 | 65617 | 1,89 € |
![]() | Glow in Dark White | 6345509 | 93160 | 1,23 € |
![]() | Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6097861 | 3069 | 0,10 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6359723 | 30936 | 0,21 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6378136 | 79194 | 0,17 € |
![]() | Reddish Brown | 6343651 | 73878 | 0,43 € |
![]() | Sand Green | 6359069 | 73230 | 0,21 € |
![]() | Sand Green | 6359067 | 77180 | 2,09 € |
![]() | Sand Green | 6359068 | 77182 | 2,08 € |
![]() | Trans-Clear | 6334530 | 76799 | 2,51 € |
![]() | Trans-Light Blue | 6327820 | 25974 | 0,42 € |
![]() | Trans-Light Blue | 6365807 | 39763 | 0,93 € |
![]() | Trans-Light Blue | 6354153 | 78886 | 0,48 € |
![]() | Transparent Blue Opal/ Satin Trans-Light Blue | 6348199 | 78594 | 0,89 € |
![]() | White | 6349968 | 18034 | 0,15 € |
![]() | White | 6357598 | 70681 | 0,27 € |
Das war es soweit von uns mit den aktuellen Highlights! Wie üblich ändert sich das Sortiment von LEGO Steine & Teile täglich, sodass wir uns wieder melden, wenn viele neue Teile dazugekommen sind, spätestens aber im nächsten Monat. Zumindest die Lieferzeiten scheinen sich erholt zu haben, sodass man aktuell nicht länger als zwei Wochen warten muss, wie es zu Beginn des Jahre durchaus üblich war.
Falls ihr noch mehr Inspiration für eure nächste Einzelsteinebestellung sucht, schaut euch die sehr lange Liste vom Juni an oder eine der anderen Teilelisten aus diesem Jahr.
Was sagt ihr zu den neuen Teilen, die diesen Monat verfügbar sind? Welche habt ihr bestellt und wie lange hat eure letzte Bestellung gedauert? Schreibt uns eure jüngsten Erfahrungen mit LEGO Steine & Teile gerne in die Kommentare!
Hinweis: Dieser Beitrag enthält sogenannte Affiliatelinks zu Online-Shops (z.B. LEGO, Amazon, eBay oder Alternate) und ist daher als “enthält Werbung” gekennzeichnet. Wenn ihr einen dieser Links nutzt und anschließend im verlinkten Shop einkauft, bekommen wir dafür eine Provision vom Händler. Damit unterstützt ihr also StoneWars.de (mehr dazu hier) und ermöglicht es uns, frei von Bannerwerbung und bezahlten Inhalten zu bleiben. Vielen Dank dafür!