Welche neuen LEGO Steine sind im März erschienen? Wir haben die Listen mit allen neuen Teilen und stellen euch flache Kistendeckel, den neuen Braunton und weitere Highlights im Detail vor!
Die Zusammenlegung von LEGO Steine & Teile und LEGO Pick a Brick trifft Fans des Einzelsteineservice. Denn die neuen 2022er Teile sind nach der Umstellung dort aktuell nicht mehr bestellbar. Trotzdem wollen wir euch weiterhin über die Teileneuheiten informieren, da diese laut Informationen des LEGO Kundendienst nach 3 Monaten Wartezeit wieder bei LEGO Pick a Brick bestellbar sein sollen.
Inhaltsverzeichnis
Noch bestellbare Teile
Wir haben tatsächlich noch ein paar Highlights gefunden, die ihr aktuell bei LEGO Pick a Brick bestellen könnt. Das liegt daran, das diese Steine alle schon 2021 erschienen sind, bisher aber ausverkauft oder noch nicht gelistet waren. Besondere Empfehlung ist die Gabel (6361354), die zusammen mit dem bereits bekannten Löffel (6196796) die Besteckschubladen in der LEGO Küche füllen kann. Der Löffel ist leider mit 37 Cent deutlich teurer.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
Bright Orange/ Orange | 6306061 | 68555 | 2,64 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6365620 | 36840 | 0,06 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6379176 | 80674 | 0,12 € | |
Reddish Brown | 6407462 | 88085 | 1,96 € | |
Reddish Brown | 6289408 | 66741 | 0,26 € | |
Silver Metallic/ Flat Silver | 6361354 | 79741 | 0,08 € | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6368327 | 25386 | 0,20 € | |
White | 6015217 | 64807 | 0,32 € |
Highlights im März
Dank der über 60 LEGO März Neuheiten sind auch diesen Monat viele neue Teile oder Steine in neuen Farben dazugekommen, die vielleicht für euere Sammlung oder eure Bauprojekte interessant sein könnten. Die wichtigsten stellen wir euch hier kurz vor:
Medium Brown als neue Farbe
Seit März haben wir eine weitere Farbe, die sich heimlich in die LEGO Welt geschlichen hat. Unbemerkt deswegen, weil man auf den Setbildern des LEGO 76399 Zauberkoffer nie richtig erkennen konnte, ob es sich beim neuen Medium Brown nicht bloß um Medium Nougat handelt. Die neue Farbe liegt irgendwo zwischen Medium Nougat und Reddish Brown und wird bisher nur bei Minifiguren- und Minidollköpfen verwendet, um bei der Darstellung von People of Color noch mehr Auswahl zu haben.
Nachdem es dieses Jahr sogar ein Modular Building in der sonst vor allem für Minifiguren verwendeten Farbe Light Nougat gibt, bleibt abzuwarten, ob wir demnächst auch normale Steine in Medium Brown bekommen. Würdet ihr euch das wünschen oder reichen euch die bisherigen Brauntöne bei den LEGO Farben schon aus?
Viel Bright Light Blue
Besonders fällt auch die Farbe Bright Light Blue in unserer Liste auf. Nachdem letztes Jahr durch die spezielle Variante des Fiat 500 viele Teile in der Farbe bei LEGO Steine & Teile verfügbar waren, sorgt die LEGO Creator Expert 10298 Vespa ebenfalls für neue Teile in diesem Blauton. Darunter sind nützliche Bausteine wie der 1×1 Lampenstein (6387434) und kleine Brackets (6383095/6383096), aber auch Skurrilitäten wie eine 2×2 Kiste (6383137).
Flache Kistendeckel
Die neuen LEGO Harry Potter Sets bescheren uns einen neuen Kistendeckel (80835). Der passt auf die bekannten Truhen (4738), die schon seit 1989 als Piratenschatz in Sets vorkommt. Der neue Deckel ist flach und hat zwei mittige Noppen. Das Teil kommt gleich in drei Farben: Reddish Brown, Pearl Gold und Pearl Dark Gray.
Dunkelgrüne 1×2 Fliesen
Persönlich freue ich mich besonders über die Rückkehr der dunkelgrünen 1×2 Fliese (6326011). Das ist ein Standardteil in einer nützlichen Farbe, welches zuletzt 2010 in einem LEGO Set zum Einsatz kam und in der Zwischenzeit auf dem Zweitmarkt sehr teuer geworden ist. Verantwortlich für das Comeback ist der LEGO 76907 Lotus Evija aus der Speed Champions Reihe.
Alle neuen Teile im März
Alle neuen Teile aus dem März finde ihr in dieser Liste. Ein paar Teile sind auch schon älter, waren aber nie in unseren vorherigen LEGO Steine & Teile Highlights, sodass wir sie hier nochmal der Vollständigkeit halber mit aufgeführt haben. Momentan ist leider keins dieser Teile bei LEGO Pick a Brick bestellbar.
Minifigurenteile
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer |
---|---|---|---|
Black | 6018492 | 76382 | |
Black | 6382407 | 76382 | |
Black | 6359881 | 78134 | |
Dark Green/ Green | 4551249 | 64798 | |
Dark Orange | 6392324 | 76382 | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6382695 | 37364 | |
Light Nougat | 6386390 | 1341 | |
Light Nougat | 6166067 | 28649 | |
Medium Brown | 6382551 | 95300 | |
Medium Brown | 6382550 | 95274 | |
Medium Brown | 6373424 | 84086 | |
Reddish Brown | 6393646 | 76382 | |
Sand Green | 6386399 | 76382 | |
Transparent Opalscence/ Satin White | 6316979 | 28621 | |
White | 6385577 | 18227 |
Bedruckte Teile
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer |
---|---|---|---|
Black | 6284079 | 32732 | |
Brick Yellow/ Tan | 6289308 | 66695 | |
Bright Blue/ Blue | 6289287 | 66681 | |
Bright Green | 6370501 | 82471 | |
Bright Green | 6370502 | 82472 | |
Bright Red/ Red | 6382582 | 95306 | |
Bright Red/ Red | 6382581 | 95307 | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6384281 | 98795 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6370494 | 82462 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6392544 | 1725 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6375358 | 84438 | |
White | 6366028 | 80807 | |
White | 6371613 | 83152 | |
White | 6373378 | 84040 |
Einzelsteine
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer |
---|---|---|---|
Black | 4626901 | 3961 | |
Black | 6372045 | 80015 | |
Black | 6376695 | 67095 | |
Black | 6377025 | 67491 | |
Black | 6382249 | 80497 | |
Black | 6382491 | 23950 | |
Black | 6388352 | 86996 | |
Black | 6390386 | 57585 | |
Brick Yellow/ Tan | 6293702 | 92084 | |
Brick Yellow/ Tan | 6300317 | 87544 | |
Brick Yellow/ Tan | 6348203 | 27507 | |
Brick Yellow/ Tan | 6376461 | 44862 | |
Brick Yellow/ Tan | 6377846 | 65138 | |
Brick Yellow/ Tan | 6391523 | 37352 | |
Brick Yellow/ Tan | 6407739 | 72154 | |
Bright Blue/ Blue | 6385238 | 89679 | |
Bright Blue/ Blue | 6396479 | 69778 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6291017 | 29119 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6291018 | 29120 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6365027 | 3032 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6377247 | 80015 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6388350 | 79194 | |
Bright Orange/ Orange | 6371715 | 35341 | |
Bright Orange/ Orange | 6390380 | 18654 | |
Bright Orange/ Orange | 6390384 | 44862 | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6380668 | 49135 | |
Bright Red/ Red | 6371582 | 78329 | |
Bright Red/ Red | 6372383 | 78256 | |
Bright Red/ Red | 6384341 | 67810 | |
Bright Red/ Red | 6385920 | 73109 | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6380635 | 24947 | |
Bright Yellow/ Yellow | 6382558 | 79393 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6341762 | 65429 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 4540385 | 61409 | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6378360 | 31959 | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6380624 | 4490 | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6380628 | 78666 | |
Coral | 6375789 | 32607 | |
Dark Azure | 6385735 | 79757 | |
Dark Azure | 6385737 | 79756 | |
Dark Azure | 6396480 | 69779 | |
Dark Brown | 6369856 | 66246 | |
Dark Green/ Green | 6311453 | 26601 | |
Dark Green/ Green | 6374065 | 10202 | |
Dark Orange | 6228840 | 26601 | |
Dark Orange | 6372268 | 83496 | |
Dark Orange | 6375188 | 27448 | |
Dark Orange | 6428822 | 95270 | |
Dark Red | 6384234 | 36841 | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 4272368 | 33320 | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6387430 | 67810 | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6389443 | 35044 | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6390673 | 77808 | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6236573 | 24201 | |
Earth Green/ Dark Green | 6254478 | 99780 | |
Earth Green/ Dark Green | 6326011 | 3069 | |
Earth Green/ Dark Green | 6390052 | 18974 | |
Earth Green/ Dark Green | 6390053 | 35787 | |
Earth Green/ Dark Green | 6390058 | 18746 | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6378797 | 32607 | |
Lavender | 6325954 | 27925 | |
Light Nougat | 6369188 | 3023 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383073 | 3660 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383076 | 18653 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383077 | 3937 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383078 | 30099 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383079 | 42918 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383082 | 61409 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383083 | 42022 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383084 | 77182 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383086 | 77180 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383092 | 80015 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383095 | 36840 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383096 | 36841 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383097 | 43722 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383103 | 6565 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383105 | 68568 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383106 | 6564 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383107 | 24307 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383109 | 24299 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383111 | 41749 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383112 | 50950 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383113 | 76797 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383115 | 41750 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383131 | 49612 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383132 | 32526 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383133 | 32316 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383134 | 4032 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383136 | 3701 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383137 | 61780 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6092670 | 14918 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383141 | 59900 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6385302 | 6134 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6056239 | 4286 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6387434 | 4070 | |
Medium Blue | 6376004 | 33909 | |
Medium Lavender | 6133802 | 6141 | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6367941 | 65617 | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6379863 | 67095 | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 4260621 | 3960 | |
Medium Nougat | 6380634 | 73825 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6353802 | 35044 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6365505 | 80324 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6375447 | 84772 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6102592 | 18974 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6383110 | 68568 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6383116 | 40379 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6385183 | 65249 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6237971 | 30987 | |
Nougat | 6343472 | 35381 | |
Nougat | 6391270 | 6141 | |
Reddish Brown | 6374056 | 11203 | |
Reddish Brown | 6377651 | 80835 | |
Reddish Brown | 6383143 | 78257 | |
Sand Blue | 6372479 | 99563 | |
Sand Green | 6376003 | 3032 | |
Sand Green | 6376005 | 3044 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6361361 | 79735 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6368432 | 30357 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6376459 | 16091 | |
Sliver Ink/ Metallic Silver | 6383824 | 83473 | |
Spring Yellowish Green/ Yellowish Green | 6378424 | 27925 | |
Titanium Metallic/ Pearl Dark Gray | 6366436 | 80835 | |
Tr.Green Opal | 6384587 | 84411 | |
Trans-Clear | 6335564 | 35303 | |
Trans-Red | 6380301 | 35162 | |
Trans-Red | 6390369 | 35371 | |
Vibrant Yellow | 6376232 | 3070 | |
Vibrant Yellow | 6376825 | 35381 | |
Vibrant Yellow | 6385347 | 27925 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6349522 | 65617 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6375791 | 80835 | |
White | 6103793 | 20193 | |
White | 6372037 | 78256 | |
White | 6378416 | 79756 | |
White | 6378417 | 79757 | |
White | 6384174 | 32199 |
Soweit unsere Listen der neuen LEGO Teile im März. Wir melden uns dann wieder im April, wenn dann hoffentlich zumindest wieder die Teileneuheiten aus dem Januar 2022 bestellbar sind. Alle Neuigkeiten zu LEGO Pick a Brick und unsere monatlichen Listen findet ihr auf unserer LEGO Steine & Teile Übersicht.
Welche der neuen Teile findet ihr am interessantesten? Freut ihr euch über Medium Brown als neue Farbe oder die neuen Kistendeckel? Schreibt uns eure Lieblingsteile aus dem März gerne in die Kommentare!
Hinweis: Dieser Beitrag enthält sogenannte Affiliatelinks zu Online-Shops (z.B. LEGO, Amazon, eBay oder Alternate) und ist daher als “enthält Werbung” gekennzeichnet. Wenn ihr einen dieser Links nutzt und anschließend im verlinkten Shop einkauft, bekommen wir dafür eine Provision vom Händler. Damit unterstützt ihr also StoneWars.de (mehr dazu hier) und ermöglicht es uns, frei von Bannerwerbung und bezahlten Inhalten zu bleiben. Vielen Dank dafür!