
*Als Mitglied vom Amazon Partnerprogramm, eBay Partner Network und anderen Programmen verdienen wir an qualifizierten Käufen, die ihr über unsere Links zu den Shops tätigt. Ihr unterstützt uns damit – vielen Dank!
Die grauen Wasserspeier aus Wednesday und 300 weitere Teile-Neuheiten sind ab sofort bei LEGO Pick a Brick bestellbar! Wir sorgen wieder für Überblick bei den Elementen aus dem Oktober, die jetzt beim Einzelteileservice aufgetaucht sind. Mit dabei auch eine ganze Reihe von Steinen in der neuen Farbe Medium Tan.
Nach dem kleinen Pick a Brick Update der September-Teile geht es heute schon weiter mit zahlreichen Ergänzungen aus den verschiedenen Kategorien. Dazu gehören Minifiguren, aber auch viele Elemente in neuen Farben, die jetzt circa vier Monate nach dem Verkaufsstart der Sets auch einzeln zu bekommen sind.
Inhaltsverzeichnis
Neu bestellbare Teile: Oktober 2024
LEGO Pick a Brick ist der offizielle Service für LEGO Einzelteile und bekommt grob jeden Monat ein Update mit neuen Teilen, die ab sofort bestellbar sind. Diesmal kommen die Steine aus den LEGO Oktober Neuheiten dazu, zu denen beispielsweise die LEGO Fortnite Modelle gehören. Besonders spannend sind die Elemente aus den LEGO Wednesday-Sets, denn hier ist ein neuer Gargoyle, ein schwarzer Vogel sowie Blätter in dunklen Farben dabei. Die LEGO Mona Lisa hat nicht bei allen für ein Lächeln gesorgt, aber für Teile-Fans ist sie ein Segen, denn das Leonardo-Gemälde beschert uns viel Dark Brown, Dark Tan und vor allem eine größere Auswahl in der recht neuen Farbe Warm Tan/ Medium Tan.
Auch aus der LEGO UCS Sail Barge sind einige Neuheiten bei Pick a Brick zu finden. Leider keine Star Wars Minifiguren, dafür viele Steine in Reddish Brown und das Segel (6501707), bei dem ihr vermutlich direkt zwei für den happigen Preis bekommt. Weitere Listen mit neuen Teilen findet ihr auf unserer umfassenden LEGO Pick a Brick Seite.
Tiere
Wir hatten sehr darauf gehofft und es ist wahr geworden: Der hellgraue Gargoyle ist bei LEGO Pick a Brick gelandet und kann für 1,89 Euro das Stück den Weg zu euch finden. Der Skorpion und der schwarze Vogel sind ebenfalls aus LEGO Wednesday, aber unbedruckt.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | Black | 6501467 | 41835 | 0,30 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6492553 | 5785 | 1,89 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6501466 | 28839 | 0,29 € |
Minifigurenteile
An ganzen Figuren können wir euch diesen Monat einen Weihnachtselfen aus der LEGO Winter Village anbieten, den wir auch unserer Übersicht der LEGO PaB Minifiguren hinzugefügt haben.
- Weihnachtself
- Preis: 4,66 Euro
Außerdem sind einige spannende Kopfbedeckungen und Haare dazugekommen, wie etwa ein dunkelgrüner Zylinder und verschiedene Frisuren.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | Black | 6515850 | 24080 | 1,23 € |
![]() | Black | 6512663 | 6987 | 2,58 € |
![]() | Black | 6517016 | 59794 | 2,99 € |
![]() | Black | 6492552 | 5784 | 5,93 € |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6518012 | 2277 | 0,45 € |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6517271 | 3758 | 0,58 € |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6512662 | 6986 | 2,43 € |
![]() | Bright Green | 6503677 | 76382 | 1,44 € |
![]() | Bright Purple/ Dark Pink | 6518736 | 1686 | 0,48 € |
![]() | Bright Red/ Red | 6499709 | 11618 | 0,08 € |
![]() | Bright Reddish Violet/ Magenta | 6515561 | 18227 | 0,43 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6511451 | 110032 | 2,48 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6517272 | 62810 | 0,14 € |
![]() | Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6515849 | 2632 | 1,21 € |
![]() | Dark Azure | 6512097 | 76382 | 1,52 € |
![]() | Dark Brown | 6501311 | 2514 | 0,33 € |
![]() | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6518480 | 23186 | 0,35 € |
![]() | Earth Blue/ Dark Blue | 6517638 | 5647 | 2,65 € |
![]() | Earth Green/ Dark Green | 6518010 | 27149 | 0,46 € |
![]() | Earth Green/ Dark Green | 6518812 | 2241 | 2,00 € |
![]() | Light Nougat | 6491050 | 109243 | 0,38 € |
![]() | Light Purple/ Bright Pink | 6516051 | 1056 | 0,81 € |
![]() | Medium Azure | 6514368 | 67298 | 0,75 € |
![]() | Medium Nougat | 6518536 | 25972 | 1,27 € |
![]() | Sand Blue | 6515824 | 76382 | 1,38 € |
![]() | Transparent With Opalescence | 6518537 | 25974 | 0,42 € |
![]() | Warm Tan | 6491075 | 109251 | 0,40 € |
![]() | White | 6508904 | 6712 | 4,13 € |
Bedruckte Teile
Bei den Drucken gibt es die Augen und Lippen von Mona Lisa, aber auch die neuen Briefe aus dem LEGO Postamt des Weihnachtsmanns.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6490706 | 109208 | 0,26 € |
![]() | Light Nougat | 6483410 | 108212 | 1,21 € |
![]() | Light Nougat | 6494133 | 109430 | 0,40 € |
![]() | Light Nougat | 6483411 | 108213 | 1,56 € |
Interessante Einzelteile
Hunderte weitere Teile findet ihr in dieser Tabelle. Neben vielen Steinen erstmals in Warm Tan/ Medium Tan, lohnt sich auch ein Blick auf den dunkelgrünen Blumenstängel (6498565), die neuen 2×2 Viertelkuppeln, den Laternenpfahl in Medium Nougat (6508044) und die Palmblätter in neuen Grüntönen. Auch die beiden Scheiben aus dem LEGO Batmobile sind bestellbar (6508193/6508194), wenn auch nicht günstig.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | Black | 6516048 | 109866 | 1,55 € |
![]() | Black | 6518235 | 109866 | 1,55 € |
![]() | Black | 6513929 | 5415 | 0,24 € |
![]() | Black | 6513923 | 5414 | 0,24 € |
![]() | Black | 6507813 | 5382 | 1,04 € |
![]() | Black | 6516527 | 3569 | 1,15 € |
![]() | Black | 6509581 | 3544 | 0,40 € |
![]() | Black | 6473449 | 64000 | 0,11 € |
![]() | Black | 6550557 | 5904 | 0,36 € |
![]() | Black | 6515802 | 98283 | 0,13 € |
![]() | Black | 6515804 | 15533 | 0,19 € |
![]() | Black | 6509580 | 3545 | 0,42 € |
![]() | Black | 6519720 | 11438 | 0,48 € |
![]() | Black | 6513948 | 27257 | 0,13 € |
![]() | Black | 6566261 | 7507 | 0,15 € |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6517736 | 32803 | 0,11 € |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6490706 | 109208 | 0,26 € |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6518050 | 5066 | 0,37 € |
![]() | Brick Yellow/ Tan | 6518933 | 49750 | 0,30 € |
![]() | Bright Blue/ Blue | 6510321 | 43967 | 0,60 € |
![]() | Bright Blue/ Blue | 6517350 | 35789 | 0,37 € |
![]() | Bright Blue/ Blue | 6509261 | 11213 | 0,40 € |
![]() | Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6519763 | 1871 | 0,20 € |
![]() | Bright Green | 6513728 | 50015 | 1,09 € |
![]() | Bright Green | 6513738 | 4216 | 0,11 € |
![]() | Bright Green | 6517740 | 6003 | 0,56 € |
![]() | Bright Green | 6518239 | 54200 | 0,06 € |
![]() | Bright Green | 6516357 | 30562 | 1,00 € |
![]() | Bright Orange/ Orange | 6515842 | 24599 | 0,46 € |
![]() | Bright Orange/ Orange | 6515840 | 49612 | 1,13 € |
![]() | Bright Orange/ Orange | 6487379 | 28917 | 0,10 € |
![]() | Bright Orange/ Orange | 6515841 | 65734 | 0,79 € |
![]() | Bright Orange/ Orange | 6515843 | 89523 | 1,55 € |
![]() | Bright Orange/ Orange | 6516870 | 32005 | 0,21 € |
![]() | Bright Purple/ Dark Pink | 6520582 | 80178 | 0,30 € |
![]() | Bright Purple/ Dark Pink | 6511919 | 3262 | 0,13 € |
![]() | Bright Purple/ Dark Pink | 6518735 | 49097 | 0,19 € |
![]() | Bright Purple/ Dark Pink | 6550578 | 5904 | 0,36 € |
![]() | Bright Purple/ Dark Pink | 6517741 | 6003 | 0,56 € |
![]() | Bright Purple/ Dark Pink | 6520585 | 24307 | 0,10 € |
![]() | Bright Red/ Red | 6440189 | 61780 | 0,37 € |
![]() | Bright Red/ Red | 6511983 | 5555 | 0,42 € |
![]() | Bright Red/ Red | 6515586 | 1941 | 0,57 € |
![]() | Bright Red/ Red | 6550575 | 5904 | 0,36 € |
![]() | Bright Red/ Red | 6512261 | 5540 | 0,32 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518934 | 5649 | 1,01 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518949 | 49755 | 0,07 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518952 | 49753 | 0,18 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6513933 | 5415 | 0,24 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6513927 | 5414 | 0,24 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518959 | 48370 | 1,17 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6521177 | 48454 | 0,70 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518941 | 77844 | 0,15 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6523561 | 73111 | 0,54 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6511223 | 14301 | 0,68 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518937 | 29380 | 0,07 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518951 | 47455 | 0,32 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518947 | 5151 | 0,58 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518942 | 78443 | 0,26 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518938 | 42862 | 0,36 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518944 | 92692 | 0,19 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6506377 | 5095 | 0,25 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6523562 | 79846 | 0,38 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518943 | 78444 | 0,27 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518939 | 48165 | 0,36 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518935 | 6190 | 0,13 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518940 | 66857 | 0,17 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6516872 | 32005 | 0,21 € |
![]() | Bright Yellow/ Yellow | 6518936 | 18910 | 0,54 € |
![]() | Bright Yellowish Green/ Lime | 6517742 | 79393 | 0,26 € |
![]() | Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6301838 | 6192 | 0,36 € |
![]() | Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6516341 | 68212 | 0,12 € |
![]() | Dark Brown | 6462538 | 25269 | 0,04 € |
![]() | Dark Brown | 6516867 | 3070 | 0,05 € |
![]() | Dark Brown | 6480379 | 24299 | 0,10 € |
![]() | Dark Brown | 6491211 | 49668 | 0,06 € |
![]() | Dark Brown | 6518013 | 3623 | 0,07 € |
![]() | Dark Brown | 6490475 | 41767 | 0,29 € |
![]() | Dark Brown | 6480362 | 24307 | 0,10 € |
![]() | Dark Brown | 6480375 | 35787 | 0,10 € |
![]() | Dark Green/ Green | 6513732 | 49612 | 1,13 € |
![]() | Dark Green/ Green | 6513932 | 5415 | 0,24 € |
![]() | Dark Green/ Green | 6513926 | 5414 | 0,24 € |
![]() | Dark Green/ Green | 6513734 | 3659 | 0,15 € |
![]() | Dark Green/ Green | 6513731 | 14395 | 0,27 € |
![]() | Dark Green/ Green | 6515234 | 65487 | 0,14 € |
![]() | Dark Green/ Green | 6516871 | 32005 | 0,21 € |
![]() | Dark Green/ Green | 6515235 | 49750 | 0,30 € |
![]() | Dark Orange | 6511224 | 44237 | 0,27 € |
![]() | Dark Orange | 6515558 | 79389 | 0,10 € |
![]() | Dark Orange | 6495165 | 11213 | 0,40 € |
![]() | Dark Orange | 6501707 | 109637 | 21,09 € |
![]() | Dark Orange | 6517908 | 60581 | 0,29 € |
![]() | Dark Orange | 6517935 | 38585 | 0,13 € |
![]() | Dark Red | 6511987 | 22391 | 0,35 € |
![]() | Dark Red | 6516524 | 41125 | 0,74 € |
![]() | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6501468 | 78666 | 0,10 € |
![]() | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6516869 | 2628 | 2,07 € |
![]() | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6506834 | 66857 | 0,17 € |
![]() | Earth Blue/ Dark Blue | 6498566 | 32474 | 0,12 € |
![]() | Earth Blue/ Dark Blue | 6495167 | 24866 | 0,04 € |
![]() | Earth Blue/ Dark Blue | 6517638 | 5647 | 2,65 € |
![]() | Earth Blue/ Dark Blue | 6513730 | 71689 | 1,13 € |
![]() | Earth Green/ Dark Green | 6499873 | 49755 | 0,06 € |
![]() | Earth Green/ Dark Green | 6515241 | 41488 | 0,20 € |
![]() | Earth Green/ Dark Green | 6499715 | 43030 | 1,79 € |
![]() | Earth Green/ Dark Green | 6510113 | 3565 | 0,30 € |
![]() | Earth Green/ Dark Green | 6515237 | 65429 | 0,18 € |
![]() | Earth Green/ Dark Green | 6498565 | 24855 | 0,07 € |
![]() | Earth Green/ Dark Green | 6515236 | 28809 | 0,07 € |
![]() | Earth Green/ Dark Green | 6515238 | 65426 | 0,18 € |
![]() | Earth Green/ Dark Green | 6511985 | 41125 | 0,74 € |
![]() | Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6476818 | 60484 | 0,18 € |
![]() | Gold Ink/ Metallic Gold | 6538102 | 112412 | 0,20 € |
![]() | Gold Ink/ Metallic Gold | 6538108 | 112418 | 0,63 € |
![]() | Gold Ink/ Metallic Gold | 6538107 | 112417 | 0,98 € |
![]() | Gold Ink/ Metallic Gold | 6538106 | 112416 | 0,57 € |
![]() | Gold Ink/ Metallic Gold | 6538105 | 112415 | 0,23 € |
![]() | Gold Ink/ Metallic Gold | 6538104 | 112414 | 0,25 € |
![]() | Gold Ink/ Metallic Gold | 6538103 | 112413 | 0,39 € |
![]() | Lavender | 6517195 | 31561 | 0,04 € |
![]() | Light Nougat | 6509875 | 1871 | 0,20 € |
![]() | Light Nougat | 6517737 | 49755 | 0,07 € |
![]() | Light Nougat | 6518232 | 109866 | 1,55 € |
![]() | Light Nougat | 6509880 | 32807 | 0,08 € |
![]() | Light Nougat | 6480394 | 3070 | 0,05 € |
![]() | Light Nougat | 6483410 | 108212 | 1,21 € |
![]() | Light Nougat | 6517909 | 6636 | 0,13 € |
![]() | Light Nougat | 6480361 | 3068 | 0,07 € |
![]() | Light Nougat | 6494133 | 109430 | 0,40 € |
![]() | Light Nougat | 6480378 | 26603 | 0,11 € |
![]() | Light Nougat | 6517911 | 10202 | 0,52 € |
![]() | Light Nougat | 6480356 | 29120 | 0,06 € |
![]() | Light Nougat | 6480357 | 24299 | 0,10 € |
![]() | Light Nougat | 6480355 | 43723 | 0,12 € |
![]() | Light Nougat | 6517733 | 28626 | 0,04 € |
![]() | Light Nougat | 6509879 | 36840 | 0,08 € |
![]() | Light Nougat | 6509876 | 39613 | 0,25 € |
![]() | Light Nougat | 6483411 | 108213 | 1,56 € |
![]() | Light Nougat | 6480371 | 29119 | 0,07 € |
![]() | Light Nougat | 6490452 | 24307 | 0,10 € |
![]() | Light Nougat | 6480372 | 43722 | 0,14 € |
![]() | Light Nougat | 6510133 | 5091 | 0,12 € |
![]() | Light Nougat | 6512570 | 1748 | 0,12 € |
![]() | Light Nougat | 6480364 | 3396 | 0,17 € |
![]() | Light Nougat | 6480369 | 35787 | 0,10 € |
![]() | Light Nougat | 6517891 | 60581 | 0,29 € |
![]() | Light Purple/ Bright Pink | 6519761 | 29167 | 0,42 € |
![]() | Light Purple/ Bright Pink | 6517936 | 2821 | 0,29 € |
![]() | Light Purple/ Bright Pink | 6518950 | 25214 | 0,21 € |
![]() | Light Purple/ Bright Pink | 6518047 | 24299 | 0,10 € |
![]() | Light Purple/ Bright Pink | 6518738 | 74611 | 0,99 € |
![]() | Light Purple/ Bright Pink | 6517743 | 3477 | 0,20 € |
![]() | Light Purple/ Bright Pink | 6518737 | 4041 | 0,79 € |
![]() | Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6510134 | 5091 | 0,12 € |
![]() | Medium Azure | 6510322 | 3961 | 1,01 € |
![]() | Medium Azure | 6521405 | 65783 | 3,76 € |
![]() | Medium Lavender | 6517194 | 21712 | 0,10 € |
![]() | Medium Lavender | 6517196 | 32803 | 0,11 € |
![]() | Medium Lavender | 6517197 | 26047 | 0,06 € |
![]() | Medium Lavender | 6517193 | 48336 | 0,07 € |
![]() | Medium Lavender | 6517192 | 3043 | 0,14 € |
![]() | Medium Lavender | 6510324 | 54200 | 0,06 € |
![]() | Medium Nougat | 6499713 | 78666 | 0,10 € |
![]() | Medium Nougat | 6488532 | 13965 | 0,20 € |
![]() | Medium Nougat | 6508044 | 11062 | 0,49 € |
![]() | Medium Nougat | 6494132 | 39613 | 0,25 € |
![]() | Medium Nougat | 6515240 | 93604 | 0,25 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6507815 | 86652 | 1,31 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6506831 | 3131 | 0,31 € |
![]() | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6506830 | 38585 | 0,13 € |
![]() | Nougat | 6516868 | 3069 | 0,07 € |
![]() | Olive Green | 6513931 | 5415 | 0,24 € |
![]() | Olive Green | 6513925 | 5414 | 0,24 € |
![]() | Olive Green | 6510114 | 3565 | 0,30 € |
![]() | Reddish Brown | 6503738 | 57360 | 0,13 € |
![]() | Reddish Brown | 6503728 | 65429 | 0,18 € |
![]() | Reddish Brown | 6503730 | 54384 | 0,15 € |
![]() | Reddish Brown | 6503734 | 47397 | 0,46 € |
![]() | Reddish Brown | 6503732 | 78443 | 0,26 € |
![]() | Reddish Brown | 6505230 | 100750 | 1,84 € |
![]() | Reddish Brown | 6505229 | 100757 | 2,40 € |
![]() | Reddish Brown | 6505233 | 109741 | 2,80 € |
![]() | Reddish Brown | 6505231 | 80623 | 2,08 € |
![]() | Reddish Brown | 6503729 | 65426 | 0,18 € |
![]() | Reddish Brown | 6503731 | 54383 | 0,15 € |
![]() | Reddish Brown | 6503735 | 47398 | 0,46 € |
![]() | Reddish Brown | 6503733 | 78444 | 0,27 € |
![]() | Reddish Brown | 6490472 | 3676 | 0,20 € |
![]() | Reddish Brown | 6509268 | 33449 | 0,11 € |
![]() | Reddish Brown | 6518946 | 3396 | 0,17 € |
![]() | Reddish Brown | 6503736 | 4296 | 0,19 € |
![]() | Reddish Orange | 6491212 | 32474 | 0,12 € |
![]() | Sand Blue | 6506825 | 3003 | 0,13 € |
![]() | Sand Green | 6491215 | 6148 | 0,36 € |
![]() | Sand Green | 6495166 | 78168 | 0,80 € |
![]() | Sand Yellow/ Dark Tan | 6517934 | 80910 | 0,48 € |
![]() | Sand Yellow/ Dark Tan | 6518945 | 47753 | 0,39 € |
![]() | Sand Yellow/ Dark Tan | 6480358 | 65429 | 0,18 € |
![]() | Sand Yellow/ Dark Tan | 6480359 | 65426 | 0,18 € |
![]() | Silver Metallic/ Flat Silver | 6517939 | 78169 | 0,33 € |
![]() | Spring Yellowish Green/ Yellowish Green | 6495163 | 32474 | 0,12 € |
![]() | Titanium Metallic/ Pearl Dark Gray | 6514182 | 35375 | 0,49 € |
![]() | Titanium Metallic/ Pearl Dark Gray | 6515320 | 32607 | 0,06 € |
![]() | Transparent | 6514145 | 35322 | 0,63 € |
![]() | Transparent | 6514162 | 35339 | 0,20 € |
![]() | Transparent | 6519647 | 53972 | 0,46 € |
![]() | Transparent | 6514121 | 35293 | 0,13 € |
![]() | Transparent | 6508193 | 5497 | 13,51 € |
![]() | Transparent | 6508194 | 5498 | 14,53 € |
![]() | Transparent Black | 6514151 | 35322 | 0,63 € |
![]() | Transparent Black | 6504014 | 5971 | 0,15 € |
![]() | Transparent Bright Green | 6518820 | 35395 | 0,10 € |
![]() | Transparent Bright Green | 6517938 | 35268 | 0,19 € |
![]() | Transparent Brown | 6514069 | 35193 | 0,76 € |
![]() | Transparent Green | 6510471 | 35298 | 0,45 € |
![]() | Transparent Green | 6516358 | 40528 | 0,27 € |
![]() | Transparent Green | 6544173 | 3565 | 0,30 € |
![]() | Transparent Green | 6510472 | 3593 | 0,06 € |
![]() | Transparent Light Blue | 6514148 | 35322 | 0,63 € |
![]() | Transparent Light Blue | 6517198 | 80519 | 0,57 € |
![]() | Transparent Light Blue With Opalescence | 6514177 | 35375 | 0,49 € |
![]() | Transparent Light Blue With Opalescence | 6514070 | 35193 | 0,76 € |
![]() | Transparent Red | 6513950 | 27257 | 0,13 € |
![]() | Transparent With Opalescence | 6514178 | 35375 | 0,49 € |
![]() | Transparent With Opalescence | 6514349 | 65092 | 0,11 € |
![]() | Transparent Yellow | 6414342 | 40528 | 0,27 € |
![]() | Transparent Yellow | 6550817 | 5904 | 0,36 € |
![]() | Vibrant Coral | 6519762 | 21301 | 2,77 € |
![]() | Vibrant Coral | 6510319 | 18910 | 0,54 € |
![]() | Warm Gold/ Pearl Gold | 6508110 | 25269 | 0,04 € |
![]() | Warm Gold/ Pearl Gold | 6510477 | 1997 | 0,54 € |
![]() | Warm Gold/ Pearl Gold | 6510628 | 2135 | 1,01 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6480667 | 25269 | 0,05 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6502792 | 49755 | 0,06 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6510331 | 109866 | 1,55 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6512264 | 11211 | 0,13 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6512263 | 42022 | 0,30 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6490473 | 35399 | 0,06 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6480660 | 3069 | 0,07 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6503477 | 14719 | 0,07 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6500109 | 31584 | 0,26 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6500112 | 65429 | 0,18 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6500111 | 41748 | 0,36 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6500113 | 41750 | 0,57 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6502795 | 28626 | 0,04 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6503478 | 65458 | 0,14 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6501335 | 3710 | 0,11 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6501336 | 3022 | 0,10 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6480663 | 15068 | 0,13 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6480665 | 29119 | 0,07 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6480662 | 43722 | 0,14 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6500108 | 65426 | 0,18 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6503475 | 85984 | 0,07 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6502791 | 3484 | 0,07 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6510135 | 5091 | 0,12 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6510148 | 5092 | 0,13 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6480661 | 3396 | 0,17 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6480666 | 35787 | 0,10 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6480659 | 79393 | 0,26 € |
![]() | Warm Tan/ Medium Tan | 6501324 | 41854 | 0,21 € |
![]() | White | 6518953 | 5906 | 0,55 € |
![]() | White | 6556056 | 5906 | 0,55 € |
![]() | White | 6515510 | 4042 | 0,95 € |
![]() | White | 6518954 | 5907 | 0,42 € |
![]() | White | 6548968 | 5907 | 0,42 € |
![]() | White | 6518957 | 48442 | 0,86 € |
![]() | White | 6518948 | 53895 | 0,14 € |
![]() | White | 6518931 | 53923 | 0,08 € |
![]() | White | 6518932 | 54662 | 0,26 € |
![]() | White | 6449593 | 32828 | 0,05 € |
![]() | White | 6450822 | 3563 | 0,08 € |
![]() | White | 6499714 | 79491 | 0,17 € |
![]() | White | 6506832 | 28836 | 0,29 € |
![]() | White | 6518930 | 25994 | 0,13 € |
Was ist für euch bei diesem LEGO Pick a Brick Update dabei? Welche neuen Elemente wandern in euren Warenkorb oder wartet ihr noch auf alte Bestellungen? Schreibt gerne eure Favoriten in die Kommentare und tauscht euch über eure Bau-Idenn aus.
*Als Mitglied vom Amazon Partnerprogramm, eBay Partner Network und anderen Programmen verdienen wir an qualifizierten Käufen, die ihr über unsere Links zu den Shops tätigt. Ihr unterstützt uns damit – vielen Dank!