Update (18. Juli, 8:20 Uhr): Ein kurzer Hinweis am Morgen: Die LEGO Ziege und der LEGO Wolfpack Torso sind gerade wieder (zusammen mit einigen anderen Teilen aus diesem Artikel, die zwischenzeitlich länger vergriffen war) bei Pick a Brick bestellbar!
Vielen Dank an Christian für den Hinweis in den Kommentaren!
Update (3. Juli, 11:20 Uhr): Jetzt wurde auch die dunkelgraue Ziege wieder bei LEGO Pick a Brick gelistet und kann zusammen mit den anderen neuen Teilen, die wir im Originalbeitrag schon für euch zusammengefasst hatten, für 5,65 Euro pro Ziege bestellt werden! Das begehrte Tier aus dem Set LEGO 10332 Mittelalterlicher Stadtplatz erschien bereits vorgestern kurz bei Pick a Brick, war allerdings (leider) mit einem falschen Preis von nur 64 Cent gelistet und wurde daher sehr schnell wieder offline genommen. Jetzt wurde der Preis korrigiert.
Wer am 1. Juli so schnell war, sich noch vor der temporären Löschung einige Exemplare zum Spitzenpreis zu sichern, hat leider trotzdem keinen Grund zur Freude. In einem offiziellen Statement kündigte LEGO an, gemäß der eigenen Geschäftsbedingungen alle Bestellungen für die Ziege vom 1. Juli zu stornieren. Nachfolgend das Statement in der Übersetzung durch uns, den Original-Wortlaut könnt ihr z.B. bei The Brick Fan nachlesen.
Am 1. Juli haben wir uns gefreut, neben anderen neuen Elementen auch eines der großartigsten LEGO Elemente aller Zeiten, die LEGO Ziege (6490240), über den Online-Service „Pick a Brick“ anbieten zu können. Leider wurde bei einer Reihe von neuen Elementen, darunter auch die LEGO Ziege, ein Preisfehler festgestellt. Ungefähr 30 Minuten nach dem Start wurden diese Elemente vorübergehend entfernt, um den Fehler zu untersuchen. Die Ursache für den Fehler wurde inzwischen gefunden und behoben, und die graue LEGO Ziege wird am 3. Juli wieder in Pick a Brick angeboten.
In Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen von LEGO.com wurden bzw. werden alle am 1. Juli aufgegebenen Bestellungen für die LEGO Ziege storniert.
Originalbeitrag (1. Juli 2024, 16:07 Uhr): Mit dem Monatsbeginn sind bei LEGO Pick a Brick über 400 neue Teile dazu gekommen und zu den Highlight gehören die mittelalterlichen Minifiguren und deren Zubehör, aber auch viele spannende Einzelsteine! Wir haben euch alle Teile-Neuheiten aus Februar und März übersichtlich aufgelistet und auch wieder komplette Minifiguren herausgesucht, die bestellbar sind. Bloß auf die Ziege warten wir noch!
Inhaltsverzeichnis
Neu bestellbare Teile aus Februar & März
Das üppige Teile-Update geht vor allem auf die LEGO März Neuheiten zurück, wo Themenwelten wie LEGO Ninjago, LEGO Harry Potter und LEGO Speed Champions mit neuen Sets erweitert wurden. Der Mittelalterliche Stadtplatz beschert allen LEGO Ritterfans eine Reihe neuer Castle Minifiguren, bisher fehlt aber noch die dunkelgraue Ziege, die zwar noch kommen soll, aber bisher nur ganz kurz bei LEGO Pick a Brick auftaucht und dann wieder komplett entfernt wurde. Erwähnenswert sind außerdem neue Fenster und Türen aus der neuen LEGO Animal Crossing Welt und Zwergen-Mützen aus der Sieben Zwerge Hütte.
Komplette Minifiguren
Endlich gibt es neue LEGO Castle Minifiguren bei Pick a Brick, die aus dem 10332 Mittelalterlichen Stadtplatz stammen. Alle sechs neuen Charaktere könnt ihr komplett bestellen und damit zum Beispiel eure Wolfpack-Bande vergrößern. Die Preise beziehen sich wie üblich auf die gesamte Figur mit Zubehör, aber in diesem Fall ohne Mäntel. Denkt daran den Haken bei “Nicht vorrätige Artikel anzeigen”, da manche Elemente sicherlich zeitweise ausverkauft sein können. Mehr Auswahl zu LEGO Castle findet ihr auch in unserer LEGO Pick a Brick Minifiguren-Übersicht.
Minifigurenteile
Die mittelalterlichen Minifigurenelemente kann man natürlich auch einzeln bestellen, genauso wie viele LEGO Ninjago Teile und den Oberkörper von Rennfahrer Ayrton Senna (6479532). Auch ein neuer Ritter-Schild mit goldenem Löwen (6490660) ist jetzt verfügbar.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
White | 6490660 | 109194 | 2,51 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6489705 | 76382 | 1,31 € | |
Dark Red | 6490036 | 76382 | 1,31 € | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6489713 | 76382 | 1,31 € | |
Olive Green | 6490485 | 76382 | 1,31 € | |
Reddish Brown | 6490318 | 76382 | 1,31 € | |
Sand Blue | 6489480 | 76382 | 1,31 € | |
Black | 6406104 | 79829 | 2,63 € | |
Black | 6478958 | 76382 | 1,44 € | |
Black | 6524755 | 5958 | 0,63 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6473053 | 106865 | 0,74 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6468834 | 5386 | 2,44 € | |
Bright Red/ Red | 6464374 | 105551 | 0,74 € | |
Bright Red/ Red | 6472321 | 76382 | 1,19 € | |
Bright Red/ Red | 6479532 | 76382 | 1,19 € | |
Bright Red/ Red | 6524548 | 5951 | 0,76 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6477220 | 21019 | 2,76 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6484468 | 41879 | 0,25 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6486312 | 37364 | 1,50 € | |
Dark Azure | 6481848 | 76382 | 1,19 € | |
Dark Green/ Green | 6527055 | 3091 | 1,19 € | |
Dark Orange | 6466026 | 5320 | 1,42 € | |
Dark Orange | 6486308 | 37364 | 1,50 € | |
Dark Red | 6527939 | 38628 | 1,73 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6359369 | 92081 | 0,17 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6489623 | 78134 | 0,23 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6482586 | 25376 | 0,23 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6470086 | 28220 | 0,20 € | |
Earth Green/ Dark Green | 6486299 | 37364 | 1,50 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6474228 | 93558 | 0,93 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6486486 | 5320 | 1,42 € | |
Lavender | 6492248 | 2586 | 0,21 € | |
Medium Azure | 6475235 | 98606 | 1,27 € | |
Medium Blue | 6486153 | 37364 | 1,50 € | |
Medium Blue | 6484046 | 15504 | 0,69 € | |
Medium Nougat | 6487882 | 18277 | 1,25 € | |
Medium Nougat | 6527712 | 38628 | 1,73 € | |
Medium Nougat | 6486104 | 41879 | 0,25 € | |
Medium Nougat | 6528031 | 38630 | 1,73 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6529365 | 5961 | 0,45 € | |
Multi Colour | 6472135 | 4923 | 1,68 € | |
Multi Colour | 6472265 | 4923 | 1,68 € | |
Multi Colour | 6481592 | 4923 | 1,68 € | |
Multi Colour | 6481850 | 4923 | 1,68 € | |
Multi Colour | 6481862 | 4923 | 1,68 € | |
Multi Colour | 6466239 | 5326 | 2,42 € | |
Reddish Brown | 6529367 | 5961 | 0,45 € | |
Sand Blue | 6482585 | 78134 | 0,23 € | |
Sand Green | 6484475 | 93558 | 0,93 € | |
Sand Green | 6486482 | 5320 | 1,42 € | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6484469 | 93558 | 0,93 € | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6477098 | 76382 | 1,19 € | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6475959 | 25376 | 0,23 € | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6478844 | 103435 | 2,99 € | |
Silver Metallic/ Flat Silver | 6483955 | 29109 | 0,14 € | |
Transparent Red | 6484841 | 18854 | 0,06 € | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6527718 | 38628 | 1,73 € | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6528032 | 38630 | 1,73 € | |
White | 6466029 | 5321 | 1,65 € | |
White | 6466031 | 5322 | 1,46 € | |
White | 6464376 | 105553 | 0,74 € | |
White | 6482021 | 76382 | 1,19 € | |
White | 6480837 | 18034 | 0,17 € |
Tiere
Die Ziege ist da! Außerdem können unbedruckte Einsiedlerkrebse oder Eulen den Weg zu euch finden.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6490240 | 109167 | 5,65 € | |
Black | 6475767 | 107004 | 1,32 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6472549 | 67632 | 0,52 € | |
Bright Orange/ Orange | 6481505 | 69945 | 0,40 € | |
Glow in Dark White | 6475641 | 29111 | 1,29 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6482645 | 90981 | 0,94 € | |
Multi Colour | 6475206 | 4899 | 2,82 € | |
Olive Green | 6472547 | 28841 | 0,11 € | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6471090 | 80487 | 1,83 € |
Bedruckte Teile
Bei den Prints könnten diesmal die Elemente aus dem LEGO Ideas Familienbaum interessant sein, da dort unter anderem ein schönes Buch-Cover dabei ist.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
Black | 6471563 | 106614 | 1,07 € | |
Dark Azure | 6482755 | 107907 | 0,19 € | |
Reddish Brown | 6475769 | 107006 | 1,52 € | |
Transparent | 6523621 | 66044 | 0,23 € | |
Transparent | 6523624 | 78286 | 0,23 € | |
Transparent Light Blue | 6523610 | 105178 | 0,25 € | |
White | 6485882 | 108492 | 0,14 € | |
White | 6475768 | 107005 | 1,07 € |
Interessante Einzelteile
Ein Blick in diese Liste lohnt sich immer und in diesem Monat besonders, wenn ihr die neue 1×2 Fliese mit Eselsohr (5091/5092) mögt. Die feiert ihre Premiere dank Speed Champions gleich in sieben Farben. Auch die anderen neuen Slopes aus den Sets sind verfügbar.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
Aqua/ Light Aqua | 6485605 | 21712 | 0,10 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6481561 | 5174 | 0,52 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6477830 | 2656 | 1,37 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6510208 | 65734 | 0,79 € | |
Black | 6477767 | 5415 | 0,24 € | |
Black | 6477765 | 5414 | 0,24 € | |
Black | 6452871 | 4472 | 1,75 € | |
Black | 6476097 | 35287 | 0,13 € | |
Black | 6476095 | 51266 | 0,17 € | |
Black | 6476096 | 35318 | 0,20 € | |
Black | 6478177 | 60607 | 0,12 € | |
Black | 6475203 | 3504 | 0,62 € | |
Black | 6473843 | 106890 | 5,18 € | |
Black | 6458186 | 5090 | 0,49 € | |
Black | 6477759 | 5093 | 0,27 € | |
Black | 6507846 | 5095 | 0,26 € | |
Black | 6469080 | 79846 | 0,38 € | |
Black | 6470264 | 3300 | 0,15 € | |
Black | 6475202 | 3505 | 0,62 € | |
Black | 6483559 | 5404 | 0,17 € | |
Black | 6508013 | 4569 | 0,50 € | |
Black | 6475201 | 80179 | 0,11 € | |
Black | 6510125 | 5091 | 0,13 € | |
Black | 6510139 | 5092 | 0,13 € | |
Black | 6458183 | 105162 | 2,70 € | |
Black | 6464551 | 105645 | 9,54 € | |
Black | 6475520 | 4041 | 0,79 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6510222 | 79194 | 0,12 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6478176 | 86876 | 0,14 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6480280 | 27261 | 0,18 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6483131 | 30602 | 0,21 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6488771 | 60607 | 0,12 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6477326 | 66792 | 0,30 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6301627 | 66789 | 0,73 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6470076 | 4697 | 0,10 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6523969 | 5830 | 0,37 € | |
Bright Blue/ Blue | 6469934 | 14716 | 0,13 € | |
Bright Blue/ Blue | 6469936 | 40296 | 0,35 € | |
Bright Blue/ Blue | 6482749 | 18754 | 0,08 € | |
Bright Blue/ Blue | 6482748 | 31561 | 0,04 € | |
Bright Blue/ Blue | 6482573 | 3386 | 0,10 € | |
Bright Blue/ Blue | 6477760 | 5093 | 0,30 € | |
Bright Blue/ Blue | 6507847 | 5095 | 0,27 € | |
Bright Blue/ Blue | 6485125 | 5404 | 0,17 € | |
Bright Blue/ Blue | 6510985 | 1686 | 0,48 € | |
Bright Blue/ Blue | 6469896 | 4476 | 0,56 € | |
Bright Blue/ Blue | 6482746 | 6231 | 0,07 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6510224 | 80683 | 0,39 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6486867 | 3396 | 0,17 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6469933 | 41531 | 0,73 € | |
Bright Green | 6477827 | 3263 | 0,43 € | |
Bright Green | 6492253 | 51270 | 0,20 € | |
Bright Orange/ Orange | 6470164 | 5415 | 0,31 € | |
Bright Orange/ Orange | 6470163 | 5414 | 0,31 € | |
Bright Orange/ Orange | 6468005 | 3757 | 0,54 € | |
Bright Orange/ Orange | 6440441 | 100745 | 0,87 € | |
Bright Orange/ Orange | 6472962 | 44842 | 0,12 € | |
Bright Orange/ Orange | 6481563 | 54657 | 0,12 € | |
Bright Orange/ Orange | 6477942 | 4286 | 0,10 € | |
Bright Orange/ Orange | 6481562 | 98560 | 0,25 € | |
Bright Orange/ Orange | 6510130 | 5091 | 0,13 € | |
Bright Orange/ Orange | 6510144 | 5092 | 0,13 € | |
Bright Orange/ Orange | 6477975 | 1748 | 0,12 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6481633 | 29120 | 0,07 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6481634 | 29119 | 0,07 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6486865 | 3396 | 0,17 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6478267 | 5259 | 1,49 € | |
Bright Red/ Red | 6480713 | 50373 | 0,38 € | |
Bright Red/ Red | 6438566 | 3171 | 0,14 € | |
Bright Red/ Red | 6475233 | 80394 | 4,39 € | |
Bright Red/ Red | 6467942 | 42610 | 0,11 € | |
Bright Red/ Red | 6477769 | 5090 | 0,50 € | |
Bright Red/ Red | 6477758 | 5093 | 0,30 € | |
Bright Red/ Red | 6507845 | 5095 | 0,27 € | |
Bright Red/ Red | 6468830 | 5257 | 1,69 € | |
Bright Red/ Red | 6510978 | 1686 | 0,48 € | |
Bright Red/ Red | 6510127 | 5091 | 0,13 € | |
Bright Red/ Red | 6510141 | 5092 | 0,13 € | |
Bright Red/ Red | 6467937 | 60032 | 0,13 € | |
Bright Red/ Red | 6474255 | 20430 | 0,61 € | |
Bright Red/ Red | 6172658 | 2423 | 0,14 € | |
Bright Red/ Red | 6473603 | 26604 | 0,10 € | |
Bright Red/ Red | 6473604 | 73230 | 0,17 € | |
Bright Red/ Red | 6480856 | 77845 | 0,14 € | |
Bright Red/ Red | 6510203 | 65734 | 0,79 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6478106 | 53028 | 0,19 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6484763 | 5257 | 1,69 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6478105 | 35271 | 0,30 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6469905 | 10202 | 0,52 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6482936 | 24434 | 0,35 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6476730 | 66789 | 0,73 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6476729 | 66790 | 1,29 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6486868 | 3396 | 0,17 € | |
Dark Azure | 6374452 | 65617 | 0,30 € | |
Dark Azure | 6481632 | 76797 | 0,33 € | |
Dark Azure | 6482656 | 5260 | 1,12 € | |
Dark Azure | 6481828 | 43710 | 0,25 € | |
Dark Azure | 6482955 | 41748 | 0,37 € | |
Dark Azure | 6481638 | 26047 | 0,06 € | |
Dark Azure | 6473925 | 26601 | 0,06 € | |
Dark Azure | 6481812 | 43711 | 0,25 € | |
Dark Azure | 6501140 | 5711 | 0,37 € | |
Dark Azure | 6482747 | 26169 | 0,10 € | |
Dark Azure | 6507929 | 35269 | 2,05 € | |
Dark Brown | 6473752 | 37762 | 0,07 € | |
Dark Green/ Green | 6469903 | 86876 | 0,14 € | |
Dark Green/ Green | 6469900 | 1750 | 0,20 € | |
Dark Green/ Green | 6492254 | 43898 | 0,17 € | |
Dark Green/ Green | 6469906 | 6233 | 0,63 € | |
Dark Green/ Green | 6483132 | 47759 | 0,31 € | |
Dark Orange | 6468833 | 5260 | 1,12 € | |
Dark Orange | 6359696 | 6636 | 0,13 € | |
Dark Orange | 6477977 | 60478 | 0,06 € | |
Dark Orange | 6477896 | 3034 | 0,25 € | |
Dark Orange | 6468831 | 5258 | 4,39 € | |
Dark Orange | 6468832 | 5259 | 1,48 € | |
Dark Orange | 6470068 | 29120 | 0,07 € | |
Dark Orange | 6470073 | 43720 | 0,35 € | |
Dark Orange | 6470074 | 4308 | 1,68 € | |
Dark Orange | 6470079 | 29119 | 0,07 € | |
Dark Orange | 6470093 | 43721 | 0,37 € | |
Dark Orange | 6476897 | 4581 | 1,68 € | |
Dark Red | 6478025 | 65186 | 2,89 € | |
Dark Red | 6461939 | 66955 | 0,52 € | |
Dark Red | 6461940 | 28326 | 0,17 € | |
Dark Red | 6483130 | 26047 | 0,06 € | |
Dark Red | 6510983 | 1686 | 0,48 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6464813 | 35332 | 1,52 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6481988 | 18746 | 0,31 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6478108 | 47456 | 0,18 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6477749 | 5091 | 0,13 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6477756 | 5092 | 0,13 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6480605 | 27448 | 0,12 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6477164 | 28973 | 0,60 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6508011 | 4569 | 0,50 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6481827 | 76797 | 0,33 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6470263 | 32803 | 0,11 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6478109 | 30099 | 0,31 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6478111 | 43888 | 0,51 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6474895 | 77844 | 0,17 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6513864 | 1986 | 1,14 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6478110 | 2417 | 0,25 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6475655 | 2423 | 0,14 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6475974 | 18740 | 0,08 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6468003 | 3387 | 0,38 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6478605 | 35044 | 0,21 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6475327 | 6233 | 0,63 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6470262 | 2310 | 0,15 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6475225 | 4871 | 0,20 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6510984 | 1686 | 0,48 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6482830 | 3702 | 0,36 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6251247 | 4070 | 0,07 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6470066 | 80177 | 0,42 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6470085 | 80178 | 0,36 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6470086 | 28220 | 0,20 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6470090 | 4287 | 0,12 € | |
Earth Green/ Dark Green | 6464075 | 64225 | 0,30 € | |
Earth Green/ Dark Green | 6484031 | 33909 | 0,06 € | |
Earth Green/ Dark Green | 6484030 | 2877 | 0,15 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6485426 | 64225 | 0,30 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6482364 | 11153 | 0,12 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6478178 | 27261 | 0,18 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6475189 | 5103 | 1,30 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6340721 | 35341 | 0,13 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6485427 | 28192 | 0,07 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6485425 | 40995 | 1,33 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6510065 | 1745 | 0,18 € | |
Lavender | 6492250 | 3441 | 0,08 € | |
Lavender | 6469802 | 2629 | 3,02 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6476743 | 86876 | 0,14 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6484471 | 13547 | 0,15 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6476741 | 1750 | 0,25 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6474600 | 35375 | 0,49 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6484473 | 18759 | 0,24 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6492249 | 93273 | 0,14 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6476739 | 26169 | 0,10 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6383074 | 87087 | 0,11 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6468267 | 2431 | 0,12 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6469991 | 73825 | 0,13 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6468268 | 45677 | 0,31 € | |
Medium Azure | 6464815 | 18649 | 0,12 € | |
Medium Azure | 6481835 | 30565 | 0,18 € | |
Medium Azure | 6469904 | 66792 | 0,30 € | |
Medium Azure | 6475235 | 98606 | 1,27 € | |
Medium Blue | 6469098 | 15672 | 0,05 € | |
Medium Blue | 6469100 | 24201 | 0,06 € | |
Medium Lavender | 6510062 | 1745 | 0,18 € | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6477151 | 64225 | 0,30 € | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6469930 | 65096 | 4,74 € | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6482646 | 32607 | 0,06 € | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6476247 | 35381 | 0,04 € | |
Medium Nougat | 6478954 | 15208 | 0,12 € | |
Medium Nougat | 6430582 | 80015 | 0,29 € | |
Medium Nougat | 6481557 | 2877 | 0,10 € | |
Medium Nougat | 6481373 | 92947 | 0,12 € | |
Medium Nougat | 6474122 | 5520 | 0,21 € | |
Medium Nougat | 6470001 | 40379 | 0,20 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6490402 | 4047 | 0,95 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6474254 | 41948 | 0,92 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6475652 | 5540 | 0,31 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6510204 | 65734 | 0,79 € | |
Multi Colour | 6514376 | 68495 | 0,65 € | |
Multi Colour | 6478606 | 61406 | 0,80 € | |
Multi Colour | 6503251 | 80441 | 0,60 € | |
Multi Colour | 6477787 | 72206 | 0,93 € | |
Multi Colour | 6475313 | 61406 | 0,80 € | |
Multi Colour | 6512338 | 70694 | 2,44 € | |
Multi Colour | 6512339 | 70694 | 2,44 € | |
Multi Colour | 6512340 | 70694 | 2,44 € | |
Nougat | 6481642 | 14918 | 0,21 € | |
Nougat | 6481805 | 6233 | 0,63 € | |
Nougat | 6477828 | 1748 | 0,12 € | |
Olive Green | 6469109 | 32952 | 0,10 € | |
Reddish Brown | 6469351 | 6111 | 0,36 € | |
Reddish Brown | 6469349 | 86876 | 0,14 € | |
Reddish Brown | 6469992 | 95188 | 0,57 € | |
Reddish Brown | 6469997 | 4742 | 1,04 € | |
Reddish Brown | 6469999 | 48310 | 2,24 € | |
Reddish Brown | 6468829 | 5256 | 0,74 € | |
Reddish Brown | 6469998 | 2142 | 1,20 € | |
Reddish Brown | 6470000 | 14413 | 0,31 € | |
Reddish Brown | 6469996 | 43710 | 0,25 € | |
Reddish Brown | 6484018 | 47457 | 0,14 € | |
Reddish Brown | 6469995 | 43711 | 0,25 € | |
Reddish Brown | 6475640 | 3297 | 0,32 € | |
Reddish Brown | 6478179 | 68013 | 0,17 € | |
Reddish Brown | 6470002 | 54782 | 0,79 € | |
Reddish Brown | 6523972 | 5830 | 0,37 € | |
Reddish Brown | 6524702 | 5156 | 0,88 € | |
Reddish Orange | 6463129 | 32607 | 0,06 € | |
Reddish Orange | 6475521 | 2229 | 0,65 € | |
Reddish Orange | 6475523 | 24866 | 0,04 € | |
Reddish Orange | 6508326 | 3917 | 0,30 € | |
Sand Blue | 6478107 | 35295 | 0,70 € | |
Sand Blue | 6475211 | 49097 | 0,19 € | |
Sand Blue | 6475223 | 93273 | 0,14 € | |
Sand Blue | 6470070 | 24201 | 0,06 € | |
Sand Blue | 6470078 | 3565 | 0,30 € | |
Sand Green | 6510207 | 65734 | 0,79 € | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6481040 | 43898 | 0,17 € | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6510986 | 1686 | 0,48 € | |
Transparent | 6514262 | 35743 | 0,12 € | |
Transparent | 6510164 | 29387 | 0,05 € | |
Transparent | 6514001 | 28653 | 0,10 € | |
Transparent | 6480502 | 107524 | 4,24 € | |
Transparent | 6507941 | 35306 | 0,88 € | |
Transparent | 6508337 | 4190 | 0,62 € | |
Transparent | 6514001 | 28653 | 0,10 € | |
Transparent Black | 6470140 | 35382 | 0,07 € | |
Transparent Black | 6474470 | 35284 | 3,42 € | |
Transparent Black | 6446337 | 35380 | 0,05 € | |
Transparent Black | 6507874 | 28659 | 0,25 € | |
Transparent Black | 6446336 | 28554 | 0,06 € | |
Transparent Black | 6471727 | 28653 | 0,08 € | |
Transparent Black | 6514010 | 28653 | 0,10 € | |
Transparent Black | 6471823 | 35293 | 0,13 € | |
Transparent Black | 6463049 | 5241 | 3,53 € | |
Transparent Black | 6467819 | 35323 | 0,35 € | |
Transparent Black | 6473942 | 35294 | 0,17 € | |
Transparent Black | 6473943 | 51477 | 3,72 € | |
Transparent Blue | 6514264 | 35743 | 0,12 € | |
Transparent Bright Green | 6513863 | 1986 | 1,14 € | |
Transparent Bright Green | 6514011 | 28653 | 0,10 € | |
Transparent Bright Green | 6508043 | 2149 | 0,79 € | |
Transparent Bright Green | 6512334 | 28696 | 0,57 € | |
Transparent Bright Orange | 6514273 | 35743 | 0,12 € | |
Transparent Bright Orange | 6514274 | 37775 | 0,10 € | |
Transparent Bright Orange | 6510162 | 29387 | 0,05 € | |
Transparent Bright Orange | 6510202 | 65734 | 0,79 € | |
Transparent Bright Violet with Opalescence | 6483386 | 51489 | 0,79 € | |
Transparent Brown | 6514222 | 35386 | 0,07 € | |
Transparent Green | 6507961 | 35398 | 0,06 € | |
Transparent Light Blue | 6510223 | 80683 | 0,39 € | |
Transparent Light Blue | 6510163 | 29387 | 0,05 € | |
Transparent Light Blue | 6514007 | 28653 | 0,10 € | |
Transparent Light Blue | 6512335 | 28696 | 0,57 € | |
Transparent Light Blue With Opalescence | 6514227 | 35386 | 0,07 € | |
Transparent Medium Reddish Violet | 6514008 | 28653 | 0,10 € | |
Transparent Red | 6514220 | 35386 | 0,07 € | |
Transparent Red | 6514003 | 28653 | 0,10 € | |
Transparent Red | 6510128 | 5091 | 0,13 € | |
Transparent Red | 6510142 | 5092 | 0,13 € | |
Transparent Yellow | 6510129 | 5091 | 0,13 € | |
Transparent Yellow | 6510143 | 5092 | 0,13 € | |
Transparent Yellow | 6328335 | 35378 | 0,15 € | |
Transparent Yellow | 6507915 | 35243 | 0,42 € | |
Transparent Yellow | 6514002 | 28653 | 0,10 € | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6469937 | 28598 | 0,35 € | |
White | 6477768 | 5415 | 0,24 € | |
White | 6477766 | 5414 | 0,24 € | |
White | 6482745 | 3504 | 0,62 € | |
White | 6468004 | 60849 | 0,12 € | |
White | 6477757 | 5093 | 0,30 € | |
White | 6507844 | 5095 | 0,26 € | |
White | 6482744 | 3505 | 0,62 € | |
White | 6485124 | 5404 | 0,17 € | |
White | 6478180 | 30093 | 0,31 € | |
White | 6510126 | 5091 | 0,13 € | |
