Seid ihr bereit für die lange Liste der LEGO Teile-Neuheiten im Juni? Wir haben gleich zum Anfang diesen Monats die Sets nach neuen Teilen durchsucht und dabei sehr viel interessantes gefunden. Darunter viele Tiere und Tierbabys, eine komplett neue Farbe und beliebte Elemente in schönen Farben!
Grund für die lange Liste sind die über 100 Juni-Neuheiten, die zum Monatsanfang in den Verkauf gestartet sind. Wir haben die Inventarlisten aller Themenwelten wie LEGO City, Ninjago, Monkie Kid und Star Wars, aber auch LEGO Technic unter die Lupe genommen und die interessantesten Steine übersichtlich in Listen samt Teilenummern zusammengefasst.
Trotz der Wiedereröffnung vom LEGO Einzelsteineservice Pick a Brick kann man weiterhin keine 2022 Neuheiten dort bestellen und somit auch leider nicht die Teile aus diesen Listen. Wir hoffen, dass LEGO seiner Ankündigung die Teile drei Monate nach Veröffentlichung verfügbar zu machen, bald nachkommt. Trotzdem wollen wire euch die neusten Teile hier zeigen!
Inhaltsverzeichnis
Highlights im Juni
Bevor wir euch auf die lange Liste der LEGO Teile-Neuheiten im Juni loslassen, wollen wir euch kurz ein paar besonders interessante Teile im Detail vorstellen.
Neue Farbe Warm Tan
LEGO hat eine neue Farbe eingeführt, um bei der Darstellung von Hautfarben noch diverser zu sein. Nachdem zuletzt schon Medium Brown als neue Farbe bei Figurenteilen verwendet wurde, kommt jetzt Warm Tan hinzu als zusätzliche Abstufung zwischen Light Nougat und Medium Nougat. Bei so vielen Farbtönen kann man schnell mal den Überblick verlieren, sodass wir sie euch mal nebeneinander gestellt haben:
Warm Tan wird zunächst nur beim Kopf von Din Djarin, dem Mandalorianer und zwei LEGO Friends Minidolls verwendet. Ob die Farbe irgendwann auch zum Bauen verwendet wird, müssen wir uns überraschen lassen.
Hase, Kuh, Ferkel und Co.
Die vielen neuen Tiere in den LEGO City Sets sind uns schon bei der offiziellen Vorstellung und bei der Besprechung im Quatschen & Bauen Video positiv aufgefallen. Neben den Bauernhof-Sets gibt es auch neue Tierarten bei LEGO Harry Potter und zwei neue Vierbeiner bei LEGO Friends: Eine Giraffe (6387449) und ein Zebra (6401141), die Friends-typisch runder und mit großen Augen gestaltet sind.
Fanlieblinge in neuen Farben
Je nachdem was man baut braucht man verschiedene Steine für seine Projekte. Trotzdem gibt es einige Steinetypen, die bei MOC-Bauern besonders beliebt sind und die kommen jetzt in neuen Farben auf den Markt. Das klassische Blatt-Element gibt es erstmals in Sandgrün (6387139), das kleine Blatt neu in Olivgrün (6398008) und der beim Gebäudebau beliebte Masonry Brick/ Ziegel-Stein in Dunkelgrün (6400283).
Alle neuen Teile im Juni
Die Listen enthalten diesen Monat über 600 neue Teile, die ihr euch in Ruhe anschauen könnt. Wir beginnen mit den Tieren, über Minifiguren und bedruckte Teile zu den sonstigen interessanten Teilen. Nicht vergessen haben wir die LEGO Technic Teile, die dank der vielen neuen Elemente im LEGO 42143 Ferrari Daytona SP3 ihre eigene Liste kriegen.
Tiere
Die schwarzen Hunde sind unterschiedlich bedruckt und stammen aus LEGO 76407 Heulende Hütte und LEGO 80039 Himmelreich.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer |
---|---|---|---|
Black | 6403211 | 100184 | |
Black | 6299610 | 67725 | |
Black | 6317060 | 69600 | |
Brick Yellow/ Tan | 6295398 | 66965 | |
Brick Yellow/ Tan | 6319749 | 70050 | |
Brick Yellow/ Tan | 6387449 | 1497 | |
Brick Yellow/ Tan | 6400375 | 30103 | |
Bright Orange/ Orange | 6401523 | 79149 | |
Bright Red/ Red | 6399031 | 100043 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6317062 | 69602 | |
Coral | 6399743 | 28841 | |
Dark Orange | 6315058 | 69365 | |
Dark Orange | 6319680 | 69977 | |
Dark Orange | 6316898 | 69569 | |
Glitter Trans-Light Blue | 6396598 | 80829 | |
Light Purple/ Bright Pink | 6319751 | 70085 | |
Medium Nougat | 6317293 | 69673 | |
Medium Nougat | 6317057 | 69599 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6397658 | 68554 | |
Vibrant Yellow | 6403130 | 28841 | |
White | 6388078 | 1570 | |
White | 6319748 | 69998 | |
White | 6401141 | 100111 |
Minifiguren
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer |
---|---|---|---|
13. Multikomb | 6395786 | 35660 | |
14. Multikomb | 6400761 | 35660 | |
Black | 6390015 | 21788 | |
Black | 6396696 | 1895 | |
Brick Yellow/ Tan | 6287973 | 95226 | |
Brick Yellow/ Tan | 6400766 | 76382 | |
Bright Blue/ Blue | 6398435 | 65579 | |
Bright Blue/ Blue | 6403595 | 68516 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6334654 | 76871 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6397822 | 80681 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6397830 | 73200 | |
Bright Green | 6397621 | 41637 | |
Bright Orange/ Orange | 6305809 | 68542 | |
Bright Orange/ Orange | 6397816 | 82252 | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6359882 | 78134 | |
Bright Red/ Red | 6371557 | 82675 | |
Bright Red/ Red | 6390835 | 3838 | |
Bright Red/ Red | 6395812 | 1885 | |
Bright Red/ Red | 6397588 | 82252 | |
Bright Red/ Red | 6397810 | 47096 | |
Bright Red/ Red | 6400377 | 88283 | |
Bright Yellow/ Yellow | 6299650 | 67744 | |
Bright Yellow/ Yellow | 6299667 | 67753 | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6397861 | 78127 | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6396469 | 85816 | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6414911 | 86229 | |
Dark Azure | 6374213 | 84133 | |
Dark Azure | 6382530 | 80681 | |
Dark Green/ Green | 6300552 | 67946 | |
Dark Green/ Green | 6407075 | 86385 | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6329633 | 74127 | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6390898 | 50665 | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6407053 | 86223 | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6398599 | 61976 | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6404157 | 37614 | |
Lavender | 6299682 | 67763 | |
Light Purple/ Bright Pink | 6400762 | 62696 | |
Medium Lavender | 6392124 | 88283 | |
Medium Nougat | 6391348 | 35827 | |
Medium Nougat | 6399051 | 79737 | |
Nougat | 6392205 | 17347 | |
Reddish Brown | 6386834 | 80911 | |
Sand Blue | 6319295 | 69914 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6274862 | 24323 | |
Silver Metallic/ Flat Silver | 6391820 | 53450 | |
Trans-Orange | 6313651 | 69215 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6292976 | 65033 | |
Warm Tan | 6406230 | 100563 | |
Warm Tan | 6373382 | 84044 | |
Warm Tan | 6387376 | 1465 | |
White | 6331403 | 75453 | |
White | 6371556 | 82673 | |
White | 6382548 | 82252 | |
White | 6289338 | 66720 | |
White | 6299657 | 67746 | |
White | 6299671 | 67755 | |
White | 6315460 | 69426 | |
White | 6396724 | 1896 |
Bedruckte Teile
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer |
---|---|---|
Black | 6346645 | |
Black | 6346646 | |
Black | 6346648 | |
Black | 6346652 | |
Black | 6386817 | |
Black | 6366557 | |
Brick Yellow/ Tan | 6399036 | |
Bright Blue/ Blue | 6346649 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6302242 | |
Bright Red/ Red | 6299716 | |
Bright Red/ Red | 6299718 | |
Bright Red/ Red | 6335411 | |
Bright Red/ Red | 6346647 | |
Bright Red/ Red | 6346651 | |
Bright Red/ Red | 6375499 | |
Bright Red/ Red | 6375560 | |
Bright Red/ Red | 6386360 | |
Dark Green/ Green | 6386818 | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6326164 | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6299715 | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6317247 | |
Light Nougat | 6399035 | |
Medium Azure | 6318693 | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6335303 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6299719 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6299698 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6330407 | |
Reddish Brown | 6386815 | |
Sand Green | 6386816 | |
Silver Metallic/ Flat Silver | 6403206 | |
Trans-Clear | 6403207 | |
Trans-Dark Blue | 6402979 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6386819 | |
White | 6384062 | |
White | 6302707 | |
White | 6302709 | |
White | 6317066 | |
White | 6319789 | |
White | 6323428 | |
White | 6375558 | |
White | 6375559 | |
White | 6384063 | |
White | 6413018 | |
White | 6387938 |
Interessante Einzelsteine
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer |
---|---|---|---|
1.Mult | 6387149 | 1411 | |
2.Mult | 6385968 | 79895 | |
3.Mult | 6385970 | 79895 | |
3.Mult | 6387613 | 38547 | |
4.Mult | 6385972 | 79895 | |
4.Mult | 6393704 | 38547 | |
5.Multi | 6395816 | 38547 | |
6.Multi | 6399651 | 49656 | |
8.Multi | 6396460 | 28577 | |
10.Mult | 6394965 | 41685 | |
15. Multikomb | 6394015 | 61406 | |
Aqua/ Light Aqua | 6271083 | 4162 | |
Aqua/ Light Aqua | 6335549 | 3062 | |
Aqua/ Light Aqua | 6399566 | 41740 | |
Black | 6344245 | 28661 | |
Black | 6391688 | 35485 | |
Black | 6391342 | 42205 | |
Black | 6392874 | 32739 | |
Black | 6395750 | 80319 | |
Black | 6400373 | 35291 | |
Black | 6400703 | 49546 | |
Brick Yellow/ Tan | 6397819 | 1126 | |
Brick Yellow/ Tan | 6392915 | 79393 | |
Brick Yellow/ Tan | 6388032 | 4742 | |
Brick Yellow/ Tan | 6400380 | 90826 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6333124 | 32828 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6391344 | 99563 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6370224 | 80319 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6391345 | 60479 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6393296 | 20309 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6393671 | 6066 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6393823 | 67810 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6394265 | 64449 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6395664 | 78886 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6398598 | 6179 | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6399565 | 76797 | |
Bright Green | 6391595 | 70681 | |
Bright Green | 6310856 | 3010 | |
Bright Green | 6388070 | 1566 | |
Bright Green | 6391347 | 35470 | |
Bright Green | 6396549 | 41539 | |
Bright Green | 6399739 | 3665 | |
Bright Green | 6399740 | 28326 | |
Bright Green | 6399741 | 3795 | |
Bright Green | 6401707 | 3062 | |
Bright Orange/ Orange | 6395418 | 49308 | |
Bright Orange/ Orange | 6263446 | 95347 | |
Bright Orange/ Orange | 6385785 | 37352 | |
Bright Orange/ Orange | 6387565 | 69729 | |
Bright Orange/ Orange | 6390841 | 2465 | |
Bright Orange/ Orange | 6392450 | 49649 | |
Bright Orange/ Orange | 6396071 | 80319 | |
Bright Orange/ Orange | 6400037 | 33909 | |
Bright Red/ Red | 6013675 | 92438 | |
Bright Red/ Red | 6371578 | 78444 | |
Bright Red/ Red | 6371579 | 78443 | |
Bright Red/ Red | 6377024 | 80431 | |
Bright Red/ Red | 6390262 | 27507 | |
Bright Red/ Red | 6393344 | 65509 | |
Bright Red/ Red | 6393669 | 35563 | |
Bright Red/ Red | 6394236 | 30938 | |
Bright Red/ Red | 6394880 | 99563 | |
Bright Red/ Red | 6394888 | 35044 | |
Bright Red/ Red | 6395046 | 29380 | |
Bright Red/ Red | 6397571 | 86996 | |
Bright Red/ Red | 6397572 | 86876 | |
Bright Red/ Red | 6428823 | 95270 | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6267189 | 87087 | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6390725 | 49577 | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6392856 | 87081 | |
Bright Yellow/ Yellow | 6393602 | 45598 | |
Bright Yellow/ Yellow | 6389951 | 67811 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6228995 | 26601 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6390840 | 39789 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6391755 | 4151 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6391762 | 30923 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6392866 | 49618 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6392867 | 2445 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6392869 | 60479 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6396998 | 38317 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6396999 | 65473 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6397000 | 31493 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6397003 | 35402 | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6398597 | 47755 | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6396070 | 80319 | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6400079 | 35044 | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6400295 | 92262 | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6400297 | 92263 | |
Dark Azure | 6377006 | 3008 | |
Dark Azure | 6392001 | 52031 | |
Dark Azure | 6392003 | 66956 | |
Dark Azure | 6392009 | 66955 | |
Dark Azure | 6393778 | 44674 | |
Dark Azure | 6395359 | 79998 | |
Dark Azure | 6396286 | 2449 | |
Dark Azure | 6396683 | 30134 | |
Dark Azure | 6402641 | 35341 | |
Dark Brown | 6400251 | 27145 | |
Dark Brown | 6380013 | 90826 | |
Dark Brown | 6395795 | 35287 | |
Dark Green/ Green | 6392449 | 49618 | |
Dark Green/ Green | 6396996 | 65700 | |
Dark Green/ Green | 6398702 | 35443 | |
Dark Orange | 6397814 | 4216 | |
Dark Orange | 6391346 | 18653 | |
Dark Orange | 6394948 | 33909 | |
Dark Orange | 6400293 | 28658 | |
Dark Orange | 6396288 | 23405 | |
Dark Orange | 6397874 | 87552 | |
Dark Orange | 6397875 | 14716 | |
Dark Red | 6394946 | 19119 | |
Dark Red | 6393571 | 43898 | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6342558 | 50340 | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6365497 | 80324 | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6365695 | 80477 | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6388119 | 26047 | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6384643 | 49755 | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6371456 | 99206 | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6384913 | 78329 | |
Earth Green/ Dark Green | 6398343 | 19119 | |
Earth Green/ Dark Green | 6391596 | 70681 | |
Earth Green/ Dark Green | 6400283 | 98283 | |
Earth Green/ Dark Green | 6389938 | 3960 | |
Earth Green/ Dark Green | 6400246 | 30938 | |
Earth Green/ Dark Green | 6400284 | 48092 | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6384219 | 65458 | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6392165 | 41682 | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6392166 | 78666 | |
Glow in Dark White | 6350736 | 39611 | |
Gold Ink/ Metallic Gold | 6347532 | 78821 | |
Lavender | 6391756 | 27507 | |
Lavender | 6394522 | 28917 | |
Lavender | 6395665 | 4495 | |
Lavender | 6397931 | 4282 | |
Lavender | 6400077 | 2420 | |
Light Nougat | 6399573 | 27925 | |
Light Purple/ Bright Pink | 6393923 | 6179 | |
Light Purple/ Bright Pink | 6396074 | 80319 | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6316569 | 3070 | |
Medium Azure | 6189201 | 18788 | |
Medium Azure | 6396673 | 35480 | |
Medium Blue | 6394528 | 27261 | |
Medium Lavender | 6346374 | 35381 | |
Medium Lavender | 6395856 | 79998 | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6358028 | 40296 | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6390297 | 79846 | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6391003 | 14395 | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6392222 | 37614 | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6396994 | 6541 | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6397575 | 77030 | |
Medium Nougat | 6400315 | 65578 | |
Medium Nougat | 6399909 | 1126 | |
Medium Nougat | 6257605 | 41740 | |
Medium Nougat | 6393297 | 30938 | |
Medium Nougat | 6394523 | 64448 | |
Medium Nougat | 6394960 | 80835 | |
Medium Nougat | 6397821 | 3036 | |
Medium Nougat | 6397823 | 3031 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6396791 | 78666 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6383177 | 86876 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6393672 | 20430 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6394078 | 80222 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6394082 | 79850 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6395751 | 65734 | |
Olive Green | 6398008 | 32607 | |
Olive Green | 6186030 | 3710 | |
Olive Green | 6371958 | 49097 | |
Reddish Brown | 6401027 | 36841 | |
Reddish Brown | 6361038 | 68568 | |
Reddish Brown | 6415053 | 35477 | |
Reddish Brown | 6397610 | 73230 | |
Reddish Brown | 6397820 | 11211 | |
Reddish Brown | 6398342 | 87544 | |
Sand Blue | 6400374 | 26170 | |
Sand Green | 6393628 | 18653 | |
Sand Green | 6387139 | 2417 | |
Sand Green | 6395629 | 37993 | |
Sand Green | 6397883 | 92438 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6395753 | 27925 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6395740 | 65066 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6395755 | 65676 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6398013 | 93604 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6353065 | 24201 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6390505 | 65138 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6398011 | 35789 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6398015 | 45677 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6398654 | 14719 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6401026 | 27261 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6401028 | 49753 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6406356 | 35341 | |
Silver Metallic/ Flat Silver | 6385229 | 29165 | |
Sliver Ink/ Metallic Silver | 6296704 | 67412 | |
Sliver Ink/ Metallic Silver | 6371606 | 83056 | |
Titanium Metallic/ Pearl Dark Gray | 6287323 | 25059 | |
Titanium Metallic/ Pearl Dark Gray | 6322049 | 65571 | |
Tr.Blue Opal | 6364370 | 35161 | |
Tr.Blue Opal | 6393533 | 35380 | |
Tr.Green Opal | 6399257 | 35380 | |
Trans-Black | 6400005 | 1939 | |
Trans-Black | 6392875 | 80683 | |
Trans-Bright Green | 6351708 | 68547 | |
Trans-Bright Green | 6398704 | 77822 | |
Trans-Bright Green | 6398705 | 77823 | |
Trans-Clear | 6386637 | 42509 | |
Trans-Clear | 6396803 | 35283 | |
Trans-Dark Blue | 6390839 | 65184 | |
Trans-Dark Pink | 6365680 | 79985 | |
Trans-Dark Pink | 6384382 | 98856 | |
Trans-Dark Pink | 6389863 | 23860 | |
Trans-Dark Pink | 6390155 | 35383 | |
Trans-Dark Pink | 6391774 | 52979 | |
Trans-Dark Pink | 6394569 | 21459 | |
Trans-Dark Pink | 6397577 | 50688 | |
Trans-Dark Pink | 6397578 | 33458 | |
Trans-Light Blue | 6266305 | 52979 | |
Trans-Neon Green | 6391146 | 35276 | |
Trans-Neon Green | 6391147 | 35294 | |
Trans-Orange | 6386002 | 35269 | |
Trans-Orange | 6392548 | 77823 | |
Trans-Orange | 6392549 | 77822 | |
Trans-Orange | 6393256 | 65633 | |
Trans-Orange | 6394956 | 92569 | |
Trans-Yellow | 6404156 | 84411 | |
Vibrant Yellow | 6377931 | 6239 | |
Vibrant Yellow | 6381708 | 4740 | |
Vibrant Yellow | 6384916 | 28967 | |
Vibrant Yellow | 6390999 | 27507 | |
Vibrant Yellow | 6399998 | 3833 | |
Vibrant Yellow | 6400570 | 41811 | |
Vibrant Yellow | 6400572 | 4868 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6364993 | 97927 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6334540 | 98100 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6357784 | 42862 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6357785 | 48165 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6376233 | 86148 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6385549 | 48267 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6388245 | 13548 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6388645 | 75937 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6390499 | 26560 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6392457 | 68547 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6394215 | 43710 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6394216 | 43711 | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6396470 | 3039 | |
White | 6399559 | 80015 | |
White | 6387989 | 80677 | |
White | 6392958 | 76324 | |
White | 6396550 | 80683 | |
White | 6400252 | 54695 |
Technic
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer |
---|---|---|---|
Black | 6396457 | 27940 | |
Black | 6396456 | 89679 | |
Black | 6362559 | 80279 | |
Black | 6400130 | 80278 | |
Black | 6400129 | 80274 | |
Bright Blue/ Blue | 6392955 | 40147 | |
Bright Blue/ Blue | 6392886 | 22961 | |
Bright Blue/ Blue | 6392879 | 18654 | |
Bright Red/ Red | 6407068 | 80286 | |
Bright Red/ Red | 6390259 | 67141 | |
Bright Red/ Red | 6390258 | 49130 | |
Bright Red/ Red | 6381444 | 71708 | |
Bright Red/ Red | 6381442 | 71682 | |
Bright Red/ Red | 6378122 | 89679 | |
Bright Red/ Red | 6362563 | 80285 | |
Bright Red/ Red | 6362558 | 80278 | |
Bright Red/ Red | 6362557 | 80274 | |
Bright Red/ Red | 6346654 | 78700 | |
Bright Red/ Red | 6346653 | 78699 | |
Bright Red/ Red | 6362562 | 80284 | |
Bright Yellow/ Yellow | 6391161 | 69762 | |
Bright Yellow/ Yellow | 6391160 | 69761 | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6369944 | 80563 | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6321713 | 71682 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6401259 | 2736 | |
Sand Yellow/ Dark Tan | 6396481 | 78442 | |
Sliver Ink/ Metallic Silver | 6327540 | 73389 |
Glückwunsch, ihr habt es bis ans Ende unserer Liste der Juni Teile-Neueheiten geschafft. Falls euch das nicht genug war, schaut gerne in unserer Übersicht zum Mai vorbei. Sobald sich etwas in Sachen LEGO Pick a Brick tut und diese schönen neuen Teile bestellbar sind, informieren wir euch natürlich auf StoneWars. Unser nächstes Steine und Teile Update könnt ihr dann im Juli erwarten.
Welche der neuen Teile im Juni findet ihr am besten? Hofft ihr mit uns darauf, dass die Tiere bald bestellbar sind? Gefällt euch die neue Farbe Warm Tan und welche Steine aus unserer Liste könnt ihr gut für euer nächstes Projekt gebrauchen? Schreibt uns gerne in die Kommentare!
Hinweis: Dieser Beitrag enthält sogenannte Affiliatelinks zu Online-Shops (z.B. LEGO, Amazon, eBay oder Alternate) und ist daher als „enthält Werbung“ gekennzeichnet. Wenn ihr einen dieser Links nutzt und anschließend im verlinkten Shop einkauft, bekommen wir dafür eine Provision vom Händler. Damit unterstützt ihr also StoneWars.de (mehr dazu hier) und ermöglicht es uns, frei von Bannerwerbung und bezahlten Inhalten zu bleiben. Vielen Dank dafür!