
*Als Mitglied vom Amazon Partnerprogramm, eBay Partner Network und anderen Programmen verdienen wir an qualifizierten Käufen, die ihr über unsere Links zu den Shops tätigt. Ihr unterstützt uns damit – vielen Dank!
Ende 2021 werden über 400 LEGO Sets aus dem Programm verschwinden, die ihr alle in unserer LEGO End Of Life Liste 2021 findet. Damit werden aber gleichzeitig auch viele interessante Teile aus dem LEGO Einzelsteineservice gestrichen! Wir geben euch einen Überblick, was eventuell bald nicht mehr bestellbar sein könnte.
In unseren LEGO Steine & Teile Highlights zeigen wir euch jeden Monat die interessantesten Neuheiten beim Einzelsteineservice. Aber es können nicht immer nur neue Steine hinzukommen, sodass mit dem Auslaufen der vielen LEGO Sets zum Ende des Jahres auch viele Einzelsteine bei LEGO Steine & Teile verschwinden werden. Wir haben deswegen herausgesucht, welche Steine ihr euch 2021 noch sichern solltet. Denn was einmal weg ist, kommen vielleicht nie wieder.
In diesem Beitag geht es nur um die EOL Einzelsteine. Die Liste mit allen LEGO Sets, die Ende des Jahres End of Life gehen, finde ihr hier:
Inhaltsverzeichnis
Welche Steine & Teile gehen EOL?
Grundsätzlich gilt, dass bei LEGO Steine & Teile immer nur die Teile bestellbar sind, die aktuell in einem LEGO Set verwendet werden. Das heißt, dass mit dem Auslaufen eines Sets auch die Bestände bei LEGO Steine & Teile nicht mehr aufgefüllt werden, falls das Teil nicht noch in einem anderen Set verwendet wird. Damit es zum Ende des Jahres nicht zu einer hektischen Torschlusspanik kommt, fangen wir heute schon damit an, euch die Teile zu zeigen, die Ende 2021 aus dem Programm gehen könnten. Die Liste ist dabei immer nur ein Anhaltspunkt, da wir zum Beispiel noch nicht wissen, welche Teile noch in kommenden LEGO Sets verwendet werden und den Bestand somit wieder auffrischen.
Für diese Liste haben wir zunächst die großen und exklusiven D2C Sets unter die Lupe genommen, die viele interessante Teile enthalten. Die meisten Teile in unseren Listen kommen nur in diesen D2C Sets vor. Manche sind auch in weiteren Sets enthalten, die aber schon älter sind oder zeitgleich aus dem Programm gehen werden. Das haben wir nach bestem Gewissen händisch kontrolliert. Außerdem haben wir alle Einzelsteine auf Bestellbarkeit überprüft und für euch nach unseren bewährten Kategorien sortiert.
Die Einzelteile stammen aus diesen und weiteren EOL D2C Sets:
Alles, was ihr allgemein zum Bestellen bei S&T wissen müsst, findet ihr auf unserer neuen LEGO Steine & Teile Übersichtsseite. Pauschal fallen nur 1,80 Euro Versandkosten an und die Bestellungen brauchen aktuell um die 14 Tage, bis sie bei euch ankommen.
Bitte gebt uns Feedback in den Kommentaren zu unserer ersten EOL LEGO Steine & Teile Liste und ob ihr euch diese Auflistung für die D2C Sets auch für andere Themengebiete wünscht!
Unsere Steine & Teile EOL Listen
Alle unsere Listen könnt ihr nach Setnummer, Designnummer, Farbe und Preis sortieren:
Minifiguren & Tiere
Besonders interessant sind bei den Minifiguren die Figurenteile der Stranger Things Charaktere aus LEGO 75810 Die andere Seite.
Bild | In Sets | LEGO/ Bricklink Farbe | Teile Nr. | Design Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21322 | Black | 6316960 | 84637 | 0,63 € |
![]() | 21322 | Black | 6326038 | 73001 | 2,76 € |
![]() | 21322 | Black | 6317077 | 69440 | 1,18 € |
![]() | 21322 | Black | 6292569 | 17630 | 0,36 € |
![]() | 75810 | Black | 6271080 | 57001 | 2,09 € |
![]() | 21322 | Brick Yellow/ Tan | 6316921 | 67043 | 1,29 € |
![]() | 80107 | Brick Yellow/ Tan | 6337545 | 76382 | 0,84 € |
![]() | 21322 | Bright Blue/ Blue | 6316745 | 18927 | 0,29 € |
![]() | 75810 | Bright Blue/ Blue | 6271121 | 76382 | 0,88 € |
![]() | 21322 | Bright Red/ Red | 6316916 | 76382 | 0,86 € |
![]() | 75810 | Bright Red/ Red | 6277193 | 76382 | 0,87 € |
![]() | 80106 | Bright Red/ Red | 6335738 | 76382 | 0,86 € |
![]() | 80106 | Bright Red/ Red | 6335759 | 76382 | 0,86 € |
![]() | 80106 | Bright Red/ Red | 6335767 | 76382 | 0,86 € |
![]() | 80107 | Bright Red/ Red | 6337673 | 76382 | 0,86 € |
![]() | 10261 | Bright Yellow/ Yellow | 6197076 | 34653 | 0,30 € |
![]() | 21322 | Bright Yellow/ Yellow | 6316913 | 76382 | 0,86 € |
![]() | 21322 | Bright Yellow/ Yellow | 6317079 | 69442 | 0,30 € |
![]() | 60271 | Bright Yellow/ Yellow | 6310226 | 69049 | 0,30 € |
![]() | 60271 | Bright Yellow/ Yellow | 6310227 | 69050 | 0,30 € |
![]() | 60271 | Bright Yellow/ Yellow | 6311265 | 69148 | 0,30 € |
![]() | 80106 | Bright Yellow/ Yellow | 6312485 | 69189 | 0,30 € |
![]() | 80107 | Bright Yellow/ Yellow | 6331366 | 75411 | 0,30 € |
![]() | 75810 | Dark Brown | 6270913 | 37364 | 1,59 € |
![]() | 75810 | Dark Brown | 6270953 | 55532 | 0,65 € |
![]() | 21322 | Dark Green/ Green | 6316918 | 76382 | 0,86 € |
![]() | 80106 | Dark Orange | 6331385 | 75488 | 3,53 € |
![]() | 60271 | Dark Red | 6275231 | 76382 | 0,89 € |
![]() | 80106 | Dark Red | 6335645 | 76382 | 0,92 € |
![]() | 80107 | Dark Red | 6337630 | 76382 | 0,87 € |
![]() | 60271 | Earth Blue/ Dark Blue | 6310356 | 16360 | 3,11 € |
![]() | 71044 | Earth Blue/ Dark Blue | 6263969 | 37364 | 1,59 € |
![]() | 80107 | Earth Blue/ Dark Blue | 6307934 | 88585 | 4,93 € |
![]() | 60271 | Earth Green/ Dark Green | 6310486 | 76382 | 0,92 € |
![]() | 60271 | Earth Green/ Dark Green | 6323980 | 72345 | 3,09 € |
![]() | 75810 | Light Nougat | 6271109 | 56924 | 0,31 € |
![]() | 75810 | Light Nougat | 6277175 | 64864 | 0,31 € |
![]() | 75810 | Light Nougat | 6271112 | 56956 | 0,31 € |
![]() | 75810 | Light Nougat | 6271114 | 56957 | 0,31 € |
![]() | 10261 | Light Purple/ Bright Pink | 6229128 | 3626 | 0,12 € |
![]() | 75810 | Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6270846 | 37364 | 1,59 € |
![]() | 10277 | Medium Blue | 6310885 | 3624 | 0,36 € |
![]() | 10277 | Medium Blue | 6313580 | 76382 | 0,93 € |
![]() | 75810 | Medium Lilac/ Dark Purple | 6275518 | 56998 | 1,49 € |
![]() | 76139 | Medium Lilac/ Dark Purple | 6274718 | 61506 | 0,29 € |
![]() | 80106 | Medium Lilac/ Dark Purple | 6331361 | 75403 | 0,74 € |
![]() | 10264 | Medium Nougat | 6226923 | 88286 | 0,54 € |
![]() | 10267 | Medium Nougat | 6271226 | 52991 | 1,94 € |
![]() | 10267 | Medium Nougat | 6271234 | 76382 | 0,98 € |
![]() | 10267 | Medium Nougat | 6271373 | 52993 | 1,93 € |
![]() | 10267 | Medium Nougat | 6278110 | 65065 | 1,94 € |
![]() | 60271 | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6311466 | 88489 | 0,81 € |
![]() | 80106 | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6335652 | 76382 | 0,86 € |
![]() | 80106 | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6310479 | 99930 | 0,15 € |
![]() | 75810 | Reddish Brown | 6271066 | 56926 | 0,30 € |
![]() | 80107 | Sand Blue | 6308151 | 76382 | 0,90 € |
![]() | 21320 | Sand Yellow/ Dark Tan | 6227249 | 21019 | 2,48 € |
![]() | 80107 | Trans-Red | 6331377 | 75429 | 0,40 € |
![]() | 10261 | White | 6103208 | 76382 | 0,76 € |
![]() | 10261 | White | 6208794 | 35973 | 2,31 € |
![]() | 21322 | White | 6316914 | 76382 | 0,86 € |
![]() | 75810 | White | 6270843 | 37364 | 1,59 € |
![]() | 80107 | White | 6302015 | 76382 | 0,89 € |
![]() | 80107 | White | 6331386 | 75491 | 1,94 € |
Bedruckte Teile
Die schönsten bedruckten Elemente stammen aus LEGO 80106 Geschichte von Nian und LEGO 80107 Frühlingslaternenfest. Letzteres ist aktuell ausverkauft, was auch bald für die Einzelsteine gelten könnte.
Bild | In Sets | LEGO/ Bricklink Farbe | Teile Nr. | Design Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10264 | Black | 6215342 | 37097 | 0,69 € |
![]() | 10267 | Brick Yellow/ Tan | 6271241 | 58508 | 0,29 € |
![]() | 80107 | Brick Yellow/ Tan | 6331376 | 75424 | 0,71 € |
![]() | 92177 | Brick Yellow/ Tan | 6342772 | 78191 | 0,71 € |
![]() | 80107 | Bright Orange/ Orange | 6329699 | 73903 | 0,30 € |
![]() | 10264 | Bright Red/ Red | 6216068 | 37185 | 0,33 € |
![]() | 60271 | Bright Red/ Red | 6310675 | 69105 | 2,55 € |
![]() | 80106 | Bright Red/ Red | 6331362 | 75405 | 0,54 € |
![]() | 80106 | Bright Red/ Red | 6331363 | 75406 | 1,29 € |
![]() | 80106 | Bright Red/ Red | 6331365 | 75409 | 1,29 € |
![]() | 80107 | Bright Red/ Red | 6331372 | 75418 | 0,77 € |
![]() | 80107 | Bright Red/ Red | 6331373 | 75419 | 0,77 € |
![]() | 80107 | Bright Red/ Red | 6331378 | 75430 | 0,33 € |
![]() | 80107 | Bright Red/ Red | 6331379 | 75431 | 0,99 € |
![]() | 92177 | Bright Red/ Red | 6342773 | 78192 | 0,48 € |
![]() | 10277 | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6331692 | 69130 | 1,32 € |
![]() | 21322 | Earth Blue/ Dark Blue | 6331701 | 69438 | 1,12 € |
![]() | 10277 | Reddish Brown | 6312725 | 69193 | 0,73 € |
![]() | 10277 | Reddish Brown | 6326920 | 73211 | 0,35 € |
![]() | 10262 | Sliver Ink/ Metallic Silver | 6242566 | 41781 | 1,06 € |
![]() | 75810 | Trans-Black | 6278255 | 65076 | 0,49 € |
![]() | 10264 | Trans-Clear | 6257551 | 45348 | 1,59 € |
![]() | 75810 | Trans-Clear | 6277089 | 56990 | 0,92 € |
![]() | 75810 | Trans-Clear | 6274803 | 33412 | 0,29 € |
![]() | 92177 | Trans-Clear | 6342774 | 78193 | 2,48 € |
![]() | 80107 | Trans-Light Blue | 6331374 | 75422 | 0,29 € |
![]() | 80107 | Trans-Light Blue | 6331375 | 75423 | 0,29 € |
![]() | 80107 | Trans-Red | 6331369 | 75414 | 0,55 € |
![]() | 10264 | White | 6254086 | 45331 | 0,71 € |
![]() | 10264 | White | 6254067 | 45330 | 0,48 € |
![]() | 10264 | White | 6217974 | 37380 | 1,49 € |
![]() | 21322 | White | 6316600 | 69437 | 2,01 € |
![]() | 21322 | White | 6317075 | 69439 | 2,08 € |
![]() | 60271 | White | 6271726 | 56867 | 0,92 € |
![]() | 60271 | White | 6329576 | 73765 | 0,33 € |
![]() | 75810 | White | 6274904 | 56972 | 0,33 € |
![]() | 80107 | White | 6331381 | 75446 | 0,14 € |
![]() | 92177 | White | 6342771 | 78190 | 2,08 € |
Nützliche Teile
Mit der LEGO 10269 Harley-Davidson Fat Boy verschwinden zum Jahresende einige dunkelrote Teile und im Set LEGO 10262 James Bond Aston Martin DB5 sind viele Teile in der speziellen Farbe Sliver Ink/ Metallic Silver verbaut, die so schön glänzen.
Bild | In Sets | LEGO/ Bricklink Farbe | Teile Nr. | Design Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10264 | Black | 6253287 | 18754 | 0,11 € |
![]() | 75810 | Black | 6350706 | 65574 | 1,11 € |
![]() | 75810 | Black | 6295073 | 30093 | 0,35 € |
![]() | 10269 | Black | 6264060 | 46335 | 1,52 € |
![]() | 71044 | Black | 6253474 | 38339 | 0,63 € |
![]() | 71044 | Black | 6252201 | 97927 | 0,13 € |
![]() | 76139 | Black | 6262361 | 52985 | 2,58 € |
![]() | 76139 | Black | 6236255 | 4216 | 0,19 € |
![]() | 76139 | Black | 6273703 | 46413 | 1,18 € |
![]() | 76139 | Black | 6084656 | 18450 | 8,54 € |
![]() | 76139 | Black | 6276858 | 51488 | 0,94 € |
![]() | 21322 | Black | 6300358 | 26170 | 0,62 € |
![]() | 75810 | Brick Yellow/ Tan | 6272112 | 10202 | 0,63 € |
![]() | 21320 | Brick Yellow/ Tan | 6287596 | 49134 | 0,55 € |
![]() | 21322 | Brick Yellow/ Tan | 6310951 | 58846 | 1,09 € |
![]() | 21322 | Brick Yellow/ Tan | 6310952 | 95188 | 0,58 € |
![]() | 10264 | Bright Blue/ Blue | 6253405 | 92262 | 0,44 € |
![]() | 10264 | Bright Blue/ Blue | 6253408 | 92263 | 0,43 € |
![]() | 71044 | Bright Blue/ Blue | 6252546 | 15070 | 0,17 € |
![]() | 80106 | Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6331854 | 33085 | 0,24 € |
![]() | 80106 | Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6331855 | 42505 | 0,42 € |
![]() | 80106 | Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6295183 | 40146 | 0,13 € |
![]() | 80107 | Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6298944 | 26047 | 0,10 € |
![]() | 80107 | Bright Green | 6328327 | 37762 | 0,10 € |
![]() | 60271 | Bright Orange/ Orange | 6310669 | 34283 | 0,57 € |
![]() | 10258 | Bright Red/ Red | 6191988 | 13965 | 0,35 € |
![]() | 10258 | Bright Red/ Red | 6191995 | 24599 | 0,57 € |
![]() | 10261 | Bright Red/ Red | 6229098 | 34738 | 1,04 € |
![]() | 10261 | Bright Red/ Red | 6229122 | 26560 | 1,18 € |
![]() | 10261 | Bright Red/ Red | 6229123 | 26561 | 0,70 € |
![]() | 10261 | Bright Red/ Red | 6229099 | 25059 | 1,71 € |
![]() | 10261 | Bright Red/ Red | 6229117 | 26022 | 0,65 € |
![]() | 71044 | Bright Red/ Red | 6252582 | 90201 | 1,84 € |
![]() | 71044 | Bright Red/ Red | 6255082 | 38340 | 0,21 € |
![]() | 71044 | Bright Red/ Red | 6247134 | 42819 | 0,68 € |
![]() | 71044 | Bright Red/ Red | 6319516 | 65441 | 0,96 € |
![]() | 71044 | Bright Red/ Red | 6148307 | 85489 | 1,61 € |
![]() | 75810 | Bright Yellow/ Yellow | 6272114 | 6190 | 0,15 € |
![]() | 21322 | Bright Yellow/ Yellow | 6356926 | 79511 | 1,01 € |
![]() | 21322 | Bright Yellow/ Yellow | 6315263 | 32200 | 1,00 € |
![]() | 60271 | Bright Yellow/ Yellow | 6303717 | 11295 | 1,36 € |
![]() | 60271 | Bright Yellow/ Yellow | 6303718 | 37493 | 1,83 € |
![]() | 75810 | Dark Brown | 6272141 | 2423 | 0,17 € |
![]() | 75936 | Dark Brown | 6258944 | 43711 | 0,33 € |
![]() | 75936 | Dark Brown | 6258948 | 43710 | 0,33 € |
![]() | 75936 | Dark Brown | 6266292 | 30935 | 0,39 € |
![]() | 75936 | Dark Brown | 6222942 | 24599 | 0,60 € |
![]() | 80107 | Dark Green/ Green | 6328330 | 6106 | 0,71 € |
![]() | 60271 | Dark Orange | 6268126 | 27145 | 0,12 € |
![]() | 80106 | Dark Orange | 6327544 | 28959 | 0,38 € |
![]() | 10258 | Dark Red | 6191986 | 56904 | 0,62 € |
![]() | 10269 | Dark Red | 6056481 | 88293 | 0,60 € |
![]() | 10269 | Dark Red | 6264035 | 21731 | 0,30 € |
![]() | 10269 | Dark Red | 6267414 | 6541 | 0,18 € |
![]() | 10269 | Dark Red | 6264024 | 4287 | 0,20 € |
![]() | 10269 | Dark Red | 6269870 | 92582 | 0,21 € |
![]() | 10269 | Dark Red | 6252370 | 31584 | 0,33 € |
![]() | 10269 | Dark Red | 6257448 | 42862 | 0,44 € |
![]() | 10269 | Dark Red | 6257449 | 48165 | 0,45 € |
![]() | 10269 | Dark Red | 6267486 | 21712 | 0,15 € |
![]() | 75275 | Dark Red | 6291067 | 35347 | 1,57 € |
![]() | 75275 | Dark Red | 6208726 | 11213 | 0,64 € |
![]() | 60271 | Dark Red | 6212048 | 2454 | 0,51 € |
![]() | 80107 | Dark Red | 6331092 | 31509 | 0,36 € |
![]() | 75275 | Dark Red | 6293875 | 13731 | 0,46 € |
![]() | 10264 | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6221599 | 6187 | 0,37 € |
![]() | 76139 | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6331431 | 65193 | 0,44 € |
![]() | 10277 | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6310999 | 11055 | 0,18 € |
![]() | 80106 | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6333129 | 49307 | 0,06 € |
![]() | 80107 | Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6265708 | 53941 | 0,20 € |
![]() | 10258 | Earth Blue/ Dark Blue | 6337613 | 72154 | 0,65 € |
![]() | 10261 | Earth Blue/ Dark Blue | 6233695 | 26021 | 0,89 € |
![]() | 75810 | Earth Blue/ Dark Blue | 6272134 | 2417 | 0,32 € |
![]() | 75810 | Earth Blue/ Dark Blue | 6229005 | 6179 | 0,37 € |
![]() | 80107 | Earth Blue/ Dark Blue | 6337522 | 33085 | 0,24 € |
![]() | 80107 | Earth Blue/ Dark Blue | 6337530 | 37837 | 0,33 € |
![]() | 80107 | Earth Blue/ Dark Blue | 6337751 | 29172 | 0,77 € |
![]() | 80107 | Earth Blue/ Dark Blue | 6346493 | 44873 | 0,19 € |
![]() | 80107 | Earth Blue/ Dark Blue | 6337531 | 32474 | 0,18 € |
![]() | 80107 | Earth Green/ Dark Green | 6328333 | 2450 | 0,31 € |
![]() | 60271 | Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6311461 | 30029 | 0,77 € |
![]() | 10267 | Glitter Trans Dark Pink | 6240549 | 35382 | 0,29 € |
![]() | 80106 | Gold Ink/ Metallic Gold | 6332144 | 75702 | 0,62 € |
![]() | 75810 | Light Purple/ Bright Pink | 6268630 | 39381 | 2,23 € |
![]() | 76139 | Medium Azure | 6261323 | 2465 | 0,70 € |
![]() | 21322 | Medium Azure | 6315800 | 92584 | 0,96 € |
![]() | 21322 | Medium Azure | 6261503 | 6106 | 0,55 € |
![]() | 80107 | Medium Lavender | 6329950 | 11213 | 0,57 € |
![]() | 21322 | Medium Nougat | 6277469 | 61976 | 0,15 € |
![]() | 10258 | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6191989 | 63037 | 0,62 € |
![]() | 10262 | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6230230 | 4079 | 0,29 € |
![]() | 75810 | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6275294 | 57023 | 1,59 € |
![]() | 10269 | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6267488 | 28978 | 0,35 € |
![]() | 10269 | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6268590 | 46334 | 1,48 € |
![]() | 10269 | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6264023 | 45677 | 0,37 € |
![]() | 80107 | Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6328334 | 32932 | 0,51 € |
![]() | 75810 | Olive Green | 6272103 | 48208 | 0,58 € |
![]() | 75810 | Olive Green | 6272104 | 48205 | 0,58 € |
![]() | 75936 | Reddish Brown | 6266295 | 50956 | 0,92 € |
![]() | 75936 | Reddish Brown | 6266297 | 50955 | 1,02 € |
![]() | 71044 | Reddish Brown | 6252544 | 17835 | 0,27 € |
![]() | 21322 | Reddish Brown | 6310953 | 14740 | 2,78 € |
![]() | 21322 | Reddish Brown | 6310954 | 95227 | 2,67 € |
![]() | 10277 | Reddish Brown | 6309010 | 42918 | 0,63 € |
![]() | 10277 | Reddish Brown | 6309055 | 42506 | 0,98 € |
![]() | 10277 | Reddish Brown | 6313736 | 4510 | 0,33 € |
![]() | 10264 | Sand Blue | 6279879 | 31592 | 1,29 € |
![]() | 75810 | Sand Blue | 6272127 | 92438 | 2,51 € |
![]() | 76139 | Sand Blue | 6257119 | 32524 | 0,35 € |
![]() | 75251 | Sand Yellow/ Dark Tan | 6233297 | 23996 | 1,51 € |
![]() | 75810 | Sand Yellow/ Dark Tan | 6270334 | 10187 | 0,14 € |
![]() | 75810 | Sand Yellow/ Dark Tan | 6258403 | 30356 | 1,13 € |
![]() | 75936 | Sand Yellow/ Dark Tan | 6258954 | 44126 | 0,48 € |
![]() | 75936 | Sand Yellow/ Dark Tan | 6271979 | 13547 | 0,20 € |
![]() | 21322 | Sand Yellow/ Dark Tan | 6310956 | 47397 | 0,63 € |
![]() | 21322 | Sand Yellow/ Dark Tan | 6310957 | 47398 | 0,64 € |
![]() | 21322 | Sand Yellow/ Dark Tan | 6310958 | 47996 | 2,36 € |
![]() | 80107 | Sand Yellow/ Dark Tan | 6328338 | 35044 | 0,26 € |
![]() | 10262 | Silver Metallic/ Flat Silver | 6227156 | 37195 | 0,32 € |
![]() | 10262 | Sliver Ink/ Metallic Silver | 6228176 | 38896 | 0,61 € |
![]() | 10262 | Sliver Ink/ Metallic Silver | 6066048 | 17141 | 0,55 € |
![]() | 10262 | Sliver Ink/ Metallic Silver | 6227958 | 38882 | 0,23 € |
![]() | 76139 | Titanium Metallic/ Pearl Dark Gray | 6263550 | 4476 | 0,56 € |
![]() | 76139 | Titanium Metallic/ Pearl Dark Gray | 6266130 | 28220 | 0,19 € |
![]() | 10258 | Trans-Black | 6252313 | 35287 | 0,30 € |
![]() | 10262 | Trans-Black | 6239024 | 35159 | 1,80 € |
![]() | 10262 | Trans-Black | 6247783 | 35163 | 2,73 € |
![]() | 75810 | Trans-Black | 6280166 | 28658 | 0,14 € |
![]() | 10277 | Trans-Black | 6299774 | 47490 | 0,95 € |
![]() | 10258 | Trans-Clear | 6239025 | 35159 | 2,53 € |
![]() | 10264 | Trans-Clear | 6275041 | 35168 | 0,54 € |
![]() | 75275 | Trans-Clear | 6288568 | 66606 | 3,18 € |
![]() | 92177 | Trans-Clear | 6343724 | 6002 | 1,69 € |
![]() | 92177 | Trans-Clear | 6344088 | 87543 | 0,49 € |
![]() | 80106 | Trans-Neon Orange | 6334135 | 53972 | 0,60 € |
![]() | 80107 | Trans-Red | 6252269 | 35394 | 0,56 € |
![]() | 10267 | Trans-Yellow | 6341915 | 35649 | 0,17 € |
![]() | 76139 | Trans-Yellow | 6277483 | 35382 | 0,14 € |
![]() | 75275 | Trans-Yellow | 6291070 | 35327 | 0,74 € |
![]() | 80106 | Warm Gold/ Pearl Gold | 6338833 | 44740 | 0,17 € |
![]() | 80106 | Warm Gold/ Pearl Gold | 6320055 | 47755 | 0,35 € |
![]() | 71044 | White | 6331725 | 53912 | 1,08 € |
![]() | 80106 | White | 6221773 | 37837 | 0,24 € |
![]() | 80107 | White | 6334179 | 24599 | 0,55 € |
Soweit unsere lange Liste der Einzelteile, die zum Ende von 2021 bei LEGO Steine & Teile wahrscheinlich verschwinden werden.
Je nachdem wie euer Interesse an unserer EOL Steine & Teile Liste ist, überlegen wir, ob wir die Auswahl der Sets ausweiten und auch andere – nicht D2C Sets – untersuchen. Gebt uns deswegen unbedingt Feedback, ob euch die Listen weiterhelfen und welche Themengebiete euch am meisten interessieren würden!
Welche der EOL Steine findet ihr am interessantesten? Werdet ihr euch noch das ein oder andere Teil sichern oder habt ihr schon alles, was die auslaufenden D2C Sets an Einzelsteinen zu bieten haben? Schreibt uns gerne in die Kommantare!
*Als Mitglied vom Amazon Partnerprogramm, eBay Partner Network und anderen Programmen verdienen wir an qualifizierten Käufen, die ihr über unsere Links zu den Shops tätigt. Ihr unterstützt uns damit – vielen Dank!