Häufig bekommen wir die Frage gestellt, was ist eigentlich ein LEGO D2C Set und was D2C bedeutet das genau? Hier wollen wir euch erklären wofür die Abkürzung steht, was es mit “exklusiven” und “seltenen” LEGO Sets auf sich hat und welche Sets dieser Art es in den vergangenen Jahren gab.
Außerdem findet ihr hier alle News und Gerüchte rund um kommende D2C Sets und natürlich Auflistungen der exklusiven Sets der letzten Jahre bis 2024. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert und ergänzt.
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle News zu D2C Sets
Am 6. November kommt der Film “Piece by Piece” in die Kinos, der die Lebensgeschichte von Pharrell Williams nacherzählt – und zwar in LEGO Optik! Darin treten so illustre Persönlichkeiten wie Justin Timberlake, Busta Rhymes, […]
Update (4. September, 9:30 Uhr): Das Batmobil ist nun auch im LEGO Onlineshop gelistet und damit auch die UVP von 149,99 Euro bestätigt. Alle zusätzlichen hochauflösenden Bilder haben wir euch natürlich in den Beitrag eingebaut […]
Update (3. September, 9:36 Uhr): Heute ist der Insiders-Vorverkauf des LEGO Nightmare Before Christmas Sets (21351) gestartet! Ab sofort könnt ihr das Set zum beliebten Halloween-Weihnachts-Film zur UVP von 199,99 Euro im LEGO Onlineshop bestellen, […]
LEGO D2C Sets 2024 Liste
Verschaffen wir uns zunächst mal einen Überblick über die LEGO D2C Sets, die im Jahr 2024 bisher auf den Markt gekommen sind oder bald kommen werden. Die Liste dieser exklusiven LEGO Sets für 2024 werden wir dauerhaft aktuell halten:
Bild | Setnr. | Reihe | Name | Steine | Release | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10332 | Creator Expert / Icons | Mittelalterlicher Stadtplatz | 3.304 | 2024, 03 | 229,99 € | LEGO | |
10333 | Creator Expert / Icons | Barad-dûr | 5.471 | 2024, 06 | 459,99 € | LEGO | |
10334 | Creator Expert / Icons | Retro-Radio | 906 | 2024, 06 | 99,99 € | LEGO | |
10335 | Creator Expert / Icons | Polarschiff Endurance | 3.011 | 2024, 11 | 259,99 € | ||
10337 | Creator Expert / Icons | Lamborghini Countach | 1.506 | 2024, 07 | 179,99 € | LEGO | |
10338 | Creator Expert / Icons | Bumblebee | 950 | 2024, 07 | 89,99 € | LEGO JBS Proshop BRICKMO |
|
10339 | Creator Expert / Icons | Winterlicher Heißluftballon | 1.440 | 2024, 10 | 99,99 € | ||
10340 | Creator Expert / Icons | Weihnachtskranz | 1.194 | 2024, 10 | 99,99 € | LEGO Alternate |
|
10341 | Creator Expert / Icons | NASA Artemis Startrampe | 3.601 | 2024, 05 | 259,99 € | LEGO Amazon.de |
|
10350 | Creator Expert / Icons | [Modular Building ?] | -1 | 2024, 12 | ??? | ||
10370 | Creator Expert / Icons | Weihnachtsstern | 608 | 2024, 10 | 49,99 € | LEGO Proshop Alternate |
|
10391 | Creator Expert / Icons | Über dem Mond mit Pharrell Williams | 966 | 2024, 09 | 109,99 € | LEGO | |
21346 | Ideas | Familienbaum | 1.040 | 2024, 02 | 89,99 € | LEGO | |
21347 | Ideas | Rote Londoner Telefonzelle | 1.460 | 2024, 02 | 114,99 € | LEGO | |
21348 | Ideas | Dungeons & Dragons: Die Sage vom Roten Drachen | 3.745 | 2024, 04 | 359,99 € | LEGO | |
21349 | Ideas | Schwarz-weiße Katze | 1.710 | 2024, 06 | 99,99 € | LEGO Proshop |
|
21350 | Ideas | Der weiße Hai | 1.497 | 2024, 08 | 149,99 € | LEGO Alternate |
|
21351 | Ideas | Tim Burtons Disney Film Nightmare Before Christmas | 2.193 | 2024, 09 | 199,99 € | LEGO | |
21352 | Ideas | Disney Magic | 1.103 | 2024, 10 | $99.99 US | ||
21353 | Ideas | Botanischen Garten | 3.792 | 2024, 11 | 329,99 € | ||
43242 | Disney | Die Hütte von Schneewittchen und den sieben Zwergen | 2.228 | 2024, 03 | 219,99 € | LEGO Alza |
|
75382 | Star Wars | TIE-Abfangjäger | 1.931 | 2024, 05 | 229,99 € | LEGO Amazon.de Proshop |
|
75397 | Star Wars | UCS Sail Barge | 3.942 | 2024, 10 | 549,99 € | ||
76271 | DC | Batman: Die Zeichentrickserie Gotham City | 4.210 | 2024, 04 | 299,99 € | LEGO | |
76294 | Marvel | [Marvel D2C: X-Mansion ?] | 3.093 | 2024, 11 | 329,99 € | ||
76328 | DC | Batman: Batmobil aus der 60er-Jahre-Fernsehserie | 1.822 | 2024, 10 | 149,99 € | LEGO Proshop |
|
76437 | Harry Potter | Der Fuchsbau - Sammleredition | 2.405 | 2024, 09 | 259,99 € | LEGO | |
77092 | Games | Deku-Baum 2-in-1 | 2.500 | 2024, 09 | 299,99 € | LEGO |
Was bedeutet D2C?
Kommen wir zur Begriffserklärung: D2C bedeutet “Direct to Consumer” oder auch “Direct to Customer” und beschreibt in unserem Kontext ein LEGO Set, das (vorerst) nur von LEGO exklusiv an die Kunden verkauft wird. Diese – meist großen und teuren – Sets landen nicht im Einzelhandel und sind daher auch nicht im aktuellen LEGO Katalog zu finden, da dieser sich immer nur auf das Sortiment bezieht, dass jeder LEGO Händler vertreiben kann.
Typische D2C Sets sind beispielsweise die LEGO Star Wars UCS Sets, die Modular Buildings Collection (auch alle anderen LEGO Icons Sets) und die LEGO Ideas Reihe.
D2C Sets werden also für eine gewisse Zeit exklusiv nur vom Hersteller im LEGO Online Shop und in den LEGO Brand Stores verkauft und in dieser Zeit eigentlich nie rabattiert. Sie sind also in der Zeit nur zur UVP (Unverbindlichen Preisempfehlung) kaufbar, was sie von normalen LEGO Sets unterscheidet, die oft schon vor Release mit Rabatten bei diversen Händlern im Vorverkauf angeboten werden.
Das heißt aber nicht, dass die exklusiven D2C Sets auch für immer exklusiv bei LEGO verkauft werden. Meistens werden die Sets nach Ablauf einer gewissen Zeit (oft rund 3 Monate nach Release) auch bei ausgewählten Händlern ins Sortiment aufgenommen. In Deutschland sind das meistens Smyths Toys, Galeria Kaufhof und mittlerweile auch Amazon. Oft ist es so, dass aber nur einer oder maximal zwei weitere Händler das Set bekommen. Das D2c Set bleibt also sozusagen “teilweise exklusiv”
Manche D2C Sets landen allerdings auch nie bei irgendwelchen anderen Händlern und werden dauerhaft exklusiv bei LEGO verkauft. Auf diese Sets gibt es dann dementsprechend keine Rabatte.
Um die Verwirrung perfekt zu machen: Es gibt auch Sets, die nur von LEGO und einem einzigen weiteren Händler verkauft werden, die aber eigentlich keine echten D2C Sets sind. Ein Beispiel dafür ist z.B. die LEGO Star Wars 75251 Darth Vaders Festung von 2018, die nur von LEGO und Amazon verkauft wurde. Ihr seht also: So ganz trennscharf ist die Definition von D2C Sets nicht.
Was sind “exklusive” oder “seltene” LEGO Sets?
Die Bezeichnung “D2C” hat sich zwar in Fan-Kreisen etabliert, wird aber kaum von Händlern genutzt. Händler kennzeichnen ihre Sets in den Shops oft als “exklusive LEGO Sets” oder “seltene LEGO Sets”. Diese Bezeichnung unterscheidet sich inhaltlich kaum von den D2C Sets, denn sie besagt lediglich: Dieses Set wird nicht von jedem Händler verkauft.
Dabei handelt es sich aber nicht unbedingt um große oder gar für Sammler interessante Sets, denn auch bei kleineren Sets gibt es exklusive Handelsverträge, die vor allem große Händler wie Smyths Toys, Galeria Kaufhof oder Amazon bekommen. Genau wie bei den “klassischen” D2C Sets werden die dann nur exklusiv von wenigen Händlern und LEGO direkt verkauft.
All diese Bezeichnung hat allerdings NICHTS damit zu tun, dass diese LEGO Sets in irgendeiner Art und weise limitiert und damit wirklich potentiell “selten” wären. Kein reguläres LEGO Set (und auch kein D2C Set) ist in einer klassischen Art und Weise limitiert. Die Sets werden so lange produziert, wie sie sich gut genug verkaufen. Erst wenn die Verkäufe weniger gut laufen und LEGO wieder Platz für neue Sets schaffen muss, werden die Sets irgendwann aus dem Sortiment entfernt. Erst zu diesem Zeitpunkt, der übrigens End of Life (EOL) genannt wird, fängt ein Set an wirklich “selten” zu werden und steigt im Preis. Es ist dann sozusagen limitiert auf die Stückzahl, die eben bis dahin hergestellt wurde und wird zum Sammlerstück. Kommuniziert werden die Stückzahlen von LEGO allerdings nie.
Ältere D2C Sets
Im Folgenden findet ihr einen Überblick über ältere D2C Sets aus den Vorjahren. Wir werden die Tabellen möglichst aktuell halten und im Laufe der Zeit noch durch weitere Jahre ergänzen.
LEGO D2C Sets 2023 Liste
Bild | Setnr. | Reihe | Name | Steine | Release | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10312 | Creator Expert / Icons | Jazzclub | 2.899 | 2023, 01 | 229,99 € | LEGO Galeria |
|
10316 | Creator Expert / Icons | Bruchtal | 6.167 | 2023, 03 | 499,99 € | LEGO Amazon.de Alza Alternate |
|
10317 | Creator Expert / Icons | Land Rover Classic Defender 90 | 2.336 | 2023, 04 | 239,99 € | LEGO JBS BRICKMO Coolshop |
|
10318 | Creator Expert / Icons | Concorde | 2.083 | 2023, 09 | 199,99 € | LEGO Alternate |
|
10320 | Creator Expert / Icons | Eldorado-Festung | 2.503 | 2023, 07 | 214,99 € | LEGO OTTO |
|
10321 | Creator Expert / Icons | Corvette | 1.210 | 2023, 08 | 149,99 € | LEGO OTTO |
|
10323 | Creator Expert / Icons | PAC-MAN Spielautomat | 2.651 | 2023, 06 | 269,99 € | LEGO Alza Alternate OTTO |
|
10325 | Creator Expert / Icons | Almhütte | 1.517 | 2023, 10 | 99,99 € | LEGO | |
10326 | Creator Expert / Icons | Naturhistorisches Museum | 4.014 | 2023, 12 | 299,99 € | LEGO | |
21338 | Ideas | Finnhütte | 2.082 | 2023, 02 | 179,99 € | LEGO BRICKMO |
|
21339 | Ideas | BTS Dynamite | 749 | 2023, 03 | 99,99 € | LEGO Proshop BRICKMO Alternate |
|
21340 | Ideas | Geschichten aus dem Weltraumzeitalter | 688 | 2023, 05 | 49,99 € | LEGO | |
21341 | Ideas | Disney Hocus Pocus: Das Hexenhaus der Sanderson-Schwestern | 2.316 | 2023, 07 | 229,99 € | LEGO JBS Proshop Alza |
|
21342 | Ideas | Die Insektensammlung | 1.111 | 2023, 09 | 79,99 € | LEGO Proshop |
|
21343 | Ideas | Wikingerdorf | 2.103 | 2023, 10 | 139,99 € | LEGO Proshop OTTO |
|
21344 | Ideas | Orient Express | 2.540 | 2023, 12 | 299,99 € | LEGO | |
43222 | Disney | Disney Schloss | 4.837 | 2023, 07 | 399,99 € | LEGO BRICKMO Alza Disney |
|
71799 | NINJAGO | Die Märkte von NINJAGO City | 6.163 | 2023, 06 | 369,99 € | LEGO JBS Alza OTTO |
|
75355 | Star Wars | X-Wing Starfighter | 1.949 | 2023, 05 | 239,99 € | LEGO Proshop Alternate |
|
75367 | Star Wars | Republikanischer Angriffskreuzer der Venator-Klasse | 5.374 | 2023, 10 | 649,99 € | LEGO Proshop Alternate Disney |
|
76252 | DC | Bathöhle - Schaukasten | 3.981 | 2023, 06 | 399,99 € | LEGO Alza OTTO |
|
76269 | Marvel | Avengers Turm | 5.201 | 2023, 11 | 499,99 € | LEGO | |
76417 | Harry Potter | Gringotts Zaubererbank - Sammleredition | 4.803 | 2023, 09 | 429,99 € | LEGO |
LEGO D2C Sets 2022 Liste
Bild | Setnr. | Reihe | Name | Steine | Release | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10297 | Creator Expert / Icons | Boutique-Hotel | 3.066 | 2022, 01 | 229,99 € | LEGO Amazon.de Galeria Alternate |
|
10298 | Creator Expert / Icons | Vespa 125 | 1.106 | 2022, 03 | 99,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
10299 | Creator Expert / Icons | Santiago Bernabéu Stadion | 5.876 | 2022, 03 | 399,99 € | LEGO Proshop |
|
10300 | Creator Expert / Icons | DeLorean Zeitmaschine | 1.872 | 2022, 04 | 199,99 € | LEGO Proshop Zavvi |
|
10303 | Creator Expert / Icons | Looping-Achterbahn | 3.756 | 2022, 07 | 399,99 € | LEGO | |
10304 | Creator Expert / Icons | Chevrolet Camaro Z/28 | 1.456 | 2022, 08 | 169,99 € | LEGO BrickCoast KiSebA |
|
10305 | Creator Expert / Icons | Burg der Löwenritter | 4.514 | 2022, 08 | 399,99 € | LEGO | |
10306 | Creator Expert / Icons | Atari 2600 | 2.532 | 2022, 08 | 239,99 € | LEGO | |
10307 | Creator Expert / Icons | Eiffelturm | 10.001 | 2022, 11 | 629,99 € | LEGO | |
10308 | Creator Expert / Icons | Weihnachtlich geschmückte Hauptstraße | 1.514 | 2022, 10 | 99,99 € | LEGO KiSebA |
|
10497 | Creator Expert / Icons | Entdeckerraumschiff | 1.254 | 2022, 08 | 99,99 € | LEGO Steinehelden |
|
21331 | Ideas | Sonic the Hedgehog - Green Hill Zone | 1.125 | 2022, 01 | 79,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
21332 | Ideas | Globus | 2.585 | 2022, 02 | 229,99 € | LEGO JBS Proshop |
|
21333 | Ideas | Vincent van Gogh – Sternennacht | 2.316 | 2022, 06 | 169,99 € | LEGO Alternate |
|
21334 | Ideas | Jazz-Quartett | 1.606 | 2022, 07 | 99,99 € | LEGO Galeria |
|
21335 | Ideas | Motorisierter Leuchtturm | 2.065 | 2022, 09 | 299,99 € | LEGO Proshop Alza |
|
21336 | Ideas | The Office | 1.164 | 2022, 10 | 119,99 € | LEGO | |
21337 | Ideas | Tischkicker | 2.339 | 2022, 11 | 249,99 € | LEGO KiSebA |
|
75331 | Star Wars | The Razor Crest | 6.187 | 2022, 10 | 599,99 € | LEGO Amazon.de Proshop |
|
75341 | Star Wars | Luke Skywalkers Landspeeder | 1.890 | 2022, 05 | 239,99 € | LEGO Amazon.de Galeria Disney |
|
76210 | Marvel | Hulkbuster | 4.049 | 2022, 11 | 549,99 € | LEGO Disney |
|
76215 | Marvel | Black Panther | 2.961 | 2022, 10 | 349,99 € | LEGO | |
76405 | Harry Potter | Hogwarts Express - Sammleredition | 5.129 | 2022, 08 | 499,99 € | LEGO JBS Proshop |
|
80108 | Chinese New Year | Mondneujahrstraditionen | 1.066 | 2022, 01 | 69,99 € | LEGO | |
80109 | Chinese New Year | Mondneujahrs-Eisfestival | 1.519 | 2022, 01 | 99,99 € | LEGO JBS |
LEGO D2C Sets 2021 Liste
Bild | Setnr. | Reihe | Name | Steine | Release | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10278 | Creator Expert / Icons | Polizeistation | 2.923 | 2021, 01 | 199,99 € | LEGO Amazon.de Alza Galeria |
|
10279 | Creator Expert / Icons | Volkswagen T2 Campingbus | 2.207 | 2021, 08 | 159,99 € | LEGO Steinehelden Toymi |
|
10283 | Creator Expert / Icons | NASA-Spaceshuttle Discovery | 2.354 | 2021, 04 | 199,99 € | LEGO JBS Alza Alternate |
|
10284 | Creator Expert / Icons | Camp Nou Stadion | 5.509 | 2021, 09 | 329,99 € | LEGO Steinehelden JBS Proshop |
|
10290 | Creator Expert / Icons | Pickup | 1.677 | 2021, 10 | 129,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
10291 | Creator Expert / Icons | Queer Eye - Das Loft der Fab 5 | 974 | 2021, 10 | 99,99 € | LEGO Steinehelden JBS Proshop |
|
10292 | Creator Expert / Icons | Friends Apartments | 2.048 | 2021, 06 | 179,99 € | LEGO JBS Proshop Zavvi |
|
10293 | Creator Expert / Icons | Besuch des Weihnachtsmanns | 1.445 | 2021, 10 | 99,99 € | LEGO Steinehelden Alza KiSebA |
|
10294 | Creator Expert / Icons | Titanic | 9.090 | 2021, 11 | 679,99 € | LEGO Alza |
|
10295 | Creator Expert / Icons | Porsche 911 | 1.458 | 2021, 03 | 169,99 € | LEGO Steinehelden JBS Proshop |
|
21325 | Ideas | Mittelalterliche Schmiede | 2.164 | 2021, 02 | 179,99 € | LEGO Amazon.de JBS Proshop |
|
21326 | Ideas | Winnie Puh | 1.265 | 2021, 04 | 99,99 € | LEGO Steinehelden JBS Proshop |
|
21327 | Ideas | Schreibmaschine | 2.079 | 2021, 07 | 249,99 € | LEGO Amazon.de JBS Proshop |
|
21328 | Ideas | Seinfeld | 1.326 | 2021, 08 | 79,99 € | LEGO Amazon.de Proshop Alza |
|
21329 | Ideas | Fender Stratocaster | 1.074 | 2021, 10 | 119,99 € | LEGO Amazon.de JBS |
|
21330 | Ideas | Kevin Allein zu Haus | 3.955 | 2021, 11 | 299,99 € | LEGO JBS Proshop Alza |
|
31203 | Art | Weltkarte | 11.695 | 2021, 06 | 249,99 € | LEGO JBS Galeria KiSebA |
|
43197 | Disney | Der Eispalast | 1.709 | 2021, 07 | 219,99 € | LEGO JBS Alza Alternate |
|
71395 | Super Mario | Fragezeichen-Block aus Super Mario 64 | 2.064 | 2021, 10 | 199,99 € | LEGO JBS Alternate |
|
71741 | NINJAGO | Die Gärten von NINJAGO City | 5.685 | 2021, 02 | 349,99 € | LEGO Steinehelden JBS Proshop |
|
75308 | Star Wars | R2-D2 | 2.314 | 2021, 05 | 239,99 € | LEGO JBS Proshop Alza |
|
75309 | Star Wars | Republic Gunship | 3.292 | 2021, 08 | 399,99 € | LEGO Proshop Alza Alternate |
|
75313 | Star Wars | AT-AT | 6.785 | 2021, 11 | 849,99 € | LEGO Proshop Alza Alternate |
|
76178 | Marvel | Daily Bugle | 3.772 | 2021, 06 | 349,99 € | LEGO JBS Disney |
|
76391 | Harry Potter | Hogwarts Ikonen - Sammler-Edition | 3.010 | 2021, 09 | 299,99 € | LEGO JBS BRICKMO Alza |
|
80106 | Chinese New Year | Geschichte von Nian | 1.067 | 2021, 01 | 69,99 € | LEGO JBS Zavvi |
|
80107 | Chinese New Year | Frühlingslaternenfest | 1.793 | 2021, 01 | 99,99 € | LEGO JBS |
LEGO D2C Sets 2020 Liste
Bild | Setnr. | Reihe | Name | Steine | Release | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10270 | Creator Expert / Icons | Buchhandlung | 2.504 | 2020, 01 | 199,99 € | LEGO Amazon.de Proshop Alza |
|
10271 | Creator Expert / Icons | Fiat 500 | 960 | 2020, 03 | 79,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
10272 | Creator Expert / Icons | Old Trafford Stadion | 3.898 | 2020, 02 | 279,99 € | LEGO Proshop |
|
10273 | Creator Expert / Icons | Geisterhaus auf dem Jahrmarkt | 3.231 | 2020, 06 | 299,99 € | LEGO Amazon.de JBS Alza |
|
10274 | Creator Expert / Icons | Ghostbusters ECTO-1 | 2.352 | 2020, 11 | 239,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
10275 | Creator Expert / Icons | Elfen-Klubhaus | 1.197 | 2020, 10 | 89,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden Toymi |
|
10276 | Creator Expert / Icons | Kolosseum | 9.036 | 2020, 11 | 549,99 € | LEGO | |
10277 | Creator Expert / Icons | Lokomotive Krokodil | 1.271 | 2020, 07 | 99,99 € | LEGO JBS OTTO |
|
21321 | Ideas | Internationale Raumstation | 864 | 2020, 02 | 69,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden Proshop |
|
21322 | Ideas | Piraten der Barracuda-Bucht | 2.545 | 2020, 04 | 199,99 € | LEGO Amazon.de |
|
21323 | Ideas | Konzertflügel | 3.662 | 2020, 08 | 399,99 € | LEGO Amazon.de JBS Proshop |
|
21324 | Ideas | 123 Sesame Street | 1.367 | 2020, 11 | 119,99 € | LEGO Amazon.de Proshop |
|
43179 | Disney | Micky Maus und Minnie Maus | 1.739 | 2020, 07 | 179,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
60271 | City | Stadtplatz | 1.517 | 2020, 09 | 179,99 € | LEGO Amazon.de Alternate |
|
71374 | Super Mario | Nintendo Entertainment System | 2.646 | 2020, 08 | 269,99 € | LEGO Amazon.de JBS Proshop |
|
75275 | Star Wars | A-wing Starfighter | 1.672 | 2020, 05 | 199,99 € | LEGO JBS |
|
75290 | Star Wars | Mos Eisley Cantina | 3.187 | 2020, 10 | 399,99 € | LEGO JBS Proshop Alza |
|
75978 | Harry Potter | Winkelgasse | 5.544 | 2020, 09 | 449,99 € | LEGO Amazon.de JBS BRICKMO |
|
76161 | DC | 1989 Batwing | 2.363 | 2020, 11 | 199,99 € | LEGO JBS Proshop Toymi |
|
80104 | Chinese New Year | Löwentanz | 882 | 2020, 01 | 69,99 € | LEGO Amazon.de |
|
80105 | Chinese New Year | Tempelmarkt zum Chinesischen Neujahrsfest | 1.664 | 2020, 01 | 99,99 € | LEGO Amazon.de |
|
92176 | Ideas | LEGO NASA Apollo Saturn V (Neuauflage) | 1.969 | 2020, 11 | 119,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden Proshop |
|
92177 | Ideas | Schiff in der Flasche (Neuauflage) | 962 | 2020, 11 | 69,99 € | LEGO Amazon.de JBS Proshop |
LEGO D2C Sets 2019 Liste
Bild | Setnr. | Reihe | Name | Steine | Release | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10264 | Creator Expert / Icons | Eckgarage | 2.569 | 2019, 01 | 179,99 € | LEGO Amazon.de |
|
10265 | Creator Expert / Icons | Ford Mustang | 1.471 | 2019, 03 | 169,99 € | LEGO Steinehelden JBS Proshop |
|
10266 | Creator Expert / Icons | NASA Apollo 11 Mondlandefähre | 1.087 | 2019, 06 | 99,99 € | LEGO Steinehelden JBS Proshop |
|
10267 | Creator Expert / Icons | Lebkuchenhaus | 1.477 | 2019, 10 | 89,99 € | LEGO JBS Proshop |
|
10269 | Creator Expert / Icons | Harley-Davidson Fat Boy | 1.023 | 2019, 08 | 89,99 € | LEGO Amazon.de JBS Proshop |
|
21316 | Ideas | The Flintstones- Familie Feuerstein | 748 | 2019, 03 | 59,99 € | LEGO | |
21317 | Ideas | Steamboat Willie | 751 | 2019, 04 | 89,99 € | LEGO Amazon.de Proshop |
|
21318 | Ideas | Baumhaus | 3.036 | 2019, 08 | 249,99 € | LEGO Steinehelden JBS Proshop |
|
21319 | Ideas | Central Perk | 1.070 | 2019, 09 | 79,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
21320 | Ideas | Dinosaurier-Fossilien | 910 | 2019, 11 | 59,99 € | LEGO Steinehelden JBS Proshop |
|
70840 | The LEGO Movie | Willkommen in Apokalypstadt! | 3.178 | 2019, 02 | 299,99 € | LEGO Amazon.de |
|
71044 | Disney | Disney Zug mit Bahnhof | 2.925 | 2019, 09 | 329,99 € | LEGO JBS OTTO |
|
75244 | Star Wars | Tantive IV | 1.768 | 2019, 05 | 199,99 € | LEGO Proshop |
|
75252 | Star Wars | Imperialer Sternzerstörer | 4.784 | 2019, 10 | 699,99 € | LEGO Proshop |
|
75810 | Stranger Things | Die andere Seite | 2.287 | 2019, 06 | 199,99 € | LEGO JBS Proshop |
|
75936 | Jurassic World | Jurassic Park: T. Rex' Verwüstung | 3.120 | 2019, 07 | 249,99 € | LEGO JBS Proshop |
|
76139 | DC | 1989 Batmobile | 3.306 | 2019, 11 | 249,99 € | LEGO | |
80101 | Chinese New Year | Festessen am chinesischen Neujahrsfest | 616 | 2019, 01 | ??? | Amazon.de | |
80102 | Chinese New Year | Drachentanz | 622 | 2019, 01 | ??? | Amazon.de | |
80103 | Chinese New Year | Drachenbootrennen | 643 | 2019, 05 | 49,99 € | LEGO Amazon.de Zavvi |
LEGO D2C Sets 2018 Liste
Bild | Setnr. | Reihe | Name | Steine | Release | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10260 | Creator Expert / Icons | Amerikanisches Diner | 2.480 | 2018, 01 | 149,99 € | LEGO Amazon.de |
|
10261 | Creator Expert / Icons | Achterbahn | 4.124 | 2018, 06 | 329,99 € | LEGO Proshop |
|
10262 | Creator Expert / Icons | James Bond Aston Martin DB5 | 1.295 | 2018, 08 | 149,99 € | LEGO JBS Proshop Zavvi |
|
10263 | Creator Expert / Icons | Winterliche Feuerwache | 1.166 | 2018, 10 | 89,99 € | LEGO Amazon.de |
|
10268 | Creator Expert / Icons | Vestas Windkraftanlage | 826 | 2018, 11 | 179,99 € | LEGO Amazon.de Proshop |
|
21311 | Ideas | Voltron | 2.321 | 2018, 08 | 179,99 € | LEGO Amazon.de |
|
21313 | Ideas | Schiff in der Flasche | 962 | 2018, 02 | 69,99 € | LEGO Amazon.de |
|
21314 | Ideas | TRON: Legacy | 230 | 2018, 04 | 34,99 € | LEGO Amazon.de |
|
21315 | Ideas | Pop-Up-Buch | 859 | 2018, 11 | 69,99 € | LEGO Amazon.de Proshop |
|
71043 | Harry Potter | Schloss Hogwarts | 6.020 | 2018, 09 | 469,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden Proshop |
|
75181 | Star Wars | Y-Wing Starfighter | 1.967 | 2018, 05 | 199,99 € | LEGO Amazon.de |
|
75222 | Star Wars | Verrat in Cloud City | 2.812 | 2018, 10 | 349,99 € | LEGO Amazon.de |
|
75251 | Star Wars | Darth Vaders Festung | 1.060 | 2018, 12 | 129,99 € | LEGO Amazon.de JBS |
|
76105 | Marvel | Der Hulkbuster: Ultron Edition | 1.363 | 2018, 03 | 129,99 € | LEGO Amazon.de |
LEGO D2C Sets 2017 Liste
Bild | Setnr. | Reihe | Name | Steine | Release | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10255 | Creator Expert / Icons | Stadtleben | 4.002 | 2017, 01 | 299,99 € | LEGO Amazon.de Alza Galeria |
|
10256 | Creator Expert / Icons | Taj Mahal | 5.923 | 2017, 12 | 329,99 € | LEGO Amazon.de JBS |
|
10257 | Creator Expert / Icons | Karussell | 2.670 | 2017, 06 | 179,99 € | LEGO Amazon.de |
|
10258 | Creator Expert / Icons | Londoner Bus | 1.686 | 2017, 08 | 119,99 € | LEGO Proshop Zavvi |
|
10259 | Creator Expert / Icons | Winterlicher Bahnhof | 902 | 2017, 10 | 69,99 € | LEGO Amazon.de |
|
21137 | Minecraft | Die Berghöhle | 2.863 | 2017, 07 | 249,99 € | LEGO | |
21308 | Ideas | Adventure Time | 496 | 2017, 01 | 49,99 € | LEGO Amazon.de |
|
21309 | Ideas | LEGO NASA Apollo Saturn V | 1.969 | 2017, 06 | 119,99 € | LEGO Amazon.de |
|
21310 | Ideas | Alter Angelladen | 2.049 | 2017, 09 | 149,99 € | LEGO Amazon.de |
|
21312 | Ideas | Die NASA-Frauen | 231 | 2017, 11 | 24,99 € | LEGO Amazon.de |
|
70620 | NINJAGO | NINJAGO City | 4.867 | 2017, 09 | 299,99 € | LEGO Amazon.de |
|
70922 | DC | The Joker Manor | 3.444 | 2017, 12 | 269,99 € | LEGO Amazon.de |
|
71042 | Disney | Silent Mary | 2.294 | 2017, 04 | 199,99 € | LEGO Amazon.de |
|
75144 | Star Wars | Snowspeeder | 1.703 | 2017, 05 | 199,99 € | LEGO Amazon.de |
|
75192 | Star Wars | Millennium Falcon | 7.541 | 2017, 10 | 849,99 € | LEGO JBS Proshop Alza |
Weitere Neuigkeiten zu LEGO D2C Sets
Im Folgenden findet ihr weitere aktuelle News zu D2C Sets und anderen exklusiven LEGO Sets. Wenn ihr ältere Artikel sehen wollt, gelangt ihr mit einem Klick auf “Ältere Artikel zu D2C Sets anzeigen” ins Archiv.
Update (3. September, 8:01 Uhr): Gerade gibt es bei Amazon ein paar absolute Knallerpreise für kleine Sets! Vor allem der kleine LEGO Star Wars 75391 Captain Rex Y-Wing Microfighter für 7,19 Euro (45% Rabatt) ist […]
Update (1. September, 9:49): Die LEGO September-Neuheiten sind heute Nacht (fast) alle in den Verkauf gestartet! Ab sofort lassen sich einerseits die exklusiven neuen Sets direkt im LEGO Onlineshop bestellen, aber auch die nicht-exklusiven LEGO […]
Update (1. September, 1:00 Uhr): Nun ist im Rahmen der LEGO “Rückkehr nach Hogwarts”-Aktion auch der Insiders-Vorverkauf des LEGO Harry Potter Fuchsbau – Sammleredition (76437) im LEGO Onlineshop gestartet! Ab sofort landet das Set mit […]
Update (1. September, 9:20 Uhr): Heute ist der LEGO Zelda Deku-Baum endlich in den Verkauf gestartet! Über drei Monate nach der offiziellen Vorstellung ist das Set nun verfügbar und wird auch ausgeliefert. Damit können Zelda […]
