Update (17. Juni 2019): Alle Tabellen wurden auf den aktuellsten Stand gebracht und alle neuen Leaks und Gerüchte rund um die Sets für den Herbst 2019 ergänzt. Außerdem wurden alle Infos aus dem LEGO Katalog fürs 2. Halbjahr 2019 verarbeitet und die darin enthaltenen Bilder eingebunden.
Wenn du zukünftig immer benachrichtigt werden willst, wenn es spannende neue Set-Neuigkeiten gibt, dann trag dich doch für den kostenlosen StoneWars Newsletter ein. Dort bekommst du die spannendsten LEGO News immer in dein E-Mail-Postfach.
In diesem Beitrag findet ihr alle LEGO 2019 Neuheiten, die im neuen Jahr auf den Markt kommen werden. Ich fasse hier alle neuen Sets zusammen, von denen es auch schon Bilder gibt, aber liste hier auch alle Sets auf, die gerüchteweise im späteren Verlauf (Frühling, Sommer, Herbst) des Jahres 2019 erscheinen.
Die Auflistung enthält für die jeweiligen Themengebiete, Bilder, die Setnummern, die Namen der Sets, die Preise und die Anzahl der Steine. Außerdem findet ihr Infos zu den Beschreibungen und ab wann die LEGO Sets im Jahr 2019 verfügbar sein werden. Einige der Felder sind natürlich noch leer, weil lange nicht alle Infos bekannt sind. Ich werde mein Bestes geben, den Beitrag immer möglichst aktuell zu halten.
Die meisten der aufgelisteten LEGO 2019 Sets werden entweder noch am Ende des Jahres 2018 oder eben Anfang 2019 erscheinen. Infos über die Sets, die später im Jahr 2019 erscheinen werden, gibt es aktuell noch nicht. Das heißt: Es wird natürlich noch mehr LEGO Neuheiten im Jahr 2019 geben, die ich dann zu einem späteren Zeitpunkt auflisten werde.
Nochmal der Hinweis: Nicht alles von diesen Informationen ist offiziell und es können noch viele Fehler enthalten sein. Die Quellen für diesen Beitrag führe ich unter dem Artikel an.
Inhaltsverzeichnis
- LEGO Architecture 2019
- LEGO BrickHeadz 2019
- LEGO City 2019
- LEGO Classic 2019
- LEGO Creator 2019
- LEGO Creator Expert 2019
- LEGO DC Super Heroes 2019
- LEGO Disney Princess 2019
- LEGO Duplo 2019
- LEGO Forma 2019
- LEGO Friends 2019
- LEGO Harry Potter 2019
- LEGO Hidden Side 2019
- LEGO Ideas 2019
- LEGO Jurassic World 2019
- LEGO Marvel Super Heroes 2019
- LEGO Minecraft 2019
- LEGO Minifigures 2019
- LEGO Movie 2 2019
- LEGO Ninjago 2019
- LEGO Overwatch 2019
- LEGO Powered Up 2019
- LEGO Schlüsselanhänger und Zubehör 2019
- LEGO Seasonal 2019
- LEGO Speed Champions 2019
- LEGO Star Wars 2019
- LEGO Stranger Things 2019
- LEGO Technic 2019
- LEGO Toy Story 2019
LEGO Architecture 2019
Die LEGO Architecture Linie zählt mit zu den beliebtesten Reihen unter Erwachsenen LEGO Fans. Jedes Jahr kommen einige wenige neue Sets auf den Markt. Aktuell stehen die folgenden Sets für 2019 an:
Bild | Setnummer | Titel | Preis | Steine | Release | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21043 | San Francisco | 49,99€ | 565 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 21044 | Paris | 49,99€ | 694 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 21045 | Trafalgar Square | 79,99€ | 1.197 | Juni 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 21046 | Empire State Building | 99,99€ | 1.767 | Juni 2019 | LEGO Amazon |
LEGO BrickHeadz 2019
Es gab zwar schon Gerüchte, dass die LEGO BrickHeadz Serie im Jahr 2019 eingestellt wird, allerdings hat Marcos Bessa, der Lead Designer der BrickHeadz, diese per Instagram dementiert. Auch andere LEGO Designer haben die Einstellung der BrickHeadz im Jahr 2019 dementiert und darauf verwiesen, dass die BrickHeadz fortgeführt werden, allerdings mit einer „limited distribution“. Das sieht aktuell so aus, dass 2019 hauptsächlich noch saisonale BrickHeadz auf den Markt kommen.
Aktuell stehen für die BrickHeadz 2019 diese Sets an:
Bild | Setnummer | Titel | Preis | Steine | Release | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40348 | Seasonal: Geburtstagsclown (Birthday Clown) | 9,99€ | 150 | Januar 2019 | LEGO |
![]() | 40349 | Seasonal: Valentinstag-Welpe (Valentine's Day Puppy) | 9,99€ | 147 | Januar 2019 | LEGO |
![]() | 40354 | Seasonal: Drachentanz-Mann (Dragon Dance Guy) | 9,99€ | 170 | Januar 2019 | LEGO |
![]() | 40350 | Seasonal: Oster-Küken (Easter Chick) | 9,99€ | 120 | April 2019 | LEGO |
![]() | 41634 | Emmet | $14,99 | 113 | Februar 2019 (USA) Walmart Exclusive | Ebay |
![]() | 41635 | Wyldstyle | $14,99 | 134 | Februar 2019 (USA) Walmart Exclusive | Ebay |
![]() | 41636 | Benny | $14,99 | 103 | Februar 2019 (USA) Target Exclusive | Ebay |
![]() | 41637 | Sweet Mayhem | $14,99 | 137 | Februar 2019 (USA) Target Exclusive | Ebay |
![]() | 40367 | Freiheitsstatue (Lady Liberty) | 9,99€ | 153 | Juni 2019 (USA) August 2019 (DE) | LEGO |
![]() | 6302766 | CCXP "I Love Cologne" BrickHeadz | GWP | 110 | Juni 2019 (CCXP Cologone Exclusive) | Ebay |
![]() | 40351 | Seasonal: Halloween Gespenst | 9,99€ | 136 | September 2019 | LEGO |
![]() | 40352 | Seasonal: Vogelscheuche | 9,99€ | Oktober 2019 | LEGO | |
![]() | 40353 | Seasonal: Reindeer, Elf & Elfie | 19,99€ | 281 | Oktober 2019 | LEGO |
LEGO City 2019
In Sachen LEGO City wird es im Jahr 2019 einige Neuheiten geben. Nach wie vor gehört die City Serie zu den beliebtesten bei LEGO, daher wird es eine Menge Sets geben, die im Laufe des Jahres auf den Markt kommen:
Bild | Setnummer | Titel | Preis | Steine | Release | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60206 | Polizei Flugzeugpatrouille (Sky Police Jet Patrol) | 9,99€ | 54 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60207 | Polizei Drohnenjagd (Sky Police Drone Chase) | 19,99€ | 192 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60208 | Polizei Flucht mit dem Fallschirm (Sky Police Parachute Arrest) | 29,99€ | 218 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60209 | Polizei Diamantenraub (Sky Police Diamond Heist) | 49,99€ | 400 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60210 | Polizei Fliegerstützpunkt (Sky Police Air Base) | 74.99€ | 529 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60212 | Feuerwehr beim Grillfest (Barbecue Burn Out) | 9,99€ | 64 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60213 | Feuerwehr am Hafen (Fire at the Pear) | 9,99€ | 97 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60214 | Feuerwehreinsatz im Burger-Restaurant (Burger Bar Fire Rescue) | 29,99€ | 327 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60215 | Feuerwehr-Station (Fire Station) | 59,99€ | 509 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60216 | Feuerwehr in der Stadt (Downtown Fire Brigade) | 99,99€ | 943 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60217 | Löschflugzeug der Feuerwehr (Fire Plane) | 39,99€ | 363 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60218 | Wüsten-Rennwagen (Desert Rally Racer) | 9,99€ | 75 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60219 | Frontlader (Heavy Loader) | 9,99€ | 88 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60220 | Müllabfuhr (Garbage Truck) | 19,99€ | 90 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60221 | Tauchyacht (Diving Yacht) | 19,99€ | 148 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60222 | Pistenraupe (Grooming Machine) | 19,99€ | 197 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60223 | Transporter für Mähdrescher (Harvester Transport) | 29,99€ | 358 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60236 | Gerade und T-Kreuzung (Straight and T-Junction) | 9,99€ | 2 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60237 | Kurve und Kreuzung (Curve And Crossroad) | 9,99€ | 2 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60239 | Streifenwagen (Police Patrol Car) | 9,99€ | 92 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60240 | Kajak-Abenteuer (Great Kayak Adventures) | 9,99€ | 84 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 60224 | Satelliten-Wartungsmission (Mission for Satellite Maintenance) | 9,99€ | 84 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 60225 | Rover-Testfahrt (Space Exploration Vehicle) | 19,99€ | 202 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 60226 | Mars-Forschungsshuttle (Space Shuttle) | 29,99€ | 273 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 60227 | Mond Raumstation (Lunar Space Station) | 49,99€ | 412 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 60228 | Weltraumrakete mit Kontrollzentrum (Launch Station) | 99,99€ | 837 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 60229 | Raketenmontage & Transport (Rocket Transport) | 119,99€ | 1.055 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 60230 | Stadtbewohner – Weltraumforschung & -entwicklung (Spatial Research and Development) | 39,99€ | 209 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 60231 | Feuerwehr-Einsatzleitung (Truck of Fire Brigades Boss) | 19,99€ | 201 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 60232 | Autowerkstatt (Central Garage) | 39,99€ | 234 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 60233 | Große Donut-Shop-Eröffnung (The Opening of the Donuts Store) | 79,99€ | 790 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 60234 | Stadtbewohner – Jahrmarkt (Fairground Minifigure Pack) | 39,99€ | 183 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 60203 | Ski Resort | 79,99€ | 806 | August 2019 | LEGO |
![]() | 60235 | Adventskalender | 19,99€ | 234 | September 2019 | LEGO Amazon |
LEGO Classic 2019
Auch an ganz klassischen Steine-Sets wird natürlich noch einiges im Regal erscheinen:
Bild | Setnummer | Titel | Preis | Steine | Release | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11001 | Erster Bauspaß (Bricks and Ideas) | 9,99€ | 123 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 11002 | Starter Set (Basic Brick Set) | 19,99€ | 300 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 11003 | Witzige Figuren (Bricks and Eyes) | 29,99€ | 451 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 11005 | Kreativer Spielspaß (Creative Fun) | 34,99€ | 900 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 11004 | Bausteine - kreativ mit Fenstern (Windows of Creativity) | 29,99€ | 450 | Juni 2019 | LEGO |
LEGO Creator 2019
Auch die LEGO Creator Serie zählt zu den Klassikern, daher wird es auch hier einige LEGO Creator Neuheiten für 2019 geben:
Bild | Setnummer | Titel | Preis | Steine | Release | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31086 | Flugzeug der Zukunft (Futuristic Flyer) | 14,99€ | 157 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 31087 | Strandbuggy (Dune Buggy) | 12.99€ | 147 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 31088 | Bewohner der Tiefsee (Deep Sea Creatures) | 14,99€ | 230 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 31089 | Rennwagen (Sunset Track Racer) | 19,99€ | 221 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 31090 | Unterwasser-Roboter (Underwater Robot) | 19,99€ | 207 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 31091 | Transporter für Space Shuttle (Shuttle Transporter) | 24,99€ | 341 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 31092 | Hubschrauber-Abenteuer (Helicopter Adventure) | 9,99€ | 114 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 31093 | Hausboot (Riverside Houseboat) | 29,99€ | 396 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 31094 | Rennflugzeug (Race Plane) | 29,99€ | 333 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 31095 | Jahrmarktkarussell (Funfair Carousel) | 49,99€ | 595 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 31096 | Doppelrotor-Hubschrauber (Double Rotor Helicopter) | 49,99€ | 569 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 31097 | Stadthaus mit Zoohandlung & Café (Town House And Pet Store) | 79,99€ | 969 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 31098 | Outback-Hütte (Outback Cabin) | 29,99€ | 305 | Juni 2019 | LEGO |
LEGO Creator Expert 2019
Gerade AFOLs interessieren sich sehr für die LEGO Creator Expert Serie. Hier sieht die Gerüchteküche bzw. der Release-Plan für das Jahr 2019 aktuell so aus:
Bild | Setnummer | Titel | Preis | Steine | Release | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10263 | Winterliche Feuerwache (Winter Village Fire Station) | 89,99€ | 1.166 | Oktober 2018 | LEGO |
![]() | 10268 | Vestas Windkraftanlage (Vestas Wind Turbine) | 179,99€ | 826 | November 2018 | LEGO |
![]() | 10264 | Eckgarage Modular Building (Corner Garage) | 179,99€ | 2.569 | Januar 2019 | LEGO Kaufhof Karstadt |
![]() | 10265 | Ford Mustang GT | 129,99€ | 1.471 | März 2019 | LEGO |
![]() | 10266 | NASA Apollo 11 Mondlandefähre | 89,99€ | 1.087 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 10269 | Harley-Davidson Fat Boy | 89,99€ | 1.023 | August 2019 | LEGO |
![]() | 10267 | Lebkuchenhaus | 89,99€ | 1.477 | Oktober 2019 | LEGO |
LEGO DC Super Heroes 2019
In Sachen Superhelden geht es bei DC und LEGO natürlich auch weiter. Wir werden hier teilweise Sets zu Filmen, aber auch wieder von Filmen unabhängige Sets in den Regalen sehen:
Bild | Setnummer | Titel | Preis | Steine | Release | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76116 | Batman im Bat-U-Boot (Batman Batsub Underwater Clash) | 24,99€ | 174 | Januar 2019 | LEGO |
![]() | 76117 | Batman Mech VS. Poison Ivy Mech | 39,99€ | 375 | Januar 2019 | LEGO |
![]() | 76118 | Batcycle-Duell mit Mr. Freeze (Mr. Freeze Batcycle Battle) | 24,99€ | 200 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 76119 | Batmobile: Verfolgungsjagd mit dem Joker (Batmobile: Pursuit of The Joker) | 29,99€ | 342 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 76120 | Batman: Batwing und der Riddler-Überfall (Batwing and The Riddler Heist) | 49,99€ | 498 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 76122 | Clayface Invasion in die Bathöhle (Batcave Clayface Invasion) | 99,99€ | 1.037 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 76137 | Batman vs. der Raub des Riddler (4+) (Batman vs. The Riddler Robbery 4+) | 9,99€ | 59 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 76138 | Joker auf der Flucht und Batman (4+) (Batman and The Joker Escape 4+) | 39,99€ | 171 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 77903 | The Dark Knight of Gotham City | $45,- | 427 | Juli 2019 SDCC Exclusive | |
![]() | 76139 | Batman 1989 Batmobile | 249,99€ | 3306 | November 2019 | LEGO |
LEGO Disney Princess 2019
Bei Mädchen nach wie vor sehr beliebt ist die LEGO Disney Princess Serie. Auch hier geht es dementsprechend im Jahr 2019 mit einigen Neuheiten weiter:
Bild | Setnummer | Titel | Preis | Steine | Release | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41158 | Jasmins kleiner Turm (Jasmine's Petite Tower) | 9,99€ | 49 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41459 | Cinderellas Kutsche (Cinderella's Carriage Ride) | 19,99€ | 91 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41160 | Arielles Meeresschloss (Ariel's Castle) | 24,99€ | 115 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41161 | Aladdins und Jasmins Palastabenteuer (Aladdin & Jasmine's Palace) | 29,99€ | 193 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41162 | Jubiläumsfeier der Prinzessinnen (Ariel, Aurora, and Tiana's Royal Celebration) | 44,99€ | 282 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41163 | Rapunzels kleiner Turm (Rapunzel's Petite Tower) | 9,99€ | 44 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 43172 | Elsas Magischer Eispalast (Neuauflage von Set 41148) | 69,99€ | 701 | August 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41164 | Enchanted Treehouse | 49,99€ | 302 | Oktober 2019 | LEGO |
![]() | 41165 | Anna’s Canoe Adventures | 19,99€ | 108 | Oktober 2019 | LEGO |
![]() | 41166 | Elsa’s Carriage | 29,99€ | 116 | Oktober 2019 | LEGO |
![]() | 41167 | Arendelle’s Castle | 79,99€ | 521 | Oktober 2019 | LEGO |
![]() | 41168 | Elsa’s Jewelry Box | 39,99€ | 300 | Oktober 2019 | LEGO |
![]() | 41169 | Olaf | 14,99€ | 122 | Oktober 2019 | LEGO |
LEGO Duplo 2019
Auch für Kinder ab 2 Jahren legt LEGO im neuen Jahr wieder einige LEGO Duplo Sets auf. Mit dabei sind klassische Steinesammlungen und Lernspielzeuge, aber auch Sets zu Filmen und Superhelden sind dabei:
Bild | Setnummer | Titel | Preis | Steine | Release | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30327 | My First Duck Polybag | ??? | 6 | ??? | |
![]() | 30328 | Town Rescue Polybag | ??? | 4 | ??? | |
![]() | 10883 | Mein erster Abschleppwagen (My First Tow Truck) | 9,99€ | 11 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 10884 | Meine erste Wippe mit Tieren (My First Balancing Animals) | 14,99€ | 15 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 10885 | Mein erstes Tierpuzzle (My First Fun Puzzle) | 19,99€ | 15 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 10886 | Meine ersten Fahrzeuge (My First Car Creations) | 19,99€ | 34 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 10887 | Steinebox Bunter Bauspaß (Creative Fun) | 34,99€ | 120 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 10893 | Spider-Man und Electro | 19,99€ | 29 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 10895 | Besucher vom LEGO DUPLO Planeten (Emmet And Lucy's Visitors From The DUPLO Planet) | 29,99€ | 53 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 10897 | Meine erste Minnie Maus (My First Minnie Build) | 9,99€ | 10 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 10898 | Meine erste Micky Maus (My First Mickey Build) | 9,99€ | 9 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 10900 | Polizeimotorrad (Police Bike) | 9,99€ | 8 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 10901 | Feuerwehrauto (Fire Truck) | 19,99€ | 21 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 10902 | Polizeistation (Police Station) | 29,99€ | 38 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 10903 | Feuerwehrwache (Fire Station) | 49,99€ | 76 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 10908 | Flugzeug (Plane) | 9,99€ | 12 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 10894 | Toy Story Zug (Toy Story Train) | 29,99€ | 21 | April 2019 | LEGO |
![]() | 10889 | Mickys Ferienhaus | 49,99€ | 57 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 10904 | Süße Tierkinder | 9,99€ | 9 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 10906 | Baumhaus im Dschungel | 59,99€ | 73 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 10907 | Tiere der Welt | 99,99€ | 121 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 10910 | U-Boot-Abenteuer | 19,99€ | 24 | Juni 2019 | LEGO |
LEGO Forma 2019
LEGO Forma ist eine Indiegogo Kampagne von LEGO, bei der neue Konzepte über Crowdfunding getestet werden sollen. Die Sets, die bei den Kunden auf den Crowdfunding-Plattformen gut ankommen, sollen dann eventuell auch ganz regulär auf den Markt kommen. Getestet wird das Konzept aktuell nur in den USA und in Großbritannien.
Die ersten Sets der LEGO Forma Serie umfassen verschiedene Fisch-Modelle. Insgesamt kommen im Jahr 2019 die folgenden Sets:
Bild | Setnummer | Titel | Preis | Steine | Release | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 81000 | Koi Skin | $45 ($15 für den Skin) | 293 | Anfang 2019 | Indiegogo |
![]() | 81001 | Shark Skin | $45 ($15 für den Skin) | 293 | Anfang 2019 | Indiegogo |
![]() | 81002 | Splash Koi Skin | $45 ($15 für den Skin) | 293 | Anfang 2019 | Indiegogo |
![]() | 81003 | Ink Koi Skin | $45 ($15 für den Skin) | 293 | Anfang 2019 | Indiegogo |
LEGO Friends 2019
Ein weiteres Thema, dass LEGO speziell für Mädchen ausgelegt hat und welches bis heute sehr gut läuft: LEGO Friends. Kein Wunder, dass es hier entsprechend im Jahr 2019 mit vielen Neuheiten weiter geht:
Bild | Setnummer | Titel | Preis | Steine | Release | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41354 | Andreas Herzbox (Andrea's Heart Box) | 7,99€ | 84 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41355 | Emmas Herzbox (Emma's Heart Box) | 7,99€ | 85 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41356 | Stephanies Herzbox (Stephanie's Heart Box) | 7,99€ | 85 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41357 | Olivias Herzbox (Olivia's Heart Box) | 7,99€ | 85 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41358 | Mias Herzbox (Mia's Heart Box) | 7,99€ | 83 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41359 | Herzbox-Freundschaftsset (Heart Box Friendship Pack) | 19,99€ | 199 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41360 | Emmas mobile Tierarztpraxis (Emma's Mobile Veterinary Clinic) | 9,99€ | 50 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41361 | Mias Fohlenstall (Mia's Foal Stable) | 19,99€ | 118 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41363 | Mias Outdoor Abenteuer (Mia's Forest Adventures) | 14,99€ | 134 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41364 | Stephanies Cabrio mit Anhänger (Stephanie's Buggy & Trailer) | 19,99€ | 166 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41365 | Emmas Künstlerstudio (Emma's Art Studio) | 24,99€ | 235 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41366 | Olivias Cupcake-Café | 29,99€ | 335 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41367 | Stephanies Reitturnier (Stephanie's Obstacle Course) | 39,99€ | 337 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41368 | Andreas Talentshow (Andrea's Talent Show) | 49,99€ | 492 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41369 | Mias Haus mit Pferd (Mia's House) | 69,99€ | 715 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 41383 | Olivias Hamster-Spielplatz (Olivia's Hamster-Playground) | 9,99€ | 81 | Januar 2019 | LEGO Amazon |
![]() | 40360 | Namensschild (Name Sign) | 9,99€ | 91 | März 2019 | LEGO |
![]() | 41337 | Schaukel mit Looping im Vergnügungspark | 29,99€ | 389 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41362 | Supermarkt von Heartlake City | 29,99€ | 140 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41371 | Mias Pferdetransporter | 29,99€ | 216 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41372 | Stephanies Gymnastik-Show | 29,99€ | 241 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41373 | Lustiges Oktopus-Karussell | 39,99 | 324 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41374 | Andreas Pool-Party | 49,99€ | 468 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41375 | Vergnügungspark von Heartlake City | 129,99€ | 1.251 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41376 | Schildkröten-Rettungsstation | 19,99€ | 225 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41378 | Rettungs-U-Boot für Delfine | 39,99€ | 363 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41379 | Heartlake City Restaurant | 59,99€ | 624 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41380 | Leuchtturm mit Flutlicht | 59,99€ | 602 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41381 | Boot für Rettungsaktionen | 89,99€ | 908 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41384 | Andrea's Summer Heart Box | 9,99€ | 83 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41385 | Emma's Summer Heart Box | 9,99€ | 86 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41386 | Stephanie's Summer Heart Box | 9,99€ | 95 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41387 | Olivias's Summer Heart Box | 9,99€ | 93 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41388 | Mia's Summer Heart Box | 9,99€ | 85 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 41382 | Adventskalender | 24,99€ | 381 | September 2019 | LEGO Amazon |
LEGO Harry Potter 2019
Die LEGO Harry Potter Serie war für viele im Jahr 2018 eine echte Überraschung und lief extrem gut und war auch bei Fans sehr beliebt. Es ist also sicher, dass LEGO hier auch 2019 noch einiges an neuen Sets auf den Markt werfen wird. Wir haben für euch auch eine ausführlichere Übersicht mit allen Infos zu den LEGO Harry Potter Sets 2019 erstellt.
Bild | Setnummer | Titel | Preis | Steine | Release | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75945 | Expecto Patronum | 19,99€ | 121 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 75946 | Das Trimagische Turnier: der ungarische Hornschwanz (Hungarian Horntail Triwizard Challenge) | 34,99€ | 265 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 75947 | Hagrids Hütte: Seidenschnabels Rettung (Hagrids Hut) | 64,99€ | 496 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 75948 | Hogwarts Uhrenturm (Hogwarts Clock Tower) | 89,99€ | 922 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 75957 | Der Fahrende Ritter (Knight Bus) | 39,99€ | 403 | Juni 2019 | LEGO |
![]() | 75958 | Beauxbatons’ Carriage: Arrival At Hogwart | 49,99€ | 430 | August 2019 | LEGO |
![]() | 75965 | The Rise of Voldemort | 19,99€ | 184 | August 2019 | LEGO |
![]() | 75964 | Harry Potter Adventskalender | 24,99€ | 305 | September 2019 | LEGO |
Eine neue Setlinie, die LEGO für den Sommer 2019 angekündigt hat: LEGO Hidden Side beschäftigt sich mit zwei Teens auf Geisterjagd. Die Sets werden ergänzt durch einige Augmented Reality Funktionen, die über das Smartphone genutzt werden können:
Bild | Setnummer | Titel | Preis | Steine | Release | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70418 | J.B.´s Geisterlabor (J.B.'s Ghost Lab) | 19,99€ | 174 | August 2019 | LEGO |
![]() | 70419 | Gekenterter Garnelenkutter (Wrecked Shrimp Boat) | 29,99€ | 310 | August 2019 | LEGO |
![]() | 70420 | Geheimnisvoller Friedhof (Graveyard Mystery) | 29,99€ | 335 | August 2019 | LEGO |
![]() | 70421 | El Fuegos Stunt-Truck | 39,99€ | 428 | August 2019 | LEGO |
![]() | 70422 | Angriff auf die Garnelenhütte (Shrimp Shack Attack) | 49,99€ | 579 | August 2019 | LEGO |
![]() | 70423 | Spezialbus Geisterschreck 3000 (Paranormal Intercept Bus 3000) | 59,99€ | 689 | August 2019 | LEGO |
![]() | 70424 | Geister-Expresszug (Ghost Train Express) | 79,99€ | 698 | August 2019 | LEGO |
![]() | 70425 | Newbury´s spukende Schule (Newbury Haunted High School) | 119,99€ | 1.474 | August 2019 | LEGO |
LEGO Ideas 2019
Auch beim LEGO Ideas Projekt geht es natürlich weiter, so dass hier auch im Jahr 2019 wieder einige Sets zu erwarten sind:
Bild | Setnummer | Titel | Preis | Steine | Release | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21315 | Pop-Up Book | 69.99€ | 859 | Oktober 2018 | LEGO Kaufhof |
![]() | 21316 | The Flintstones | 59,99€ | 748 | Februar 2019 | LEGO |
![]() | 21317 | Steamboat Willie | 89,99€ | 751 | April 2019 | LEGO |
![]() | 21318 | Baumhaus (Treehouse) | 199,99€ | 3.036 | August 2019 | LEGO |
