Höher, schneller weiter! In den letzten Jahren sind extrem viele immer größere und kleinteiligere Sets erschienen. Wir haben für euch unsere Liste der größten LEGO Sets aller Zeiten aktualisiert und deutlich ausgebaut, damit ihr einen Überblick bekommt. Unsere Liste beinhaltet (im Gegensatz zu der „offiziellen“ und leider falschen Liste von LEGO) wirklich die größten Sets.
Wir werfen im Folgenden also einen Blick auf die größten LEGO Sets der Welt. Dabei schauen wir zunächst nur auf offizielle Sets, die es auch im regulären Handel zu kaufen gab oder noch gibt. Wir beziehen uns hier an erster Stelle auf die Anzahl der Steine, um die Größe der LEGO Sets zu bestimmen.
Inhaltsverzeichnis
Auflistung der größten LEGO Sets (Tabelle)
Unsere Liste der größten LEGO Sets enthält alle Sets, die mindestens 3000 Steine beinhalten. Zum aktuellen Zeitpunkt sind das immerhin schon mehr als 80 Sets, von denen über die allermeisten seit dem Jahr 2017 erschienen sind. Es zeigt sich also: Es werden immer mehr große LEGO Sets in den letzten Jahren und dieser Trend wird sich wohl noch weiter fortsetzen. Wir werden unsere Liste hier in regelmäßigen Abständen aktualisieren und auch erweitern.
Platz | Bild | Setnr. | Themenwelt | Name | Steine | Gewicht | Release | UVP | Shop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31203 | Art | Weltkarte | 11.695 | 5.530 | 2021, 06 | 249,99 € | LEGO JBS Galeria KiSebA |
|
2 | 10307 | Creator Expert / Icons | Eiffelturm | 10.001 | 11.680 | 2022, 11 | 629,99 € | LEGO JBS LuckyBricks Alza |
|
3 | 10294 | Creator Expert / Icons | Titanic | 9.090 | 12.800 | 2021, 11 | 679,99 € | LEGO LuckyBricks Alza |
|
4 | 10276 | Creator Expert / Icons | Kolosseum | 9.036 | 10.800 | 2020, 11 | 549,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
5 | 75192 | Star Wars | Millennium Falcon | 7.541 | 13.200 | 2017, 10 | 849,99 € | LEGO Steinehelden JBS LuckyBricks |
|
6 | 75313 | Star Wars | AT-AT | 6.785 | 10.600 | 2021, 11 | 849,99 € | LEGO Steinehelden LuckyBricks Proshop |
|
7 | 75331 | Star Wars | The Razor Crest | 6.187 | 8.150 | 2022, 10 | 599,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Proshop |
|
8 | 10316 | Creator Expert / Icons | Bruchtal | 6.167 | -1 | 2023, 03 | 499,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden LuckyBricks |
|
9 | 71799 | NINJAGO | Die Märkte von NINJAGO City | 6.163 | -1 | 2023, 06 | 369,99 € | LEGO JBS LuckyBricks Alza |
|
10 | 71043 | Harry Potter | Schloss Hogwarts | 6.020 | 7.500 | 2018, 09 | 469,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden Proshop |
|
11 | 10256 | Creator Expert / Icons | Taj Mahal | 5.923 | 6.250 | 2017, 12 | 329,99 € | LEGO Amazon.de JBS |
|
12 | 10189 | Creator Expert / Icons | Taj Mahal | 5.922 | 6.400 | 2008, 10 | 259,99 € | Amazon.de | |
13 | 10299 | Creator Expert / Icons | Santiago Bernabéu Stadion | 5.876 | 6.860 | 2022, 03 | 399,99 € | LEGO Proshop |
|
14 | 71741 | NINJAGO | Die Gärten von NINJAGO City | 5.685 | 6.000 | 2021, 02 | 349,99 € | LEGO Steinehelden JBS LuckyBricks |
|
15 | 75978 | Harry Potter | Winkelgasse | 5.544 | 6.640 | 2020, 09 | 449,99 € | LEGO Amazon.de JBS BRICKMO |
|
16 | 10284 | Creator Expert / Icons | Camp Nou Stadion | 5.509 | 6.140 | 2021, 09 | 329,99 € | LEGO Steinehelden JBS Proshop |
|
17 | 10333 | Creator Expert / Icons | Barad-dûr | 5.471 | -1 | 2024, 06 | 459,99 € | LEGO JBS |
|
18 | 75367 | Star Wars | Republikanischer Angriffskreuzer der Venator-Klasse | 5.374 | -1 | 2023, 10 | 649,99 € | LEGO Steinehelden LuckyBricks Proshop |
|
19 | 76269 | Marvel | Avengers Turm | 5.201 | -1 | 2023, 11 | 499,99 € | LEGO JBS Proshop |
|
20 | 10179 | Star Wars | UCS Millennium Falcon | 5.197 | 10.200 | 2007, 10 | 549,99 € | Amazon.de | |
21 | 76405 | Harry Potter | Hogwarts Express - Sammleredition | 5.129 | 7.200 | 2022, 08 | 499,99 € | LEGO JBS Proshop |
|
22 | 70620 | NINJAGO | NINJAGO City | 4.867 | 6.150 | 2017, 09 | 299,99 € | LEGO Amazon.de |
|
23 | 43222 | Disney | Disney Schloss | 4.837 | -1 | 2023, 07 | 399,99 € | LEGO LuckyBricks Alza Disney |
|
24 | 76417 | Harry Potter | Gringotts Zaubererbank - Sammleredition | 4.803 | -1 | 2023, 09 | 429,99 € | LEGO JBS LuckyBricks Alza |
|
25 | 75252 | Star Wars | Imperialer Sternzerstörer | 4.784 | 12.500 | 2019, 10 | 699,99 € | LEGO LuckyBricks Proshop |
|
26 | 40179 | Sonstige | Mosaik-Designer | 4.702 | 1.743 | 2016, 11 | 79,99 € | LEGO | |
27 | 75827 | Ghostbusters | Feuerwehr-Hauptquartier | 4.634 | 6.400 | 2016, 01 | 349,99 € | LEGO Amazon.de |
|
28 | 10305 | Creator Expert / Icons | Burg der Löwenritter | 4.514 | 6.062 | 2022, 08 | 399,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
29 | 21061 | Architecture | Notre-Dame de Paris | 4.383 | -1 | 2024, 06 | 229,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden LuckyBricks |
|
30 | 10214 | Creator Expert / Icons | Tower Bridge | 4.295 | 4.300 | 2010, 10 | 219,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks |
|
31 | 31201 | Art | Harry Potter Hogwarts Wappen | 4.249 | 1.800 | 2021, 01 | 119,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
32 | 76271 | DC | Batman: Die Zeichentrickserie Gotham City | 4.210 | -1 | 2024, 04 | 299,99 € | LEGO LuckyBricks Proshop |
|
33 | 31205 | Art | Jim Lee Batman Kollektion | 4.167 | 1.752 | 2022, 03 | 119,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
34 | 10253 | Creator Expert / Icons | Big Ben | 4.163 | 3.600 | 2016, 07 | 219,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks |
|
35 | 21226 | Art | Gemeinsames Kunstprojekt | 4.138 | 1.849 | 2021, 11 | 119,99 € | LEGO Amazon.de JBS KiSebA |
|
36 | 10261 | Creator Expert / Icons | Achterbahn | 4.124 | 5.800 | 2018, 06 | 329,99 € | LEGO LuckyBricks Proshop |
|
37 | 42100 | Technic | Liebherr Bagger R 9800 | 4.108 | 6.450 | 2019, 10 | 449,99 € | LEGO Amazon.de JBS Proshop |
|
38 | 71040 | Disney | Das Disney Schloss | 4.080 | 5.680 | 2016, 09 | 349,99 € | LEGO LuckyBricks Proshop Disney |
|
39 | 910002 | Bricklink Designer Programm | Noppenheimer Bahnhof | 4.076 | -1 | 2022, 12 | 339,99 € | ||
40 | 42082 | Technic | Geländegängiger Kranwagen | 4.057 | 5.950 | 2018, 08 | 229,99 € | LEGO Amazon.de JBS OTTO |
|
41 | 76210 | Marvel | Hulkbuster | 4.049 | 5.580 | 2022, 11 | 549,99 € | LEGO Disney |
|
42 | 75159 | Star Wars | Death Star | 4.016 | 6.350 | 2016, 10 | 499,99 € | LEGO Amazon.de JBS Proshop |
|
43 | 10326 | Creator Expert / Icons | Naturhistorisches Museum | 4.014 | -1 | 2023, 12 | 299,99 € | LEGO Steinehelden JBS LuckyBricks |
|
44 | 10255 | Creator Expert / Icons | Stadtleben | 4.002 | 4.700 | 2017, 01 | 299,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Alza |
|
45 | 910029 | Bricklink Designer Programm | Bergfestung | 3.995 | -1 | 2024, 07 | 339,99 € | LuckyBricks | |
46 | 76252 | DC | Bathöhle - Schaukasten | 3.981 | -1 | 2023, 06 | 399,99 € | LEGO LuckyBricks Alza OTTO |
|
47 | 21330 | Ideas | Kevin Allein zu Haus | 3.955 | 3.530 | 2021, 11 | 299,99 € | LEGO Steinehelden JBS LuckyBricks |
|
48 | 75397 | Star Wars | Jabbas Segelbarke | 3.942 | -1 | 2024, 10 | 499,99 € | LEGO LuckyBricks Proshop |
|
49 | 42055 | Technic | Schaufelradbagger | 3.929 | 5.900 | 2016, 08 | 229,99 € | LEGO Amazon.de |
|
50 | 10272 | Creator Expert / Icons | Old Trafford Stadion | 3.898 | 5.000 | 2020, 02 | 279,99 € | LEGO Proshop |
|
51 | 42172 | Technic | McLaren P1 | 3.893 | -1 | 2024, 08 | 449,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
52 | 910027 | Bricklink Designer Programm | Bergsternwarte | 3.876 | -1 | 2022, 12 | 269,99 € | ||
53 | 42131 | Technic | Appgesteuerter Cat D11 Bulldozer | 3.854 | 6.030 | 2021, 10 | 499,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
54 | 10188 | Star Wars | Todesstern | 3.803 | 8.100 | 2008, 09 | 419,99 € | LEGO Amazon.de |
|
55 | 21353 | Ideas | Der Botanische Garten | 3.792 | -1 | 2024, 11 | 329,99 € | LEGO | |
56 | 42143 | Technic | Ferrari Daytona SP3 | 3.778 | 6.990 | 2022, 06 | 449,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
57 | 76178 | Marvel | Daily Bugle | 3.772 | 4.930 | 2021, 06 | 349,99 € | LEGO Steinehelden JBS LuckyBricks |
|
58 | 10303 | Creator Expert / Icons | Looping-Achterbahn | 3.756 | 5.870 | 2022, 07 | 399,99 € | LEGO Steinehelden LuckyBricks Proshop |
|
59 | 21348 | Ideas | Dungeons & Dragons: Die Sage vom Roten Drachen | 3.745 | -1 | 2024, 04 | 359,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks Proshop |
|
60 | 42115 | Technic | Lamborghini Sián FKP 37 | 3.696 | 7.050 | 2020, 06 | 449,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden LuckyBricks |
|
61 | 21323 | Ideas | Konzertflügel | 3.662 | 5.800 | 2020, 08 | 399,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
62 | 10341 | Creator Expert / Icons | NASA Artemis Startrampe | 3.601 | -1 | 2024, 05 | 259,99 € | LEGO Amazon.de JBS LuckyBricks |
|
63 | 42083 | Technic | Bugatti Chiron | 3.599 | 5.900 | 2018, 06 | 369,99 € | LEGO Amazon.de |
|
64 | 70657 | NINJAGO | NINJAGO City Hafen | 3.553 | 4.500 | 2018, 06 | 229,99 € | LEGO Amazon.de LuckyBricks |
|
65 | 910032 | Bricklink Designer Programm | Pariser Straße | 3.532 | -1 | 2024, 07 | 289,99 € | LuckyBricks | |
66 | 910042 | Bricklink Designer Programm | Verschwundene Stadt | 3.506 | -1 | 2025, 03 | 269,99 € | ||
67 | 71814 | NINJAGO | Turnier-Tempelstadt | 3.489 | -1 | 2024, 06 | 249,99 € | LEGO JBS |
|
68 | 910023 | Bricklink Designer Programm | Venezianische Häuser | 3.460 | 4.185 | 2022, 07 | 244,99 € | ||
69 | 10143 | Star Wars | UCS Death Star II | 3.449 | 6.800 | 2005, 09 | 369,99 € | Amazon.de | |
70 | 31204 | Art | Elvis Presley - The King | 3.445 | 1.658 | 2022, 03 | 119,99 € | LEGO JBS Alternate BRICKMO |
|
71 | 70922 | DC | The Joker Manor | 3.444 | 5.200 | 2017, 12 | 269,99 € | LEGO Amazon.de |
|
72 | 10181 | Creator Expert / Icons | Eiffel Turm | 3.428 | 4.500 | 2007, 08 | 199,99 € | Amazon.de | |
73 | 31200 | Art | Star Wars: Die Sith - Kunstbild | 3.406 | 1.700 | 2020, 08 | 119,99 € | LEGO Amazon.de JBS Proshop |
|
74 | 910043 | Bricklink Designer Programm | Festung im Wald | 3.395 | -1 | 2025, 03 | 279,99 € | ||
75 | 910008 | Bricklink Designer Programm | Baustelle aus Modulen | 3.374 | -1 | 2022, 12 | 269,99 € | ||
76 | 31197 | Art | Andy Warhol's Marilyn Monroe | 3.341 | 1.650 | 2020, 08 | 119,99 € | LEGO Amazon.de JBS Proshop |
|
77 | 76139 | DC | 1989 Batmobile | 3.306 | 4.670 | 2019, 11 | 249,99 € | LEGO | |
78 | 10332 | Creator Expert / Icons | Mittelalterlicher Stadtplatz | 3.304 | -1 | 2024, 03 | 229,99 € | LEGO LuckyBricks Proshop |
|
79 | 75059 | Star Wars | Sandcrawler | 3.296 | 4.400 | 2014, 05 | 299,99 € | LEGO Amazon.de |
|
80 | 75309 | Star Wars | Republic Gunship | 3.292 | 5.560 | 2021, 08 | 399,99 € | LEGO Proshop Alza Alternate |
|
81 | 10350 | Creator Expert / Icons | Eckhaus im Tudorstil | 3.266 | -1 | 2025, 01 | 229,99 € | LEGO | |
82 | 10196 | Creator Expert / Icons | Großes Karussell | 3.263 | 3.200 | 2009, 07 | 249,99 € | Amazon.de | |
83 | 10273 | Creator Expert / Icons | Geisterhaus auf dem Jahrmarkt | 3.231 | 4.300 | 2020, 06 | 299,99 € | LEGO Amazon.de JBS LuckyBricks |
|
84 | 75290 | Star Wars | Mos Eisley Cantina | 3.187 | 4.300 | 2020, 10 | 399,99 € | LEGO Steinehelden LuckyBricks Proshop |
|
85 | 70840 | The LEGO Movie | Willkommen in Apokalypstadt! | 3.178 | 5.400 | 2019, 02 | 299,99 € | LEGO Amazon.de |
|
86 | 31199 | Art | Marvel Studios Iron Man- Kunstbild | 3.167 | 1.700 | 2020, 08 | 119,99 € | LEGO Amazon.de JBS Proshop |
|
87 | 10221 | Star Wars | Super-Sternenzerstörer | 3.152 | 6.900 | 2011, 09 | 399,99 € | Amazon.de | |
88 | 76262 | Marvel | Captain Americas Schild | 3.128 | -1 | 2023, 08 | 209,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
89 | 75936 | Jurassic World | Jurassic Park: T. Rex' Verwüstung | 3.120 | 4.900 | 2019, 07 | 249,99 € | LEGO JBS LuckyBricks Proshop |
|
90 | 10030 | Star Wars | Star Destroyer | 3.104 | 9.000 | 2002, 12 | 369,99 € | Amazon.de | |
91 | 76294 | Marvel | X-Men: X-Mansion | 3.093 | -1 | 2024, 11 | 329,99 € | LEGO LuckyBricks |
|
92 | 31212 | Art | Die Milchstraßen-Galaxie | 3.091 | -1 | 2024, 05 | 199,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden LuckyBricks |
|
93 | 10297 | Creator Expert / Icons | Boutique-Hotel | 3.066 | 3.473 | 2022, 01 | 229,99 € | LEGO Amazon.de Steinehelden JBS |
|
94 | 910034 | Bricklink Designer Programm | Bahnhof Steinkreuzingen | 3.050 | -1 | 2024, 11 | 259,99 € | ||
95 | 21318 | Ideas | Baumhaus | 3.036 | 3.790 | 2019, 08 | 249,99 € | LEGO JBS LuckyBricks Proshop |
|
96 | 10335 | Creator Expert / Icons | Die Endurance | 3.011 | -1 | 2024, 11 | 269,99 € | LEGO | |
97 | 76391 | Harry Potter | Hogwarts Ikonen - Sammler-Edition | 3.010 | 3.940 | 2021, 09 | 299,99 € | LEGO Steinehelden JBS LuckyBricks |
Die Top 10 im Detail
Im Folgenden wollen wir uns die Top 10 der größten Sets nochmal genauer ansehen und ein paar Worte über die Sets verlieren:
Platz 10: LEGO Harry Potter 71043 Schloss Hogwarts
Im Jahr 2018 veröffentlicht wurde das LEGO 71043 Schloss Hogwarts. Das Set, dass aus 6.020 Teilen besteht, ist satte 58 cm hoch, 69 cm breit und 43 cm tief. Damit hat es nicht nur extrem vielen Steine, sondern benötigt auch eine große Stellfläche. Das Set kostet in der UVP 399,99 Euro, was einen Preis von 6,6 Cent pro Stein ergibt. Schloss Hogwarts ist unter anderem im LEGO Onlineshop erhältlich. Das Set wiegt in der OVP satte 7500 g.
Das Schloss Hogwarts ist vor allem unter Harry Potter Fans extrem beliebt und erntet als Set auch viele positive Kritiken. Es beinhaltet 4 Minifiguren (die Gründer von Hogwarts) auf einem Präsentationsständer, dafür sind aber noch 27 Mikrofiguren von Schülern, Lehrern und einigen Dementoren enthalten, die das Modell bevölkern.
Platz 9: LEGO NINJAGO 71799 Die Märkte von NINJAGO City
Die Märkte von Ninjago City sind die dritte Erweiterung der ursprünglichen Ninjago City aus dem Jahr 2017, die somit auf insgesamt vier Sets anwächst. Die Märkte gingen im Juni 2023 in den Verkauf und stellten mit einem Umfang von 6163 Teilen den zu diesem Zeitpunkt größten Teil der Stadt dar, was sich auch in ihrer Grundfläche zeigt, die zwei Baseplates umfasst. Die UVP des Sets im LEGO Onlineshop beträgt 369,99 Euro, was einem Teilepreis von fast exakt 6 Cent pro Stein entspricht. Dafür erhält man neben dem eigentlichen Modell, das mit vielen Details und kleinen Spielfunktionen aufwartet, auch 21 Minifiguren, um dieses zu bevölkern.
Platz 8: LEGO Icons 10316 Bruchtal
Lange hatten sich die Fans ein Comeback des Themas „Der Herr der Ringe“ bei LEGO gewünscht, und im März 2023 war es dann endlich soweit: Das LEGO Icons Set 10316 Bruchtal erschien und stellte in Sachen Größe und Detailfülle alle bisherigen Sets der Themenreihe in den Schatten, die früher vor allem für Spielsets bekannt gewesen war. Mit 6167 Teilen, unter denen sich auch 15 reguläre Minifiguren sowie sechs weitere Minifiguren in Form grauer Statuen befinden, seinen Ausmaßen von (je nach Aufstellwinkel) ca. 75 cm x 50 cm x 39 cm und zahllosen versteckten Anspielungen auf die Filme richtet sich das Set ganz klar an erwachsene Herr der Ringe Fans, wofür auch schon der Preis von 499,99 Euro UVP im LEGO Onlineshop spricht.
Das Setting zeigt einen Teil der Elbenstadt Bruchtal, konkret von Elronds Haus. Zentrale Szene des Modells ist der Platz, auf dem im ersten Film Elronds Rat gehalten wird, also wo man darüber diskutiert, was mit dem Einen Ring geschehen soll. Es sind alle Hauptcharaktere enthalten, um diese und einige weitere bekannte Szenen aus Bruchtal nachzustellen.
Platz 7: LEGO Star Wars 75331 Razor Crest
Als erstes LEGO UCS Set zu einer Star Wars Serie startete am 3. Oktober 2022 der Verkauf der LEGO 75331 Razor Crest. Mit 6.187 Teilen landet das Raumschiff des Mandalorianers auf dem siebten Platz und kostet 599,99 Euro. Der Preis pro Stein liegt somit bei 9,7 Cent.
Mit den Maßen 72 cm Länge, 50 cm Breite und 24 cm Höhe ist das Modell nicht nur ein imposanter Hingucker von Außen, sondern lässt sich auch öffnen, um das Innere der Razor Crest zu erkunden. Natürlich ist auch Platz für die 4 Minifiguren, zu denen der Mandalorianer und Baby Yoda, alias Grogu.
Platz 6: LEGO Star Wars 75313 AT-AT
Auf dem sechsten Platz dieser Liste landet ein Set, das viele Fans von LEGO Star Wars seit Jahren herbeigesehnt haben, und das am 26. November 2021 tatsächlich auf den Markt kam: Der riesige LEGO 75313 AT-AT, als Teil der Ultimate Collector Series. Der große LEGO AT-AT besteht aus 6.782 Teilen und wird für eine UVP von 849,99 Euro angeboten, woraus sich ein Teilepreis von 12,1 Cent pro Stein ergibt.
Mit 62 cm Höhe und einer Länge von 69 cm bietet der graue Vierbeiner für bis zu 40 Minifiguren und 4 Speederbikes, was der realen Besatzung des imperialen Läufers entspricht. Enthalten sind zumindest 9 Minifiguren. Trotz der Größe lässt dich der Kopf des AT-AT bewegen und auch die Beine mithilfe eines speziellen LEGO Schraubendrehers justieren.
Platz 5: LEGO Star Wars 75192 Millennium Falcon
Auf dem fünften Platz dieser Liste findet sich die Neuauflage des UCS Millennium Falcon mit der Setnummer 75192. Unsere Review zum UCS Millennium Falcon zeigt, wie detailverliebt das ehemals größte LEGO Set aller Zeiten ist und auch der Aufbau ist wohl einer der herausforderndsten und schönsten, die jemals ein offizielles LEGO Set hatte. Beim Verkaufsstart gab es damals einen solchen Andrang, dass das Set über mehrere Monate hinweg fast durchgehend ausverkauft war. Mittlerweile bekommt ihr das Set problemlos direkt bei LEGO.
Das Set umfasst 7.541 Teile und kostet in der UVP satte 799,99 Euro. Daraus ergibt sich ein Preis von 10,6 Cent pro Stein. Das Millennium Falcon Set enthält 7 Minifiguren, einen Droiden, zwei Porgs und einen Mynock. Im Karton wiegt das Set satte 13200 g und ist damit bis heute auch das schwerste LEGO Set. Genau wie der letzte UCS Falke auch misst dieser Millennium Falcon 84 x 56 x 21 cm – das Set ist in der Neuauflage also nicht größer, sondern vor allem detaillierter geworden.
Platz 4: LEGO Creator Expert 10276 Kolosseum
Das LEGO 10276 Kolosseum erschien zum Black Friday 2020 und war mit 9036 Steinen bis zum Release der 31203 Weltkarte das Set mit der höchsten Steinezahl. Das Gebäude aus der römischen Kaiserzeit besticht durch seine detailgetreue Ausführung, ist aber mit Maßen von 59 x 52 x 27 cm keineswegs das Set mit den größten Abmessungen. Bei einer UVP von 499,99 Euro ist der Preis pro Stein mit 5,5 Cent vergleichsweise gering, was wohl an der hohen Anzahl von Kleinteilen in diesem Set liegt.
Viele Steine gehen jedoch für den Bau des Fundamentes drauf, da dieses durch den abgesenkten Innenraum deutlich dicker als bei ebenerdigen Sets gestaltet werden musste. Minifiguren sind bei diesem Set keine enthalten, da es sich einzig um ein Ausstellungsobjekt handelt.
Das Set ist bisher nur im LEGO Onlineshop erhältlich.
Platz 3: LEGO 10294 Titanic
Platz drei geht an die LEGO 10294 Titanic, die am 1. November 2021 erschien. Der Nachbau des Luxus-Liners im Maßstab 1:200 ist mit 9.090 Teilen ganz knapp vor Platz vier auf der Liste der größten LEGO Sets. Wer das Set bei sich Zuhause ausstellen möchte, braucht nicht nur viel Platz, sondern es werden auch 629,99 Euro fällig, was einem Teilepreis von 6,9 Cent pro Stein entspricht.
Mit einer Länge von beachtlichen 1,35 m ist die Titanic außerdem das längste LEGO Set aller Zeiten. Das gigantische Schiff lässt sich in drei Abschnitte aufteilen und an den Nahtstellen kann man einen Blick ins Innere der Titanic werfen. Dort sind die die Kabinen angedeutet und auch die riesigen Dampfmaschinen nachgebaut, die mit den goldenen Schiffsschrauben verbunden sind. Besonderheit ist außerdem, dass nur bedruckte Teile und keine Sticker bei diesem Set zum Einsatz kommen.
Hier findet ihr die Titanic im LEGO Onlineshop.
Platz 2: LEGO 10307 Eiffelturm
Auf Platz zwei ragt der LEGO 10307 Eiffelturm aus Paris in die Höhe. Für 629,99 Euro erschien der Turm am 25. November 2022 mit einem Teilepreis von 6,3 Cent. Mit 10.001 Teilen ist der Eiffelturm das größte LEGO Gebäude und zeigt eindrucksvoll, wie man mit LEGO Steinen hoch hinaus bauen kann. Die Fahne an der Turmspitze bringt das Modell auf imposante 1,49 m, womit es der Spitzenreiter auf unserer Liste der höchsten LEGO Sets ist und alle vorherigen Türme in den Schatten stellt.
Der LEGO Eiffelturm ist ungefähr im Maßstab 1:200 gebaut und stellt mit vielen Kleinteilen die hunderten Querverstrebungen dar, die dem Turm von 1889 sein ikonisches Aussehen verpassen. Das ganze Modell wiegt über 6 kg und lässt sich zum Aufbau und Transport in vier Segmente aufteilen.
Den LEGO 10307 Eiffelturm findet ihr hier im LEGO Onlineshop.
Platz 1: LEGO Art 30203 Weltkarte
Die LEGO 31203 Weltkarte erschien am 1. Juni 2021 und ist mit 11695 Steinen rein teilemäßig gesehen das bisher mit Abstand größte LEGO Set. LEGO orientiert sich mit dem Set an den als Geschenk sehr beliebten Scratch-It- oder Cross-Stitch-Weltkarten, also Weltkarten, auf denen die Besitzer auf einfache Weise markieren können, welche Länder sie bereits bereist haben.
Die LEGO Weltkarte hat mit ihren Maßen von 104 cm x 65 cm eine beeindruckende Größe und kann mittels zweier spezieller Teile an der Wand befestigt werden. In Anbetracht der UVP von 249,99 ist der Preis pro Stein mit 2,1 Cent außergewöhnlich gering, allerdings besteht das Set natürlich auch größtenteils aus sehr kleinen 1 x 1 Teilen, mit denen man das Mosaik gestaltet. Die Unterkonstruktion besteht aus 40 speziellen, großen Technic-Steinen, die miteinander verbunden und mit Platten verstärkt werden. Die Weltkarte kann so angepasst werden, dass entweder Europa, Amerika oder Asien sich im Mittelpunkt befindet.
Das Set ist aktuell im LEGO Onlineshop sowie den Brand Stores erhältlich.
Wenn du zukünftig immer benachrichtigt werden willst, wenn es riesige neue LEGO Sets oder besonders gute LEGO Angebote gibt, dann trage dich doch für den kostenlosen StoneWars Newsletter ein. Dort bekommst du die spannendsten LEGO News immer in dein E-Mail-Postfach.
Wenn du wirklich alle unsere LEGO News und Angebote immer direkt auf dein Handy bekommen willst, dann ist unser kostenloser Telegram LEGO Newsletter für die Messenger App Telegram genau das richtige für dich! Weitere Infos dazu findest du hier.
Große Sondersets mit mindestens 3000 Teilen
Jetzt wo wir die handelsüblichen größten LEGO Sets abgearbeitet haben, wollen wir noch kurz einen Blick auf die „besonderen“ Sets werfen, die in der Liste keinen Platz gefunden haben. Denn auch da gibt es einige, die unsere Anforderung von mindestens 3000 Teilen erfüllen. In der folgenden Tabelle findet ihr eine kurze Übersicht jeweils mit kurzem Hinweis, worum es sich bei den Sets genau handelt.
Das größte jemals von LEGO hergestellte „Set“ war also genau genommen eine lange Zeit gar kein offiziell kaufbares Set (wie der Millennium Falcon oder das Kolosseum), sondern die nur einmal als Gewinn verfügbare Chima Big Box. Mittlerweile ist aber durch das LEGO Art 31203 Weltkarte Mosaik auch dieser Rekord eingestellt worden. Tatsächlich handelte es sich bei dem „The Ultimate Battle for Chima“ zwar nur um eine Zusammenstellung von vielen normalen Sets, allerdings gab es wirklich einen physischen Karton inkl. Tragegriffen für das Set, von dem wir mittlerweile sogar ein Foto auftreiben konnten. Dennoch haben wir das Set hier nur „außer Konkurrenz“ gelistet.
Ich hoffe, die Liste der größten LEGO Sets aller Zeiten hat euch gefallen! Wir bemühen uns, den Artikel und die darin enthaltenen Tabellen immer so aktuell wie möglich zu halten. Wir dürften gespannt sein, was uns in den folgenden Jahren an riesigen LEGO Sets erwartet.