
Auch dieses Jahr verschwinden wieder viele LEGO Sets aus dem Sortiment und erreichen den „End of Life“ Status. Mit unserer LEGO EOL Liste bekommt ihr einen Überblick über die LEGO Auslaufmodelle, die dieses Jahr vom Markt verschwinden und bei denen ihr daher nur noch wenig Zeit habt, sie zu kaufen.
Diese Liste wurde zuletzt am 21. November 2020 aktualisiert. Alle unten genannten End of Life Daten für 2020 entsprechen dem internen Stand der Dinge bei LEGO. Allerdings können sich rein theoretisch auch jetzt so spät im Jahr 2020 noch Dinge ändern und Daten verschoben werden.
Bei den meisten Sets in dieser Liste wurde mittlerweile die Produktion eingestellt. Gerade bei den beliebteren Themenwelten und den beliebten Modellen unter den exklusiven Sets könnte es riskant werden, sich auf gute Angebote zum LEGO Black Friday 2020 Event verlassen. Mittlerweile wurde auch das erste exklusive Set in Form des LEGO Creator Expert 10252 VW Käfer im LEGO Online Shop mit „Einstellung in Kürze“ markiert.
Kein EOL-Schnäppchen von LEGO verpassen: Abonniere den StoneWars Telegram Newsletter für dein Smartphone oder den StoneWars E-Mail Newsletter um immer rechtzeitig über alle guten LEGO Angebote und Schnäppchen informiert zu werden!
Inhaltsverzeichnis
- Diese exklusiven D2C Sets sind EOL
- Tabellarische Übersicht
- LEGO Creator Expert 10220 Volkswagen T1 Campingbus
- LEGO Creator Expert 10252 VW Käfer
- LEGO Star Wars 75159 Death Star
- LEGO Creator Expert 10256 Taj Mahal
- LEGO Creator Expert 10260 Amerikanisches Diner
- LEGO Creator Expert 10263 Winterliche Feuerwache
- LEGO Creator Expert 10268 Vestas Windkraftanlage
- LEGO Ideas 21316 Familie Feuerstein
- LEGO Ideas 21317 Steamboat Willie
- LEGO Star Wars 75244 Tantive IV
- LEGO Ideas 21318 Baumhaus
- LEGO Seasonal 80104 Löwentanz
- LEGO Seasonal 80105 Tempelmarkt zum Chinesischen Neujahrsfest
- Reguläre EOL-Sets 2. Halbjahr 2020
- LEGO Architecture
- LEGO BrickHeadz
- LEGO City
- LEGO Classic
- LEGO Creator 3-in-1
- LEGO DC Super Hereoes
- LEGO Disney Princess
- LEGO DOTS
- LEGO Duplo
- LEGO Friends
- LEGO Harry Potter
- LEGO Hidden Side
- LEGO Jurassic World
- LEGO Marvel Super Heroes
- LEGO Mindstorms
- LEGO Minecraft
- LEGO Ninjago
- LEGO Overwatch
- LEGO Speed Champions
- LEGO Star Wars
- LEGO Technic
- LEGO Toy Story
- LEGO Trolls
- Sonstige LEGO Sets (Iconic, xtra, Misc, …)
- Shops mit den EOL Sets
- Hinweise zu unserer LEGO EOL Liste
- Was heißt EOL/End of Life eigentlich?
- „Einstellung in Kürze“ im LEGO Online Shop
- Fazit: Die Regale lichten sich
Diese exklusiven D2C Sets sind EOL
Kommen wir jetzt zu den Sets, denen die meisten LEGO Fans nachweinen werden: Die großen, teuren exklusiven Direct to Consumer (D2C) Sets, die in den ersten Monaten exklusiv bei LEGO verkauft werden und irgendwann (leider nicht immer) auch bei 1 bis 2 größeren Händlern landen. Unsere Infos zu den LEGO EOL Sets stammen auch bei den exklusiven Bausätzen aus sehr guten Quellen und entsprechen dem aktuellen Stand der Dinge direkt bei LEGO.
Tabellarische Übersicht
Im Folgenden haben wir euch erstmal eine tabellarische Übersicht der exklusiven LEGO EOL Sets erstellt. Weiter unten stellen wir die Sets allesamt nochmal kurz vor.
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10220 | Volkswagen T1 Campingbus | 99,99€ | 2011, 09 | LEGO Steinchenwelt |
![]() | 10252 | VW Käfer | 89,99€ | 2016, 08 | LEGO Steinchenwelt |
![]() | 75159 | Death Star | 499,99€ | 2016, 10 | LEGO Smyths |
![]() | 10256 | Taj Mahal | 329,99€ | 2017, 12 | LEGO Galeria |
![]() | 10260 | Amerikanisches Diner | 149,99€ | 2018, 01 | LEGO Galeria |
![]() | 10263 | Winterliche Feuerwache | 89,99€ | 2018, 10 | LEGO Amazon MyToys SpieleMax Smyths |
![]() | 10268 | Vestas Windkraftanlage | 179,99€ | 2018, 11 | LEGO |
![]() | 21316 | Familie Feuerstein | 59,99€ | 2019, 03 | LEGO Smyths |
![]() | 21317 | Steamboat Willie | 89,99€ | 2019, 04 | LEGO Galeria MyToys Rewe |
![]() | 75244 | Tantive IV | 199,99€ | 2019, 05 | LEGO Smyths |
![]() | Update: Das Baumhaus läuft nun doch bis 2021 | LEGO MyToys |
|||
![]() | 80104 | Löwentanz | 69,99€ | 2020, 01 | LEGO |
![]() | 80105 | Tempelmarkt zum Chinesischen Neujahrsfest | 99,99€ | 2020, 01 | LEGO |
LEGO Creator Expert 10220 Volkswagen T1 Campingbus
Irgendwann muss jeder mal gehen. Und scheinbar gilt das dieses Jahr tatsächlich auch für den fast 10 Jahre alten LEGO Creator Expert 10220 Volkswagen T1 Campingbus. Der VW T1 gehört seit Jahren zu den mit Abstand beliebtesten LEGO Modellen und dürfte viele Erwachsene (zurück) ins LEGO Hobby geholt haben. Auch wenn wir es nicht ganz glauben wollen: Noch vor dem 10. Geburtstag soll der T1 aus den Regalen verschwinden und zu den LEGO EOL Sets gehören. Wer dieses Set ernsthaft noch nicht besitzt, hat jetzt nochmal die Chance zuzuschlagen.
LEGO Creator Expert 10252 VW Käfer
Etwas weniger alt ist dieses Modell: Der LEGO Creator Expert 10252 Volkswagen Käfer. Seit dem Jahr 2016 begleitet uns das Set und nach etwas mehr als 4 Jahren soll nun Schluss sein. Noch bekommt ihr das Set direkt bei LEGO, bei einigen Online-Händlern und auch im Einzelhandel (Vedes, Idee & Spiel) zu guten Konditionen. Wenn es einmal vom Markt verschwunden ist, dürften die Preise dann so langsam ansteigen.
LEGO Star Wars 75159 Death Star
Ein weiteres Urgestein hat nun (endlich) seinen letzten Planeten explodieren lassen: Der LEGO Star Wars 75159 Todesstern soll Ende dieses Jahres vom Markt verschwinden. Mit der Setnummer 75159 ist er seit 2016 im Sortiment bei LEGO. Davor war er allerdings unter der Setnummer 10188 in fast identischer Auflage (in erster Linie waren die Figuren unterschiedlich) schon seit 2008 im Sortiment – beide Sets als Teil der Ultimate Collector Series. Ich will ehrlich sein: Das Set hat seinen EOL-Status definitiv verdient. Es wird Zeit für etwas Neues.
LEGO Creator Expert 10256 Taj Mahal
Nach wie vor steht es auf dem dritten Platz der größten LEGO Sets aller Zeiten, aber nun ist (zum zweiten mal) Schluss: Das LEGO Creator Expert 10256 Taj Mahal geht nach drei Jahren Verfügbarkeit in Rente. Das Set, das eigentlich nur ein Re-Release des LEGO 10189 Taj Mahal von 2008 war, kam 2017 auf den Markt. Damals gehörte das Vorbild zu den teuersten LEGO Sets auf dem Gebrauchtmarkt. Dass dieser Nachfolger auch wieder solche Preise erzielen wird, ist mehr als fraglich, aber: Als riesiges LEGO Set wird es sicherlich früher oder später von einigen Fans vermisst werden.
LEGO Creator Expert 10260 Amerikanisches Diner
Nach fast genau drei Jahren ist Schluss: Das LEGO Creator Expert 10260 Amerikanisches Diner geht dieses Jahr als Modular Building in Rente. Bitte beachtet: Damit geht es vom Markt, bevor der Vorgänger in Form des LEGO Creator Expert 10255 Assembly Square sich verabschiedet. Denn dieses Modular soll zumindest unseren Infos nach dieses Jahr noch nicht den End of Life Status erreichen. Wer das Diner noch zu seiner Sammlung der Modular Buildings hinzufügen möchte, sollte zuschlagen.
LEGO Creator Expert 10263 Winterliche Feuerwache
Wie eigentlich jedes Jahr verlässt uns auch dieses Jahr wieder ein Set der Winter Village Sets. Diesmal ist die LEGO Creator Expert 10263 Winterliche Feuerwache dran, die 2018 im Oktober auf den Markt kam. Wer die schneebedeckte Feuerwehr noch vor dem EOL-Status zu seiner Sammlung hinzufügen will, weiß Bescheid was zu tun ist.
LEGO Creator Expert 10268 Vestas Windkraftanlage
Dieses Set müssen wir in unser LEGO EOL Liste 2020 mit einem fetten Fragezeichen versehen. Wir haben hier leider keine genauen Informationen darüber, das es vom Markt verschwindet, allerdings ist es sehr wahrscheinlich. Zum einen ist das Set letztes Jahr im Black Friday schon im Sale gewesen und zum anderen hat LEGO schon im April 2019 angekündigt, dass bis Ende des Jahres 2020 alle Sets mit Power Functions (was auf das Windrad zutrifft) Ende 2020 vom Markt verschwinden sollen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die LEGO Creator Expert 10268 Vestas Windkraftanlage auch dieses Jahr aus dem Sortiment geht.
Update: Mittlerweile sind wir uns sicher, dass die LEGO Creator Expert 10268 Vestas Windkraftanlage noch im Jahr 2020 vom Markt verschwinden wird!
LEGO Ideas 21316 Familie Feuerstein
Die sympathische Familie Feuerstein wird uns dieses Jahr ebenfalls verlassen. Wie bei LEGO Ideas Sets üblich verschwindet das LEGO Ideas 21316 The Flintstones Set nach nicht ganz zwei Jahren auf dem Markt wieder aus dem Sortiment. Wir sagen ein letztes mal „Yabba Dabba Doo!“ und legen euch den Kauf nahe, bevor es in der Steinzeit der uralten LEGO Sets verschwindet.
LEGO Ideas 21317 Steamboat Willie
Gleiches gilt für die LEGO Ideas 21317 Steamboat Willie: Im April 2018 erschienen räumt das schwarz-weiße (und Innen bunte) LEGO Schiff mit Mickey und Minnie Maus das Feld und geht auf letzte große Fahrt. Wer keine Lücke in seiner Ideas- bzw. LEGO Disney Sammlung duldet, sollte sich also mit dem Kauf nicht mehr all zu lange Zeit lassen.
LEGO Star Wars 75244 Tantive IV
Mit einer recht kurzen Laufzeit verschwindet auch die exklusive LEGO Star Wars 75244 Tantive IV wieder vom Markt. Im Mai 2019 erschien sie im Rahmen des May the 4th Events und fiel vor allem dadurch auf, nicht wie erwartet ein Teil der Ultimate Collector Series zu sein – aus heutiger Sicht übrigens wohl eine absolut richtige Entscheidung. Wer das nie wirklich günstig zu habende Set noch sein Eigen nennen will (und sei es nur der exklusiven Figuren wegen), der sollte sich langsam sputen.
LEGO Ideas 21318 Baumhaus
Update: Das LEGO Ideas 21318 Baumhaus wurde 2020 von der EOL-Liste gestrichen! Das Baumhaus läuft nun doch erst am 31. Dezember 2021 aus.
Etwas überrascht bin ich, dass auch das LEGO Ideas 21318 Baumhaus schon nach nur etwa 1,5 Jahren vom Markt verschwinden soll. Das Set kam im August 2019 auf den Markt und enttäuschte damals viele Fans durch die optisch großen Unterschiede zum zugehörigen Ideas Entwurf. Der Verkauf scheint eher schleppend gelaufen zu sein, wenn das Set jetzt schon wieder die Regale räumt und den EOL Status bekommt. Ich denke trotzdem (oder gerade deswegen), dass es bei den dieses Jahr auslaufenden Sets zu den meist vermissten Exemplaren gehören wird.
LEGO Seasonal 80104 Löwentanz
Daran haben wir uns schon nach dem ersten Jahr praktisch gewöhnt: Nach nur einem Jahr im Markt verschwinden die beiden exklusiv nur bei LEGO verfügbaren Sets zum Chinesischen Neujahrsfest wieder aus dem Sortiment. Den Anfang macht das LEGO 80104 Löwentanz Set. Eine Auswahl bei den Händlern habt ihr hier nicht: Schlagt also direkt bei LEGO zu, sobald es eine lohnende Aktion oder eine gute Gratisbeilage gibt.
LEGO Seasonal 80105 Tempelmarkt zum Chinesischen Neujahrsfest
Als zweiter Bausatz zum zum Chinesischen Neujahrsfest verschwindet auch das LEGO 80105 Tempelmarkt zum Chinesischen Neujahrsfest. Auch hier gilt: Ihr habt nicht wirklich eine Wahl bei den Händlern. Wenn ihr das äußerst detailverliebte Set noch besitzen wollt, schlagt bald zu.
Reguläre EOL-Sets 2. Halbjahr 2020
Zunächst mal werfen wir einen Blick auf die „normalen“ LEGO EOL Sets, die dieses Jahr auslaufen werden. Wir haben alle Sets nach Themenwelten sortiert und hier jeweils nochmal die Tabelle für das 1. Halbjahr 2020 und das 2. Halbjahr 2020 aufgelistet. Die Listen enthalten auch schon die exklusiven Sets der jeweiligen Themenwelt, die wir mit einem „D2C“ hinter der Setnummer gekennzeichnet haben. Entsprechend gekennzeichnet haben wir auch die kleinen teil-exklusiven Sets, die es hierzulande nur bei LEGO und wenigen weiteren Händlern gibt.
LEGO Architecture
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21039 | Shanghai | 59,99 € | 2018, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 21047 | Las Vegas | 39,99 € | 2018, 09 | LEGO Smyths Amazon JBS |
LEGO BrickHeadz
Wir haben die BrickHeadz mal hier zu den „normalen“ Sets gepackt, auch wenn die kleinen Klotzköpfe eigentlich seit geraumer Zeit fast nur noch exklusiv bei LEGO direkt verkauft werden. Einige BrickHeadz verschwinden offiziell zum Ende des Jahres aus dem Regal, sind aber jetzt schon größtenteils nicht mehr bestellbar. Es kann aber durchaus sein, das die saisonalen Sets nochmal zu den jeweiligen Feierlichkeiten dieses Jahr gelistet werden.
1. Halbjahr:
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 75232 | Kylo Ren & Sith Trooper | 19,99€ | 2019, 12 | LEGO |
2. Halbjahr:
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 40354 | Drachentanz-Mann | 9,99€ | 2019, 01 | LEGO |
![]() | 40350 | Osterküken | 9,99€ | 2019, 02 | LEGO |
![]() | 40351 | Halloween-Gespenst | 9,99€ | 2019, 09 | LEGO |
![]() | 40353 | Rentier und Elfen | 19,99€ | 2019, 10 | LEGO |
LEGO City
1. Halbjahr:
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 60213 | Feuerwehr am Hafen | 14,99€ | 2019, 01 | LEGO Amazon Smyths JBS |
2. Halbjahr:
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 60206 | Polizei Flugzeugpatrouille | 9,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60207 | Polizei Drohnenjagd | 19,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60208 | Polizei Flucht mit dem Fallschirm | 29,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60210 | Polizei Fliegerstützpunkt | 74,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60212 | Feuerwehr beim Grillfest | 9,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60217 | Löschflugzeug der Feuerwehr | 39,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60219 | Frontlader | 9,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60222 | Pistenraupe | 19,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60224 | Satelliten-Wartungsmission | 9,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60225 | Rover-Testfahrt | 19,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60227 | Mond Raumstation | 49,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60229 (D2C) | Raketenmontage & Transport | 129,99€ | 2019, 06 | LEGO Galeria SOWIA |
![]() | 60230 | Stadtbewohner – Weltraumforschung & -entwicklung | 39,99€ | 2019, 06 | LEGO Amazon |
![]() | 60231 | Feuerwehr-Einsatzleitung | 19,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60232 | Autowerkstatt | 39,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60233 | Große Donut-Shop-Eröffnung | 79,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60234 | Stadtbewohner – Jahrmarkt | 39,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60203 | Ski Resort | 79,99€ | 2019, 09 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60236 | Gerade und T-Kreuzung | 9,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60237 | Kurve und Kreuzung | 9,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60255 | Stunt-Team | 9,99€ | 2020, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 60257 | Tankstelle | 49,99€ | 2020, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 40372 | Polizei-Minifiguren-Zubehörset | 12,99€ | 2020, 01 | LEGO |
![]() | 60268 | Adventskalender | 19,99€ | 2020, 09 | LEGO Smyths Amazon JBS |
LEGO Classic
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11003 | Bausteine - Witzige Figuren | 29,99 € | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 11004 | Bausteine - Kreativ mit Fenstern | 29,99 € | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 11005 | Bausteine - Kreativer Spielspaß | 34,99€ | 2019, 01 | LEGO Amazon MyToys |
LEGO Creator 3-in-1
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 31086 | Flugzeug der Zukunft | 14,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 31087 | Strandbuggy | 12,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 31091 | Transporter für Space Shuttle | 24,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 31092 | Hubschrauber-Abenteuer | 9,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 31094 | Rennflugzeug | 29,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 31095 | Jahrmarktkarussell | 49,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 31096 | Doppelrotor-Hubschrauber | 49,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 31098 (D2C) | Outback-Hütte | 29,99€ | 2019, 06 | LEGO |
![]() | 31103 | Raketen-Truck | 24,99€ | 2020, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
LEGO DC Super Hereoes
1. Halbjahr:
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 76118 | Batcycle-Duell mit Mr. Freeze | 24,99€ | 2019, 06 | LEGO Amazon Smyths JBS |
![]() | 76137 | Batman vs. der Raub des Riddler | 9,99€ | 2019, 06 | LEGO Amazon JBS |
2. Halbjahr:
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 76119 | Batmobile: Verfolgungsjagd mit dem Joker | 29,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 76120 | Batman: Batwing und der Riddler-Überfall | 49,99€ | 2019, 06 | LEGO Amazon |
![]() | 76122 | Clayface Invasion in die Bathöhle | 99,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 76137 | Batman vs. der Raub des Riddler | 9,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 76138 | Joker auf der Flucht und Batman | 39,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
LEGO Disney Princess
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEGO Smyths Amazon JBS |
||||
![]() | 41164 | Verzaubertes Baumhaus | 49,99€ | 2019, 10 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41169 | Olaf | 14,99€ | 2019, 10 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 43170 | Vaianas Boot | 9,99€ | 2020, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 43173 | Auroras königliche Kutsche | 9,99€ | 2020, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 43174 | Mulans Märchenbuch | 19,99€ | 2020, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 43178 | Cinderellas Schlossfest | 29,99€ | 2020, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 43182 (D2C) | Mulans Trainingsplatz | 29,99€ | 2020, 01 | LEGO |
![]() | 43183 (D2C) | Vaianas Strandhaus | 29,99€ | 2020, 01 | LEGO |
LEGO DOTS
Auch bei der erst dieses Jahr erschienenen Themenwelt von LEGO DOTS lichten sich die Reihen schon wieder. Zwar sollen auch 2021 noch weitere DOTS Sets erscheinen, aber viele neue Sets verschwinden schon nach wenigen Monaten wieder vom Markt.
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 41900 | Regenbogen Armband | 5,99€ | 2020, 03 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41901 | Tiere Armband | 5,99€ | 2020, 03 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41902 | Einhorn Armband | 5,99€ | 2020, 03 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41903 | Weltraum Armband | 5,99€ | 2020, 03 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41904 | Foto Würfel | 14,99€ | 2020, 03 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41905 | Schmuckbaum | 14,99€ | 2020, 03 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | LEGO Smyths Amazon JBS |
||||
![]() | 41908 | Armband Ergänzungsset Smiley | 3,99€ | 2020, 03 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41912 | Flamingo Armband | 5,99€ | 2020, 03 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41916 | Armband Ergänzungsset Comic | 3,99€ | 2020, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41917 | Wunderland Armband | 5,99€ | 2020, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
LEGO Duplo
1. Halbjahr:
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10572 | Große Steinbox | 29,99€ | 2015, 01 | LEGO Amazon Smyths JBS |
![]() | 10885 | Mein erstes Tierpuzzle | 19,99€ | 2019, 01 | LEGO Amazon Smyths JBS |
![]() | 10904 | Süße Tierkinder | 9,99€ | 2019, 06 | LEGO Amazon JBS |
![]() | 10898 | Meine erste Micky Maus | 9,99€ | 2019, 01 | LEGO Amazon JBS |
2. Halbjahr:
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10863 | Meine erste Steinebox mit Ziehtieren | 29,99€ | 2018, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 10883 | Mein erster Abschleppwagen | 9,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 10884 | Meine erste Wippe mit Tieren | 14,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 10897 | Meine erste Minnie Maus | 9,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 10889 | Mickys Ferienhaus | 49,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 10917 | Mein erstes Feuerwehrauto | 4,99€ | 2020, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 10918 | Mein erstes Abschleppauto | 4,99€ | 2020, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
LEGO Friends
1. Halbjahr:
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 41383 | Olivias Hamster-Spielplatz | 9,99€ | 2019, 01 | LEGO Amazon JBS |
![]() | 41362 | Supermarkt von Heartlake City | 29,99€ | 2019, 06 | LEGO Amazon Smyths JBS |
![]() | 41372 | Stephanies Gymnastik-Show | 29,99€ | 2019, 06 | LEGO Amazon Smyths JBS |
![]() | 41376 | Schildkröten-Rettungsstation | 19,99€ | 2019, 06 | LEGO Amazon Smyths JBS |
2. Halbjahr:
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 41335 | Mias Baumhaus | 29,99€ | 2018, 01 | LEGO Amazon |
![]() | 41337 | Schaukel mit Looping im Vergnügungspark | 29,99€ | 2019, 08 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41360 | Emmas mobile Tierarztpraxis | 9,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41361 | Mias Fohlenstall | 19,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41366 | Olivias Cupcake-Café | 29,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41367 | Stephanies Reitturnier | 39,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41369 | Mias Haus mit Pferd | 69,99€ | 2019, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41371 | Mias Pferdetransporter | 29,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41373 | Lustiges Oktopus-Karussell | 39,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41374 | Andreas Pool-Party | 49,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41375 | Vergnügungspark von Heartlake City | 129,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41378 | Rettungs-U-Boot für Delfine | 39,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41379 | Heartlake City Restaurant | 59,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41380 | Leuchtturm mit Flutlicht | 59,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41381 | Boot für Rettungsaktionen | 89,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41389 | Stephanies mobiler Eiswagen | 9,99€ | 2020, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | LEGO Smyths Amazon JBS |
||||
![]() | 41397 | Mobile Strandbar | 19,99€ | 2020, 01 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41434 | Andreas Dschungel Würfel | 9,99€ | 2020, 06 | LEGO |
![]() | 41435 | Stephanies Dschungel-Würfel | 9,99€ | 2020, 06 | LEGO |
![]() | 41436 | Olivias Dschungel-Würfel | 9,99€ | 2020, 06 | LEGO |
![]() | 41437 | Mias Dschungel-Würfel | 9,99€ | 2020, 06 | LEGO |
![]() | 41438 | Emmas Dschungel-Würfel | 9,99€ | 2020, 06 | LEGO |
![]() | 41410 | Andreas Sommer Würfel - Tauchschule | 9,99€ | 2020, 09 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41411 | Stephanies Sommer Würfel - Strandparty | 9,99€ | 2020, 09 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41412 | Olivias Sommer Würfel - Strandtag | 9,99€ | 2020, 09 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41413 | Mias Sommer Würfel - Hotdog Stand | 9,99€ | 2020, 09 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41414 | Emmas Sommer Würfel - Eis Café | 9,99€ | 2020, 09 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 41420 | Adventskalender | 24,99€ | 2020, 09 | LEGO Smyths Amazon JBS |
LEGO Harry Potter
Gerade bei LEGO Harry Potter erreichen nun einige Sets noch dieses Jahr den EOL Status. Nachdem letztes Jahr die meisten Sets im Sortiment geblieben sind, verschwinden dieses Jahr fast alle Sets von 2018 und sogar 2019 aus dem Regal und sind damit End of Life. Gerade die Teile von Schloss Hogwarts dürften wohl auch über das Jahr 2020 hinaus sehr beliebt sein.
Bild | Setnummer | Titel | UVP | Release | Shops |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 69,99€ | 2018, 08 | LEGO Smyths Amazon JBS |
||
![]() | 99,99€ | 2018, 08 | LEGO Smyths Amazon JBS |
||
![]() | 75956 | Quidditch Turnier | 39,99€ | 2018, 08 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 75946 | Das Trimagische Turnier: der ungarische Hornschwanz | 34,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 39,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
||
![]() | 75945 | Expecto Patronum | 19,99€ | 2019, 06 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 75958 | Kutsche von Beauxbatons: Ankunft in Hogwarts | 49,99€ | 2019, 08 | LEGO Smyths Amazon JBS |
![]() | 75965 | Der Aufstieg von Voldemort | 19,99€ | 2019, 08 | LEGO Smyths Amazon JBS |
