Update (19. Februar 2024): Mittlerweile ist unsere LEGO EOL 2024 Liste online! Dort findet ihr alle Sets, die im Jahr 2024 das Sortiment bei LEGO verlassen!
Originalbeitrag (23. September 2019): Vor einigen Wochen haben wir hier schon „End of Life“ Beiträge zu den LEGO D2C Sets verfasst, die aus dem Sortiment verschwinden sollen, kurze Zeit später haben wir die LEGO Star Wars Sets nachgereicht, die auslaufen werden. Jetzt haben wir auch alle anderen Themen für euch aufgelistet und die Beiträge zusammengelegt.
Wenn du zukünftig immer benachrichtigt werden willst, wenn ein Set End of Life gehen wird, dann trag dich doch für den kostenlosen StoneWars Newsletter ein. Dort bekommst du die spannendsten LEGO News immer in dein E-Mail-Postfach.
Wenn du alle News und Angebote immer direkt auf dein Handy bekommen willst, dann ist unser kostenloser Telegram LEGO Newsletter für die Messenger App Telegram genau das richtige für dich! Weitere Infos dazu findest du hier.
Inhaltsverzeichnis
- Diese „normalen“ LEGO Sets laufen aus
- LEGO D2C Sets End of Life 2019
- LEGO 10243 Pariser Restaurant
- LEGO 10254 Winter Holiday Train
- LEGO 10257 Karussell
- LEGO 21309 NASA Apollo Saturn V
- LEGO 70620 Ninjago City
- LEGO 21313 Ship in a Bottle
- LEGO 76105 The Hulkbuster: Ultron Edition
- LEGO 21314 Tron Legacy
- LEGO 75181 Y-Wing Starfighter
- LEGO 21311 Voltron
- LEGO 75222 Verrat in Cloud City
- LEGO 21315 Pop-Up Book
- LEGO 70840 Willkommen in Apocalypstadt!
- LEGO 80103 Dragon Boat Race
- Gegenprobe: Welche Sets sind noch nicht EOL?
- Was heißt EOL/End of Life eigentlich?
- „Einstellung in Kürze“ im LEGO Online Shop
- Fazit: Viele schöne Sachen verschwinden
Diese „normalen“ LEGO Sets laufen aus
Im Folgenden erstmal ein Überblick über die normalen LEGO Sets, die von regulären Händlern gehandelt werden können. Direct to Consumer (D2C) Sets (also auch z.B. LEGO Ideas) folgen in einem eigenen Abschnitt weiter unten.
Bei den Listen handelt es sich übrigens um die Listen für das Jahresende. Schon im Juli haben einige Sets den „End of Life“ Status bekommen, die wir hier jetzt nicht nochmal extra aufführen.
LEGO Architecture
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
21030 | Das Kapitol | 2016, 09 | LEGO Amazon |
|
21041 | Die Chinesische Mauer | 2018, 06 | LEGO Amazon Smyths |
LEGO BrickHeadz
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
40271 | Osterhase | 2018, 02 | LEGO Amazon |
|
40272 | Hexe | 2018, 09 | LEGO | |
40274 | Mr. & Mrs. Claus | 2018, 10 | LEGO | |
40352 | Vogelscheuche | 2019, 10 | LEGO |
LEGO City
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
60137 | Abschleppwagen auf Abwegen | 2016, 12 | LEGO Amazon |
|
60138 | Rasante Verfolgungsjagd | 2016, 12 | LEGO Amazon |
|
60141 | Polizeiwache | 2016, 12 | LEGO Amazon |
|
60148 | Quad-Rennteam | 2016, 12 | LEGO Amazon |
|
60150 | Pizzawagen | 2016, 12 | LEGO Amazon |
|
60172 | Verfolgungsjagd auf Schotterpisten | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
60173 | Festnahme in den Bergen | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
60174 | Hauptquartier der Bergpolizei | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
60180 | Monster-Truck | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
60181 | Forsttraktor | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
60182 | Pickup & Wohnwagen | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
60183 | Schwerlasttransporter | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
60190 | Arktis-Eisgleiter | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
60191 | Arktis-Expeditionsteam | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
60192 | Arktis-Eiskran auf Stelzen | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
60193 | Arktis-Frachtflugzeug | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
60194 | Arktis-Erkundungstruck | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
60195 | Mobile Arktis-Forschungsstation | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
60196 | Arktis-Versorgungsflugzeug | 2018, 06 | LEGO Amazon Smyths |
|
60200 | Hauptstadt | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
60202 | Stadtbewohner – Outdoor-Abenteuer | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
60204 | Krankenhaus | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
60209 | Polizei Diamantenraub | 2018, 12 | LEGO Amazon |
|
60217 | Löschflugzeug der Feuerwehr | 2018, 12 | LEGO Amazon |
|
60218 | Wüsten-Rennwagen | 2018, 12 | LEGO Amazon |
|
60223 | Transporter für Mähdrescher | 2018, 12 | LEGO Amazon |
|
60235 | Adventskalender | 2019, 09 | LEGO Amazon |
|
60240 | Kajak-Abenteuer | 2018, 12 | LEGO Amazon |
|
40345 | Minifiguren-Set City 2019 | 2019, 06 | LEGO |
LEGO Classic
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
40173 | Iconic Bilderrahmen | 2017, 06 | LEGO | |
10712 | Bausteine-Set Zahnräder | 2018, 01 | LEGO Amazon |
LEGO Creator
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
31071 | Forschungsdrohne | 2017, 11 | LEGO Amazon |
|
31072 | Ultimative Motor-Power | 2017, 11 | LEGO Amazon |
|
31073 | Fabelwesen | 2018, 01 | LEGO Amazon |
|
31074 | Raketen-Rallyeflitzer | 2018, 01 | LEGO Amazon |
|
31077 | Modulares Zuckerhaus | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
31078 ? | Baumhausschätze | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
31079 | Surfermobil | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
31083 | Abenteuer auf der Yacht | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
31084 | Piraten-Achterbahn | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
31093 ? | Hausboot | 2019, 01 | LEGO Amazon |
LEGO DC Super Heroes
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
10753 | Der Joker und die Bathöhle | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
76095 | Aquaman: Attacke von Black Manta | 2018, 08 | LEGO | |
76112 | App-Gesteuertes Batmobile | 2018, 08 | LEGO Amazon Smyths |
|
76116 | Batman im Bat-U-Boot | 2019, 01 | LEGO Amazon Smyths |
|
76117 | Batman Mech vs. Poison Ivy Mech | 2019, 01 | LEGO Amazon Smyths |
|
853744 | Knightmare Batman™ Acc. Set 2018 | 2018, 09 | LEGO |
LEGO Disney Prinzessinen
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
40388 | Nähstudio | 2018, 01 | LEGO | |
41153 | Arielles königliches Hochzeitsboot | 2018, 01 | LEGO Amazon |
|
41154 | Cinderellas Traumschloss | 2018, 01 | LEGO Amazon |
|
41155 | Elsas Abenteuer auf dem Markt | 2018, 01 | LEGO Amazon |
|
41158 | Jasmins kleiner Turm | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
41159 | Cinderellas Kutsche | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
41160 | Arielles Meeresschloss | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
41161 | Aladdins und Jasmins Palastabenteuer | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
41162 | Jubiläumsfeier der Prinzessinnen | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
41163 | Rapunzels kleiner Turm | 2019, 01 | LEGO Amazon |
LEGO Friends
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
40360 | Namensschild | 2019, 03 | LEGO | |
41314 | Stephanies Haus | 2017, 01 | LEGO Amazon |
|
41315 | Heartlake Surfladen | 2017, 06 | LEGO Amazon |
|
41332 | Emmas rollender Kunstkiosk | 2018, 01 | LEGO Amazon |
|
41333 | Olivias Rettungsfahrzeug | 2018, 01 | LEGO Amazon |
|
41339 | Mias Wohnmobil | 2018, 01 | LEGO Amazon |
|
41340 | Freundschaftshaus | 2018, 01 | LEGO Amazon |
|
41344 | Andreas Accessoire-Laden | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
41345 | Heartlake City Haustierzentrum | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
41347 | Heartlake City Resort | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
41359 | Herzbox-Freundschaftsset | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
41363 | Mias Outdoor Abenteuer | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
41364 | Stephanies Cabrio mit Anhänger | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
41365 | Emmas Künstlerstudio | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
41368 | Andreas Talentshow | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
41382 | Adventskalender | 2019, 09 | LEGO Amazon |
|
41384 | Andreas sommerliche Herzbox | 2019, 06 | LEGO Amazon |
|
41385 | Emmas sommerliche Herzbox | 2019, 06 | LEGO Amazon |
|
41386 | Stephanies sommerliche Herzbox | 2019, 06 | LEGO Amazon |
|
41387 | Olivias sommerliche Herzbox | 2019, 06 | LEGO Amazon |
|
41388 | Mias sommerliche Herzbox | 2019, 06 | LEGO Amazon |
LEGO Harry Potter
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
75950 | Aragogs Versteck | 2018, 08 | LEGO Amazon Smyhts |
|
75951 | Grindelwalds Flucht | 2018, 08 | LEGO Amazon Smyhts |
|
75952 | Newts Koffer der magischen Kreaturen | 2018, 08 | LEGO Amazon Smyhts |
|
75964 | Adventskalender | 2019, 09 | LEGO Amazon Smyhts |
LEGO Jurassic World
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
10756 | Flucht vor dem Pteranodon | 2018, 04 | LEGO Amazon |
|
10757 | Raptoren Rettungstransporter | 2018, 04 | LEGO Amazon |
|
10758 | Ausbruch des T. rex | 2018, 04 | LEGO Amazon |
|
75926 | Pteranodon-Jagd | 2018, 04 | LEGO Amazon |
|
75927 | Ausbruch des Stygimoloch | 2018, 04 | LEGO Amazon |
|
75928 | Blue's Hubschrauber-Verfolgungsjagd | 2018, 04 | LEGO Amazon |
|
75929 | Carnotaurus - Flucht in der Gyrosphere | 2018, 04 | LEGO Amazon |
|
75930 | Indoraptor-Verwüstung des Lockwood Anwesens | 2018, 04 | LEGO Amazon |
|
75931 ? | Angriff des Dilophosaurus | 2018, 04 | LEGO Amazon |
|
75932 | Jagd auf den Velociraptor | 2018, 04 | LEGO Amazon |
|
75933 | T. rex Transport | 2018, 04 | LEGO Smyhts Amazon |
LEGO Marvel Super Heroes
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
76104 | Der Hulkbuster | 2018, 04 | LEGO Amazon |
|
76107 | Thanos: Das ultimative Gefecht | 2018, 04 | LEGO Amazon Smyths |
|
76108 | Sanctum Sanctorum – Der Showdown | 2018, 04 | LEGO Smyths |
|
76109 | Erforscher des Quantenreichs | 2018, 06 | LEGO | |
76129 | Angriff von Hydro-Man | 2019, 04 | LEGO Amazon |
|
76133 | Spider-Man Verfolgungsjagd | 2018, 12 | LEGO Amazon |
|
76134 | Spider-Man: Diamantenraub mit Doc Ock | 2018, 12 | LEGO Amazon |
|
40343 | Spider-Man und der Museumsraub | 2019, 06 | LEGO | |
76105 | Hulkbuster: Ultron Edition | 2018, 03 | LEGO Amazon |
LEGO Minecraft
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
21135 | Die Crafting-Box 2.0 | 2017, 08 | LEGO Amazon |
|
21142 | Eisiglu | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
21147 | Abenteuer in den Felsen | 2018, 08 | LEGO Amazon |
|
21148 | BigFig Steve mit Papagei | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
21149 | BigFig Alex mit Huhn | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
21150 | BigFig Skelett mit Magmawürfel | 2019, 01 | LEGO Amazon |
The LEGO Movie 2
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shop |
---|---|---|---|---|
10895 | Besucher vom LEGO® DUPLO® Planeten | 2018, 12 | LEGO Amazon |
|
70820 | LEGO Movie Maker | 2018, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
70821 | Emmets und Bennys Bau- und Reparaturwerkstatt! | 2018, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
70822 | Einhorn Kittys niedlichste Freunde ALLER ZEITEN! | 2018, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
70823 | Emmets Dreirad! | 2018, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
70824 | Das ist Königin Wasimma Si-Willi | 2018, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
70825 | Königin Wasimma Si-Willis Bau-Was-Du-Willst-Box! | 2018, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
70826 | Rex' „Rextremes“ Offroad-Fahrzeug | 2018, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
70827 | Ultrakatty & Krieger-Lucy! | 2018, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
70828 | Pop-Up-Party-Bus | 2018, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
70829 | Emmets und Lucys Flucht-Buggy! | 2018, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
70830 | Sweet Mischmaschs Systar Raumschiff | 2018, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
70831 | Emmets Traumhaus / Rettungsrakete! | 2018, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
70832 | Emmets Baukoffer! | 2018, 12 | LEGO | |
70833 | Lucys Baukoffer! | 2018, 12 | LEGO | |
70834 | EisenBarts Heavy-Metal-Trike! | 2018, 12 | LEGO | |
70835 | Der Rexplorer von Rex! | 2018, 12 | LEGO Smyths |
|
70836 | Einsatzbereiter Batman und EisenBart | 2018, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
70837 | Shimmer & Shine Sparkle Spa | 2019, 05 | LEGO Amazon Smyths |
|
70838 | Queen Watevra's So-Not-Evil Space | 2019, 05 | LEGO Amazon Smyths |
|
70839 | Die Rexcelsior | 2019, 05 | LEGO Amazon |
|
70840 | Willkommen in Apocalypstadt! | 2019, 02 | LEGO Galeria Smyths |
|
70841 | Bennys Weltraum-Team | 2018, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
70842 | Emmet's Triple-Decker Couch Mech | 2019, 05 | LEGO Amazon Smyths |
|
70847 | Good Morning Sparkle Babies | 2019, 08 | LEGO | |
70848 | Systar Party Crew | 2019, 08 | LEGO | |
70849 | Wyld-Mayhem Star Fighter | 2019, 08 | LEGO | |
853865 | Zubehörset 19 | 2019, 02 | LEGO | |
853874 | Emmets Baustellen-Pod | 2019, 02 | LEGO | |
853875 | Sweet Mischmaschs Disco-Pod | 2019, 02 | LEGO |
LEGO Ninjago
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
70612 | Mech-Drache des Grünen Ninja | 2017, 08 | LEGO Amazon |
|
70620 | NINJAGO City | 2017, 09 | LEGO Smyths |
|
70638 | Katana V11 | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
70639 | Straßenrennen des Schlangenjaguars | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
70641 | Lloyds Nachtflitzer | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
70650 | Flügel-Speeder | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
70652 | Blitzdrache | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
70653 | Mutter der Drachen | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
70654 | Drachen-Fänger | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
70655 | Drachengrube | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
70657 | NINJAGO City Hafen | 2018, 06 | LEGO Amazon |
|
70659 | Spinjitzu Kai | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
70660 | Spinjitzu Jay | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
70661 | Spinjitzu Zane | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
70662 | Spinjitzu Cole | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
70663 | Spinjitzu Nya & Wu | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
70664 | Spinjitzu Lloyd vs. Garmadon | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
70669 | Coles Powerbohrer | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
70680 | Ninja Tempeltraining | 2019, 01 | LEGO Amazon |
LEGO Overwatch
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
75970 | Tracer vs. Widowmaker | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
75971 | Hanzo vs. Genji | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
75972 | Dorado Showdown | 2019, 01 | LEGO Amazon |
LEGO Star Wars
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
75181 | UCS Y-Wing Starfighter | 2018, 05 | LEGO Smyths Galeria |
|
75196 | A-Wing vs. TIE Silencer Microfighters | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
75199 | General Grievous Combat Speeder | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
75200 | Ahch-To Island Training | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
75208 | Yodas Hütte | 2018, 04 | LEGO Amazon |
|
75214 ? | Anakin's Jedi Starfighter | 2018, 08 | LEGO Amazon |
|
75218 | X-Wing Starfighter | 2018, 08 | LEGO Amazon |
|
75220 | Sandcrawler | 2018, 08 | LEGO Amazon |
|
75221 | Imperiale Landefähre | 2018, 08 | LEGO Amazon Smyths |
|
75222 | Verrat in Cloud City | 2018, 10 | LEGO Smyths Galeria |
|
75223 | Naboo Starfighter Microfighter | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
75224 | Sith Infiltrator Microfighter | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
75225 | Elite Praetorian Guard Battle Pack | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
75226 | Inferno Squad Battle Pack | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
75228 | Escape Pod vs. Dewback Microfighters | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
75229 | Flucht vom Todesstern | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
75230 | Porg | 2018, 10 | LEGO Amazon |
|
75233 | Droid Gunship | 2019, 01 | LEGO Amazon |
|
75238 ? | Action Battle Endor Attacke | 2019, 04 | LEGO Amazon |
|
75247 | Rebel A-Wing Starfighter | 2019, 04 | LEGO Amazon |
|
75259 | Snowspeeder – 20 Jahre LEGO Star Wars | 2019, 04 | LEGO Amazon |
|
75261 | Clone Scout Walker – 20 Jahre LEGO Star Wars | 2019, 04 | LEGO Amazon |
|
75262 | Imperial Dropship – 20 Jahre LEGO Star Wars | 2019, 04 | LEGO Amazon |
|
75245 | Adventskalender | 2019, 09 | LEGO Amazon |
LEGO Speed Champions
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
75884 | 1968 Ford Mustang Fastback | 2018, 03 | LEGO Amazon |
|
75885 | Ford Fiesta M-Sport WRC | 2018, 03 | LEGO Amazon |
|
75886 | Ferrari 488 GT3 “Scuderia Corsa” | 2018, 03 | LEGO Amazon |
|
75888 | Porsche 911 RSR und 911 Turbo 3.0 | 2018, 03 | LEGO Amazon |
|
75889 | Ferrari Ultimative Garage | 2018, 03 | LEGO Amazon |
LEGO Technic
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
8293 | Power Functions Tuning-Set | 2015, 01 | LEGO Amazon |
|
42070 | Allrad-Abschleppwagen | 2017, 08 | LEGO Amazon |
|
42072 | ZACK! | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
42073 | BUMMS! | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
42074 | Rennyacht | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
42075 | First Responder | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
42077 | Rallyeauto | 2017, 12 | LEGO Amazon |
|
42078 | Mack Anthem | 2017, 12 | LEGO Amazon Smyths |
|
42079 | Schwerlast-Gabelstapler | 2018, 08 | LEGO Amazon |
|
42080 | Harvester-Forstmaschine | 2018, 08 | LEGO Amazon |
|
42081 | Volvo Konzept-Radlader ZEUX | 2018, 08 | LEGO Amazon |
|
42089 | Rennboot | 2018, 12 | LEGO Amazon |
|
42090 ? | Fluchtfahrzeug | 2018, 12 | LEGO Amazon |
|
42094 | Raupenlader | 2018, 12 | LEGO Amazon |
LEGO xtra
Bild | Setnummer | Titel | Release | Shops |
---|---|---|---|---|
40310 | Pflanzenzubehör | 2018, 08 | LEGO | |
40311 | Ampel | 2018, 08 | LEGO | |
40313 | Fahrräder | 2018, 08 | LEGO |
Das soll es erstmal gewesen sein mit dem Überblick über die normalen LEGO Sets, die dieses Jahr aus dem Sortiment genommen werden. Es folgt der Überblick über die D2c Sets.
LEGO D2C Sets End of Life 2019
Aus guten Quellen haben wir ein paar Infos darüber bekommen, welche exklusiven Sets wohl noch dieses Jahr (Stichtag: 31. Dezember 2019) eingestellt werden, also spätestens zum 31. Dezember 2019 auslaufen sollen. Die folgenden Auflistung umfasst die D2C Sets, also Sets die offiziell nur von LEGO und teilweise einigen anderen ausgewählten Händlern verkauft werden.
LEGO 10243 Pariser Restaurant
Irgendwann muss jeder gehen, auch das beliebteste Modular Building: Das Pariser Restaurant ist das Urgestein dieser Liste und schon seit Anfang 2014 auf dem Markt. Nach fast 6 Jahren ist dann bald auch Schluss. Aktuell ist das Set ohnehin nur noch direkt bei LEGO zu bekommen und es würde mich nicht wundern, wenn die Vorräte hier nicht bis Weihnachten halten.
- Verkaufsstart: Januar 2014
- Anzahl Steine: 2.469
- Preis (UVP): 149,99 Euro
LEGO 10254 Winter Holiday Train
Auch der Winterliche Weihnachtszug aus der Creator Expert Serie hat es erstaunlich lang geschafft. Seit Oktober 2016 fährt der Weihnachtszug seine Runden – bald ist aber Endstation. Aktuell ist das Set im LEGO Online Shop problemlos bestellbar. Auch bei Galeria und Smyths Toys ist das Set ebenfalls noch gelistet.
- Verkaufsstart: Oktober 2016
- Anzahl Steine: 734
- Preis (UVP): 89,99 Euro
(Smyths Toys Schweiz | Smyths Toys Österreich)
LEGO 10257 Karussell
Nachträglich auf die Liste wurde das LEGO Creator Expert 10257 Karussell hinzugefügt. Damit verschwindet auch eines der beliebten Jahrmarkt Sets aus der Creator Expert Serie vom Markt. Das Set ist noch bei LEGO und auch bei Galeria zu bekommen – dort auch manchmal mit Rabatt.
- Verkaufsstart: Juni 2017
- Anzahl Steine: 2.670
- Preis (UVP): 179,99 Euro
LEGO 21309 NASA Apollo Saturn V
Die LEGO 21309 NASA Apollo Saturn V darf sich wohl als bisher beliebtestes LEGO Ideas Set bezeichnen. Nachdem LEGO das Set nun noch im Rahmen der Apollo 50 Feierlichkeiten weiter verkauft hat, soll Ende des Jahres Schluss sein. Das Set wird auch neben LEGO bei einigen Händlern (Galeria, Smyths Toys) verkauft, so dass hier vielleicht noch ein Rabatt für euch drin ist.
- Verkaufsstart: Juni 2017
- Anzahl Steine: 1.969
- Preis (UVP): 119,99 Euro
(Smyths Toys Schweiz | Smyths Toys Österreich)
LEGO 70620 Ninjago City
Das größte LEGO Ninjago Set ist wohl der Liebling unter den AFOLs, zusammen mit den Ninjago City Docks (70657) und dem Ninja Flugsegler (70618). Für das nur bei LEGO und Smyths Toys erhältliche Set ist spätestens Ende 2019 Schluss.
- Verkaufsstart: September 2017
- Anzahl Steine: 4.867
- Preis (UVP): 299,99 Euro
(Smyths Toys Schweiz | Smyths Toys Österreich)
LEGO 21313 Ship in a Bottle
Ein kleines, aber doch recht positiv aufgenommenes LEGO Ideas Set ist das LEGO 21313 Schiff in der Flasche. Nach nicht ganz zwei Jahren wird das Set aber wohl wieder aus den Regalen verschwinden und Platz für neue Ideas Sets schaffen:
- Verkaufsstart: Februar 2018
- Anzahl Steine: 962
- Preis (UVP): 69,99 Euro
LEGO 76105 The Hulkbuster: Ultron Edition
Einer meiner Lieblinge im Jahr 2018: Der LEGO 76105 Hulkbuster. Scheinbar verkauft sich das Set nicht so überragend gut, so dass LEGO auch hier Platz schaffen will. Schade eigentlich, denn sicherlich wird das Set nach dem Verschwinden aus den Regalen im Preis deutlich nach oben klettern.
- Verkaufsstart: März 2018
- Anzahl Steine: 1.363
- Preis (UVP): 129,99 Euro
LEGO 21314 Tron Legacy
Ebenfalls ein Set aus der Ideas Reihe, dass nach weniger als zwei Jahren EOL sein soll, ist das LEGO 21314 Tron Legacy Set. Wer hier noch Bedarf hat: Das Set ist immer mal wieder bei Amazon mit einem kleinen Rabatt zu bekommen.
- Verkaufsstart: April 2018
- Anzahl Steine: 230
- Preis (UVP): 34,99 Euro
LEGO 75181 Y-Wing Starfighter
Für mich wohl die größte Enttäuschung dieser Liste und ein Zeichen, dass die Star Wars UCS Serie auch bei tollen Sets scheinbar nicht so viel verkauft, wie viele Leute oft glauben: Nach nicht mal 2 Jahren soll der im Mai 2018 erschienene LEGO 75181 Y-Wing Starfighter schon wieder verschwinden. Man bedenke: Das Set war bis vor Kurzem das aktuellste Set der LEGO Star Wars UCS Serie. Neben dem LEGO Online Shop ist das Set auch offiziell Smyths Toys und auch bei Galeria gelistet.
- Verkaufsstart: Mai 2018
- Anzahl Steine: 1.967
- Preis (UVP): 199,99 Euro
(Smyths Toys Schweiz | Smyths Toys Österreich)
LEGO 21311 Voltron
Und noch ein Set der hochgelobten Ideas Serie, dass wohl (vor allem auch hierzulande) eher gefloppt sein dürfte: Der LEGO 21311 Voltron. Das bis zum erscheinen vom LEGO Ideas Baumhaus (21318) noch größte LEGO Ideas Set soll nach nicht mal 1,5 Jahren den End of Life entgegen blicken.
- Verkaufsstart: August 2018
- Anzahl Steine: 2.321
- Preis (UVP): 179,99 Euro
LEGO 75222 Verrat in Cloud City
Das dürfte wohl eine gewisse Überraschung für viele Leser sein, auch wenn das Set nie sonderlich beliebt war: Aktuell noch nicht mal 1 Jahr alt und schon angezählt: Die LEGO 75222 Cloud City ist unseren Informationen zufolge bald schon EOL. Sprich: Wer hier auf noch größere Rabatte als aktuell gehofft hat, wird vielleicht sogar enttäuscht.
- Verkaufsstart: Oktober 2018
- Anzahl Steine: 2.812
- Preis (UVP): 349,99 Euro
(Smyths Toys Schweiz | Smyths Toys Österreich)
LEGO 21315 Pop-Up Book
Ein eher unbeliebtes LEGO Ideas Set verschwindet noch schneller als Cloud City: Das letzte Kapitel des LEGO 21315 Pop-Up Buchs scheint zugeklappt zu werden. Ende 2019 ist das Set aus dem November 2018 schon EOL.
- Verkaufsstart: November 2018
- Anzahl Steine: 859
- Preis (UVP): 69,99 Euro
LEGO 70840 Willkommen in Apocalypstadt!
Nachträglich wurde auf die Liste der Auslaufmodelle von LEGO dieses Jahr das große D2C Set aus der The LEGO Movie 2 Welle hinzugefügt. Auch die The LEGO Movie 2 70840 Willkommen in Apocalypstadt wird also aus den Regalen verschwinden – nach weniger als einem Jahr Verfügbarkeit.
- Verkaufsstart: Februar 2019
- Anzahl Steine: 3.178
- Preis (UVP): 299,99 Euro
(Smyths Toys Schweiz | Smyths Toys Österreich)
LEGO 80103 Dragon Boat Race
Der „Spitzenreiter“ der Liste ist zu meiner Verwunderung das LEGO 80103 Drachenbootrennen. Das Set kam Hierzulande erst im Juni auf den Markt und soll nach nur 6 Monaten wieder verschwinden. Wer hier noch Interesse hat, sollte vielleicht bei einer der nächsten lohnenswerten LEGO Aktionen im Online Shop zuschlagen.
- Verkaufsstart: Mai 2019 (Asien), Juni 2019 (Deutschland)
- Anzahl Steine: 643
- Preis (UVP): 49,99 Euro
Das waren die exklusiven Sets, die noch dieses Jahr den End of Life Status erreichen werden. Spannend finde ich aber auch, welche Sets NICHT auf der Liste stehen. Und dazu kommen wir jetzt.
Gegenprobe: Welche Sets sind noch nicht EOL?
Einige von den Sets, die schon so früh ihr Lebensende erreicht haben, verwundern mich. Andererseits gibt es auch Sets, die entgegen meiner Erwartung scheinbar weiterhin verkauft werden sollen. Diese Sets befinden sich zumindest unseren Infos nach nicht unter denen, die 2019 EOL gehen sollen. Natürlich können wir nicht wirklich garantieren, dass die Sets das Jahr 2020 noch überstehen werden, aber zumindest sind sie scheinbar offiziell noch nicht angezählt. Mit dabei sind z.B. die folgenden Sets:
LEGO 10220 Volkswagen T1 Camper
Der Volkswagen T1 ist nun schon seit fast 8 Jahren auf dem Markt und scheint weiter seine Runden drehen zu dürfen. Wenn er so weiter macht, wird das LEGO Modell länger verkauft als der echte VW T1 Camping Bus.
- Verkaufsstart: Januar 2011
- Anzahl Steine: 1.332
- Preis (UVP): 99,99 Euro
