Update (6. Juni, 10:25 Uhr): Hinweis für alle LEGO Tierfreunde, denn der Otter ist aktuell bei LEGO Pick a Brick bestellbar! Der braune Wassermarder ist unter der Teilenummer 6425514 gelistet und kostet 1,96 Euro das Stück. Möglicherweise könnte das beliebte LEGO Teil auch schnell wieder vergriffen sein.
Das ist zwar nicht geschenkt, aber trotzdem günstiger als etwa das Angebot bei Bricklink oder sich für zwei Otter das LEGO 60394 Quad-Tour zum Flussufer zu holen. Denkt daran, dass bei Bestellungen unter 12 Euro eine Servicegebühr von 6,– Euro anfällt. Falls ihr weitere Teile für euere LEGO Pick a Brick Bestellung braucht, schaut mal in die langen Listen im Originalbeitrag oder auf unserer LEGO Pick a Brick Übersicht.
Originalbeitrag (15. Mai, 17 Uhr): Lange war Flaute bei LEGO Pick a Brick, aber jetzt wurde das Sortiment um über 300 Elemente ergänzt, die im Januar 2023 erschienen sind. Zu den Neuheiten gehören neben dem Kontrabass auch neue Tiere und viele Minifigurenelemente. Wir haben euch alle aktuell verfügbaren Teile übersichtlich in Kategorien für die nächste Bestellung aufgelistet.
Inhaltsverzeichnis
Bestellbare Teile aus dem Januar
Zum Jahresanfang sind 2023 zahlreiche neue LEGO Neuheiten in den Verkauf gestartet, von denen jetzt endlich auch die ersten Einzelteile bei LEGO Pick a Brick bestellt werden können. Neben Themengebieten wie LEGO City, LEGO Friends, LEGO Technic und LEGO Monkie Kid, wurden zum Beispiel auch die bedruckten Teile und der Kontrabass aus dem LEGO 10312 Jazzclub, dem diesjährigen Modular Building, hinzugefügt.
Wir listen euch alle neuen Teile, die seit unserem letzten Update im Februar ergänzt wurden und zum aktuellen Zeitpunkt bestellbar sind, hier auf. Einige interessante Minifigurenteile und leider auch die Otter sind momentan nicht auf Lager, aber wir werden euch dann Bescheid geben, wenn sie verfügbar sind. Alle Teilelisten findet ihr wie immer auf unserer LEGO Pick a Brick Übersicht.
Die Wartezeiten können bei LEGO Pick a Brick immer noch sehr ausufern, sodass ihr etwas Wartezeit mitbringen solltet. Bei kleinen Bestellungen sind die Lieferzeiten von vier Wochen realistisch, aber wenn es sehr große Bestellungen werden, mit vielen unterschiedlichen Elementen, kann es mit etwas Pech auch deutlich länger dauern.
Tiere
Der Otter (6425514) ist zwar gelistet für 1,96 Euro, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ungünstigerweise schon vergriffen, sodass wir in zukünftigen Artikel auf die Verfügbarkeit hinweisen werden. Genau so war es auch beim Verkaufsstart der Baby-Tiere, die jetzt aber alle problemlos bestellbar sind, falls ihr sie bisher verpasst hattet.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6419126 | 101399 | 1,75 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6416784 | 101304 | 3,95 € | |
Medium Azure | 6417775 | 101336 | 1,73 € | |
Medium Nougat | 6419079 | 6419079 | 1,59 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6319751 | 70085 | 1,68 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6319749 | 70050 | 2,08 € | |
White | 6319748 | 69998 | 1,64 € |
Minifiguren
Bei den Minifigurteilen sind viele neue Frisuren aus LEGO Friends und Torsos aus LEGO City dabei. Auch Monkie Kid Teile sind verfügbar, jedoch teilweise deutlich zu teuer.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
Aqua/ Light Aqua | 6428177 | 18228 | 0,25 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6417770 | 101331 | 0,29 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6428990 | 76382 | 0,95 € | |
Black | 6409770 | 2646 | 0,25 € | |
Black | 6430962 | 2645 | 0,51 € | |
Black | 6417772 | 101333 | 0,57 € | |
Black | 6420288 | 101450 | 0,60 € | |
Black | 6411466 | 86370 | 0,80 € | |
Black | 6417267 | 86400 | 0,88 € | |
Black | 6430843 | 76382 | 0,95 € | |
Black | 6430624 | 76382 | 0,95 € | |
Black | 6424050 | 76382 | 0,95 € | |
Black | 6422435 | 76772 | 1,90 € | |
Black | 6431021 | 102489 | 4,12 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6417273 | 18227 | 0,29 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6420291 | 101453 | 0,29 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6408207 | 36762 | 0,30 € | |
Bright Blue/ Blue | 6404014 | 100313 | 0,76 € | |
Bright Blue/ Blue | 6430537 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Blue/ Blue | 6427306 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6420286 | 101448 | 0,29 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6417496 | 101316 | 0,61 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6429288 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6422682 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Orange/ Orange | 6421684 | 25379 | 0,24 € | |
Bright Orange/ Orange | 6415060 | 100965 | 0,76 € | |
Bright Orange/ Orange | 6426239 | 35701 | 0,79 € | |
Bright Orange/ Orange | 6432344 | 76382 | 0,95 € | |
Bright Orange/ Orange | 6429598 | 102407 | 4,51 € | |
Bright Red/ Red | 6424474 | 26007 | 0,26 € | |
Bright Red/ Red | 6430170 | 88286 | 0,33 € | |
Bright Red/ Red | 6404012 | 100311 | 0,76 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6430396 | 44751 | 0,27 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6429817 | 2632 | 0,89 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6419156 | 101429 | 1,81 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6419089 | 101362 | 0,29 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6419091 | 101364 | 0,29 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6419093 | 101366 | 0,29 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6419094 | 101367 | 0,29 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6419097 | 101370 | 0,29 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6419099 | 101372 | 0,29 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6419101 | 101374 | 0,29 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6419144 | 101417 | 0,29 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6420283 | 101445 | 0,29 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6429739 | 102409 | 0,29 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6428470 | 76382 | 0,95 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6409759 | 2631 | 0,31 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6417266 | 79687 | 0,61 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6420636 | 76772 | 1,90 € | |
Dark Azure | 6429818 | 18228 | 0,25 € | |
Dark Azure | 6428428 | 76382 | 0,95 € | |
Dark Azure | 6427516 | 76382 | 0,95 € | |
Dark Azure | 6425483 | 76382 | 0,95 € | |
Dark Azure | 6419171 | 101434 | 6,40 € | |
Dark Brown | 6420630 | 36037 | 0,51 € | |
Dark Brown | 6409768 | 2644 | 0,75 € | |
Dark Brown | 6417270 | 1685 | 1,01 € | |
Dark Green/ Green | 6422327 | 37046 | 2,94 € | |
Dark Orange | 6417264 | 37823 | 0,38 € | |
Dark Orange | 6411643 | 34283 | 0,39 € | |
Dark Orange | 6409765 | 2640 | 0,76 € | |
Dark Orange | 6430528 | 76382 | 0,95 € | |
Dark Orange | 6431025 | 1685 | 1,01 € | |
Dark Orange | 6430685 | 76782 | 1,58 € | |
Dark Red | 6409769 | 2645 | 0,45 € | |
Dark Red | 6417271 | 80682 | 0,75 € | |
Dark Red | 6428827 | 76382 | 0,95 € | |
Dark Red | 6427493 | 79984 | 2,25 € | |
Dark Red | 6430738 | 79989 | 2,28 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6429741 | 102411 | 0,57 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6430668 | 76382 | 0,95 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6424033 | 76382 | 0,95 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6420206 | 101440 | 4,43 € | |
Earth Green/ Dark Green | 6331221 | 36036 | 0,29 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6430415 | 76382 | 0,95 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6430010 | 76382 | 0,95 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6429234 | 76382 | 0,95 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6428437 | 3156 | 1,69 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6414818 | 3157 | 2,93 € | |
Lavender | 6414924 | 100960 | 0,76 € | |
Medium Azure | 6417767 | 101328 | 0,29 € | |
Medium Azure | 6429972 | 102427 | 0,60 € | |
Medium Blue | 6430660 | 76382 | 0,95 € | |
Medium Lilac/ Dark Purple | 6428261 | 76382 | 0,95 € | |
Medium Nougat | 6416458 | 101123 | 0,56 € | |
Medium Nougat | 6385058 | 78301 | 0,64 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6435715 | 78132 | 0,25 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6420633 | 86222 | 0,98 € | |
Reddish Brown | 6413913 | 92746 | 0,27 € | |
Reddish Brown | 6420631 | 27186 | 0,36 € | |
Reddish Brown | 6424457 | 40938 | 0,44 € | |
Reddish Brown | 6416787 | 101307 | 2,37 € | |
Sand Blue | 6430408 | 76382 | 0,95 € | |
Sand Green | 6435737 | 76382 | 0,95 € | |
Silver Metallic/ Flat Silver | 6428993 | 76382 | 0,95 € | |
Silver Metallic/ Flat Silver | 6428468 | 76382 | 0,95 € | |
Silver Metallic/ Flat Silver | 6427266 | 76382 | 0,95 € | |
Spring Yellowish Green/ Yellowish Green | 6417339 | 2143 | 0,80 € | |
Vibrant Yellow | 6431490 | 76382 | 0,95 € | |
Vibrant Yellow | 6422708 | 76382 | 0,95 € | |
Vibrant Yellow | 6429969 | 102424 | 1,24 € | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6369006 | 77183 | 0,82 € | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6429015 | 2137 | 0,86 € | |
Warm Gold/ Pearl Gold | 6406097 | 2137 | 0,86 € | |
White | 6426712 | 35458 | 0,25 € | |
White | 6417494 | 101314 | 0,29 € | |
White | 6417498 | 101318 | 0,57 € | |
White | 6431373 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6430667 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6429266 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6428466 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6427399 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6426648 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6425508 | 76382 | 0,95 € | |
White | 6420208 | 101442 | 7,54 € | |
White | 6420281 | 101443 | 8,88 € |
Bedruckte Teile
Mein Highlight unter den bedruckten Elementen ist die 1×2 Fliese (6417774) von Monkie Kid, die eine kleine Holzschachtel darstellt.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
Black | 6403650 | 100218 | 0,24 € | |
Black | 6419152 | 101425 | 3,21 € | |
Black | 6419153 | 101426 | 2,38 € | |
Black | 6421304 | 101645 | 0,15 € | |
Black | 6431014 | 102488 | 0,39 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6416545 | 101185 | 2,19 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6422004 | 101789 | 1,20 € | |
Bright Blue/ Blue | 6302718 | 68244 | 1,04 € | |
Bright Blue/ Blue | 6417658 | 101323 | 0,13 € | |
Bright Green | 6418240 | 101348 | 10,03 € | |
Bright Green | 6418242 | 101350 | 10,03 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6416635 | 101241 | 0,25 € | |
Bright Red/ Red | 6419117 | 101390 | 0,88 € | |
Bright Red/ Red | 6419118 | 101391 | 1,64 € | |
Bright Red/ Red | 6420289 | 101451 | 0,84 € | |
Bright Red/ Red | 6422728 | 102087 | 0,57 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6416593 | 101199 | 0,24 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6419160 | 101433 | 0,58 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6416679 | 101278 | 0,81 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6419140 | 101413 | 0,14 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6421299 | 101642 | 0,17 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6421300 | 101643 | 0,51 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6422001 | 101786 | 1,63 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6422002 | 101787 | 1,63 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6422005 | 101790 | 1,61 € | |
Lavender | 6431074 | 102493 | 0,44 € | |
Light Nougat | 6417656 | 101322 | 0,45 € | |
Medium Azure | 6421752 | 101704 | 0,23 € | |
Medium Nougat | 6417774 | 101335 | 0,24 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6419141 | 101414 | 1,95 € | |
Medium Stone Grey/ Light Bluish Gray | 6419142 | 101415 | 1,95 € | |
Sand Blue | 6419143 | 101416 | 1,95 € | |
Transparent | 6416678 | 101277 | 3,68 € | |
Transparent Light Blue | 6419086 | 101359 | 3,37 € | |
Transparent Light Blue | 6419116 | 101389 | 3,37 € | |
Transparent Yellow | 6420290 | 101452 | 0,11 € | |
Vibrant Yellow | 6419128 | 101401 | 0,63 € | |
White | 6416469 | 101134 | 0,19 € | |
White | 6416595 | 101201 | 0,30 € | |
White | 6416647 | 101253 | 0,44 € | |
White | 6417500 | 101320 | 1,21 € | |
White | 6417654 | 101321 | 1,11 € | |
White | 6419124 | 101397 | 1,13 € | |
White | 6421362 | 101651 | 0,15 € | |
White | 6421363 | 101652 | 0,15 € | |
White | 6421364 | 101653 | 0,13 € | |
White | 6421365 | 101654 | 0,15 € | |
White | 6421366 | 101655 | 0,13 € | |
White | 6422000 | 101785 | 1,52 € | |
White | 6422003 | 101788 | 1,59 € |
Interessante Einzelteile
Bei den sonstigen vielen neuen Teilen lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die lange Liste. Für Musikfreunde könnte besonders der Kontrabass (6422007) interessant sein, der bisher nur im LEGO 10312 Jasszclub enthalten ist.
Bild | LEGO/ Bricklink Farbe | Teilenummer | Designnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
Aqua/ Light Aqua | 6273887 | 3040 | 0,10 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6410137 | 55236 | 0,18 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6431779 | 77813 | 0,19 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6425458 | 22391 | 0,35 € | |
Aqua/ Light Aqua | 6421475 | 3035 | 0,45 € | |
Black | 6422913 | 32643 | 0,12 € | |
Black | 6426595 | 37775 | 0,13 € | |
Black | 6400034 | 31990 | 0,15 € | |
Black | 6430580 | 79491 | 0,17 € | |
Black | 6420852 | 1748 | 0,20 € | |
Black | 6420198 | 3171 | 0,23 € | |
Black | 6408578 | 30044 | 0,27 € | |
Black | 6385597 | 76797 | 0,33 € | |
Black | 6424625 | 51239 | 0,35 € | |
Black | 6417813 | 73764 | 0,55 € | |
Black | 6396403 | 1846 | 0,57 € | |
Black | 6426589 | 2387 | 0,58 € | |
Black | 6426590 | 2389 | 0,61 € | |
Black | 6416838 | 3170 | 0,69 € | |
Black | 6426603 | 2395 | 0,71 € | |
Black | 6426604 | 2403 | 0,87 € | |
Black | 6408176 | 2457 | 0,93 € | |
Black | 6465736 | 4308 | 1,09 € | |
Black | 6422988 | 2142 | 1,56 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6398003 | 15209 | 0,15 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6421618 | 65429 | 0,19 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6429962 | 3131 | 1,06 € | |
Brick Yellow/ Tan | 6379418 | 80031 | 1,93 € | |
Bright Blue/ Blue | 6432005 | 86996 | 0,11 € | |
Bright Blue/ Blue | 6391920 | 77814 | 0,14 € | |
Bright Blue/ Blue | 6410028 | 69729 | 0,21 € | |
Bright Blue/ Blue | 6430378 | 77844 | 0,21 € | |
Bright Blue/ Blue | 6431782 | 73831 | 0,26 € | |
Bright Blue/ Blue | 6427428 | 6081 | 0,29 € | |
Bright Blue/ Blue | 6432007 | 80015 | 0,29 € | |
Bright Blue/ Blue | 6424606 | 22391 | 0,35 € | |
Bright Blue/ Blue | 6421594 | 66955 | 0,52 € | |
Bright Blue/ Blue | 6425991 | 30938 | 0,87 € | |
Bright Blue/ Blue | 6429605 | 41948 | 0,88 € | |
Bright Blue/ Blue | 6429600 | 72024 | 1,87 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6429966 | 21712 | 0,10 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6431332 | 78666 | 0,11 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6328953 | 3665 | 0,12 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6382739 | 79128 | 0,14 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6421682 | 2496 | 0,15 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6430544 | 15209 | 0,15 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6430579 | 50745 | 0,18 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6430623 | 33085 | 0,20 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6390729 | 30935 | 0,31 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6331421 | 87609 | 0,31 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6427404 | 6106 | 0,50 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6424456 | 3036 | 0,68 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6427403 | 3033 | 0,96 € | |
Bright Bluish Green/ Dark Turquoise | 6424332 | 92438 | 2,13 € | |
Bright Green | 6422433 | 14769 | 0,07 € | |
Bright Green | 6424626 | 21712 | 0,10 € | |
Bright Green | 6404619 | 78666 | 0,11 € | |
Bright Orange/ Orange | 6431333 | 78666 | 0,11 € | |
Bright Orange/ Orange | 6424454 | 3036 | 0,68 € | |
Bright Orange/ Orange | 6427395 | 2657 | 0,95 € | |
Bright Orange/ Orange | 6409779 | 2656 | 1,37 € | |
Bright Orange/ Orange | 6117636 | 92438 | 2,13 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6423953 | 26047 | 0,07 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6422450 | 15571 | 0,10 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6422439 | 6143 | 0,11 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6422440 | 99207 | 0,11 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6422438 | 3700 | 0,15 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6428310 | 66788 | 0,27 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6429932 | 42205 | 0,52 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6422091 | 36273 | 0,57 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6424328 | 72154 | 0,70 € | |
Bright Purple/ Dark Pink | 6427511 | 65783 | 3,76 € | |
Bright Red/ Red | 6422224 | 66909 | 0,20 € | |
Bright Red/ Red | 6421596 | 13695 | 0,24 € | |
Bright Red/ Red | 6432012 | 80015 | 0,29 € | |
Bright Red/ Red | 6422923 | 98835 | 0,31 € | |
Bright Red/ Red | 6408165 | 2387 | 0,58 € | |
Bright Red/ Red | 6408166 | 2389 | 0,61 € | |
Bright Red/ Red | 6427242 | 87559 | 1,25 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6429819 | 77030 | 0,20 € | |
Bright Reddish Violet/ Magenta | 6433302 | 43030 | 1,79 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6394524 | 49307 | 0,05 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6465616 | 77100 | 0,10 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6425974 | 78666 | 0,11 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6431480 | 89679 | 0,14 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6426171 | 2586 | 0,17 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6424448 | 65509 | 0,18 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6057457 | 2653 | 0,19 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6430220 | 40379 | 0,25 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6424331 | 42205 | 0,52 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6430389 | 2387 | 0,58 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6430218 | 51274 | 0,60 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6430392 | 2389 | 0,61 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6431151 | 2457 | 0,93 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6465737 | 4308 | 1,09 € | |
Bright Yellow/ Yellow | 6421291 | 75538 | 2,18 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6427531 | 4162 | 0,14 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6202740 | 24482 | 0,14 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6431181 | 50862 | 0,20 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6427530 | 65886 | 0,33 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6424109 | 49308 | 0,38 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6399755 | 73111 | 0,44 € | |
Bright Yellowish Green/ Lime | 6424330 | 30504 | 0,69 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6430416 | 32952 | 0,11 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6420726 | 87087 | 0,11 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6424475 | 3660 | 0,14 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6422378 | 30987 | 0,37 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6376998 | 42205 | 0,52 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6377012 | 35295 | 0,70 € | |
Cool Yellow/ Bright Light Yellow | 6422092 | 79730 | 0,86 € | |
Dark Azure | 6431793 | 47905 | 0,11 € | |
Dark Azure | 6420725 | 14716 | 0,12 € | |
Dark Azure | 6412745 | 32474 | 0,12 € | |
Dark Azure | 6432085 | 24482 | 0,14 € | |
Dark Azure | 6424641 | 41682 | 0,14 € | |
Dark Azure | 6382731 | 79128 | 0,14 € | |
Dark Azure | 6428471 | 28967 | 0,35 € | |
Dark Azure | 6021779 | 47753 | 0,37 € | |
Dark Azure | 6421703 | 59349 | 0,60 € | |
Dark Green/ Green | 6424859 | 1745 | 0,18 € | |
Dark Green/ Green | 6424110 | 35470 | 0,27 € | |
Dark Green/ Green | 6190040 | 50305 | 0,48 € | |
Dark Green/ Green | 6420780 | 2387 | 0,58 € | |
Dark Green/ Green | 6346399 | 53031 | 0,58 € | |
Dark Green/ Green | 6420781 | 2389 | 0,61 € | |
Dark Green/ Green | 6408167 | 2391 | 0,65 € | |
Dark Green/ Green | 6408169 | 2395 | 0,71 € | |
Dark Green/ Green | 6408170 | 2403 | 0,87 € | |
Dark Orange | 6429033 | 28842 | 0,18 € | |
Dark Orange | 6426644 | 3032 | 0,40 € | |
Dark Red | 6426640 | 13548 | 0,15 € | |
Dark Red | 6410687 | 4079 | 0,19 € | |
Dark Red | 6423979 | 80177 | 0,27 € | |
Dark Red | 6413212 | 43708 | 0,40 € | |
Dark Red | 6426456 | 80178 | 0,55 € | |
Dark Red | 6423978 | 35299 | 0,58 € | |
Dark Red | 6413269 | 41749 | 0,60 € | |
Dark Red | 6413271 | 41750 | 0,63 € | |
Dark Red | 6465734 | 4308 | 1,09 € | |
Dark Red | 6401024 | 50339 | 1,25 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6397633 | 49755 | 0,08 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6396412 | 64644 | 0,10 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6396395 | 18649 | 0,12 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6388124 | 60607 | 0,12 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6388126 | 25994 | 0,13 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6396397 | 79128 | 0,14 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6388127 | 70681 | 0,15 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6411395 | 79491 | 0,17 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6388129 | 3185 | 0,24 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6431001 | 98835 | 0,31 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6431478 | 49151 | 0,33 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6429075 | 6239 | 0,46 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6428807 | 41749 | 0,60 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6428804 | 41750 | 0,63 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6428808 | 50956 | 0,75 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6429073 | 50955 | 0,82 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6390531 | 26559 | 1,29 € | |
Dark Stone Grey/ Dark Bluish Gray | 6425976 | 1578 | 1,45 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6429553 | 31561 | 0,04 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6429965 | 22885 | 0,13 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6430327 | 6215 | 0,19 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6420960 | 32316 | 0,19 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6430326 | 88292 | 0,24 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6380116 | 65138 | 0,32 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6429734 | 3035 | 0,45 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6415056 | 2387 | 0,58 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6429552 | 52031 | 0,60 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6415057 | 2389 | 0,61 € | |
Earth Blue/ Dark Blue | 6411452 | 62531 | 1,12 € | |
Earth Green/ Dark Green | 6426639 | 27925 | 0,07 € | |
Earth Green/ Dark Green | 6411596 | 98100 | 0,14 € | |
Earth Green/ Dark Green | 6424354 | 47456 | 0,18 € | |
Earth Green/ Dark Green | 6426730 | 15469 | 0,19 € | |
Earth Green/ Dark Green | 6426731 | 14918 | 0,21 € | |
Earth Green/ Dark Green | 6266737 | 3032 | 0,40 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6422093 | 66857 | 0,17 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6422296 | 10314 | 0,23 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6439231 | 2821 | 0,29 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6421680 | 35789 | 0,39 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6418392 | 35299 | 0,58 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6422089 | 49649 | 1,01 € | |
Flame Yellowish Orange/ Bright Light Orange | 6426710 | 53912 | 1,08 € | |
Gold Ink/ Metallic Gold | 6347533 | 78823 | 0,26 € | |
Gold Ink/ Metallic Gold | 6404402 | 100425 | 0,44 € | |
Gold Ink/ Metallic Gold | 6404400 | 100418 | 3,86 € | |
Lavender | 6424622 | 35787 | 0,08 € | |
Lavender | 6422081 | 79128 | 0,14 € | |
Lavender | 6429737 | 50745 | 0,18 € | |
Lavender | 6421382 | 28660 | 0,19 € | |
Lavender | 6421379 | 30361 | 0,43 € | |
Light Nougat | 6421617 | 65803 | 3,38 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6426728 | 34103 | 0,11 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6418082 | 69754 | 0,15 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6421704 | 42511 | 0,52 € | |
Light Purple/ Bright Pink | 6433365 | 65783 | 3,76 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6421616 | 26601 | 0,06 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6430549 | 18646 | 0,24 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6424629 | 3035 | 0,45 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6430551 | 79846 | 0,49 € | |
Light Royal Blue/ Bright Light Blue | 6465735 | 4308 | 1,09 € | |
Medium Azure | 6059179 | 15254 | 0,30 € | |
Medium Azure | 6426729 | 68869 | 0,55 € | |
Medium Azure | 6414927 | 3160 | 2,36 € | |
