Ihr habt immer noch nicht genug von LEGO Space Modellen? Dann ist heute ein guter Tag für euch! Bei LEGO Ideas hat soeben das Modell zu „Project Gemini“ die Schwelle von 10.000 Unterstützern überschritten und wird damit von LEGO in der ersten Review Phase 2020 bewertet werden.
Das Projekt im Minifiguren-Maßstab ist vom Fan-Designer Stevenhoward27 gestaltet worden und benötigte 624 Tage zur Erreichung der 10.000 Stimmen. Das Modell besteht aus 881 Steinen und enthält zwei Minifiguren, mit denen eine Weltraumspaziergang-Szene nachgestellt werden kann. Die Kapsel steht dabei auf einem Ständer und ist mit dem Gemini Logo versehen.
Das „Gemini-Programm“, wie das Projekt hierzulande genannt wurde, war der Vorgänger des Apollo-Programms und der Nachfolger des Mercury-Programms. Als zweites bemanntes Raumfahrtprogramm der USA legte es die Grundlagen für die Mondlandung und andere Weltraummissionen.
Hier könnt ihr euch die Bilder des Entwurfes anschauen:
Ich denke, dass es aktuell wirklich sehr viele Space-Entwürfe gibt, die bei LEGO Ideas die Grenze von 10.000 Fans überschreiten. In dieser Review Phase ist die Gemini-Raumkapsel schon das zweite Space-Modell. Wie wahrscheinlich eine Umsetzung ist, ist schwer zu beurteilen. Einerseits ist LEGO in letzter Zeit sehr aufgeschlossen gegenüber dem Thema Weltraum, andererseits sinkt durch die schiere Anzahl der Entwürfe natürlich die Wahrscheinlichkeit für jedes einzelne Modell. Wir tippen an dieser Stelle also eher darauf, dass Project Gemini nicht im Regal landen wird.
Anbei haben wir für euch wieder unsere tabellarische Übersicht über die anderen Modelle, die in dieser Review-Phase die Grenze von 10.000 Unterstützern erreicht haben:
Nr. | Bild | Entwurf | Fan-Designer | Tage bis 10.000 | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Poppins | Disneybrick55 | 97 | Ja | |
2 | Tesla Cybertruck | BrickinNick | 47 | Ja | |
3 | Untitled Goose Game | A Fellow Player | 22 | Ja | |
4 | UCS Chitty Chitty Bang Bang | Norders | 425 | Ja | |
5 | Studgate | Bricky Brick | 256 | Nein | |
6 | SpaceX Falcon 9 | Lego_Aviator | 740 | Ja | |
7 | Project Gemini | Stevenhoward27 | 624 | Ja und Nein | |
8 | Retro Bowling Alley | Astronaut Avila | 750 | Nein | |
9 | Indiana Jones Trilogy | BenBuildsLego | 53 | Ja | |
10 | Bricks & Blooms | Bricked1980 | 425 | Nein | |
11 | Sonic Mania | toastergrl | 380 | Ja | |
12 | The Great Fishing Boat | EdouardClo | 189 | Nein | |
13 | Knight Rider - KITT | Jimmi-DK | 674 | Ja | |
14 | Pistenraupe | redera00 | 770 | Ja | |
15 | Castle in the Forest | poVoq | 85 | Nein | |
16 | Coraline | Hwachtman | 754 | Ja | |
17 | Historisches Rom | daevead | 252 | Nein | |
18 | Ruined House | kirteem | 75 | Nein | |
19 | Die Krosse Krabbe | ExeSandbox | 43 | Ja | |
20 | Funktionierender Wasserfall | LEGOParadise | 140 | Nein | |
21 | Futurama Hauptquartier | ThomasW | 223 | Ja | |
22 | Queen: The Miracle Express | Artistic Shadow | 449 | Ja | |
23 | The Iron Giant | BrettCuv | 744 | Ja | |
24 | Zelda: BotW Hyrule Castle | BrickGallery | 33 | Ja | |
25 | Blue Origin New Glenn Rocket | Matthew Nolan | 240 | Ja | |
26 | The Earth Globe | Disneybrick55 | 89 | Nein |
Was haltet ihr von dem Model zu Project Gemini? Freut ihr euch über ein weiteres Space Set, oder seid ihr auch langsam übersättigt? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare!