Eine aufgeregte Menge versammelte sich heute vor dem Eingangstor zum LEGO Ideas Review. 10.000 Burgen-Fans wollten den Moment miterleben als der Entwurf „The Castle of Lord Afol and the Black Knights“ die magische Schwelle überschritt und als viertes Projekt in die erste Reviewrunde 2021 einzog.
Fan SleeplessNight trat dem Ideas-Netzwerk vor etwa sechs Monaten bei und lud neben dieser Idee noch eine weitere hoch, die aber bisher nur rund 500 Votes gewinnen konnte. Was liegt bei einem Fan älterer Architektur näher als den Fokus auf das Mittelalter zu legen?
SleeplessNight erschuf aus rund 3.000 Teilen eine Behausung für den „Lord Afol“ und seinem Gefolge, das aus immerhin 14 Minifiguren und vier Pferden besteht. Dementsprechend wurde das Gemäuer auch auf einer stattliche Grundfläche von 48×48 Noppen geplant. Doch genug mit den alten Bauzeichnungen, betreten wir nun die Burg und finden heraus, was es alles zu entdecken gibt.
Nachdem die Burgwache uns überprüft hat, wird die Zugbrücke heruntergelassen und das Fallgitter hochgezogen und wir können den Innenhof betreten. Dort können die Pferde untergebracht werden und danach schickt es sich die große Halle zu betreten – aber Vorsicht die Statue birgt ein Geheimnis!
In unteren Bereich finden wir alles, was in eine gute Burg gehört: Ein großzügiges Schlafgemach, eine Küche mit Vorratskammer und natürlich auch eine großer Speiseraum. Nur wenn die Gäste ganz genau hinsehen werden sie den „leisen“ Folterraum und die Gefängniszelle entdecken. Habt ihr auch schon die Schatzkammer gefunden?
In den oberen Etage befindet sich fernab vom Auge des neugierigen Besuchers die Waffenkammer und der Wachturm. Falls „Lord Afol“ mal angegriffen werden sollte, kann seine Schutzgarde von Innenhof aus schnell an die Schießscharten gelangen. Ach was erzähle ich euch hier. Schaut euch einfach in Ruhe die Detailbilder in der Galerie an und findet die geheime Leidenschaft von „Lord Afol“ heraus.
Über die Baudauer der Anlage können wir natürlich keine Angaben machen, wollen aber nur noch kurz erwähnen, dass das Gefolge des Burgherren 210 Tage auf Wanderschaft war, ehe sie zum Review gelangten.
Alle Detailbilder seht ihr in unser Galerie:
Diese Kandidaten sind im ersten Review 2021:
Nr. | Bild | Entwurf | Fan-Designer | Tage bis 10.000 | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Shire | TB Brickcreator | 223 | Ja | |
2 | Among Us - The Skeld Detailed Map | VaderFan2187 | 93 | Ja | |
3 | The Office | Lego The Office | 131 | Ja | |
4 | Castle of Lord Afol and the Black Knight | SleeplessNight | 210 | Nein | |
5 | The X-Files | BrentWaller | 598 | Ja | |
6 | House Of Chocolate | lepralego | 56 | Nein | |
7 | The Simpsons - Krusty Burger | FastBrickStudio | 247 | Ja | |
8 | Asterix & Obelix | ZetoVince37 | 154 | Ja | |
9 | Bentley Blower | bencroot19 | 611 | Ja | |
10 | Scania S730 | mpj83 | 461 | Ja | |
11 | KarateKid "Wax On Wax Off" | DelusionBrick | 55 | Ja | |
12 | Hyrule Castle | Artem Biziaev | 27 | Ja | |
13 | Samus Aran's Gunship | L-DI-LEGO | 275 | Ja | |
14 | Lego Bookends | farmfarm | 104 | Nein | |
15 | NASA's SLS & Artemis | Matthew Nolan | 341 | Ja | |
16 | Claus Toys | Bricky_Brick | 36 | Nein | |
17 | Animal Crossing: New Horizons Paradise | Tiago Catarino | 287 | Ja | |
18 | Baba Jaga | Artem Biziaev | 1 | Ja | |
19 | Castle of Brickwood Forest | poVoq | 22 | Nein | |
20 | A Nice Day at the Farm | AdrienClochere | 407 | Nein | |
21 | The Forth Bridge | michaeldineen7 | 198 | Ja | |
22 | Sewing Shop | Bricky_Brick | 481 | Nein | |
23 | King's Castle | Brick Hammer | 49 | Nein | |
24 | Nightmare Before Christmas | Tvrulesmylife | 99 | Ja | |
25 | Train Bookends | Jimmy-DK | 223 | Nein | |
26 | The Polarexpress | Minibrick Productions | 55 | Ja | |
27 | Trulli of Alberobello | Renato Lovicario RennaWSL | 42 | Nein | |
28 | Jazz Quartett | Hsinwei Chi | 49 | Nein | |
29 | My LEGO Totoro | legotruman | 461 | Ja | |
30 | A Map of Middle Earth | Artem Biziiev | 39 | Ja | |
31 | Marine Life | Brick Dangerous | 44 | Nein | |
32 | Via Rail Canada – The Canadian | NickLafreniere1 | 296 | Ja | |
33 | Steampunk Airship | Brick Hammer | 34 | Nein | |
34 | SpaceX Starship and Super Heavy (BFR) | haymaw99 | 765 | Ja | |
35 | Ancient Greek Temple | HP_Brixxter | 45 | Nein | |
36 | Succulent Garden | Succulent Joe | 46 | Nein | |
37 | The Office | SoGenius106 | 780 | Ja | |
38 | The Village Post Office | Bricked1980 | 38 | Nein | |
39 | LEGO Viking Longship | Jonas Kramm | 87 | Nein | |
40 | Violin | SAMUEL HO | 66 | Nein | |
41 | Working Bowling Alley | LEGOParadise | 277 | Nein | |
42 | Modular Portal Testing Chamber | Angry4rtichoke | 615 | Ja | |
43 | Retro Arcade | If You Build It | 63 | Nein | |
44 | Snow White and the seven Dwarfs | Hanwasyellowfirst | 41 | Ja | |
45 | Tutanchamun | Swan Dutchman | 244 | Nein | |
46 | The Princess Bride: The Guilder Frontier | FSLeinad | 310 | Ja | |
47 | The Lisbon Tram | Bricky_Brick | 398 | Nein | |
48 | Winter Snow Globes | legotruman | 119 | Nein | |
49 | Medieval Marketplace | DominikQN | 346 | Nein | |
50 | Modular Expansion Pack | Fargo73 | 526 | Nein | |
51 | Chitty Flies Again! | Norders | 120 | Ja | |
52 | Charlie and the CHOCOLATE FACTROY | FACEBRICKUP | 107 | Ja | |
53 | LEGO DNA Double Helix | LegoDNA | 745 | Nein | |
54 | Stadium Tour | Airbricks | 7 | Nein | |
55 | Welcome to the Black Parade | VNMBricks | 11 | Ja | |
56 | Fantasy Castle | LEGO Monkey | 344 | Nein | |
57 | LEGO Astronaut | legotruman | 65 | Nein | |
58 | Bike Lanes | MarcelSteemann | 97 | Nein |
Am Anfang war ich ja recht skeptisch, als ich sah, dass der nächste Burg-Entwurf auf dem Weg ins Review war, aber ich muss gestehen, dass sich dieser Entwurf meiner Meinung nach von den anderen Ideen irgendwie abhebt. Zum einen konnte ich an jeder Stelle etwas entdecken, das meine Aufmerksamkeit bekam und mein Interesse weckte. Des Weiteren freue ich mich, dass die Burg unglaublich variabel ist: Entweder können die ritterlichen Geschichte im geschlossenen Zustand erlebt werden oder halt im komplett auseinander gebauten Zustand. Das hat mich überzeugt.
Die lizenzfreie Idee erreichte das Review in etwa fünf Monaten. Das ist für einen Entwurf ohne jegliche Fanbasis ein ordentliches Resultat. Gleichzeitig verzichtet der Fandesigner auf jegliche Anlehnungen zur „Classic Castle“-Reihe, was die Eigenständigkeit unterstreicht. Am Ende überzeugt der sehr hohe Spielwert mit einer wirklich originellen Beschreibung. Bleibt wie immer die große Frage, ob LEGO Interesse an einem weiteren Ideas-Set mit Nostalgiefaktor hat.
Ich lege mich fest und schätze eine Umsetzung als möglich ein.
Wir gefällt euch die Behausung von „Lord Afol“? Ist es für euch nur eine normale Burg oder mögt ihr die Ausstattung? Gefällt euch die Idee der Variabilität oder bevorzugt ihr die „halboffenen“ Spielbauten? Was gehört für euch in eine gute Burg? Wie schätzt ihr die Chancen für eine Umsetzung ein? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.